序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘計劃 | 年齡 | 學歷要求 | 學位要求 | 是否普通全日制高校畢業生 | 學科、門類及專業要求 | 其他條件 | ||
學科 | 門類 | 專業 | ||||||||||
1 | 宜良縣農業局 | 宜良縣農產品質量安全檢測站 | 農產品檢測員 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 農林牧漁 | 作物學 | 植物保護 | ||
理工學 | 化學 | 化學、應用化學、制藥工程 | ||||||||||
2 | 宜良縣統計局 | 狗街鎮統計站 | 統計員 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 是 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | 統計、會計 | 熟悉計算機操作技能 |
馬街鎮統計站 | 統計員 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 是 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | 統計、會計 | 熟悉計算機操作技能 | ||
九鄉鄉統計站 | 統計員 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 是 | 經濟及經貿管理 | 會計統計審計學 | 統計、會計 | 熟悉計算機操作技能 | ||
3 | 宜良縣人口計生局 | 宜良縣計生服務站 | 婦幼保健、臨床 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 婦幼保健醫學、臨床醫學 | |
4 | 宜良縣環境保護局 | 環境監測站 | 環境監測員 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 理工學 | 不限 | 不限 | ||
5 | 合作醫療管理中心 | 合作醫療管理中心 | 合作醫療監管員 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 熟悉電腦操作。 | |
6 | 宜良縣衛生局 | 狗街鎮中心衛生院 | 醫學檢驗 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ||
護理學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 護理學 | 護理學 | |||||
7 | 宜良縣衛生局 | 北古城鎮中心衛生院 | 醫學檢驗 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗 | ||
預防醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 預防醫學 | |||||
8 | 宜良縣衛生局 | 竹山鎮衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ||
臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床 | |||||
9 | 宜良縣衛生局 | 馬街鎮衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ||
臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫臨床 | |||||
10 | 宜良縣衛生局 | 耿家營苗族彝族鄉衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 熟悉電腦操作。 | |
臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 熟悉電腦操作。 | ||||
11 | 宜良縣衛生局 | 九鄉回族彝族鄉衛生院 | 臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | ||
臨床醫學 | 1 | 28歲以下 | 大專及以上 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | |||||
12 | 宜良縣旅文廣體局 | 宜良縣廣播電視臺 | 新聞編輯 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 藝術學 | 廣播影視戲劇 | 廣播電視新聞學 | ||
廣播電視編導 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 藝術學 | 廣播影視戲劇 | 廣播電視編導 | |||||
13 | 宜良縣教育局 | 宜良 一中 | 高中語文 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 漢語言文學(漢語言文學教育) | 師范類、具備教師資格證 | |
高中數學 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 數學、數學教育、數學與應用數學、應用數學 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中英語 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中歷史 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 歷史教育、歷史學教育、歷史 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中地理 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 地理教育、地理學教育、地理 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中物理 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 物理教育、物理學、應用物理 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中生物 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 生物教育、生物學、應用生物教育 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中音樂 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 音樂教育 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中體育 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 體育教育、運動訓練 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
信息技術 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 理工學 | 計算機及通信信息 | 現代信息技術教育、計算機技術應用、計算機科學教育、計算機科學與應用 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
高中化學 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 化學、化學教育 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
14 | 宜良縣教育局 | 宜良 二中 | 高中地理 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 地理教育、地理學教育、地理 | 師范類、具備教師資格證 | |
高中生物 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 生物教育、生物學、應用生物教育 | 師范類、具備教師資格證 | ||||
15 | 宜良縣教育局 | 蓬萊 二中 | 初中數學 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 數學、數學教育、數學與應用數學、應用數學 | 具備教師資格證 | |
初中英語 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 具備教師資格證 | ||||
信息技術 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 理工學 | 計算機及通信信息 | 現代信息技術教育、計算機技術應用、計算機科學教育、計算機科學與應用 | 具備教師資格證 | ||||
初中政治 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 思想政治教育、政治與思想品德教育 | 具備教師資格證 | ||||
16 | 宜良縣教育局 | 宜良職業高級中學 | 工科 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 理工學 | 機械儀表及自動化 | 機械工程及自動化 | 具備教師資格證 | |
旅游 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 經濟及經貿管理 | 經濟學 | 酒店管理 | 具備教師資格證 | ||||
藝術 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 藝術學 | 舞蹈 | 舞蹈教育、舞蹈編導 | 具備教師資格證 | ||||
農學 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 農林牧漁 | 林學 | 園藝 | 具備教師資格證 | ||||
英語 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 具備教師資格證 | ||||
17 | 宜良縣教育局 | 匡山 小學 | 小學英語 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學語文 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
18 | 宜良縣教育局 | 清遠 小學 | 小學數學 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學英語 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
19 | 宜良縣教育局 | 蓬萊 一中 | 初中英語 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 具備教師資格證 | |
20 | 宜良縣教育局 | 馬街 中學 | 初中數學 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 數學、數學教育、數學與應用數學、應用數學 | 具備教師資格證 | |
21 | 宜良縣教育局 | 耿家營中學 | 初中數學 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 數學、數學教育、數學與應用數學、應用數學 | 具備教師資格證 | |
初中英語 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 具備教師資格證 | ||||
22 | 宜良縣教育局 | 九鄉 中學 | 初中英語 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 具備教師資格證 | |
23 | 宜良縣教育局 | 竹山 中學 | 初中語文 | 2 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 漢語言文學(漢語言文學教育) | 具備教師資格證 | |
初中英語 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 英語教育、英語教學、英語 | 具備教師資格證 | ||||
初中政治 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 思想政治教育、政治與思想品德教育 | 具備教師資格證 | ||||
初中化學 | 1 | 28歲以下 | 本科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 化學、化學教育 | 具備教師資格證 | ||||
24 | 宜良縣教育局 | 古城 鎮中 心學 校 | 小學英語 | 3 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學音樂 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學教師 (學前教育) | 2 | 29歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
信息技術 | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
25 | 宜良縣教育局 | 九鄉鄉中心學校 | 小學美術 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學英語 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
26 | 宜良縣教育局 | 耿家營鄉中心學校 | 小學英語 | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學體育 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學教師 (學前教育) | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
27 | 宜良縣教育局 | 狗街 鎮中 心學 校 | 小學語文 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學數學 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學英語 | 4 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學音樂 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學美術 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學體育 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
信息技術 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
28 | 宜良縣教育局 | 馬街鎮中心學校 | 小學英語 | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學語文 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
29 | 宜良縣教育局 | 竹山 鎮中 心學 校 | 小學語文 | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | ||
小學數學 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學英語 | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學體育 | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
信息技術 | 1 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
小學教師 (學前教育) | 2 | 28歲以下 | 專科及以上 | 是 | 文史哲學 | 教育學類 | 具備教師資格證 | |||||
合計 | 104 | |||||||||||
注:1、學科、門類及專業依照《云南省公務員考試錄用專業(學科)修訂指導目錄(試行)》執行。2、28歲以下指1983年5月31日以后出生。 |
2026國考·省考課程試聽報名