在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
系部 | 專業名稱 | 專業方向 | 總計劃合計 | 廣東省計劃 | 省外合計 | 內蒙古 | 江蘇省 | 浙江省 | 安徽省 | 江西省 | 山東省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 廣西區 | 海南省 | 重慶市 | 四川省 | 貴州省 | 陜西省 | 新疆區 | 收費標準(元/學年) | 上課地點 | |||||
省內合計 | 文科 | 理科 | 美術 | 體育 | 高職 | |||||||||||||||||||||||
5000 | 4810 | 3005 | 1405 | 200 | 50 | 150 | 190 | 5 | 5 | 15 | 10 | 10 | 8 | 10 | 20 | 25 | 18 | 25 | 5 | 18 | 5 | 6 | 5 | |||||
財務金融系 | 會計 | 注冊會計師 | 180 | 160 | 85 | 55 | 20 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13500 | 第一、二年清遠校區,第三年廣州校區 | ||||
會計電算化 | 80 | 80 | 60 | 20 | 12800 | |||||||||||||||||||||||
財務管理 | 85 | 85 | 60 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
金融管理與實務 | 85 | 78 | 53 | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
稅務 | 稅務籌劃 | 70 | 70 | 50 | 20 | |||||||||||||||||||||||
資產評估與管理 | 70 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
投資與理財 | 73 | 70 | 50 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息工程與商務管理學院 | 工商企業管理 | 含連鎖經營與管理、中小企業創業與管理 | 135 | 125 | 100 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
市場營銷 | 含商務經紀與代理、營銷策劃師、傳媒營銷與管理 | 195 | 185 | 150 | 35 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
醫藥營銷 | 含公共營養師、茶藝與養生 | 130 | 130 | 100 | 30 | |||||||||||||||||||||||
藥品經營與管理 | 含化妝品經營與形象設計、藥師 | 136 | 130 | 100 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
體育服務與管理 | 含休閑健身服務、賽事策劃與管理 | 80 | 80 | 20 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||
計算機信息管理 | 含網站設計師、軟件工程師、移動應用開發工程師 | 189 | 180 | 120 | 50 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
計算機網絡技術 | 含網絡安全 | 131 | 119 | 59 | 50 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
計算機多媒體技術 | 含平面設計、廣告企劃傳媒 | 111 | 102 | 62 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
動漫設計與制作 | 含玩具與游戲設計 | 95 | 90 | 50 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
電子商務 | 125 | 125 | 90 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
外語外貿學院 | 報關與國際貨運 | 151 | 136 | 66 | 50 | 20 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 廣州市黃埔校區 | ||||||||
物流管理 | 含城市軌道交通運營服務管理 | 134 | 130 | 100 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
港口與航運管理 | 80 | 80 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
國際商務 | 含門店管理 | 120 | 120 | 90 | 30 | |||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 127 | 120 | 90 | 30 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
國際貿易實務 | 含中韓貿易、東盟國際貿易 | 150 | 145 | 110 | 35 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
商務英語 | 159 | 150 | 90 | 50 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
應用英語 | 外事服務 | 80 | 80 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||
商務日語 | 88 | 85 | 55 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13500 | |||||||||||||||||||
應用韓語 | 125 | 120 | 80 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 含旅游經濟 | 127 | 120 | 80 | 40 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12800 | 第一、二年清遠校區,第三年廣州校區 | ||||||||||||
酒店管理 | 含酒店服務與管理、餐飲高級管理 | 232 | 225 | 160 | 50 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
會展策劃與管理 | 含會展設計師 | 80 | 80 | 50 | 30 | |||||||||||||||||||||||
烹飪工藝與營養 | 60 | 60 | 30 | 30 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
建筑與藝術設計系 | 建筑裝飾工程技術 | 室內設計師 | 126 | 115 | 50 | 50 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
環境藝術設計 | 景觀設計師 | 122 | 110 | 50 | 50 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12800 | |||||||||
工程造價 | 造價工程師 | 109 | 100 | 50 | 40 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程監理 | 含工程管理及監理工程師 | 90 | 85 | 45 | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物業管理 | 含建筑水電氣工程、物業投資與管理 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
房地產經營與估價 | 房地產估價師 | 70 | 70 | 40 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||
藝術設計 | 含商業廣告設計、服裝設計與制作 | 100 | 100 | 100 | 13500 | |||||||||||||||||||||||
產品造型設計 | 含數碼產品設計師與人機交互設計師、珠寶設計 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
法律與公共事業系 | 法律事務 | 含法官檢察官助理,房地產法律事務 | 120 | 120 | 90 | 30 | 12800 | |||||||||||||||||||||
文秘 | 70 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 含企業培訓師、企業人力資源管理師 | 70 | 70 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
勞動關系管理 | 60 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社區管理與服務 | 70 | 70 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 80 | 80 | 60 | 20 |
備注:
1、應用韓語專業學制為二年,其他各專業學制為三年。此表以廣東省招生辦編印的《招生專業目錄》為準。
2、部分專業按專業方向錄取,學生入學后可選擇本專業的專業方向。
3、省外招生計劃詳見該省的《招生專業目錄》。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網