中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2015年文山州富寧縣城區學校公開選調教師綜合成績公示
來源:富寧縣人民政府門戶網站 閱讀:3345 次 日期:2015-08-17 16:25:34
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2015年文山州富寧縣城區學校公開選調教師綜合成績公示”,方便廣大網友查閱!

2015年富寧縣城區學校(園)公開選調教師綜合成績公示

序號 工作單位 姓名 報考崗位 科目 筆試成績 所占比例 筆試折算成績 面試成績 所占比例 面試折算成績 量化考核成績 綜合成績 備注
1 花甲中學 羅穎 一中 語文 79.5 0.4 31.80 86.58 0.5 43.29 8.4 83.49  
2 木央中學 黃軍桔 一中 語文 68.5 0.4 27.40 85.69 0.5 42.85 8 78.25  
3 富寧二中 陸堂艷 民中 語文 69.5 0.4 27.80 92.05 0.5 46.03 4.4 78.23  
4 那能中學 梁巧鳳 民中 語文 65 0.4 26.00 76.1 0.5 38.05 7 71.05  
5 板侖鄉中心小學 王紅梅 一小 語文 84 0.4 33.60 84.938 0.5 42.47 7.9 83.97  
6 里達鎮中心小學 馮建蓮 一小 語文 78 0.4 31.20 82.028 0.5 41.01 7 79.21  
7 歸朝鎮中心小學 何蓮仙 一小 語文 77.5 0.4 31.00 84.721 0.5 42.36 8.5 81.86  
8 田蓬中心小學 盧秀海 一小 語文 76.5 0.4 30.60 86.752 0.5 43.38 8 81.98  
9 板侖鄉中心小學 周麗瓊 一小 語文 74.5 0.4 29.80 85.75 0.5 42.88 8.1 80.78  
10 睦倫中心小學 黃鈺株 一小 語文 73 0.4 29.20 85.329 0.5 42.66 6.7 78.56  
11 里達鎮中心小學 黃鳳吉 一小 語文 73 0.4 29.20 83.689 0.5 41.84 7 78.04  
12 木央中心小學 農香蓮 一小 語文 72.5 0.4 29.00 80.633 0.5 40.32 3.5 72.82  
13 田蓬鎮中心校 黃艷青 一小 語文 71.5 0.4 28.60 85.009 0.5 42.50 6.4 77.50  
14 歸朝鎮中心小學 農晶晶 一小 語文 71 0.4 28.40 86.199 0.5 43.10 7.8 79.30  
15 里達鎮中心小學 熊楊美 一小 語文 71 0.4 28.40 89.243 0.5 44.62 8.5 81.52  
16 那能鄉中心學校 陸艷 二小 語文 84 0.4 33.60 87.107 0.5 43.55 7.5 84.65  
17 板侖鄉中心小學 陸危 二小 語文 77 0.4 30.80 89.268 0.5 44.63 8.2 83.63  
18 郎恒中心小學 金代奎 二小 語文 71.5 0.4 28.60 86.377 0.5 43.19 8.3 80.09  
19 歸朝鎮中心小學 黃曉紅 二小 語文 65.5 0.4 26.20 79.674 0.5 39.84 6 72.04  
20 睦倫中心小學 農艷秋 二小 語文 64 0.4 25.60 84.77 0.5 42.39 5.8 73.79  
21 新華鎮那平完小 李星娛 二小 語文 63.5 0.4 25.40 80.072 0.5 40.04 6.9 72.34  
22 者桑鄉中心小學 陸春玉 新華本部 語文 70 0.4 28.00 84.801 0.5 42.40 8.5 78.90  
23 田蓬中心小學 涂世秀 新華本部 語文 66 0.4 26.40 81.483 0.5 40.74 6.5 73.64  
24 里達鎮中心小學 沈瓊 新華本部 語文 63.5 0.4 25.40 92.816 0.5 46.41 9 80.81  
25 歸朝鎮中心小學 黃麗 新華本部 語文 59.5 0.4 23.80 89.453 0.5 44.73 7 75.53  
26 谷拉鄉立達完小 蔣萍 力追完小 語文 69 0.4 27.60 83.656 0.5 41.83 7.4 76.83  
27 睦倫中心小學 陸獻米 力追完小 語文 61 0.4 24.40 85.621 0.5 42.81 6.8 74.01  
28 阿用鄉中心學校 周東杰 力追完小 語文 50 0.4 20.00 84.297 0.5 42.15 4 66.15  
29 阿用鄉中心學校 婁芳進 格擋完小 語文 74.5 0.4 29.80 86.149 0.5 43.07 3.6 76.47  
30 剝隘鎮中心學校 李貴龍 臘拱完小 語文 73 0.4 29.20 87.015 0.5 43.51 7.5 80.21  
31 洞波鄉坡甫小學 趙云春 臘拱完小 語文 63 0.4 25.20 83.165 0.5 41.58 7.9 74.68  
32 花甲鄉達木完小 黃學敏 臘拱完小 語文 58 0.4 23.20 87.249 0.5 43.62 7.1 73.92  
33 阿用鄉紅春完小 佛正香 舊腮完小 語文 67.5 0.4 27.00 81.966 0.5 40.98 3.6 71.58  
34 那能鄉中心學校 許秀仙 舊腮完小 語文 65.5 0.4 26.20 82.519 0.5 41.26 7.3 74.76  
35 剝隘鎮中心學校 班愛云 舊腮完小 語文 57 0.4 22.80 80.395 0.5 40.20 6 69.00  
36 歸朝鎮中心小學 魯光發 舊腮完小 語文 56.5 0.4 22.60 82.485 0.5 41.24 4.8 68.64  
37 里達鎮中壩完小 楊敏 坡地完小 語文 60 0.4 24.00 82.014 0.5 41.01 5.5 70.51  
38 花甲鄉戈里完小 陸劍倫 坡地完小 語文 52.5 0.4 21.00 80.814 0.5 40.41 7.5 68.91  
39 阿用鄉中心學校 黃國勇 坡地完小 語文 43 0.4 17.20 80.067 0.5 40.03 5.2 62.43  
40 谷拉鄉中心學校 黃海瓊 曙光完小 語文 82.5 0.4 33.00 84.262 0.5 42.13 7.6 82.73  
41 那能鄉中心學校 黃振海 曙光完小 語文 74.5 0.4 29.80 82.699 0.5 41.35 4.7 75.85  
42 阿用鄉者蘭完小 黃通福 巖納小學 語文 62 0.4 24.80 81.614 0.5 40.81 8 73.61  
43 洞波中學 蕭德文 一中 數學 73 0.4 29.20 88.24 0.5 44.12 5.5 78.82  
44 郎恒中學 丁麗 一中 數學 72 0.4 28.80 89.45 0.5 44.73 2.4 75.93  
45 洞波中學 譚紅 一中 數學 51 0.4 20.40 86.89 0.5 43.45 7.8 71.65  
46 剝隘中學 李佳進 一中 數學 49 0.4 19.60 89.69 0.5 44.85 9 73.45  
47 剝隘中學 戴玲 民中 數學 57 0.4 22.80 85.68 0.5 42.84 8 73.64  
48 里達中學 陸健 民中 數學 56 0.4 22.40 87.07 0.5 43.54 2.7 68.64  
49 那能鄉中心學校 陳娟紅 一小 數學 85 0.4 34.00 82.289 0.5 41.14 6.9 82.04  
50 洞波鄉中心小學 黃胚優 一小 數學 64.5 0.4 25.80 89.032 0.5 44.52 5 75.32  
51 花甲鄉那力完小 盧紹文 一小 數學 64 0.4 25.60 81.543 0.5 40.77 6.6 72.97  
52 那能鄉中心學校 農海兵 一小 數學 63.5 0.4 25.40 83.213 0.5 41.61 7.3 74.31  
53 洞波鄉中心小學 劉又僑 一小 數學 62 0.4 24.80 86.195 0.5 43.10 4.1 72.00  
54 木央鎮木貴完小 夏會瓊 一小 數學 60.5 0.4 24.20 83.221 0.5 41.61 1.4 67.21  
55 歸朝鎮中新小學 趙學海 一小 數學 60 0.4 24.00 89.596 0.5 44.80 7.7 76.50  
56 花甲鄉中心小學 陸文 一小 數學 60 0.4 24.00 82.618 0.5 41.31 5 70.31  
57 木央中心小學 施興富 一小 數學 60 0.4 24.00 86.303 0.5 43.15 7.9 75.05  
58 里達鎮西坑小學 黃里程 一小 數學 58.6 0.4 23.44 79.983 0.5 39.99 3.4 66.83  
59 木央中心小學 郭玲魚 二小 數學 60 0.4 24.00 85.11 0.5 42.56 6.5 73.06  
60 睦倫中心小學 史朝武 二小 數學 60 0.4 24.00 86.575 0.5 43.29 5.8 73.09  
61 花甲鄉中心小學 農富良 二小 數學 60 0.4 24.00 86.894 0.5 43.45 8 75.45  
62 阿用鄉中心學校 李文花 二小 數學 59 0.4 23.60 91.398 0.5 45.70 5.6 74.90  
63 者桑鄉中心小學 陸妹麗 二小 數學 58 0.4 23.20 80.231 0.5 40.12 6.9 70.22  
64 花甲中心小學 馮秀新 二小 數學 48.5 0.4 19.40 91.529 0.5 45.76 8 73.16  
65 木央中心小學 楊秀兵 新華本部 數學 41 0.4 16.40 88.146 0.5 44.07 4 64.47  
66 田蓬中心小學 黃睿 新華本部 數學 34.5 0.4 13.80 80.499 0.5 40.25 3.8 57.85  
67 田蓬中心小學 李慧 力追完小 數學 27.5 0.4 11.00 74.344 0.5 37.17 6.5 54.67  
68 谷拉鄉安那完小 聶建燕 力追完小 數學 19 0.4 7.60 84.042 0.5 42.02 7.5 57.12  
69 谷拉鄉那花完小 李仲釗 格當完小 數學 55.5 0.4 22.20 89.392 0.5 44.70 6.3 73.20  
70 田蓬中心小學 劉桂云 格當完小 數學 53.5 0.4 21.40 78.823 0.5 39.41 8.1 68.91  
71 花甲鄉中心小學 曾正云 格當完小 數學 52 0.4 20.80 82.773 0.5 41.39 6.6 68.79  
72 谷拉鄉中心學校 韋祥海 格當完小 數學 46 0.4 18.40 88.359 0.5 44.18 5.6 68.18  
73 剝隘鎮中心學校 陸永賢 格當完小 數學 38 0.4 15.20 84.187 0.5 42.09 8.5 65.79  
74 阿用鄉中心學校 楊振驚 格當完小 數學 35 0.4 14.00 80.917 0.5 40.46 5 59.46  
75 木央中心小學 付世菊 臘拱完小 數學 60.5 0.4 24.20 86.545 0.5 43.27 4.8 72.27  
76 田蓬中心小學 黃國明 臘拱完小 數學 53.5 0.4 21.40 83.874 0.5 41.94 5.8 69.14  
77 花甲鄉中心小學 鐘玲 臘拱完小 數學 43 0.4 17.20 80.303 0.5 40.15 0.6 57.95  
78 睦倫大田完小 黃秀美 臘拱完小 數學 40 0.4 16.00 缺考 0.5 缺考 放棄 放棄  
79 阿用鄉者蘭完小 劉中國 舊腮完小 數學 54.5 0.4 21.80 82.734 0.5 41.37 7.4 70.57  
80 木央木杠小學 何燕 舊腮完小 數學 53 0.4 21.20 86.7 0.5 43.35 6.5 71.05  
81 花甲鄉中心小學 廖曉峻 舊腮完小 數學 50.5 0.4 20.20 82.569 0.5 41.28 5 66.48  
82 洞波鄉中心小學 龍怡各 舊腮完小 數學 43.5 0.4 17.40 缺考 0.5 缺考 放棄 放棄  
83 洞波里那小學 陸榮松 舊腮完小 數學 41 0.4 16.40 缺考 0.5 缺考 放棄 放棄  
84 里達茅草坪小學 楊群英 坡地完小 數學 44.5 0.4 17.80 84.255 0.5 42.13 6.8 66.73  
85 阿用鄉中心學校 劉朱燕 那樂完小 數學 46 0.4 18.40 88.952 0.5 44.48 6.4 69.28  
86 那能鄉中心學校 黃鳳琴 那樂完小 數學 45.5 0.4 18.20 80.03 0.5 40.02 6.1 64.32  
87 那能鄉中心學校 畢澤惠 曙光完小 數學 58.5 0.4 23.40 81.442 0.5 40.72 7.7 71.82  
88 板侖鄉中心小學 黃友勤 曙光完小 數學 52 0.4 20.80 86.004 0.5 43.00 5 68.80  
89 洞波中學 雷梅英 一中 英語 84 0.4 33.60 80.89 0.5 40.45 8.5 82.55  
90 新華中學 林應芳 一中 英語 84 0.4 33.60 80.28 0.5 40.14 9 82.74  
91 富寧二中 韋彩玉 一中 英語 83 0.4 33.20 83.81 0.5 41.91 7.3 82.41  
92 那能鄉中心學校 王金燕 一中 英語 78 0.4 31.20 82.85 0.5 41.43 1.4 74.03  
93 洞波中學 陳國梅 民中 英語 85 0.4 34.00 84.24 0.5 42.12 6 82.12  
94 富寧二中 鄔成麗 民中 英語 83 0.4 33.20 84.49 0.5 42.25 5.9 81.35  
95 里達中學 簡敏 民中 英語 81 0.4 32.40 86.35 0.5 43.18 7.8 83.38  
96 郎恒中學 顏杰魯 民中 英語 80 0.4 32.00 85.88 0.5 42.94 7.5 82.44  
97 新華中學 陳尚敏 民中 英語 80 0.4 32.00 81.05 0.5 40.53 9 81.53  
98 田蓬鎮中心小學 黃曉靈 一小 英語 67 0.4 26.80 89.567 0.5 44.78 7.5 79.08  
99 阿用鄉中心學校 婁孝坤 一小 英語 65 0.4 26.00 88.527 0.5 44.26 8 78.26  
100 里達鎮中壩完小 黃瓊 一小 英語 65 0.4 26.00 90.22 0.5 45.11 5.5 76.61  
101 歸朝鎮中心小學 黃鳳珍 一小 英語 63 0.4 25.20 94.151 0.5 47.08 8.5 80.78  
102 谷拉鄉那花完小 許小艷 二小 英語 66 0.4 26.40 89.852 0.5 44.93 7.4 78.73  
103 田蓬鎮中心小學 韋巧妹 二小 英語 53 0.4 21.20 87.006 0.5 43.50 6.9 71.60  
104 花甲鄉中心小學 黃榕 新華本部 英語 61 0.4 24.40 89.241 0.5 44.62 4.4 73.42  
105 里達鎮中心小學 黃永春 新華本部 英語 55 0.4 22.00 85.957 0.5 42.98 6.8 71.78  
106 富寧二中 黃國卿 一中 地理 61 0.4 24.40 87.48 0.5 43.74 7 75.14  
107 阿用中學 殷小娟 一中 地理 60 0.4 24.00 85.43 0.5 42.72 4.1 70.82  
108 里達中學 黃貴林 民中 地理 71 0.4 28.40 82.1 0.5 41.05 4 73.45  
109 洞波中學 韋誠 一中 物理 71 0.4 28.40 89.29 0.5 44.65 3.4 76.45  
110 富寧二中 李仲軍 一中 物理 68 0.4 27.20 87.61 0.5 43.81 1.9 72.91  
111 富寧三中 魯萬力 民中 物理 77 0.4 30.80 85.41 0.5 42.71 6.9 80.41  
112 木央中學 黃俊波 民中 物理 40 0.4 16.00 缺考 0.5 缺考 放棄 放棄  
113 睦倫中學 曾田 民中 生物 78 0.4 31.20 87.86 0.5 43.93 7.4 82.53  
114 郎恒中學 王娟 民中 生物 62 0.4 24.80 90.19 0.5 45.10 7.9 77.80  
115 那能鄉中心學校 甘忠普 一中 政治 66 0.4 26.40 87.28 0.5 43.64 8 78.04  
116 富寧二中 黃芝聯 一中 政治 65 0.4 26.00 89.94 0.5 44.97 1.9 72.87  
117 花甲中學 付開學 民中 政治 64 0.4 25.60 85.83 0.5 42.92 5.1 73.62  
118 剝隘中學 黃梅 民中 政治 55 0.4 22.00 81.32 0.5 40.66 4.5 67.16  
119 睦倫中學 孟春艷 一中 歷史 86 0.4 34.40 80.88 0.5 40.44 6.4 81.24  
120 富寧二中 李飛 一中 歷史 81 0.4 32.40 75.82 0.5 37.91 4.7 75.01  
121 富寧二中 黃蓮 民中 歷史 80 0.4 32.00 88.16 0.5 44.08 7.7 83.78  
122 富寧二中 李叁 民中 化學 68 0.4 27.20 83.88 0.5 41.94 3 72.14  
123 富寧三中 黃元文 民中 化學 65 0.4 26.00 85.78 0.5 42.89 6.4 75.29  
124 郎恒中心小學 陳隆鋒 一小 音樂 71 0.4 28.40 88.756 0.5 44.38 0.3 73.08  
125 板侖鄉中心小學 李云 一小 音樂 69 0.4 27.60 89.856 0.5 44.93 0.6 73.13  
126 田蓬中心校 楊柳 一小 音樂 69 0.4 27.60 放棄 0.5 放棄 放棄 放棄  
127 里達鎮中心小學 黃秀慧 二小 音樂 71 0.4 28.40 87.405 0.5 43.70 2.5 74.60  
128 剝隘鎮中心學校 周嫻 二小(幼兒園) 音樂 82 0.4 32.80 86.27 0.5 43.14 2 77.94  
129 板侖鄉中心小學 李麗 二小(幼兒園) 音樂 64 0.4 25.60 81.02 0.5 40.51 0.5 66.61  
130 洞波鄉中心小學 黃永杰 一幼 音樂 80 0.4 32.00 86.23 0.5 43.12 1.8 76.92  
131 田蓬中心小學 黃桂蘭 一幼 音樂 78 0.4 31.20 85.56 0.5 42.78 1 74.98  
132 歸朝鎮中心小學 耿漢嬌 一幼 音樂 61 0.4 24.40 80.38 0.5 40.19 1 65.59  
133 板侖鄉中心小學 魯雪優 一幼 音樂 55 0.4 22.00 84.96 0.5 42.48 2 66.48  
134 板侖鄉中心小學 王彩仙 二幼 音樂 73 0.4 29.20 87.64 0.5 43.82 1.3 74.32  
135 花甲鄉中心小學 何帆 二幼 音樂 72 0.4 28.80 87.35 0.5 43.68 2 74.48  
136 田蓬鎮小坪寨小學 朱鴻 一小 體育 75 0.4 30.00 88.445 0.5 44.22 0.4 74.62  
137 洞波鄉中心小學 吳大剛 一小 體育 72 0.4 28.80 93.577 0.5 46.79 1 76.59  
138 歸朝中學 陸媛 職中 美術 71 0.4 28.40 87.94 0.5 43.97 1.5 73.87  
139 富寧二中 黃愛青 職中 美術 67.5 0.4 27.00 89.31 0.5 44.66 1.5 73.16  
140 睦倫中心小學 黎曉慧 一小 美術 64 0.4 25.60 86.867 0.5 43.43 1.4 70.43  
141 歸朝鎮中心小學 張繞梅 一小 美術 54 0.4 21.60 90.981 0.5 45.49 1.6 68.69  
142 花甲鄉中心小學 黃美春 二小 美術 71 0.4 28.40 86.606 0.5 43.30 1.7 73.40  
143 洞波鄉中心小學 黃鳳英 二小 美術 67 0.4 26.80 86.273 0.5 43.14 1.5 71.44  
144 者桑鄉中心小學 農媚媚 二小(幼兒園) 美術 91 0.4 36.40 85.3906 0.5 42.70 1.5 80.60  
145 洞波鄉中心小學 陳桂英 二小(幼兒園) 美術 70 0.4 28.00 84.7848 0.5 42.39 1.5 71.89  
146 里達鎮中心小學 楊智強 一幼 美術 76 0.4 30.40 88.3336 0.5 44.17 1 75.57  
147 板侖鄉四亭小學 李堅 一幼 美術 64 0.4 25.60 86.9512 0.5 43.48 1 70.08  
148 剝隘鎮中心學校 黃曉瓊 一小 信息技術 80.5 0.4 32.20 91.247 0.5 45.62 0.3 78.12  
149 板侖鄉中心小學 謝東翠 一小 信息技術 69.5 0.4 27.80 91.036 0.5 45.52 1.9 75.22  
150 洞波鄉中心小學 李文琴 一幼 信息技術 86 0.4 34.40 87.593 0.5 43.80 0.6 78.80  
151 睦倫中心小學 張華梅 一幼 信息技術 82.5 0.4 33.00 84.969 0.5 42.48 0.3 75.78  
152 田蓬中心幼兒園 農桂珍 一幼 學前 66 0.4 26.40 86.5 0.5 43.25 1.5 71.15  
153 歸朝鎮中心小學 王莉珍 一幼 學前 56 0.4 22.40 83.57 0.5 41.79 0.6 64.79  
154 那能鄉中心學校 黃美英 一幼 學前 55 0.4 22.00 81.44 0.5 40.72 1.9 64.62  
155 那能鄉中心學校 農星妹 一幼 學前 50 0.4 20.00 83.04 0.5 41.52 1.5 63.02  
156 木央幼兒園 田興艷 二幼 學前 64 0.4 25.60 85.95 0.5 42.98 0.4 68.98  
157 那能鄉中心學校 李敏 二幼 學前 61 0.4 24.40 88.49 0.5 44.25 0.3 68.95  
158 歸朝中心幼兒園 馬仙花 二幼 學前 58 0.4 23.20 85.16 0.5 42.58 2 67.78  
159 洞波幼兒園 謝夢 二幼 學前 54 0.4 21.60 82.83 0.5 41.42 0.4 63.42  
160 里達中心幼兒園 楊文靜 二小(幼兒園) 學前 74 0.4 29.60 88.38 0.5 44.19 1 74.79  
161 歸朝鎮中心小學 林春飛 二小(幼兒園) 學前 65 0.4 26.00 87.95 0.5 43.98 1 70.98  
162 睦倫幼兒園 黃永菊 二小(幼兒園) 學前 57 0.4 22.80 85.67 0.5 42.84 0.4 66.04  
163 阿用鄉中心學校 阮天艷 職中 學前 62 0.4 24.80 86.22 0.5 43.11 1.5 69.41  
164 歸朝鎮中心小學 楊園 一幼 電工 58 0.4 23.20 87.1 0.5 43.55 1.8 68.55  
165 郎恒中心小學 韋永利 二幼 電工 62 0.4 24.80 85.91 0.5 42.96 1.5 69.26  
166 歸朝鎮里馬小學 蒙山 二幼 電工 51 0.4 20.40 88.4 0.5 44.20 2 66.60  
167 富寧二中 趙杰 職中 汽修 72 0.4 28.80 86.9 0.5 43.45 2.5 74.75  
168 花甲鄉中心小學 何永勝 職中 汽修 64 0.4 25.60 83.81 0.5 41.91 2.1 69.61  
169 木央第二衛生院 楊禮軍 一小 校醫 72.5 0.4 29.00 88.863 0.5 44.43 0.9 74.33  
170 谷拉衛生院 李麗梅 一小 校醫 66.5 0.4 26.60 90.085 0.5 45.04 0.6 72.24  
171 阿用衛生院 農彩媚 二幼 校醫 68.5 0.4 27.40 86.3506 0.5 43.18 1.4 71.98  
172 洞波衛生院 梁峰 二幼 校醫 68.5 0.4 27.40 放棄 0.5 放棄 0 棄權  
173 剝隘衛生院 莫珍艷 二幼 校醫 68 0.4 27.20 90.225 0.5 45.11 0.9 73.21  
174 歸朝中學 岑若怡 二小 鍋爐工 82 0.4 32.80 90.858 0.5 45.43 2 80.23  
175 睦倫中心小學 劉貴軍 二小 鍋爐工 35 0.4 14.00 90.684 0.5 45.34 2 61.34  
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
欧美国产高清| 欧美视频一区在线| 久久婷婷av| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 国产日韩欧美麻豆| 久久精品国产一区二区三区| 亚洲先锋成人| 国产欧美一区二区白浆黑人| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 久久午夜精品一区二区| 欧美另类变人与禽xxxxx| 亚洲六月丁香色婷婷综合久久| 日韩性生活视频| 欧美午夜精品伦理| 国产欧美一区二区精品仙草咪 | 欧美精品久久一区| 99在线热播精品免费99热| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 国产精品女人毛片| 久久爱91午夜羞羞| 亚洲国产一区二区精品专区| 欧美三级韩国三级日本三斤| 亚洲一区精品视频| 亚洲国产精品福利| 国产精品欧美久久久久无广告| 久久久精品一品道一区| 99精品免费网| 在线色欧美三级视频| 国产精品久久久| 欧美一进一出视频| 99精品国产在热久久| 日韩视频精品在线观看| av成人动漫| 极品尤物久久久av免费看| 国产精品丝袜白浆摸在线| 免费欧美电影| 亚洲欧美日韩国产成人| 亚洲欧洲综合另类| 亚洲国产精品一区二区www在线 | 亚洲天堂av图片| 亚洲精品一二区| 99re6热只有精品免费观看| 激情综合自拍| 在线日韩日本国产亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区| 国产主播在线一区| 黄色小说综合网站| 在线观看日韩av电影| 国内精品嫩模av私拍在线观看 | 国产欧美日韩在线观看| 欧美日韩中文字幕| 欧美午夜精品久久久| 国产精品一区2区| 伊人久久亚洲热| 亚洲精品国精品久久99热一| 91久久一区二区| 亚洲国产另类久久久精品极度| 亚洲福利专区| 一区二区三区欧美日韩| 亚洲欧美日韩中文在线制服| 久久精品卡一| 欧美三级中文字幕在线观看| 国产欧美精品日韩| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 亚洲视频一起| 欧美黑人在线观看| 日韩网站在线观看| 久久精品国产69国产精品亚洲| 欧美精品在线观看91| 国产区欧美区日韩区| 亚洲日本va在线观看| 久久国产免费| 国产女主播一区二区| 亚洲一区二区三区四区五区午夜| 亚洲视频在线免费观看| 欧美成人有码| 亚洲激情第一页| 免费国产一区二区| 亚洲国产日韩欧美在线99| 久久综合久久综合久久| 亚洲国产精品成人一区二区 | 亚洲精品一区在线观看香蕉| 欧美在线免费视屏| 国产欧美一区二区精品性| 日韩亚洲在线观看| 欧美成人在线免费观看| 樱桃国产成人精品视频| 欧美中文字幕| 亚洲电影免费观看高清完整版在线观看 | 久久激情综合| 欧美三级免费| 亚洲人成亚洲人成在线观看图片| 老**午夜毛片一区二区三区| 国产精品影音先锋| 老色批av在线精品| 影院欧美亚洲| 欧美日韩另类视频| 亚洲男人第一av网站| 亚洲第一页在线| 亚洲精品免费观看| 国产酒店精品激情| 蜜桃精品一区二区三区| 亚洲精品一二三区| 国产亚洲精品激情久久| 欧美精品aa| 欧美一区二区三区四区高清| 精品1区2区3区4区| 欧美天天在线| 欧美精品电影在线| 亚洲日本在线观看| 国产日韩欧美在线| 欧美午夜www高清视频| 免费高清在线一区| 久久成人免费| 亚洲三级影院| 激情欧美一区二区三区在线观看 | 久久精品久久99精品久久| 亚洲国产成人精品久久| 国产精品国产精品| 欧美一区二区三区免费看| 亚洲最新视频在线| 亚洲视频高清| 亚洲欧美一区在线| 裸体丰满少妇做受久久99精品| 亚洲精品久久嫩草网站秘色| 欧美一区网站| 欧美另类在线播放| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 国内久久精品| 久久九九精品99国产精品| 亚洲欧美久久久| 亚洲在线中文字幕| 久久国产精品高清| 欧美成人激情视频免费观看| 亚洲一区日韩| 久久精品123| 欧美成人69av| 国产精品嫩草99av在线| 亚洲人成在线观看| 亚洲自拍另类| 欧美激情精品久久久| 欧美视频网站| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 国产精品免费看片| 国产乱理伦片在线观看夜一区| 激情欧美一区二区三区| 99视频有精品| 美女脱光内衣内裤视频久久网站| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产精品婷婷午夜在线观看| 亚洲国产欧美久久| 久久久免费精品| 国产一区二区精品| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 极品少妇一区二区三区精品视频| 伊人久久大香线蕉综合热线| 亚洲一区bb| 欧美日韩午夜在线视频| 永久免费毛片在线播放不卡| 亚洲一区二区在线免费观看| 欧美激情综合五月色丁香| 樱桃国产成人精品视频| 久久久99久久精品女同性| 国产麻豆成人精品| 午夜精品久久久久久99热| 国产精品久久久久永久免费观看| 亚洲欧洲综合| 欧美大秀在线观看| 99riav1国产精品视频| 国产精品videosex极品| 日韩视频精品| 国产伦精品一区二区三区在线观看 | 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 欧美一级理论性理论a| 国产麻豆91精品| 久久一二三区| 99国产精品| 国产麻豆精品theporn| 久久国产欧美精品| 亚洲国产日韩一区| 欧美日韩亚洲高清| 久久精品国产清高在天天线 | 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 午夜久久久久久| 国产一区二区高清不卡| 欧美国产日本高清在线| 小嫩嫩精品导航| 亚洲大黄网站| 国产婷婷精品| 国产精品magnet| 免费久久99精品国产自| 欧美一区二区三区免费观看视频 | 国产女主播一区二区三区| 欧美 日韩 国产精品免费观看| 99国产精品视频免费观看| 狠狠色狠狠色综合日日小说| 欧美午夜精品一区| 欧美国产激情二区三区| 久久久久久久综合日本| 欧美专区18|