二O一六年“春風行動”信息一覽表 | |||||||||||||||||
區域 | 序號 | 招聘單位 | 單位地址 | 空崗名稱 | 招聘人數 | 年齡 | 學歷要求 | 月基薪(元) | 食宿說明 | 招聘單位聯系人 | 招聘單位聯系電話 | 進場時間 | |||||
男 | 女 | 性別不限 | 起 | 至 | 免費提供 | 補貼+自費 | 自理 | ||||||||||
縣內 | 1 | 湖北老巴王生態農業發展有限公司 | 長陽磨市鎮 | 生產操作工 | 20 | 20 | 45 | 不限 | 1500-3800 | 住宿 | 用餐 | 王先生 | 0717-5308826 | 正月初九 | |||
業務代表 | 10 | 25 | 高中及以上 | 2000-5000 | |||||||||||||
電子商務 | 10 | 高中及以上 | 1500-4000 | ||||||||||||||
總部司機 | 2 | 25 | 大專及以上 | 2000左右 | |||||||||||||
物業管理員 | 1 | 25 | 高中及以上 | 2000-2500 | |||||||||||||
文員 | 2 | 20 | 高中及以上 | 1500左右 | |||||||||||||
餐飲服務員 | 5 | 20 | 40 | 不限 | 1300-2000 | ||||||||||||
生產工程師 | 1 | 25 | 大專及以上 | 1800-3500 | |||||||||||||
儲備干部 | 5 | 20 | 高中及以上 | 1500左右 | |||||||||||||
主管會計 | 1 | 25 | 大專及以上 | 1800-3500 | |||||||||||||
酒店經理 | 1 | 30 | 高中及以上 | 2000-3000 | |||||||||||||
2 | 長陽雅斯超市 | 長陽龍舟坪鎮 | 食品、非食品、生鮮課長 | 1 | 18 | 35 | 中專以上 | 4000以上 | 食宿 | 方女士 | 15971622229 | 正月初九 | |||||
行政人事 | 1 | 18 | 35 | 中專以上 | 4000以上 | ||||||||||||
生、熟食、面點負責人 | 1 | 18 | 40 | 中專以上 | 3800以上 | ||||||||||||
收貨員、防損員 | 1 | 18 | 35 | 高中以上 | 2500以上 | ||||||||||||
收銀員 | 1 | 18 | 30 | 中專以上 | 2500以上 | ||||||||||||
食品、非食品理貨員 | 2 | 18 | 35 | 初中以上 | 2200以上 | ||||||||||||
生鮮理貨員 | 1 | 18 | 35 | 初中以上 | 2400以上 | ||||||||||||
技工、學工 | 5 | 18 | 40 | 初中以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
保潔員 | 1 | 50 | 不限 | 1600 | |||||||||||||
夜保 | 1 | 18 | 55 | 不限 | 1600 | ||||||||||||
3 | 湖北沛函集團 | 長陽白氏坪經濟開發區 | 財務經理 | 1 | 28 | 35 | 本科以上 | 6000-12000 | 住宿 | 用餐 | 謝女士 | 13872571342 | 正月初九、初十、十一 | ||||
資深會計專員 | 1 | 23 | 35 | 本科以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
資深培訓主管 | 2 | 28 | 40 | 大專以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
人事專員 | 3 | 18 | 40 | 大專以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
辦公室主任 | 2 | 38 | 40 | 大專以上 | 3500-4500 | ||||||||||||
項目經理 | 5 | 25 | 40 | 大專以上 | 5000以上 | ||||||||||||
資深造價員 | 3 | 18 | 大專以上 | 3500-5000 | |||||||||||||
資料員 | 3 | 18 | 大專及以上 | 3500-5000 | |||||||||||||
施工員 | 20 | 18 | 大專以上 | 3500-5000 | |||||||||||||
4 | 湖北昌源礦業有限公司 | 長陽大堰鄉曉麻溪村 | 技工 | 4 | 18 | 50 | 初中以上 | 2500-3000 | 食宿 | 吳女士 | 13477193525 | 正月初九 | |||||
普工 | 20 | 35 | 55 | 初中以上 | 1500-2000 | ||||||||||||
文員 | 1 | 18 | 45 | 大專以上 | 2000-2500 | ||||||||||||
5 | 湖北威馬楚通投資有限公司 | 長陽龍舟坪鎮 | 銷售顧問 | 4 | 18 | 中專以上 | 2000—6000 | 用餐 | 住宿 | 馬女士 | 18871717001 | 正月初九 | |||||
服務顧問 | 1 | 18 | 中專以上 | 2000—5000 | |||||||||||||
維修技師 | 1 | 18 | 中專以上 | 2000-5000 | |||||||||||||
6 | 新時代商務酒店 | 長陽龍舟坪鎮 | 咖啡廳服務員 | 5 | 18 | 35 | 初中以上 | 1900以上 | 食宿 | 王總 | 13872545108 | 正月初九、初十、十一 | |||||
音樂會所服務員 | 2 | 20 | 45 | 初中以上 | 6000-10000 | ||||||||||||
客房前臺 | 1 | 18 | 40 | 初中以上 | 1750 | ||||||||||||
打荷員 | 1 | 18 | 初中以上 | 1500 | |||||||||||||
足療技師 | 5 | 18 | 35 | 初中以上 | 2000-6000 | ||||||||||||
前臺接待 | 2 | 18 | 35 | 初中以上 | 1400以上 | ||||||||||||
餐廳服務員 | 10 | 18 | 45 | 初中以上 | 1700 | 住宿、中晚餐 | 早餐 | ||||||||||
廚師 | 1 | 18 | 45 | 初中以上 | 4000以上 | 食宿 | |||||||||||
7 | 湖北長陽培元酒廠 | 長陽龍舟坪鎮 | 文員 | 3 | 22 | 40 | 大專以上 | 2000-3000 | 食宿 | 鄭先生 | 13997664169 | 正月初九 | |||||
銷售員 | 3 | 25 | 45 | 大專以上 | |||||||||||||
化驗員 | 1 | 22 | 35 | 大專以上 | |||||||||||||
8 | 宜昌后皇真空科技有限公司 | 長陽創新產業園 | 資料文員 | 1 | 25 | 35 | 大專以上 | 3000-5000 | 食宿 | 潘苗 | 0717-5326111 | 正月初九 | |||||
會計 | 1 | 25 | 45 | 大專以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
涂層技術員 | 20 | 25 | 35 | 高中以上 | 2000-8000 | ||||||||||||
銷售員 | 2 | 25 | 35 | 高中 | 2000-8000 | 食宿 | |||||||||||
車工 | 50 | 18 | 45 | 初中 | 2000-5000 | 食宿 | |||||||||||
男工 | 1 | 18 | 35 | 高中以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
9 | 湖北長丹紅木業有限公司 | 長陽白氏坪經濟開發區 | 生產廠長 | 1 | 28 | 50 | 大專以上 | 2000-5000 | 住宿 | 用餐 | 姚女士 | 0717-6089222 | 正月初九、初十、十一 | ||||
生產管理儲備干部 | 10 | 25 | 本科以上 | ||||||||||||||
行政部副部長 | 1 | 25 | 40 | 大專以上 | |||||||||||||
銷售經理 | 2 | 25 | 45 | 中專以上 | |||||||||||||
行政內勤 | 2 | 22 | 38 | 大專以上 | |||||||||||||
叉車司機 | 3 | 25 | 45 | 中專以上 | |||||||||||||
建筑模板車間主任 | 1 | 30 | 45 | 中專以上 | |||||||||||||
生態板車間主任 | 1 | 30 | 45 | 中專以上 | |||||||||||||
木結構車間主任 | 1 | 30 | 50 | 中專以上 | |||||||||||||
生物質顆粒燃料項目負責人 | 2 | 26 | 45 | 本科以上 | |||||||||||||
制膠工程師 | 2 | 25 | 45 | 本科以上 | |||||||||||||
木結構設計師 | 2 | 25 | 37 | 本科以上 | |||||||||||||
木結構加工工人 | 6 | 18 | 50 | 初中及以上 | |||||||||||||
質檢人員 | 1 | 40 | 中專以上 | ||||||||||||||
普工 | 50 | 22 | 45 | 初中及以上 | |||||||||||||
10 | 長陽群英物業管理有限公司 | 長陽龍舟坪鎮 | 管理人員 | 1 | 18 | 50 | 初中 | 1100-2500 | 食宿 | 張女士 | 0717-6036651 | 正月初九 | |||||
保潔員 | 25 | 18 | 50 | 初中 | |||||||||||||
食堂工作員 | 5 | 18 | 50 | 初中 | |||||||||||||
會務服務員 | 5 | 18 | 40 | 初中 | |||||||||||||
11 | 中國平安長陽支公司 | 長陽龍舟坪鎮 | 綜合金融客戶經理 | 10 | 25 | 45 | 中專及以上 | 2000以上 | 食宿 | 盧經理 | 18995897760 | 正月初九 | |||||
業務主管 | 1 | 25 | 45 | 中專及以上 | |||||||||||||
人事助理 | 1 | 22 | 30 | 大專以上 | |||||||||||||
12 | 長陽瓴悅酒店 | 長陽龍舟坪鎮 | 服務員 | 3 | 18 | 39 | 初中以上 | 1700以上 | 食宿 | 彭女士 | 18171918927 | 正月初九、初十 | |||||
餐廳前臺 | 1 | 25 | 初中以上 | 1800以上 | |||||||||||||
客房前臺 | 1 | 25 | 初中以上 | 1800以上 | |||||||||||||
13 | 湖北薄利電器有限公司 | 長陽龍舟坪鎮 | 儲備店長 | 2 | 25 | 35 | 大專以上 | 6000-16000 | 食宿 | 蔡先生 | 13972399278 | 正月初九 | |||||
儲備柜長 | 5 | 22 | 32 | 大專以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
營銷員 | 60 | 20 | 35 | 中專以上 | 3000-8000 | ||||||||||||
14 | 湖北偉能達印刷包裝有限公司 | 長陽創新產業園 | 倉庫管理員 | 1 | 18 | 45 | 初中以上 | 1600-2000 | 住宿 | 用餐 | 李小姐 | 13872638082 | 正月初九、十一 | ||||
分條學徒工 | 8 | 18 | 35 | 初中以上 | 2500-4500 | ||||||||||||
模切學徒工 | 10 | 18 | 30 | 初中以上 | 1700-3000 | ||||||||||||
印刷學徒工 | 4 | 18 | 30 | 初中以上 | 2200-3200 | ||||||||||||
15 | 長陽安品源電子科技有限公司 | 長陽創新產業園 | 流水線員工 | 50 | 18 | 40 | 初中以上 | 1200-3000 | 食宿 | 劉經理 | 13387267068 | 正月初十、十一 | |||||
16 | 湖北任森農業科技發展股份有限公司 | 長陽白氏坪經濟開發區 | 有機肥銷售 | 5 | 28 | 45 | 高中及以上 | 2500以上 | 住宿 | * | 用餐 | 曹女士 | 15204812188 | 正月十一 | |||
機修電焊工 | 2 | 30 | 45 | 中技以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
車間技術工 | 8 | 18 | 35 | 高中及以上 | 1800-3000 | ||||||||||||
會計 | 1 | 18 | 45 | 大專以上 | 2000-3500 | ||||||||||||
出納 | 1 | 18 | 45 | 大專及以上 | 1800-3500 | ||||||||||||
包裝設計 | 1 | 22 | 35 | 大專以上 | 3500-4000 | ||||||||||||
行政文員 | 1 | 25 | 35 | 大專及以上 | 1500-2700 | ||||||||||||
17 | 長陽清江鵬搏開發有限公司 | 長陽白氏坪經濟開發區 | 銷售經理 | 1 | 30 | 大專以上 | 3000以上 | 住宿 | 用餐 | 王女士 | 0717-5308266 | 正月初九、初十、十一 | |||||
銷售業務員 | 2 | 18 | 大專以上 | 2000以上 | |||||||||||||
18 | 隔河巖酒店 | 長陽隔河巖水電站 | 綜合部主任 | 30 | 45 | 大專及以上 | 3500 | 食宿 | 熊女士 | 18008609369 | 正月初九 | ||||||
綜合部文員 | 20 | 38 | 中專及以上 | 2000 | |||||||||||||
采購員 | 25 | 45 | 中專及以上 | 2500 | |||||||||||||
房務經理 | 30 | 48 | 大專以上 | 3000-5000 | |||||||||||||
前臺主管 | 25 | 40 | 中專及以上 | 2800 | |||||||||||||
客房樓層主管 | 25 | 45 | 高中以上 | 2500 | |||||||||||||
大堂副理 | 25 | 40 | 中專以上 | 2800 | |||||||||||||
客房樓層領班 | 23 | 45 | 中專 | 2500 | |||||||||||||
前臺接待 | 18 | 35 | 中專 | 2200 | |||||||||||||
會議服務員 | 18 | 35 | 中專 | 2200 | |||||||||||||
客房服務員 | 45 | 中專 | 2000 | ||||||||||||||
保潔員 | 50 | 初中 | 2000 | ||||||||||||||
餐飲經理 | 30 | 48 | 大專及以上 | 3000-5000 | |||||||||||||
餐飲主管 | 28 | 45 | 高中及以上 | 2800 | |||||||||||||
餐廳服務員 | 18 | 38 | 中專及以上 | 2000 | |||||||||||||
營銷經理 | 45 | 大專以上 | 2500以上 | ||||||||||||||
營銷主管 | 20 | 35 | 中專及以上 | 1800以上 | |||||||||||||
計調員 | 22 | 40 | 中專及以上 | 2200 | |||||||||||||
工程部經理 | 35 | 45 | 大專及以上 | 3500 | |||||||||||||
萬能工 | 47 | 中專及以上 | 2500 | ||||||||||||||
財務部經理 | 45 | 本科及以上 | 3500 | ||||||||||||||
主管會計 | 25 | 45 | 大專及以上 | 2800 | |||||||||||||
出納 | 25 | 45 | 大專以上 | 2500 | |||||||||||||
倉庫保管員 | 20 | 35 | 中專及以上 | 2000 | |||||||||||||
19 | 中國人壽保險長陽支公司 | 長陽龍舟坪鎮 | 保全客戶服務人員 | 20 | 18 | 35 | 大專及以上 | 2000-5000 | 食宿 | 范新華 | 18986803669 | 正月初九、初十、十一 | |||||
業務人員 | 50 | 18 | 高中以上 | ||||||||||||||
市內縣外 | 1 | 宜昌市墾荒人綠色食品超市 | 宜昌市西陵區 | 店員 | 2 | 18 | 大專及以上 | 2200以上 | 食宿 | 王先生 | 0717-6991409 | 正月初九 | |||||
銷售代表 | 10 | 18 | 高中及以上 | 2200-3000 | |||||||||||||
2 | 湖北斯汏克服裝有限公司 | 宜昌市猇亭區 | 縫紉車工 | 100 | 18 | 45 | 初中以上 | 2800-5000 | 食宿 | 張女士 | 15972722875 | 正月初九 | |||||
車間管理人員 | 2 | 18 | 45 | 初中以上 | 3500-5500 | ||||||||||||
輔助工 | 10 | 18 | 45 | 初中以上 | 2000-4500 | ||||||||||||
釘扣工 | 1 | 18 | 45 | 初中以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
燙工 | 2 | 18 | 45 | 初中以上 | 2800-4500 | ||||||||||||
3 | 湖北華彩包裝有限公司 | 宜昌市猇亭區 | 操作工 | 20 | 80 | 18 | 45 | 初中以上 | 2500-6000 | 食宿 | 鮑經理 | 0717-6097029 | 正月初九 | ||||
出納 | 1 | 20 | 35 | 中專以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
設備主管 | 1 | 25 | 35 | 中專以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
絲印機機長、全自動燙模機機長、粘合機機長 | 3 | 20 | 45 | 初中以上 | 2500-6000 | ||||||||||||
膠印機三手 | 2 | 20 | 45 | 初中以上 | 1800-4000 | ||||||||||||
殘疾員工 | 10 | 18 | 45 | 初中以上 | 1320-3000 | ||||||||||||
4 | 宜昌力佳科技有限公司 | 宜昌市猇亭區 | 辦公室實驗員 | 2 | 25 | 35 | 中專及以上 | 2800左右 | 食宿 | 明先生 | 13477117580 | 正月初十 | |||||
PE工程師 | 1 | 28 | 35 | 中專及以上 | 3500左右 | ||||||||||||
零件IPQC | 1 | 20 | 35 | 中專及以上 | 2800左右 | ||||||||||||
電工 | 3 | 25 | 40 | 中專及以上 | 3500左右 | ||||||||||||
女工(擦電池) | 20 | 18 | 40 | 初中及以上 | 3000左右 | ||||||||||||
女工(外觀QC ) | 20 | 20 | 30 | 中專及以上 | 3000左右 | ||||||||||||
男工(看機手) | 20 | 20 | 35 | 中專及以上 | 3000左右 | ||||||||||||
5 | 宜昌富藝制衣有限公司 | 宜昌市遠安縣 | 縫紉車工 | 50 | 22 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | 食宿 | 莊小姐 | 0717-6907869 | 正月初九 | |||||
排工 | 10 | 22 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
車工學徒 | 30 | 18 | 35 | 初中以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
技術科打版師 | 2 | 25 | 50 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||||||
樣衣工 | 10 | 25 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
排工 | 5 | 25 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
質檢科審版師 | 2 | 25 | 50 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
質檢員 | 2 | 25 | 50 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
人事招聘專員 | 2 | 35 | 大專以上 | 2000-3500 | |||||||||||||
財務會計 | 1 | 35 | 大專以上 | 2000-3500 | |||||||||||||
跟單 | 5 | 35 | 大專以上 | 3000-5000 | |||||||||||||
倉庫管理員 | 1 | 18 | 50 | 初中以上 | 1800-2500 | ||||||||||||
安保 | 1 | 50 | 初中以上 | 2000-3000 | |||||||||||||
電剪工、輔助工 | 12 | 22 | 45 | 初中以上 | 2000-3500 | ||||||||||||
打結、清剪、釘扣、中查、大查、整燙、包裝工人 | 70 | 18 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
洗水、分色、打磨工人 | 10 | 22 | 45 | 初中以上 | 2000-4000 | ||||||||||||
車間普工 | 30 | 18 | 50 | 初中以上 | 2500-5000 | ||||||||||||
生產車間主管 | 5 | 18 | 50 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
6 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 宜昌市猇亭區 | 普工 | 250 | 18 | 45 | 中專及以上 | 2500-3500 | 食宿 | 黃先生 | 0717-6265916 | 正月初九 | |||||
人力資源管理師 | 2 | 25 | 45 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||||||||
電氣工程師 | 2 | 25 | 45 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
網絡工程師 | 1 | 25 | 45 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
項目申報專員 | 1 | 22 | 30 | 本科及以上 | 3000以上 | ||||||||||||
采購工程師 | 2 | 25 | 40 | 本科及以上 | 4000-6000 | ||||||||||||
研發工程師 | 20 | 25 | 45 | 本科及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
應屆畢業生 | 4 | 18 | 本科及以上 | 3000-4500 | |||||||||||||
7 | 興勤(宜昌)電子有限公司 | 宜昌市猇亭區 | 操作工 | 50 | 18 | 45 | 初中及以上 | 2500 | 住宿、中餐、加班伙食 | 吳小姐 | 0717-6510010 | 正月初九、十一 | |||||
殘疾人崗位 | 5 | 18 | 45 | 初中及以上 | 2500 | ||||||||||||
品管員 | 10 | 18 | 35 | 初中及以上 | 2500 | ||||||||||||
生產管理 | 5 | 22 | 35 | 大專及以上 | 3000 | ||||||||||||
制程工程師 | 5 | 25 | 35 | 本科及以上 | 3000 | ||||||||||||
品保工程師 | 5 | 25 | 35 | 本科及以上 | 3000 | ||||||||||||
生管 | 1 | 25 | 35 | 大專及以上 | 2000 | ||||||||||||
生產文員 | 1 | 20 | 35 | 大專及以上 | 1800 | ||||||||||||
倉管員 | 1 | 22 | 35 | 高中及以上 | 2000 | ||||||||||||
生產技術員 | 5 | 25 | 45 | 大專及以上 | 3000 | ||||||||||||
電工 | 1 | 35 | 45 | 高中及以上 | 2500 | ||||||||||||
助理技術員 | 1 | 20 | 35 | 高中及以上 | 2000 | ||||||||||||
泥水工 | 1 | 30 | 45 | 高中及以上 | 3000 | ||||||||||||
8 | 宜昌市國大房產經紀有限公司 | 宜昌市夷陵區 | 股東店長 | 3 | 25 | 40 | 中專以上 | 3500以上 | 住宿 | 鄺經理 | 15587909655 | 正月初九 | |||||
房產經紀人 | 20 | 20 | 40 | 初中以上 | 1800以上 | ||||||||||||
9 | 宜都市鑫鴻華太陽能有限公司 | 宜都市陸城十里鋪創業園 | 外貿、內貿銷售員 | 5 | 22 | 35 | 大專以上 | 2500-3500 | 住宿 | 用餐 | 李女士 | 0717---4825608 | 正月初九、十一 | ||||
技術工藝類儲備技術人員 | 8 | 22 | 35 | 大專以上 | |||||||||||||
管理類儲備干部 | 8 | 22 | 35 | 大專以上 | |||||||||||||
品質檢驗員 | 20 | 22 | 35 | 中專以上 | |||||||||||||
技術工人 | 60 | 18 | 35 | 初中以上 | |||||||||||||
10 | 湖北大紅花商用設備有限公司 | 宜都市紅花套鎮 | 業務員 | 2 | 20 | 35 | 大專以上 | 2000以上 | 住宿 | 用餐 | 魯先生 | 13545738962 | 正月初九、十一 | ||||
氬弧焊工 | 10 | 20 | 45 | 初中以上 | 2500-4500 | ||||||||||||
木 工 | 10 | 20 | 45 | 初中以上 | 2500-4500 | ||||||||||||
普 工 | 10 | 20 | 45 | 初中以上 | 1500-2500 | ||||||||||||
CAD制圖 | 1 | 20 | 45 | 中專以上 | 2200-3500 | ||||||||||||
電工 | 2 | 20 | 45 | 中專以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
安裝工 | 2 | 20 | 45 | 初中以上 | 1500-2500 | ||||||||||||
11 | 湖北重泰研磨工具有限公司 | 枝江白洋五峰民族工業園 | 操作工 | 40 | 18 | 45 | 初中 | 2500-6000 | 食宿 | 邱女士 | 15672509110 | 正月初十 | |||||
技術員 | 1 | 20 | 40 | 大專以上 | |||||||||||||
外貿業務員 | 3 | 20 | 35 | 大專及以上 | |||||||||||||
會計 | 1 | 18 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
人事專員 | 1 | 18 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
12 | 太平鳥集團 | 宜昌市開發區 | 縫紉車工 | 100 | 18 | 初中 | 2500-4000 | 食宿 | 易女士 | 13477152859 | 正月初十 | ||||||
車間管理人才 | 5 | 18 | 初中 | 2000-3500 | |||||||||||||
整燙、裁剪工 | 10 | 18 | 初中 | 2500-4000 | |||||||||||||
13 | 宜昌凱瑞達金屬制品有限公司 | 宜昌市猇亭區 | 鈑金工 | 4 | 22 | 45 | 初中以上 | 2500-4000 | 食宿 | 李先生 | 0717-6696960 | 正月初十 | |||||
油漆工 | 8 | 18 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
焊工 | 5 | 18 | 45 | 初中以上 | |||||||||||||
裝配工 | 5 | 18 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
打包工 | 3 | 18 | 50 | 初中以上 | |||||||||||||
銷售內勤 | 2 | 18 | 40 | 高中以上 | |||||||||||||
營銷業務經理 | 6 | 25 | 50 | 大專及以上 | |||||||||||||
門店營銷人員 | 3 | 18 | 38 | 高中以上 | |||||||||||||
電工 | 1 | 25 | 45 | 高中以上 | |||||||||||||
倉管員 | 1 | 18 | 42 | 初中以上 | |||||||||||||
14 | 湖北利時實業有限公司 | 枝江白洋鎮三峽國際珠寶博藝園 | 跟單員 | 2 | 18 | 35 | 大專及以上 | 1500-3000 | 住宿 | 用餐 | 余小姐 | 0717-4433666 | 正月初十 | ||||
收發文員 | 10 | 25 | 35 | 高中及以上 | |||||||||||||
行政專員 | 1 | 22 | 35 | 大專及以上 | 2000-3000 | ||||||||||||
QC | 20 | 18 | 30 | 初中及以上 | 1500-3000 | ||||||||||||
保安 | 5 | 25 | 35 | 高中及以上 | 1800-3500 | ||||||||||||
技術工人 | 1 | 18 | 40 | 初中及以上 | 1500-6000 | ||||||||||||
15 | 宜昌國邦保安服務有限公司 | 宜昌市勝利四路 | 保安員 | 30 | 18 | 55 | 初中以上 | 1800-2800 | 食宿 | 覃先生 | 0717-6033886 | 正月初九 | |||||
隊長 | 10 | 18 | 55 | 高中以上 | 30000 | ||||||||||||
業務員顧問 | 10 | 18 | 55 | 高中以上 | |||||||||||||
16 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 枝江化工園 | 化工操作工 | 50 | 22 | 35 | 大專及以上 | 2500-4500 | 食宿 | 13886650146 | 正月初九 | ||||||
機電儀維修工 | 10 | 22 | 35 | 大專及以上 | |||||||||||||
儲備人才 | 10 | 22 | 35 | 本科以上 | |||||||||||||
17 | 宜昌長欣塑業有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯市 | 生產輔助崗位 | ## | 18 | 55 | 初中 | 3000-5000 | 食宿 | 劉先生 | 13707203249 | 正月初九 | |||||
18 | 湖北科林博倫新材料有限公司 | 枝江開發區姚家港化工園區 | 化工操作工 | 50 | 20 | 40 | 初中以上 | 2700-4500 | 食宿 | 15971667372 | 正月初九 | ||||||
機械、儀表維修 | 10 | 20 | 40 | 大專及以上 | 3000-4500 | ||||||||||||
儲備人才 | 10 | 20 | 40 | 大專及以上 | 5000-10000 | ||||||||||||
辦公室主任 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
財務主管會計 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
市場營銷總監 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
安全工程師 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
環境工程師 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
化學分析師 | 1 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
儀表工程師 | 2 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
市場營銷經理 | 2 | 30 | 40 | 本科及以上 | |||||||||||||
19 | 奧美醫療用品有限公司 | 枝江市公園路180號 | 一線操作工 | 260 | 18 | 45 | 初中及以上 | 2400-3500 | 食宿 | 劉女士 | 0717-4213222 | 正月初九 | |||||
儲備干部 | 20 | 20 | 45 | 初中及以上 | |||||||||||||
技術專員 | 2 | 20 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
面料開發員 | 1 | 20 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
膠研工藝師 | 1 | 20 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
染整工藝師 | 1 | 20 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
工業設計師 | 1 | 20 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
機械工程師 | 1 | 20 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
20 | 宜昌金寶樂器制造有限公司精鑄分公司 | 當陽市王店鎮 | 鑄造操作工 | 10 | 25 | 45 | 初中 | 3500-5000 | 住宿、午餐 | 向云 | 13477148263 | 正月初九 | |||||
打磨操作工 | 10 | 25 | 45 | 初中 | 3500-5000 | ||||||||||||
車間統計員 | 1 | 25 | 35 | 高中及以上 | 2000-2500 | ||||||||||||
成本分析員 | 1 | 25 | 35 | 大專及以上 | 2800-3500 | ||||||||||||
安全/6S管理員 | 1 | 25 | 35 | 高中及以上 | 2800-3500 | ||||||||||||
市外省內 | 1 | 荊州泰佳制冷器材有限公司 | 荊州市國家經濟開發區 | 普工 | 50 | 16 | 45 | 初中及以上 | 2600-4500 | 食宿 | 楊先生 | 15071806810 | 正月初九、初十、十一 | ||||
2 | 荊州市悠進電裝有限公司 | 荊州市江陵縣工業園 | 操作工 | 50 | 16 | 45 | 初中及以上 | 2400-3500 | 食宿 | 聶先生 | 0716--8800340 | 正月初九、初十、十一 | |||||
質檢員 | 1 | 16 | 45 | 初中及以上 | |||||||||||||
儲備管理 | 10 | 18 | 45 | 大專及以上 | |||||||||||||
3 | 荊州天碩塑料科技有限公司 | 荊州經濟開發區 | 注塑操作工 | 50 | 18 | 40 | 初中及以上 | 2500-5000 | 食宿 | 韓女士 | 13593897357 | 正月初九、初十、十一 | |||||
注塑工藝員 | 3 | 18 | 40 | 高中以上 | |||||||||||||
模具維修 | 2 | 18 | 45 | 高中以上 | |||||||||||||
業務員 | 2 | 25 | 35 | 大專及以上 | |||||||||||||
內勤 | 2 | 18 | 30 | 中專以上 | |||||||||||||
4 | 荊州市智翔機械科技有限公司 | 荊州市開發區 | 模具鉗工 | 5 | 25 | 40 | 初中以上 | 3500-5500 | 食宿 | 陳先生 | 13593840240 | 正月初九、初十、十一 | |||||
檢驗員 | 5 | 20 | 30 | 初中以上 | 2500-3500 | ||||||||||||
焊工 | 5 | 25 | 40 | 初中以上 | 3000-5000 | ||||||||||||
統計 | 2 | 20 | 30 | 初中以上 | 2500 | ||||||||||||
沖壓工 | 10 | 25 | 40 | 初中以上 | 3500-5000 | ||||||||||||
生產調度管理 | 5 | 25 | 45 | 大專及以上 | 4000-6000 | ||||||||||||
5 | 武漢愛帝集團 | 武漢市黃陂區 | 縫紉工 | 200 | 16 | 45 | 初中 | 3000-7000 | 食宿 | 余小姐 | 15827064426 | 正月初九 | |||||
學徒車工 | 50 | 16 | 45 | 初中 | 1600以上 | ||||||||||||
整燙包裝 | 50 | 16 | 45 | 初中 | 2000-4500 | ||||||||||||
樣衣工 | 20 | 16 | 45 | 初中 | 3000-5000 | ||||||||||||
倉庫管理員 | 5 | 16 | 45 | 初中以上 | 2000-2500 | ||||||||||||
保安 | 5 | 16 | 45 | 初中以上 | 2400-2800 | ||||||||||||
保潔 | 3 | 16 | 45 | 初中 | 1600 | ||||||||||||
6 | 武漢金航標勞務服務有限責任公司 | 武漢沌口開發區 | 縫紉工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上學歷 | 3200-5000 | 食宿 | 027-84466673 | 正月初九、初十、十一 | ||||||
裁剪工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上學歷 | |||||||||||||
普工 | 50 | 17 | 45 | 初中以上學歷 | |||||||||||||
