崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 所需資格條件 | 省統一考試專業知識考試類別 | 備注 | ||||
學歷類別 | 學歷 | 學位 | 專業 | 其他條件 | ||||||
01 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職電子商務教師 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務、電子商務及法律、多媒體與網絡技術 | 僅考教育綜合知識 | ||
02 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職汽車維修教師 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 車輛工程、汽車檢測與維修技術、汽車制造與裝配技術、汽車運用與維修 | 僅考教育綜合知識 | ||
03 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職動漫教師(二維) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動畫、計算機圖形制作、計算機圖像制作、動漫設計與制作 | 僅考教育綜合知識 | ||
04 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職動漫教師(三維) | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 三維動畫設計、計算機游戲開發、游戲開發 | 僅考教育綜合知識 | ||
05 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職計算機網絡教師 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機網絡技術類 | 僅考教育綜合知識 | ||
06 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職教育學教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學、學前教育學、藝術教育 | 僅考教育綜合知識 | ||
07 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職統計學教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 統計學類 | 僅考教育綜合知識 | 兼學校辦公室工作 | |
08 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職語文教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢(中國)語言文學(教育)、中國語言文學、語文教育、學科教學(語文) | 中學語文 | ||
09 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職數學教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學、數學教育、學科教學(數學) | 中學數學 | ||
10 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職英語教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語、英語教育、學科教學(英語) | 中學英語 | ||
11 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職政治教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 思想政治教育,學科教學(思想政治教育),政史教育 | 中學思想政治(思想品德) | ||
12 | 福建省泉州華僑職業中專學校 | 中職音樂教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂教育、學科教學(音樂)、音樂表演、音樂學 | 中學音樂 | ||
13 | 泉州第一中學 | 中學物理實驗員 | 2 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類 | 中學物理 | ||
14 | 泉州第一中學 | 中學體育教師 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 足球方向 | 中學體育(體育與健康) | |
15 | 泉州第一中學 | 中學信息技術教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術類、教育技術學 | 中學信息技術 | 從事學校電化教育工作 | |
16 | 泉州第一中學 | 中學綜合實踐教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學類、教育技術學、計算機科學與技術類、通信信息類 | 具有電子技術實踐基礎和較強的動手能力 | 中小學綜合實踐活動 | |
17 | 泉州第五中學 | 中學電化教育教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 新聞傳播學類 | 具備視頻錄制及后期編輯實踐基礎和較強的動手能力 | 中小學綜合實踐活動 | 兼學校公開課錄制等工作 |
18 | 泉州第五中學 | 中學音樂教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 表演藝術類、教育學類 | 精通西洋管弦樂,有樂隊訓練經驗者優先 | 中學音樂 | |
19 | 泉州第五中學 | 中學體育教師 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 足球方向 | 中學體育(體育與健康) | |
20 | 泉州培元中學 | 中學化學教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 化學類 | 中學化學 | ||
21 | 泉州第三中學 | 中學體育教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 足球方向 | 中學體育(體育與健康) | |
22 | 泉州師范學院附屬小學 | 小學數學教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、小學教育、初等教育、綜合理科教育 | 小學數學 | ||
23 | 泉州師范學院附屬小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育技術學、現代教育技術、科學與技術教育、計算機信息管理類、計算機多媒體技術類 | 小學信息技術 | ||
24 | 泉州師范學院附屬小學 | 小學語文教師 | 2 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學教育、語文教育、初等教育、綜合文科教育、漢(中國)語言文學(教育)、學科教學(語文) | 小學語文 | 兼書法教學工作 | |
25 | 泉州市實驗小學 | 小學語文教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學教育、語文教育、初等教育、綜合文科教育、漢(中國)語言文學(教育)、學科教學(語文) | 小學語文 | ||
26 | 泉州市實驗小學 | 小學數學教師 | 2 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、小學教育、初等教育、綜合理科教育 | 小學數學 | ||
27 | 泉州市實驗小學 | 小學信息技術教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育技術學、現代教育技術、科學與技術教育、計算機信息管理類、計算機多媒體技術類 | 小學信息技術 | ||
28 | 泉州市晉光小學 | 小學語文教師 | 4 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學教育、語文教育、初等教育、綜合文科教育、漢(中國)語言文學(教育)、學科教學(語文) | 小學語文 | ||
29 | 泉州市晉光小學 | 小學數學教師 | 3 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數學類、小學教育、初等教育、綜合理科教育 | 小學數學 | ||
30 | 泉州市晉光小學 | 小學英語教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向) | 小學英語 | ||
31 | 泉州市晉光小學 | 小學體育教師 | 3 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 小學體育教育、體育教育、體育教育訓練學、學科教學(體育) | 小學體育(體育與健康) | ||
32 | 泉州市晉光小學 | 小學音樂教師 | 2 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學、音樂表演、音樂教育、學科教學(音樂) | 小學音樂 | ||
33 | 泉州市晉光小學 | 小學美術教師 | 2 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術、美術學、美術教育、學科教學(美術)、繪畫、藝術教育、書法學 | 小學美術 | ||
34 | 泉州市晉光小學 | 小學科學教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物理學、應用物理學、綜合理科教育、科學教育 | 小學科學 | ||
35 | 泉州盲聾啞學校 | 中學英語教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 外國語言文學類(英語方向) | 中學英語 | ||
36 | 泉州盲聾啞學校 | 中學語文教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢(中國)語言文學(教育)、語文教育、中文應用、學科教學(語文) | 中學語文 | ||
37 | 泉州盲聾啞學校 | 自閉癥教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 兒童康復(自閉癥方向) | 特殊教育 | ||
38 | 泉州盲聾啞學校 | 特殊教育教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 特殊教育、特殊教育學 | 特殊教育 | ||
39 | 泉州盲聾啞學校 | 中學體育教師 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育學類 | 足球方向 | 中學體育(體育與健康) | |
40 | 泉州盲聾啞學校 | 中學美術教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 本科及以上 | 學士及以上 | 書法教育、書法學、書畫鑒定 | 中學美術 | ||
41 | 泉州盲聾啞學校 | 中學心理健康教師 | 1 | 全日制普通院校 | 本科及以上 | 學士及以上 | 心理咨詢與心理健康教育、心理咨詢、心理健康教育 | 中小學心理健康教育 | ||
42 | 泉州盲聾啞學校 | 學前教育教師 | 2 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育、學前教育學 | 30周歲以下 | 幼兒教育 | |
43 | 泉州市機關幼兒園 | 學前教育教師 | 1 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育、學前教育學 | 30周歲以下 | 幼兒教育 | 兼學校網絡管理工作 |
44 | 泉州幼兒師范高等專科學校附屬東海灣實驗幼兒園 | 學前教育教師 | 8 | 全日制普通院校師范類畢業生 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育、學前教育學 | 30周歲以下 | 幼兒教育 |
2026上岸·考公考編培訓報班