中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2016年麗水市松陽縣教育系統(tǒng)招聘中小學(xué)幼兒園教師筆試成績公示
來源:松陽縣人民政府網(wǎng) 閱讀:1262 次 日期:2016-05-10 15:29:12
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年麗水市松陽縣教育系統(tǒng)招聘中小學(xué)幼兒園教師筆試成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年松陽縣教育系統(tǒng)公開招聘中小學(xué)幼兒園教師筆試成績公示詳情請登錄:http://www.songyang.gov.cn/zwgk/gggs/201605/t20160506_199166.htm

報名序號 報考崗位 考試科目1 成績 考試科目2 成績
252871610001 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 46 語文(小學(xué)) 68
252871610002 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 35.5 語文(小學(xué)) 62.5
252871610003 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38 學(xué)前教育(幼兒園) 50.5
252871610004 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 48.5 科學(xué)(初中) 56.5
252871610005 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38.5 學(xué)前教育(幼兒園) 55
252871610006 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 34.5 學(xué)前教育(幼兒園) 41
252871610007 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 46.5 語文(小學(xué)) 71.5
252871610008 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50 英語(小學(xué)) 53.75
252871610009 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 42 學(xué)前教育(幼兒園) 57
252871610010 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 中小學(xué)美術(shù) 缺考
252871610011 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 43 學(xué)前教育(幼兒園) 52
252871610012 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 53.5 英語(小學(xué)) 46.25
252871610013 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36.5 科學(xué)(初中) 48.5
252871610014 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36.5 學(xué)前教育(幼兒園) 45
252871610015 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44.5 學(xué)前教育(幼兒園) 58.5
252871610016 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 47 學(xué)前教育(幼兒園) 59.5
252871610017 初中社會 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 62.5 社會(初中) 69.5
252871610018 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 43 英語(小學(xué)) 38
252871610019 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 40 學(xué)前教育(幼兒園) 51
252871610020 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50 英語(小學(xué)) 58.75
252871610021 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 42.5 學(xué)前教育(幼兒園) 54
252871610022 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 43 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 57.5
252871610023 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40.5 語文(小學(xué)) 缺考
252871610024 中小學(xué)體育 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 32.5 中小學(xué)體育 44
252871610025 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50.5 語文(小學(xué)) 64
252871610026 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 54.5
252871610027 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 37 英語(小學(xué)) 57.25
252871610028 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42.5 中小學(xué)美術(shù) 85
252871610029 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42 語文(小學(xué)) 62
252871610030 初中英語 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 47 英語(高中、初中) 56
252871610031 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 53 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 66.5
252871610032 初中英語 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 61.5 英語(高中、初中) 69.75
252871610033 初中語文 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 68 語文(高中、初中) 71.5
252871610034 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 52.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 77
252871610035 職中網(wǎng)絡(luò)管理 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 50.5 信息技術(shù)(高中、初中) 35
252871610036 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 56 語文(小學(xué)) 70.5
252871610037 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 47 科學(xué)(初中) 51
252871610038 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 58.5 語文(小學(xué)) 60.5
252871610039 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 34 學(xué)前教育(幼兒園) 49.5
252871610040 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 60
252871610041 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 29.5 英語(小學(xué)) 49.75
252871610042 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 68
252871610043 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 56 英語(小學(xué)) 54.75
252871610044 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 47 學(xué)前教育(幼兒園) 57.5
252871610045 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44 學(xué)前教育(幼兒園) 56
252871610046 職中網(wǎng)絡(luò)管理 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 57.5 信息技術(shù)(高中、初中) 60
252871610047 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 43.5 學(xué)前教育(幼兒園) 57
252871610048 中小學(xué)體育 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50.5 中小學(xué)體育 71
252871610049 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 49.5 學(xué)前教育(幼兒園) 59.5
252871610050 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 52.5 英語(小學(xué)) 57.5
252871610051 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 38 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 61.5
252871610052 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44.5 學(xué)前教育(幼兒園) 57.5
252871610053 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 34.5 語文(小學(xué)) 67.5
252871610054 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 61
252871610055 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 38 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 71.5
252871610056 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36 學(xué)前教育(幼兒園) 50
252871610057 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 43.5 語文(小學(xué)) 65.5
252871610058 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 55.5
252871610059 初中數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 56 數(shù)學(xué)(高中、初中) 61
252871610060 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 35.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 60
252871610061 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 59.5
252871610062 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 61.5
252871610063 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 42.5 學(xué)前教育(幼兒園) 49.5
252871610064 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 27 中小學(xué)美術(shù) 54
252871610065 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 43.5 語文(小學(xué)) 64.5
252871610066 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36 中小學(xué)美術(shù) 62
252871610067 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50.5 中小學(xué)美術(shù) 84
252871610068 初中英語 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 70 英語(高中、初中) 67.5
252871610069 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 0 英語(小學(xué)) 缺考
252871610070 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 47 學(xué)前教育(幼兒園) 59
252871610071 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50.5 英語(小學(xué)) 58.75
252871610072 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 48 學(xué)前教育(幼兒園) 58
252871610073 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 40.5 學(xué)前教育(幼兒園) 54.5
252871610074 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 33.5 學(xué)前教育(幼兒園) 43.5
252871610075 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 70.5
252871610076 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 52.5 中小學(xué)美術(shù) 77
252871610077 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 48 學(xué)前教育(幼兒園) 58
252871610078 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 48.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 64
252871610079 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 41.5 學(xué)前教育(幼兒園) 57
252871610080 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 47
252871610081 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 58
252871610082 初中數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 56 數(shù)學(xué)(高中、初中) 56
252871610083 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 51 學(xué)前教育(幼兒園) 65
252871610084 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 39.5 學(xué)前教育(幼兒園) 46
252871610085 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 34 英語(小學(xué)) 54
252871610086 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 41.5 學(xué)前教育(幼兒園) 52.5
252871610087 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 46 語文(小學(xué)) 73
252871610088 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42.5 語文(小學(xué)) 70
252871610089 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 34.5 學(xué)前教育(幼兒園) 52.5
252871610090 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 30.5 英語(小學(xué)) 40.25
252871610091 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 46 學(xué)前教育(幼兒園) 59.5
252871610092 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 37.5 英語(小學(xué)) 51.75
252871610093 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 32 語文(小學(xué)) 70.5
252871610094 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 37 學(xué)前教育(幼兒園) 53.5
252871610095 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 40 學(xué)前教育(幼兒園) 50
252871610096 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 51
252871610097 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 62 中小學(xué)美術(shù) 72
252871610098 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 49.5 科學(xué)(初中) 50
252871610099 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40 中小學(xué)美術(shù) 60
252871610100 初中社會 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 60 社會(初中) 64
252871610101 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36.5 語文(小學(xué)) 68.5
252871610102 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 50.5 學(xué)前教育(幼兒園) 60.5
252871610103 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41.5 中小學(xué)美術(shù) 86
252871610104 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38.5 學(xué)前教育(幼兒園) 49.5
252871610105 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44 學(xué)前教育(幼兒園) 50.5
252871610106 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 45.5 英語(小學(xué)) 43.5
252871610107 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44 學(xué)前教育(幼兒園) 52
252871610108 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 39.5 學(xué)前教育(幼兒園) 53.5
252871610109 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 39 科學(xué)(初中) 36.5
252871610110 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 35 學(xué)前教育(幼兒園) 43.5
252871610111 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42.5 語文(小學(xué)) 68
252871610112 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 中小學(xué)美術(shù) 缺考
252871610113 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 49 語文(小學(xué)) 60.5
252871610114 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 35 英語(小學(xué)) 54.25
252871610115 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 47 學(xué)前教育(幼兒園) 62.5
252871610116 中小學(xué)音樂 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 38.5 中小學(xué)音樂 51.5
252871610117 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 53.5
252871610118 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36.5 學(xué)前教育(幼兒園) 48.5
252871610119 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 45.5 語文(小學(xué)) 59.5
252871610120 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36.5 學(xué)前教育(幼兒園) 46.5
252871610121 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 35 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 48
252871610122 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 33 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 46.5
252871610123 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 50.5
252871610124 職中網(wǎng)絡(luò)管理 教育基礎(chǔ)知識(高中、初中) 45.5 信息技術(shù)(高中、初中) 34.5
252871610125 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 33.5 學(xué)前教育(幼兒園) 34.5
252871610126 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 33 學(xué)前教育(幼兒園) 48.5
252871610127 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36 學(xué)前教育(幼兒園) 49.5
252871610128 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 39 學(xué)前教育(幼兒園) 44
252871610129 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 45 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 56.5
252871610130 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 42 學(xué)前教育(幼兒園) 47
252871610131 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 49 科學(xué)(初中) 23.5
252871610132 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38.5 學(xué)前教育(幼兒園) 53
252871610133 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 43 學(xué)前教育(幼兒園) 57
252871610134 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36 語文(小學(xué)) 65
252871610135 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 53 學(xué)前教育(幼兒園) 54
252871610136 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 49.5 學(xué)前教育(幼兒園) 65.5
252871610137 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 46 學(xué)前教育(幼兒園) 46.5
252871610138 中小學(xué)音樂 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 45 中小學(xué)音樂 72.5
252871610139 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36.5 學(xué)前教育(幼兒園) 43
252871610140 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 33 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 54
252871610141 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 39.5 英語(小學(xué)) 50.25
252871610142 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 38.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 69
252871610143 中小學(xué)體育 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 中小學(xué)體育 缺考
252871610144 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 48 學(xué)前教育(幼兒園) 59.5
252871610145 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 37.5 學(xué)前教育(幼兒園) 49
252871610146 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 51.5 學(xué)前教育(幼兒園) 63
252871610147 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 34 英語(小學(xué)) 31.75
252871610148 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38 學(xué)前教育(幼兒園) 45
252871610149 中小學(xué)體育 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 39 中小學(xué)體育 70
252871610150 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 41.5 學(xué)前教育(幼兒園) 53
252871610151 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 30 語文(小學(xué)) 63.5
252871610152 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38 學(xué)前教育(幼兒園) 47
252871610153 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 37 學(xué)前教育(幼兒園) 47
252871610154 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 科學(xué)(初中) 缺考
252871610155 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 46.5 英語(小學(xué)) 54.5
252871610156 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42.5 科學(xué)(初中) 40.5
252871610157 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38 學(xué)前教育(幼兒園) 51.5
252871610158 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 28.5 學(xué)前教育(幼兒園) 40.5
252871610159 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 35 學(xué)前教育(幼兒園) 46.5
252871610160 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 31.5 學(xué)前教育(幼兒園) 41
252871610161 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 50.5 學(xué)前教育(幼兒園) 67
252871610162 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 32 學(xué)前教育(幼兒園) 缺考
252871610163 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 34 學(xué)前教育(幼兒園) 44.5
252871610164 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 40.5 學(xué)前教育(幼兒園) 57.5
252871610165 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 48 學(xué)前教育(幼兒園) 59
252871610166 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 40 學(xué)前教育(幼兒園) 49
252871610167 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 50 科學(xué)(初中) 40.5
252871610168 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 49.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 73
252871610169 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44.5 學(xué)前教育(幼兒園) 53
252871610170 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 35 學(xué)前教育(幼兒園) 52
252871610171 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 50 學(xué)前教育(幼兒園) 50
252871610172 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 24 語文(小學(xué)) 52
252871610173 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 缺考 學(xué)前教育(幼兒園) 缺考
252871610174 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 36.5 學(xué)前教育(幼兒園) 43
252871610175 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 49.5 學(xué)前教育(幼兒園) 71.5
252871610176 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 32.5 學(xué)前教育(幼兒園) 46
252871610177 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 45 學(xué)前教育(幼兒園) 56
252871610178 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 48 英語(小學(xué)) 51
252871610179 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 41.5
252871610180 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 33.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 52.5
252871610181 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 57 英語(小學(xué)) 65.5
252871610182 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 26 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 52.5
252871610183 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 34.5 學(xué)前教育(幼兒園) 49
252871610184 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 55
252871610185 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 41 學(xué)前教育(幼兒園) 54
252871610186 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 39 學(xué)前教育(幼兒園) 50
252871610187 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 41.5 學(xué)前教育(幼兒園) 54
252871610188 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 科學(xué)(初中) 缺考
252871610189 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41 語文(小學(xué)) 63.5
252871610190 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 26 學(xué)前教育(幼兒園) 50.5
252871610191 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 缺考 學(xué)前教育(幼兒園) 缺考
252871610192 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 44.5 學(xué)前教育(幼兒園) 58.5
252871610193 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 35 學(xué)前教育(幼兒園) 47.5
252871610194 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 37 學(xué)前教育(幼兒園) 51
252871610195 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 37 語文(小學(xué)) 49
252871610196 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 30 學(xué)前教育(幼兒園) 40
252871610197 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 52 語文(小學(xué)) 67
252871610198 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 29.5 中小學(xué)美術(shù) 64
252871610199 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 51 英語(小學(xué)) 55.25
252871610200 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 科學(xué)(初中) 缺考
252871610201 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38.5 學(xué)前教育(幼兒園) 52.5
252871610202 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 55.5 中小學(xué)美術(shù) 92
252871610203 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 49.5 學(xué)前教育(幼兒園) 63
252871610204 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 缺考 學(xué)前教育(幼兒園) 缺考
252871610205 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 38 學(xué)前教育(幼兒園) 44.5
252871610206 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 中小學(xué)美術(shù) 缺考
252871610207 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 42.5 學(xué)前教育(幼兒園) 52.5
252871610208 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42.5 英語(小學(xué)) 49.5
252871610209 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 英語(小學(xué)) 缺考
252871610210 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 39 科學(xué)(初中) 44
252871610211 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 29.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 53
252871610212 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 47.5 語文(小學(xué)) 70
252871610213 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 60 語文(小學(xué)) 66
252871610214 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 33 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 缺考
252871610215 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 38.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 46
252871610216 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 缺考 學(xué)前教育(幼兒園) 缺考
252871610217 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 語文(小學(xué)) 缺考
252871610218 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 缺考 中小學(xué)美術(shù) 缺考
252871610219 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 26.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 78
252871610220 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 54.5 英語(小學(xué)) 57.75
252871610221 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 26.5 學(xué)前教育(幼兒園) 40
252871610222 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 33 學(xué)前教育(幼兒園) 52.5
252871610223 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 39.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 54
252871610224 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 30 學(xué)前教育(幼兒園) 45
252871610225 小學(xué)科學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 35 科學(xué)(初中) 42.5
252871610226 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 27 語文(小學(xué)) 48
252871610227 中小學(xué)體育 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 36.5 中小學(xué)體育 61
252871610228 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 52.5 語文(小學(xué)) 67.5
252871610229 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 40 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 74
252871610230 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 27 語文(小學(xué)) 50.5
252871610231 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 45.5 學(xué)前教育(幼兒園) 57
252871610232 幼兒教師 教育基礎(chǔ)知識(幼兒園) 45.5 學(xué)前教育(幼兒園) 62.5
252871610233 中小學(xué)音樂 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 42 中小學(xué)音樂 39
252871610234 小學(xué)數(shù)學(xué) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 30.5 數(shù)學(xué)(小學(xué)) 47
252871610235 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 41 語文(小學(xué)) 60
252871610236 小學(xué)英語 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 53.5 英語(小學(xué)) 57.5
252871610237 中小學(xué)美術(shù) 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 28.5 中小學(xué)美術(shù) 32
252871610238 小學(xué)語文 教育基礎(chǔ)知識(小學(xué)) 52 語文(小學(xué)) 68
