類別 | 專業代號 | 代號及專業名稱 | 計劃數 | 省控線 | 最低投檔分 |
01機械類100人 | 65 | 65模具設計與制造 | 25 | 362 | 376 |
66 | 66模具設計與制造(數字化設計與制造方向) | 10 | 362 | 376 | |
67 | 67機電一體化技術 | 25 | 362 | 372 | |
68 | 68機電一體化技術(電梯工程技術方向) | 20 | 362 | 372 | |
69 | 69數控技術 | 20 | 362 | 382 | |
02計算機類 90人 | 51 | 51建筑工程技術 | 35 | 290 | 301 |
70 | 70數控技術 | 10 | 290 | 301 | |
74 | 74計算機應用技術 | 10 | 290 | 308 | |
75 | 75計算機應用技術(網絡工程方向) | 10 | 290 | 305 | |
76 | 76軟件技術 | 15 | 290 | 303 | |
77 | 77動漫設計與制作 | 10 | 290 | 316 | |
06建筑類 300人 | 52 | 52建筑工程技術 | 155 | 399 | 412 |
53 | 53建筑工程管理 | 20 | 399 | 459 | |
54 | 54工程監理 | 20 | 399 | 413 | |
56 | 56道路橋梁工程技術 | 15 | 399 | 424 | |
58 | 58工程造價 | 70 | 399 | 490 | |
60 | 60建筑經濟管理(財會方向) | 20 | 399 | 413 | |
08旅游服務類35人 | 84 | 84酒店管理 | 15 | 383 | 397 |
86 | 86旅游管理 | 20 | 383 | 404 | |
10財會類180人 | 59 | 59工程造價 | 75 | 441 | 441 |
61 | 61建筑經濟管理(財會方向) | 55 | 441 | 443 | |
62 | 62物流管理 | 30 | 441 | 441 | |
64 | 64資產評估與管理 | 20 | 441 | 441 | |
11電子電工類40人 | 71 | 71樓宇智能化工程技術 | 15 | 374 | 407 |
73 | 73電氣自動化技術 | 25 | 374 | 395 | |
12商業類40人 | 63 | 63物流管理 | 15 | 389 | 424 |
78 | 78國際經濟與貿易 | 10 | 389 | 410 | |
80 | 80國際經濟與貿易(電子商務方向) | 5 | 389 | 415 | |
82 | 82商務英語 | 10 | 389 | 411 | |
13外貿類45人 | 79 | 79國際經濟與貿易 | 20 | 427 | 451 |
81 | 81國際經濟與貿易(電子商務方向) | 5 | 427 | 449 | |
83 | 83商務英語 | 20 | 427 | 444 | |
16工藝美術70人 | 55 | 55裝潢藝術設計 | 53 | 395 | 402 |
57 | 57木雕設計與制作 | 17 | 395 | 400 | |
17安全防范類40 | 72 | 72樓宇智能化工程技術 | 20 | 267 | 268 |
85 | 85酒店管理 | 20 | 267 | 267 |
2026國考·省考課程試聽報名