在川招生專業、計劃(代碼:5715;本科二批、專科二批;美術類本、專科) | ||||||
序號 | 本 科 批 | 科類 | 本科計劃 | 理科計劃 | 文科計劃 | 學費 |
專業名稱及方向 | 2979 | 2526 | 379 | 元/人·學年 | ||
1 | 核工程與核技術(核工程方向、核技術方向、核安全與輻射防護方向) | 理工 | 88 | 88 | 0 | 11800 |
2 | 能源與動力工程(火力發電方向、制冷空調方向、新能源與可再生能源方向) | 理工 | 76 | 76 | 0 | 11800 |
3 | 環境工程(水污染控制工程方向、環境質量影響評價方向) | 理工 | 53 | 53 | 0 | 11800 |
4 | 應用物理學(太陽能技術與應用方向、光電子技術方向、照明技術方向) | 理工 | 58 | 58 | 0 | 11800 |
5 | 水利水電工程(水利工程方向、水電工程方向) | 理工 | 34 | 34 | 0 | 11800 |
6 | 土木工程(建筑工程方向、道路橋梁工程方向、巖土工程方向) | 理工 | 188 | 188 | 0 | 11800 |
7 | 工程管理(工程項目管理方向、工程造價方向) | 文理 | 79 | 40 | 39 | 11800 |
8 | 給排水科學與工程(建筑給排水方向、市政工程方向) | 理工 | 99 | 99 | 0 | 11800 |
9 | 地理信息科學(三維數字城市方向、測量工程方向) | 理工 | 58 | 58 | 0 | 11800 |
10 | 勘查技術與工程(資源勘查方向、工程物探方向) | 理工 | 51 | 51 | 0 | 11800 |
11 | 地質學 | 理工 | 40 | 40 | 0 | 11800 |
12 | 安全工程 | 理工 | 58 | 58 | 0 | 11800 |
13 | 測繪工程 | 理工 | 58 | 58 | 0 | 11800 |
14 | 地質工程 | 理工 | 54 | 54 | 0 | 11800 |
15 | 工程造價 | 文理 | 77 | 41 | 36 | 11800 |
16 | 機械工程(機電一體化方向、機械設計制造及自動化方向、數控技術及應用方向) | 理工 | 108 | 108 | 0 | 11800 |
17 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 58 | 58 | 0 | 11800 |
18 | 電氣工程及其自動化(電氣技術方向、電力電子與電力傳動方向) | 理工 | 155 | 155 | 0 | 11800 |
19 | 工業設計 | 理工 | 53 | 53 | 0 | 11800 |
20 | 自動化(工業過程控制方向、電力拖動與運動控制、電力系統自動化方向) | 理工 | 96 | 96 | 0 | 11800 |
21 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 38 | 38 | 0 | 11800 |
22 | 測控技術與儀器 | 理工 | 53 | 53 | 0 | 11800 |
23 | 汽車服務工程 | 理工 | 119 | 119 | 0 | 11800 |
24 | 機械電子工程 | 理工 | 53 | 53 | 0 | 11800 |
25 | 信息工程(信息技術方向、多媒體通信方向、光電技術方向) | 理工 | 53 | 53 | 0 | 11800 |
26 | 通信工程(移動通信方向、網絡通信方向、電信工程及管理方向、光通信方向、移動應用開發方向) | 理工 | 44 | 44 | 0 | 11800 |
27 | 電子信息工程(嵌入式系統方向、現代電子技術應用方向、電子電路設計方向) | 理工 | 49 | 49 | 0 | 11800 |
28 | 電子科學與技術(集成電路與集成系統方向、光伏電力電子方向、電力工程及管理方向) | 理工 | 49 | 49 | 0 | 11800 |
29 | 軟件工程(可視化程序設計方向、軟件測試方向、Android智能手機應用開發方向) | 理工 | 92 | 92 | 0 | 11800 |
30 | 計算機科學與技術(系統集成方向、網絡軟件方向) | 文理 | 99 | 75 | 24 | 11800 |
31 | 物聯網工程 | 理工 | 99 | 99 | 0 | 11800 |
32 | 數字媒體技術 | 理工 | 53 | 53 | 0 | 11800 |
33 | 會計學(財務會計方向、注冊內部審計師方向、注冊會計師方向、注冊稅務師方向) | 文理 | 123 | 62 | 61 | 10500 |
34 | 審計學(社會審計「CPA」方向、內部審計「CIA」方向、政府審計方向、工程審計方向) | 文理 | 47 | 24 | 23 | 10500 |
35 | 財務管理(資產評估方向、證券投資方向、理財規劃師方向、財務預算與成本控制方向) | 文理 | 48 | 24 | 24 | 10500 |
36 | 稅收學(注冊稅務師方向、理財與稅收籌劃方向) | 文理 | 40 | 20 | 20 | 10500 |
37 | 資產評估 | 文理 | 43 | 21 | 22 | 10500 |
38 | 物流管理 | 文理 | 46 | 23 | 23 | 10500 |
39 | 工商管理 | 文理 | 88 | 45 | 43 | 10500 |
40 | 旅游管理(飯店與會展管理方向、導游與出境游領隊方向) | 文理 | 41 | 20 | 21 | 10500 |
41 | 電子商務(網絡營銷方向、網站運營方向、網上創業方向) | 文理 | 39 | 20 | 19 | 10500 |
42 | 英語(翻譯方向、國際經貿英語方向、涉外旅游與酒店管理方向) | 文理 | 48 | 24 | 24 | 11800 |
43 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 18 | 藝術不分文理,小計74 | 14000 | |
44 | 環境設計(室內設計方向、景觀設計方向) | 藝術 | 37 | 14000 | ||
45 | 產品設計 | 藝術 | 19 | 14000 | ||
序號 | 專 科 批 | 科類 | 專科計劃 | 理科計劃 | 文科計劃 | 學費 |
專業名稱及方向 | 1298 | 974 | 297 | 元/人·學年 | ||
1 | 核電站動力設備運行與維護 | 理工 | 72 | 72 | 0 | 11800 |
2 | 太陽能光熱技術與應用 | 理工 | 21 | 21 | 0 | 11800 |
3 | 核與輻射檢測防護技術 | 理工 | 54 | 54 | 0 | 11800 |
4 | 建設工程管理 | 文理 | 65 | 35 | 30 | 11800 |
5 | 寶玉石鑒定與加工 | 理工 | 39 | 39 | 0 | 11800 |
6 | 道路橋梁工程技術 | 理工 | 45 | 45 | 0 | 11800 |
7 | 園林工程技術 | 理工 | 55 | 55 | 0 | 11800 |
8 | 工程造價 | 文理 | 137 | 77 | 60 | 11800 |
9 | 測繪工程技術 | 理工 | 56 | 56 | 0 | 11800 |
10 | 機械設計與制造 | 理工 | 31 | 31 | 0 | 11800 |
11 | 汽車營銷與服務 | 理工 | 99 | 99 | 0 | 11800 |
12 | 供用電技術 | 理工 | 50 | 50 | 0 | 11800 |
13 | 材料成型與控制技術 | 理工 | 55 | 55 | 0 | 11800 |
14 | 汽車電子技術 | 理工 | 92 | 92 | 0 | 11800 |
15 | 會計 | 文理 | 133 | 60 | 73 | 10500 |
16 | 工商企業管理 | 文理 | 34 | 17 | 17 | 10500 |
17 | 旅游管理(飯店與會展管理方向、旅行社與景區管理方向) | 文理 | 55 | 28 | 27 | 10500 |
18 | 商務管理 | 文理 | 46 | 23 | 23 | 10500 |
19 | 電子商務(電商運營方向、網上創業方向) | 文理 | 35 | 19 | 16 | 10500 |
20 | 經濟信息管理(會計信息系統方向) | 文理 | 46 | 23 | 23 | 10500 |
21 | 應用英語(國際經貿英語方向、涉外旅游及酒店管理方向) | 文理 | 51 | 23 | 28 | 11800 |
22 | 廣告設計與制作 | 藝術 | 27 | 藝術不分文理,小計27 | 14000 | |
在川本、專科計劃合計 | 4277 | |||||
備注:學院在川招生代碼、招生專業、招生人數等以四川省教育考試院統一公布為準。 |
2026上岸·考公考編培訓報班