專業 | 科類 | 計劃數 |
★ 總計 | 93 | |
本科 合計 | 88 | |
金融學 | 文史 | 2 |
金融學 | 理工 | 1 |
投資學 | 文史 | 1 |
投資學 | 理工 | 1 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 3 |
國際經濟與貿易 | 理工 | 2 |
法學 | 文史 | 2 |
法學 | 理工 | 1 |
漢語言文學 | 文史 | 1 |
漢語言文學 | 理工 | 1 |
英語 | 文史 | 1 |
英語 | 理工 | 1 |
西班牙語 | 文史 | 1 |
西班牙語 | 理工 | 1 |
日語 | 文史 | 1 |
日語 | 理工 | 1 |
朝鮮語 | 文史 | 1 |
商務英語 | 文史 | 4 |
商務英語 | 理工 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 1 |
車輛工程 | 理工 | 1 |
汽車服務工程 | 理工 | 1 |
能源與動力工程 | 理工 | 1 |
電子信息工程 | 理工 | 1 |
通信工程 | 理工 | 1 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 1 |
自動化 | 理工 | 1 |
計算機科學與技術 | 文史 | 1 |
計算機科學與技術 | 理工 | 4 |
軟件工程 | 理工 | 3 |
工商管理 | 文史 | 2 |
工商管理 | 理工 | 2 |
市場營銷 | 文史 | 3 |
會計學 | 文史 | 5 |
會計學 | 理工 | 4 |
財務管理 | 文史 | 1 |
財務管理 | 理工 | 1 |
國際商務 | 文史 | 3 |
國際商務 | 理工 | 2 |
人力資源管理 | 文史 | 4 |
人力資源管理 | 理工 | 1 |
文化產業管理 | 文史 | 1 |
文化產業管理 | 理工 | 1 |
行政管理 | 文史 | 1 |
行政管理 | 理工 | 1 |
物流管理 | 文史 | 4 |
物流管理 | 理工 | 2 |
電子商務 | 文史 | 1 |
旅游管理 | 文史 | 1 |
旅游管理 | 理工 | 1 |
高職(專科) 合計 | 5 | |
計算機應用技術 | 理工 | 1 |
工商企業管理 | 文史 | 1 |
市場營銷 | 文史 | 1 |
電子商務 | 文史 | 1 |
電子商務 | 理工 | 1 |
2026國考·省考課程試聽報名