準考證號 | 姓名 | 報考職位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績=(筆試成績X60%+面試成績X40%,不進行筆試的面試成績即為最終成績) | 排名 | 備注 |
106 | 陳虎 | 紫水衛生院(臨床醫學) | 56.9 | 79.80 | 66.06 | 1 | |
101 | 龔志亮 | 紫水衛生院(臨床醫學) | 56.2 | 76.20 | 64.20 | 2 | |
104 | 曹訓德 | 紫水衛生院(臨床醫學) | 54.2 | 77.20 | 63.40 | 3 | |
129 | 李學敏 | 孫鐵鋪衛生院(護理學) | 56.2 | 81.80 | 66.44 | 1 | |
201 | 楊守青 | 孫鐵鋪衛生院(護理學) | 53.9 | 76.40 | 62.90 | 2 | |
120 | 馮麗平 | 孫鐵鋪衛生院(護理學) | 49.5 | 78.20 | 60.98 | 3 | |
114 | 曾廷廷 | 孫鐵鋪衛生院(護理學) | 52.7 | 72.40 | 60.58 | 4 | |
115 | 胡春蘭 | 孫鐵鋪衛生院(護理學) | 49.6 | 74.80 | 59.68 | 5 | |
119 | 楊颯 | 孫鐵鋪衛生院(護理學) | 48.5 | 70.00 | 57.10 | 6 | |
206 | 彭方根 | 潑河衛生院(臨床醫學) | 57.9 | 73.60 | 64.18 | 1 | |
211 | 代金珠 | 潑河衛生院(臨床醫學) | 50.2 | 76.40 | 60.68 | 2 | |
208 | 柯振國 | 潑河衛生院(臨床醫學) | 46.4 | 70.80 | 56.16 | 3 | |
215 | 閆青蘭 | 潑河衛生院(醫學影像) | 53.5 | 82.20 | 64.98 | 1 | |
214 | 呂林君 | 潑河衛生院(醫學影像) | 53 | 76.20 | 62.28 | 2 | |
216 | 張金金 | 潑河衛生院(醫學影像) | 48.4 | 73.40 | 58.40 | 3 | |
225 | 張潔 | 晏河衛生院(臨床醫學) | 56.4 | 79.40 | 65.60 | 1 | |
222 | 朱金明 | 晏河衛生院(臨床醫學) | 51.2 | 80.60 | 62.96 | 2 | |
221 | 朱永成 | 晏河衛生院(臨床醫學) | 50.6 | 80.40 | 62.52 | 3 | |
306 | 王海燕 | 晏河衛生院(護理學) | 63.4 | 83.20 | 71.32 | 1 | |
308 | 付玲 | 晏河衛生院(護理學) | 55.9 | 82.20 | 66.42 | 2 | |
307 | 周穎 | 晏河衛生院(護理學) | 56.2 | 77.00 | 64.52 | 3 | |
318 | 楊溢華 | 文殊衛生院(臨床醫學) | 53.4 | 75.60 | 62.28 | 1 | |
馬英 | 文殊衛生院(臨床醫學) | 53.40 | 73.20 | 61.32 | 2 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | |
312 | 李峰 | 文殊衛生院(臨床醫學) | 49 | 78.00 | 60.60 | 3 | |
321 | 翁正海 | 文殊衛生院(臨床醫學) | 49.7 | 76.00 | 60.22 | 4 | |
315 | 袁波 | 文殊衛生院(臨床醫學) | 51.1 | 71.40 | 59.22 | 5 | |
316 | 林剛 | 文殊衛生院(臨床醫學) | 47.7 | 76.40 | 59.18 | 6 | |
324 | 裴潤民 | 南向店衛生院(醫學影像) | 42.4 | 76.20 | 55.92 | 1 | |
325 | 李小芳 | 南向店衛生院(醫學影像) | 42.3 | 73.60 | 54.82 | 2 | |
326 | 彭翠玲 | 南向店衛生院(護理學) | 51.3 | 75.60 | 61.02 | 1 | |
403 | 羅玲 | 南向店衛生院(護理學) | 44.4 | 76.40 | 57.20 | 2 | |
402 | 馮萍萍 | 南向店衛生院(護理學) | 43.2 | 76.20 | 56.40 | 3 | |
407 | 馬雙雙 | 北向店衛生院(醫學影像) | 46.3 | 80.60 | 60.02 | 1 | |
408 | 梅平 | 北向店衛生院(醫學影像) | 50.3 | 72.60 | 59.22 | 2 | |
409 | 童菀瑩 | 北向店衛生院(醫學影像) | 51.4 | 69.20 | 58.52 | 3 | |
414 | 王雪 | 北向店衛生院(護理學) | 59.4 | 69.20 | 63.32 | 1 | |
418 | 陳青樺 | 北向店衛生院(護理學) | 46.2 | 73.20 | 57.00 | 2 | |
419 | 袁坤 | 北向店衛生院(護理學) | 49.6 | 67.80 | 56.88 | 3 | |
503 | 馬俊超 | 磚橋衛生院(臨床醫學) | 57.3 | 78.40 | 65.74 | 1 | |
505 | 胡翠翠 | 磚橋衛生院(臨床醫學) | 51.7 | 70.40 | 59.18 | 2 | |
504 | 李繼成 | 磚橋衛生院(臨床醫學) | 49.3 | 71.20 | 58.06 | 3 | |
519 | 余淑婷 | 磚橋衛生院(護理學) | 57.8 | 76.20 | 65.16 | 1 | |
513 | 李夢媛 | 磚橋衛生院(護理學) | 48.8 | 76.20 | 59.76 | 2 | |
518 | 吳東琴 | 磚橋衛生院(護理學) | 51.6 | 71.40 | 59.52 | 3 | |
527 | 趙開芳 | 斛山衛生院(臨床醫學) | 50.2 | 81.60 | 62.76 | 1 | |
520 | 王朋 | 斛山衛生院(臨床醫學) | 47.6 | 77.40 | 59.52 | 2 | |
529 | 黃宛玲 | 斛山衛生院(臨床醫學) | 44.7 | 77.20 | 57.70 | 3 | |
522 | 李琛煜 | 斛山衛生院(臨床醫學) | 48.2 | 70.80 | 57.24 | 4 | |
523 | 熊成麗 | 斛山衛生院(臨床醫學) | 46.4 | 69.40 | 55.60 | 5 | |
528 | 王德衛 | 斛山衛生院(臨床醫學) | 43.7 | 73.00 | 55.42 | 6 | |
605 | 周桑桑 | 白雀園衛生院(醫學檢驗) | 49.4 | 77.00 | 60.44 | 1 | |
602 | 張靜 | 白雀園衛生院(醫學檢驗) | 46.5 | 70.80 | 56.22 | 2 | |
603 | 黃恩鋒 | 白雀園衛生院(醫學檢驗) | 42.3 | 66.40 | 51.94 | 3 | |
614 | 匡小麗 | 涼亭衛生院(中西醫結合) | 62.4 | 80.20 | 69.52 | 1 | |
雷蕾 | 涼亭衛生院(中西醫結合) | 62.40 | 79.80 | 69.36 | 2 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | |
冷方 | 涼亭衛生院(中西醫結合) | 62.40 | 75.60 | 67.68 | 3 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | |
鄒玉華 | 涼亭衛生院(中西醫結合) | 62.40 | 缺考 | 4 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | ||
618 | 屈樂 | 殷棚衛生院(臨床醫學) | 46.2 | 78.60 | 59.16 | 1 | |
623 | 李奎 | 殷棚衛生院(臨床醫學) | 49.8 | 68.00 | 57.08 | 2 | |
619 | 彭錦 | 殷棚衛生院(臨床醫學) | 44.9 | 缺考 | 3 | ||
701 | 張燕麗 | 殷棚衛生院(護理學) | 54.9 | 77.20 | 63.82 | 1 | |
624 | 陳芮 | 殷棚衛生院(護理學) | 43.4 | 76.60 | 56.68 | 2 | |
628 | 程遠玲 | 殷棚衛生院(護理學) | 42.1 | 73.00 | 54.46 | 3 | |
718 | 張玲玲 | 羅陳衛生院(護理學) | 44.5 | 78.40 | 58.06 | 1 | |
716 | 付紹林 | 羅陳衛生院(護理學) | 49.5 | 70.00 | 57.70 | 2 | |
713 | 楊海連 | 羅陳衛生院(護理學) | 51 | 67.00 | 57.40 | 3 | |
725 | 王夢婷 | 十里衛生院(醫學檢驗) | 52.9 | 81.40 | 64.30 | 1 | |
易鵬 | 十里衛生院(醫學檢驗) | 52.90 | 80.80 | 64.06 | 2 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | |
李芳芳 | 十里衛生院(醫學檢驗) | 52.90 | 76.20 | 62.22 | 3 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | |
馮莉莉 | 十里衛生院(醫學檢驗) | 52.90 | 60.00 | 55.74 | 4 | 全日制本科及以上免筆試直接進入面試 | |
梁楠 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 84.00 | 84.00 | 1 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
曹恒恒 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 82.60 | 82.60 | 2 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
劉鵬飛 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 80.60 | 80.60 | 3 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
談利 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 80.20 | 80.20 | 4 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
李家玉 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 77.60 | 77.60 | 5 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
鄒復茹 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 77.20 | 77.20 | 6 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
吳長祥 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 76.60 | 76.60 | 7 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
王宗超 | 縣人民醫院(臨床醫學) | 76.40 | 76.40 | 8 | 全日制碩士研究生不進行筆試直接進入面試 | ||
王梅梅 | 弦山衛生院(護理學) | 81.20 | 81.20 | 1 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
蔣慧瑩 | 弦山衛生院(護理學) | 81.20 | 81.20 | 1 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
毛敏 | 弦山衛生院(護理學) | 75.00 | 75.00 | 3 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
武蕊 | 弦山衛生院(護理學) | 73.20 | 73.20 | 4 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
張玲 | 弦山衛生院(護理學) | 60.00 | 60.00 | 5 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
張鵬程 | 弦山衛生院(臨床藥學) | 82.00 | 82.00 | 1 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
李建國 | 弦山衛生院(臨床藥學) | 78.40 | 78.40 | 2 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
王夢詩 | 弦山衛生院(臨床藥學) | 76.80 | 76.80 | 3 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
魯顯宇 | 弦山衛生院(臨床藥學) | 缺考 | 缺考 | 4 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 | ||
杜江江 | 弦山衛生院(臨床藥學) | 缺考 | 缺考 | 5 | 全日制本科及以上不進行筆試直接進入面試 |
2026上岸·考公考編培訓報班