序號 | 主管單位名稱 | 招聘單位名稱 | 招聘人數(shù)小計 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 崗位簡介 | 招聘崗位類別及等級 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他條件 |
1 | 黨校 | 2 | 01 | 教師 | 干部教育培訓(xùn) | 專技中級 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義哲學(xué)、中共黨史、社會學(xué)、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義理論與思想政治教育 | 具有相應(yīng)學(xué)位,本科段為社會政治類專業(yè),具有5年及以上工作經(jīng)歷,具備講師及以上職稱,中共黨員 | |
02 | 教師 | 干部教育培訓(xùn) | 專技中級 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)史、人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位,本科段為經(jīng)濟(jì)類專業(yè),具有5年及以上工作經(jīng)歷,具備講師及以上職稱 | ||||
2 | 日報社 | 1 | 03 | 工作人員 | 新聞綜合 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、財務(wù)財會類 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理記者及以上職稱 | |
3 | 發(fā)改委 | 重大項目推進(jìn)辦公室 | 1 | 04 | 工作人員 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 國民經(jīng)濟(jì)管理、環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
4 | 經(jīng)信委 | 信息資源管理中心 | 1 | 05 | 辦事員 | 信息資源管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(大類)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
5 | 科技局 | 生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 2 | 06 | 工作人員 | 科技管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 自動化、電氣工程與自動化、電氣工程及其自動化、電氣自動化、高分子材料與工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
07 | 工作人員 | 科技管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||
6 | 民政局 | 社會福利服務(wù)中心 | 4 | 08 | 工作人員 | 公益活動 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會工作、社會學(xué)、社會保障、社會工作與管理 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
慈善事業(yè)發(fā)展中心 | 09 | 工作人員 | 法律事務(wù) 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
天府苑 | 10 | 辦事員 | 遺體火化與遺體整容 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,從事遺體火化及整容工作,男性 | |||
烈士陵園管理處 | 11 | 辦事員 | 烈士陵園日常管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | ||||
7 | 財政局 | 財政信息 中心 | 2 | 12 | 辦事員 | 財政管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財政學(xué)、會計(學(xué))、財務(wù)管理、財務(wù)會計與審計 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
政府采購 辦公室 | 13 | 辦事員 | 財政管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財政學(xué)、會計(學(xué))、財務(wù)管理、財務(wù)會計與審計 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
8 | 人社局 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)勞動和社會保障所 | 1 | 14 | 工作人員 | 社會保險 經(jīng)辦 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會保障、勞動與(和)社會保障、人力資源管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
9 | 國土局 | 不動產(chǎn)登記中心 | 7 | 15 | 測繪員 | 房產(chǎn)測量 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有助理工程師及以上職稱,具有2年及以上工作經(jīng)歷,男性 |
16 | 測繪員 | 房產(chǎn)測量 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 測繪類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有助理工程師及以上職稱,具有2年及以上工作經(jīng)歷,女性 | ||||
17 | 工作人員 | 不動產(chǎn) 登記 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 男性 | ||||
18 | 工作人員 | 不動產(chǎn) 登記 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 女性 | ||||
19 | 工作人員 | 不動產(chǎn)權(quán) 籍認(rèn)定 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有助理經(jīng)濟(jì)師及以上職稱,具有2年及以上工作經(jīng)歷,男性 | ||||
20 | 工作人員 | 不動產(chǎn)權(quán) 籍認(rèn)定 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有助理經(jīng)濟(jì)師及以上職稱,具有2年及以上工作經(jīng)歷,女性 | ||||
21 | 工作人員 | 不動產(chǎn)綜合管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類、公共管理類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有助理經(jīng)濟(jì)師及以上職稱,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | ||||
10 | 住建局 | 公用事業(yè)管理處 | 5 | 22 | 工程員 | 工程管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 市政工程、城市地下空間工程、橋梁與隧道工程、道路橋梁與渡河工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有建設(shè)或水利專業(yè)工程師及以上職稱 |
建筑安全監(jiān)督站 | 23 | 工程員 | 建筑施工安全監(jiān)管 | 專技中級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、工程管理、巖土工程、結(jié)構(gòu)工程 | 具有工程師及以上職稱,具有5年及以上工作經(jīng)歷 | |||
建筑工務(wù)處 | 24 | 工程員 | 現(xiàn)場施工管理(土建) | 專技中級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有高級工程師及以上職稱 | |||
園林綠化建設(shè)管理處 | 25 | 辦事員 | 文秘工作 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類、外國語言文學(xué)類 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | |||
26 | 工程員 | 園林景觀 設(shè)計 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 園林、園藝、景觀設(shè)計、風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計、風(fēng)景園林(學(xué)) | 具有助理工程師及以上職稱 | ||||
11 | 規(guī)劃局 | 城市測量隊 | 1 | 27 | 工程員 | 測繪管理 | 專技初級 | 2:1 | 1 | 碩士研究生 | 大地測量學(xué)與測量工程、地圖制圖學(xué)與地理信息工程、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 具有助理工程師及以上職稱 |
12 | 城市管理局 | 市容管理處 | 1 | 28 | 辦事員 | 城市管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
13 | 交通局 | 運(yùn)管處 | 10 | 29 | 工作人員 | 文秘工作 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
30 | 工作人員 | 一線執(zhí)法 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | ||||
海事處 | 31 | 辦事員 | 一線執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | ||||
公路處 | 32 | 辦事員 | 文秘工作 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
船閘處 | 33 | 辦事員 | 船閘機(jī)電 一線管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
船閘處 | 34 | 工作人員 | 運(yùn)行調(diào)度 一線執(zhí)法 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、機(jī)械工程及自動化、機(jī)械工程及其自動化、機(jī)械電子工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有助理工程師及以上職稱 | |||
綜管所 | 35 | 工作人員 | 交通一線 執(zhí)法 | 專技初級 | 3:1 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
錦豐所 | 36 | 辦事員 | 交通一線 執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | ||||
14 | 水利局 | 水資源管理處 | 5 | 37 | 工程員 | 水資源綜合管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水文與水資源工程、水文學(xué)與(及)水資源、環(huán)境工程、應(yīng)用化學(xué)、生物技術(shù) | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
鳳凰中心水利管理服務(wù)站 | 38 | 工程員 | 水利建設(shè) 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、工程管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
楊舍中心水利管理服務(wù)站 | 39 | 工程員 | 水利建設(shè) 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水務(wù)工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
金港中心水利管理服務(wù)站 | 40 | 工程員 | 水利建設(shè) 管理 | 專技中級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、熱能與動力工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有工程師及以上職稱 | |||
塘橋中心水利管理服務(wù)站 | 41 | 工程員 | 水利建設(shè) 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
15 | 農(nóng)委 | 大新鎮(zhèn)動物防疫站 | 4 | 42 | 檢測員 | 屠宰檢疫 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 動物遺傳育種與繁殖、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)、獸醫(yī)、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動植物檢疫 | |
樂余鎮(zhèn)動物防疫站 | 43 | 檢測員 | 屠宰檢疫 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、動物藥學(xué)、動植物檢疫 | ||||
農(nóng)業(yè)試驗站 | 44 | 檢測員 | 試驗推廣 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、現(xiàn)代園藝、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、作物遺傳育種 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
45 | 工作人員 | 財務(wù)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 具有會計從業(yè)資格證 | ||||
16 | 商務(wù)局 | 外商投資服務(wù)中心 | 1 | 46 | 工作人員 | 招商引資 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 英語 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷,取得英語8級考試證書 |
17 | 文廣局 | 劇目創(chuàng)作室 | 3 | 47 | 工作人員 | 文秘工作 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視新聞(學(xué)) | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理館員及以上職稱 |
圖書館 | 48 | 工作人員 | 信息管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 計算機(jī)(軟件)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
廣播電視臺 | 49 | 工作人員 | 采訪主持 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視新聞(學(xué))、播音與主持藝術(shù) | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理記者、助理編輯或者二級播音員及以上專業(yè)技術(shù)職稱 | |||
18 | 衛(wèi)計委 | 第四人民醫(yī)院 | 4 | 50 | 辦事員 | 行政管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有衛(wèi)生管理專業(yè)研究實習(xí)員及以上職稱 |
51 | 工作人員 | 信息管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 計算機(jī)(大類)類 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理工程師及以上職稱 | ||||
金港鎮(zhèn)人民醫(yī)院 | 52 | 工作人員 | 信息管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 計算機(jī)(軟件)類 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | |||
120急救指揮中心 | 53 | 工作人員 | 信息管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 計算機(jī)(大類)類 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有助理工程師及以上職稱 | |||
19 | 環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 4 | 54 | 監(jiān)測員 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專技初級 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
55 | 監(jiān)測員 | 環(huán)境監(jiān)測 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 生物工程、生物科學(xué)、生物技術(shù) | |||||
環(huán)境應(yīng)急處置中心 | 56 | 應(yīng)急處置員 | 環(huán)境應(yīng)急處置 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類、化學(xué)工程類 | ||||
20 | 審計局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 1 | 57 | 工作人員 | 計算機(jī)審計 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 計算機(jī)(大類)類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
21 | 安監(jiān)局 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 5 | 58 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察員 | 行政一線執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有相應(yīng)學(xué)位,男性 |
59 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察員 | 行政一線執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有相應(yīng)學(xué)位,女性 | ||||
60 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察員 | 行政一線執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||
61 | 安全生產(chǎn)監(jiān)察員 | 行政執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||
62 | 辦事員 | 財務(wù)管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有相應(yīng)學(xué)位 | ||||
22 | 糧食局 | 糧食質(zhì)量監(jiān)測站 | 1 | 63 | 檢驗員 | 糧食加工品檢驗 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有助理工程師及以上職稱 |
23 | 民宗局 | 民族宗教服務(wù)站 | 2 | 93 | 辦事員 | 民族宗教事務(wù)服務(wù) | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向在張家港服務(wù)滿3年的大學(xué)生村官 |
64 | 辦事員 | 財務(wù)綜合 管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、審計類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷,取得計算機(jī)2級及以上證書 | ||||
24 | 房產(chǎn)管理中心 | 保障性住房發(fā)展中心 | 2 | 65 | 工程員 | 工程建設(shè) 管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑學(xué)、土木工程、建筑與土木工程、工業(yè)與民用建筑、工民建 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
樂余房管所 | 66 | 工作人員 | 財務(wù)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有會計從業(yè)資格證書,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
25 | 新市民事務(wù)中心 | 1 | 67 | 辦事員 | 文秘管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
26 | 公共資源交易服務(wù)中心 | 1 | 68 | 工作人員 | 文秘管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
27 | 金港鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 4 | 69 | 工作人員 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 70 | 工作人員 | 物流管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 商務(wù)貿(mào)易類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷,具有英語6級考試證書 | |||
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 71 | 工作人員 | 食品衛(wèi)生 防疫 | 專技初級 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 食品工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
建設(shè)管理服務(wù)中心 | 72 | 辦事員 | 建設(shè)管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、水利工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
28 | 楊舍鎮(zhèn) | 財務(wù)結(jié)算中心 | 5 | 73 | 工作人員 | 資產(chǎn)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 資產(chǎn)評估、投資學(xué)、財務(wù)管理、工商管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 74 | 工作人員 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與項目管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融(學(xué))、經(jīng)濟(jì)與金融、金融管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 75 | 工作人員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù) | 專技初級 | 2:1 | 1 | 碩士研究生及以上 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué)、果樹學(xué)、蔬菜學(xué)、土壤學(xué) | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
建設(shè)管理服務(wù)中心 | 76 | 工程員 | 水利工程 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 水利工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
經(jīng)開區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 77 | 辦事員 | 高新企業(yè) 服務(wù) | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 電子信息類、材料工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
29 | 錦豐鎮(zhèn) | 財務(wù)結(jié)算中心 | 3 | 78 | 辦事員 | 財務(wù)管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 79 | 工程員 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化與自動化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
冶金工業(yè)園建設(shè)管理處 | 80 | 工程員 | 建設(shè)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有相應(yīng)學(xué)位 | |||
30 | 大新鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 2 | 81 | 工程員 | 工業(yè)企業(yè)環(huán)境管理 | 專技中級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境保護(hù)類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有工程師及以上職稱 |
人口和計劃生育服務(wù)站 | 82 | 工作人員 | 財務(wù)管理 | 專技中級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類 | 具有相應(yīng)學(xué)位,具有會計師及以上職稱 | |||
31 | 樂余鎮(zhèn) | 經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 3 | 83 | 工作人員 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 英語、英語翻譯、商貿(mào)英語、經(jīng)貿(mào)英語、外貿(mào)英語 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,具有英語8級考試證書 |
勞動和社會保障所 | 84 | 辦事員 | 社保服務(wù) | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會保障、勞動與(和)社會保障、勞動關(guān)系 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 85 | 工程員 | 農(nóng)技服務(wù) | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科 | 建筑學(xué)、景觀建筑設(shè)計、景觀學(xué)、景觀設(shè)計 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |||
32 | 常陰沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū) | 3 | 86 | 辦事員 | 黨群管理 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
87 | 辦事員 | 安全監(jiān)督 一線執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 具有5年及以上工作經(jīng)歷,基層一線執(zhí)法,男性 | ||||
88 | 辦事員 | 建設(shè)規(guī)劃 一線執(zhí)法 | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | ||||
33 | 雙山島旅游度假區(qū)管委會 | 3 | 89 | 辦事員 | 基層黨組織及群團(tuán)建設(shè) | 管理10級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類、中文文秘類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | |
90 | 工程員 | 規(guī)劃建設(shè) | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、城建規(guī)劃類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 | ||||
91 | 工作人員 | 財務(wù)管理 | 專技初級 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務(wù)財會類、工商管理類 | 具有2年及以上工作經(jīng)歷 |
2026國考·省考課程試聽報名