2017年齊河縣事業單位(含縣醫院)公開招聘報名統計 | ||||||
統計時間:2017年3月30日11:00 | ||||||
主管部門 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位 類別 | 招聘 計劃 | 審核通過人數 | 備注 |
宣傳部 | 齊河報社 | 科員 | 管理 | 1 | 34 | |
編辦 | 齊河縣電子政務中心 | 科員 | 管理 | 1 | 9 | |
中共齊河縣委黨校 | 教師 | 專業 技術 | 2 | 59 | ||
農村工作辦公室 | 科員 | 管理 | 2 | 78 | ||
縣府辦公室 | 齊河縣政府機關后勤服務中心 | 科員 | 管理 | 2 | 28 | |
發展和改革局 | 齊河縣信息中心 | 科員 | 管理 | 1 | 30 | |
科學技術局 | 齊河縣地震辦公室 | 科員 | 管理 | 1 | 35 | |
審計局 | 齊河縣經濟責任審計辦公室 | 科員 | 管理 | 3 | 101 | |
統計局 | 齊河縣普查辦公室 | 科員 | 管理 | 1 | 39 | |
國土資源局 | 齊河縣不動產登記中心 | 科員 | 管理 | 10 | 116 | |
環境保護局 | 齊河縣環境保護監測站 | 科員 | 管理 | 2 | 27 | |
規劃局 | 齊河縣規劃技術服務中心 | 技術人員 | 專業 技術 | 2 | 31 | |
物流管理辦公室 | 科員 | 管理 | 2 | 42 | ||
住建局 | 齊河縣建筑工程質量監督站 | 技術人員 | 專業 技術 | 2 | 30 | |
交通運輸局 | 齊河縣交通運輸管理所 | 科員 | 管理 | 1 | 4 | |
農業局 | 齊河縣農藥檢定所 | 技術人員 | 專業 技術 | 2 | 34 | |
林業局 | 齊河縣林業站 | 技術人員 | 專業 技術 | 1 | 13 | |
公共資源交易中心 | 科員 | 管理 | 2 | 25 | ||
水務局 | 齊河縣潘莊引黃灌溉管理所 | 技術人員 | 專業 技術 | 1 | 30 | |
齊河縣韓劉引黃灌溉管理所 | 技術人員 | 專業 技術 | 1 | 35 | ||
文廣新局 | 齊河縣文化館 | 技術人員 | 專業 技術 | 1 | 42 | |
房產管理中心 | 科員 | 管理 | 1 | 11 | ||
房產中心 | 齊河縣房地產物業管理中心 | 科員 | 管理 | 1 | 5 | |
人力資源 和社會保障局 | 齊河縣城鄉居民基本醫療保險事業處(派駐鄉鎮人社所) | 科員 | 管理 | 6 | 599 | |
食品藥品監督管理局 | 齊河縣食品藥品稽查大隊(派駐鄉鎮食品藥品監督管理所) | 科員 | 管理 | 3 | 41 | |
工商局 | 齊河縣個體私營企業協會辦公室 | 科員 | 管理 | 6 | 292 | |
公用事業管理局 | 科員 | 管理 | 2 | 14 | ||
農機局 | 齊河縣農業機械化推廣站 | 科員 | 管理 | 2 | 18 | |
城管局 | 齊河縣黃河國際生態城 城市管理大隊 | 科員 | 管理 | 5 | 18 | |
經濟開發區管委會 | 科員A | 管理 | 1 | 10 | ||
科員B | 管理 | 1 | 25 | |||
科員C | 管理 | 1 | 14 | |||
科員D | 管理 | 1 | 25 | |||
黃河國際生態城管委會 | 科員A | 管理 | 2 | 101 | ||
科員B | 管理 | 2 | 20 | |||
質監局 | 齊河縣計量所 | 檢驗檢測 | 專業 技術 | 1 | 14 | |
科員 | 管理 | 1 | 51 | |||
齊魯高新技術開發區管委會 | 科員 | 管理 | 4 | 54 | ||
濟北高鐵樞紐經濟協作區管委會 | 科員 | 管理 | 4 | 34 | ||
扶貧開發與小康建設辦公室 | 科員 | 管理 | 2 | 10 | ||
煤炭工業管理局 | 科員 | 管理 | 1 | 10 | ||
齊河縣公安局 | 巡邏防暴大隊 | 科員A | 管理 | 9 | 30 | |
巡邏防暴大隊 | 科員B | 管理 | 8 | 21 | ||
巡邏防暴大隊 | 科員C | 管理 | 3 | 18 | ||
巡邏防暴大隊 | 科員D | 管理 | 5 | 30 | ||
巡邏防暴大隊 | 科員E | 管理 | 5 | 31 | ||
齊河縣公安局 | 生態城治安巡邏大隊 | 科員A | 管理 | 8 | 40 | |
生態城治安巡邏大隊 | 科員B | 管理 | 8 | 42 | ||
生態城治安巡邏大隊 | 科員C | 管理 | 4 | 47 | ||
齊河縣教育局 | 實驗中學 | 高中語文 | 專業 技術 | 2 | 46 | |
高中數學 | 專業 技術 | 2 | 45 | |||
高中英語 | 專業 技術 | 2 | 45 | |||
高中生物 | 專業 技術 | 1 | 37 | |||
高中歷史 | 專業 技術 | 1 | 27 | |||
高中地理 | 專業 技術 | 1 | 17 | |||
高中政治 | 專業 技術 | 1 | 36 | |||
齊河縣教育局 | 職業中專 | 職專數學 | 專業 技術 | 2 | 42 | |
職專語文 | 專業 技術 | 2 | 43 | |||
職專英語 | 專業 技術 | 2 | 40 | |||
職專物理 | 專業 技術 | 2 | 26 | |||
齊河縣教育局 | 仁里集鎮教育辦公室 | 初中語文 | 專業 技術 | 1 | 53 | |
小學語文 | 專業 技術 | 7 | 51 | |||
小學數學 | 專業 技術 | 5 | 71 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 2 | 4 | |||
小學信息 | 專業 技術 | 1 | 5 | |||
齊河縣教育局 | 宣章屯鎮教育辦公室 | 初中英語 | 專業 技術 | 1 | 13 | |
初中物理 | 專業 技術 | 1 | 30 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 4 | 17 | |||
齊河縣教育局 | 馬集鎮教育辦公室 | 小學語文 | 專業 技術 | 7 | 56 | |
齊河縣教育局 | 潘店鎮教育辦公室 | 初中化學 | 專業 技術 | 1 | 44 | |
小學語文 | 專業 技術 | 8 | 82 | |||
小學數學 | 專業 技術 | 8 | 105 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 5 | 27 | |||
齊河縣教育局 | 胡官屯鎮教育辦公室 | 初中數學 | 專業 技術 | 1 | 34 | |
小學語文 | 專業 技術 | 5 | 42 | |||
小學數學 | 專業 技術 | 5 | 66 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 4 | 16 | |||
小學信息 | 專業 技術 | 1 | 6 | |||
齊河縣教育局 | 趙官鎮教育辦公室 | 初中數學 | 專業 技術 | 1 | 32 | |
初中生物 | 專業 技術 | 1 | 36 | |||
小學語文 | 專業 技術 | 7 | 68 | |||
小學數學 | 專業 技術 | 6 | 79 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 3 | 9 | |||
齊河縣教育局 | 劉橋鎮教育辦公室 | 初中數學 | 專業 技術 | 1 | 38 | |
小學語文 | 專業 技術 | 3 | 47 | |||
小學數學 | 專業 技術 | 2 | 29 | |||
齊河縣教育局 | 大黃鄉教育辦公室 | 小學語文 | 專業 技術 | 2 | 17 | |
小學數學 | 專業 技術 | 2 | 32 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 1 | 2 | |||
齊河縣教育局 | 安頭鄉教育辦公室 | 小學語文 | 專業 技術 | 1 | 10 | |
小學數學 | 專業 技術 | 2 | 30 | |||
齊河縣教育局 | 表白寺鎮教育辦公室 | 小學語文 | 專業 技術 | 1 | 9 | |
小學數學 | 專業 技術 | 1 | 14 | |||
小學英語 | 專業 技術 | 1 | 5 | |||
齊河縣教育局 | 晏城街道教育辦公室 | 初中英語 | 專業 技術 | 1 | 56 | |
齊河縣教育局 | 焦廟鎮教育辦公室 | 初中語文 | 專業 技術 | 1 | 61 | |
齊河縣教育局 | 縣直第一幼兒園 | 幼兒園舞蹈 | 專業 技術 | 1 | 12 | |
齊河縣教育局 | 縣直第二幼兒園 | 幼兒園舞蹈 | 專業 技術 | 1 | 6 | |
齊河縣教育局 | 縣直第三幼兒園 | 幼兒園音樂 | 專業 技術 | 1 | 12 | |
齊河縣教育局 | 鄉鎮幼兒園舞蹈教師 (合并職位) | 幼兒園舞蹈 | 專業 技術 | 6 | 28 | |
齊河縣教育局 | 鄉鎮幼兒園音樂教師 (合并職位) | 幼兒園音樂A | 專業 技術 | 4 | 14 | |
齊河縣教育局 | 幼兒園音樂B | 專業 技術 | 4 | 11 | ||
齊河縣教育局 | 幼兒園音樂C | 專業 技術 | 3 | 5 | ||
齊河縣教育局 | 幼兒園音樂D | 專業 技術 | 3 | 8 | ||
齊河縣教育局 | 鄉鎮幼兒園美術教師 (合并職位) | 幼兒園美術A | 專業 技術 | 5 | 28 | |
齊河縣教育局 | 幼兒園美術B | 專業 技術 | 5 | 31 | ||
齊河縣人民醫院 | 急診內科 | 專業 技術 | 5 | 22 | ||
齊河縣人民醫院 | 外科 | 專業 技術 | 7 | 21 | ||
齊河縣人民醫院 | 婦產科 | 專業 技術 | 4 | 15 | ||
齊河縣人民醫院 | 兒科 | 專業 技術 | 2 | 7 | ||
齊河縣人民醫院 | 腫瘤科 | 專業 技術 | 2 | 5 | ||
齊河縣人民醫院 | 口腔科 | 專業 技術 | 1 | 7 | ||
齊河縣人民醫院 | 影像科室 | 專業 技術 | 3 | 12 | ||
齊河縣人民醫院 | 病理科 | 專業 技術 | 1 | 4 | ||
齊河縣人民醫院 | 中醫科 | 專業 技術 | 1 | 9 | ||
齊河縣人民醫院 | 護理學 | 專業 技術 | 1 | 35 | ||
齊河縣人民醫院 | 財務科 | 專業 技術 | 2 | 15 | ||
齊河縣人民醫院 | 設備科 | 專業 技術 | 1 | 44 |
版權所有:易賢網