2017年梁山縣事業單位公開招聘工作人員職位統計(截至4月13日下午5:00) | |||||||
報考部門 | 報考職位 | 職位 編碼 | 計劃招考人數 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 | 上傳照片人數 |
梁山縣新聞中心 | 綜合管理 | 001001 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
梁山縣新聞中心 | 新聞崗位 | 001002 | 1 | 15 | 11 | 3 | 14 |
梁山縣扶貧發展中心 | 綜合管理A | 002003 | 1 | 17 | 12 | 5 | 15 |
梁山縣扶貧發展中心 | 綜合管理B | 002004 | 1 | 23 | 19 | 4 | 22 |
梁山縣機構編制實名制數據管理中心 | 綜合管理 | 003005 | 1 | 15 | 12 | 6 | 15 |
梁山縣民族宗教事務服務中心 | 綜合管理 | 004006 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣群眾服務中心 | 綜合管理 | 005007 | 1 | 50 | 39 | 3 | 48 |
梁山縣檢驗檢測中心 | 食品檢測 | 006008 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 |
梁山縣經濟開發區管理委員會 | 園林管理 | 007009 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 |
梁山縣經濟開發區管理委員會 | 文字處理 | 007010 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
梁山縣經濟開發區管理委員會 | 園區招商 | 007011 | 2 | 13 | 5 | 0 | 12 |
梁山縣經濟開發區管理委員會 | 財務管理 | 007012 | 1 | 12 | 9 | 2 | 11 |
梁山縣金融工作辦公室 | 綜合管理 | 008013 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
梁山縣社情民意調查受理中心 | 綜合管理A | 009014 | 1 | 16 | 11 | 2 | 15 |
梁山縣社情民意調查受理中心 | 綜合管理B(服務基層定向崗位) | 009015 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣人才交流服務中心 | 綜合管理 | 010016 | 1 | 40 | 27 | 9 | 33 |
梁山縣社會保險征繳稽查中心 | 綜合管理A | 011017 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
梁山縣社會保險征繳稽查中心 | 綜合管理B | 011018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
梁山縣節能監察執法大隊 | 綜合管理(服務基層定向崗位) | 012019 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣紡織服裝產業服務中心 | 綜合管理 | 013020 | 1 | 8 | 5 | 4 | 5 |
梁山縣食品加工產業服務中心 | 綜合管理 | 014021 | 1 | 19 | 14 | 3 | 15 |
梁山縣不動產登記中心 | 不動產登記崗位 | 015022 | 2 | 30 | 18 | 2 | 28 |
梁山縣城市建設綜合開發中心 | 綜合管理 | 016023 | 2 | 20 | 12 | 4 | 20 |
梁山縣城鄉環境管理局 | 綜合管理 | 017024 | 2 | 24 | 15 | 7 | 22 |
梁山縣鳳凰公園管理處 | 綜合管理 | 018025 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
梁山縣食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查 | 019026 | 2 | 33 | 25 | 5 | 30 |
梁山縣食品藥品稽查大隊 | 綜合管理 | 019027 | 2 | 48 | 35 | 6 | 47 |
梁山縣村級經濟責任直審辦公室 | 審計崗位 | 020028 | 2 | 18 | 12 | 1 | 17 |
梁山縣安全生產應急救援指揮中心 | 綜合管理 | 021029 | 1 | 27 | 18 | 4 | 26 |
梁山縣第一實驗小學(南校區) | 大學生退役士兵定向崗位 | 022030 | 1 | 11 | 3 | 1 | 10 |
梁山縣第一實驗小學(南校區) | 語文教師 | 022072 | 4 | 20 | 7 | 1 | 17 |
梁山縣第一實驗小學(南校區) | 數學教師 | 022073 | 3 | 41 | 14 | 7 | 30 |
梁山縣第一實驗小學(南校區) | 英語教師 | 022074 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 |
梁山縣第一實驗小學(南校區) | 音樂教師 | 022075 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
梁山縣第一實驗小學(南校區) | 體育教師 | 022076 | 2 | 11 | 6 | 0 | 8 |
梁山縣第二實驗小學(東校區) | 大學生退役士兵定向崗位 | 023031 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
梁山縣第二實驗小學(東校區) | 語文教師 | 023080 | 5 | 13 | 7 | 1 | 12 |
梁山縣第二實驗小學(東校區) | 數學教師 | 023081 | 2 | 15 | 4 | 2 | 12 |
梁山縣第二實驗小學(東校區) | 英語教師 | 023082 | 2 | 22 | 10 | 0 | 21 |
梁山縣第二實驗小學(東校區) | 音樂教師 | 023083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣第二實驗小學(東校區) | 體育教師 | 023084 | 1 | 14 | 11 | 5 | 13 |
梁山縣韓垓衛生院 | 大學生退役士兵定向崗位 | 024032 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
梁山縣韓垓衛生院 | 臨床 | 024242 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 |
梁山縣韓垓衛生院 | 藥學A | 024243 | 1 | 12 | 8 | 2 | 11 |
梁山縣韓垓衛生院 | 藥學B | 024244 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 |
梁山縣韓垓衛生院 | 中醫 | 024245 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣韓垓衛生院 | 康復 | 024246 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
梁山縣韓垓衛生院 | 針灸 | 024247 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 |
梁山縣第一中學 | 數學教師 | 025033 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 |
梁山縣第一中學 | 英語教師 | 025034 | 2 | 10 | 9 | 3 | 10 |
梁山縣第一中學 | 物理教師 | 025035 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
梁山縣第一中學 | 歷史教師 | 025036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣第一中學 | 生物教師 | 025037 | 1 | 10 | 4 | 2 | 10 |
梁山縣第三中學 | 語文教師 | 026038 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 |
梁山縣第三中學 | 數學教師 | 026039 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
梁山縣第三中學 | 英語教師 | 026040 | 3 | 13 | 10 | 2 | 13 |
梁山縣第三中學 | 政治教師 | 026041 | 3 | 10 | 10 | 2 | 10 |
梁山縣第三中學 | 歷史教師 | 026042 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
梁山縣第三中學 | 地理教師 | 026043 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣第三中學 | 物理教師 | 026044 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣第三中學 | 信息技術教師 | 026045 | 1 | 10 | 4 | 1 | 8 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 語文教師 | 027046 | 4 | 8 | 5 | 0 | 8 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 數學教師 | 027047 | 4 | 18 | 9 | 4 | 14 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 英語教師 | 027048 | 4 | 18 | 14 | 5 | 17 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 物理教師 | 027049 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 歷史教師 | 027050 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 地理教師 | 027051 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 生物教師 | 027052 | 1 | 19 | 11 | 5 | 17 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 政治教師 | 027053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 音樂教師 | 027054 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 |
梁山縣實驗中學(教師進修學校) | 美術教師 | 027055 | 1 | 24 | 14 | 3 | 22 |
梁山縣拳鋪鎮第一初級中學 | 地理教師 | 028056 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣拳鋪鎮第一初級中學 | 數學教師 | 028057 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣小路口鎮初級中學 | 語文教師 | 030058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣小路口鎮初級中學 | 數學教師 | 030059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣小路口鎮初級中學 | 英語教師 | 030060 | 3 | 9 | 8 | 3 | 8 |
梁山縣小路口鎮初級中學 | 歷史教師 | 030061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣小路口鎮初級中學 | 物理教師 | 030062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣小路口鎮初級中學 | 生物教師 | 030063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣第二中學小學部 | 數學教師 | 031064 | 3 | 15 | 4 | 1 | 10 |
梁山縣第二中學小學部 | 美術教師 | 031065 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 |
梁山縣第二中學小學部 | 體育教師 | 031066 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣第一實驗小學 | 語文教師 | 032067 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
梁山縣第一實驗小學 | 數學教師 | 032068 | 2 | 10 | 5 | 0 | 10 |
梁山縣第一實驗小學 | 英語教師 | 032069 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
梁山縣第一實驗小學 | 音樂教師 | 032070 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣第一實驗小學 | 體育教師 | 032071 | 2 | 13 | 6 | 2 | 11 |
梁山縣第二實驗小學 | 語文教師 | 034077 | 5 | 36 | 23 | 6 | 32 |
梁山縣第二實驗小學 | 數學教師 | 034078 | 2 | 10 | 6 | 1 | 10 |
梁山縣第二實驗小學 | 英語教師 | 034079 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 |
梁山縣北關小學 | 語文教師 | 036085 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣北關小學 | 數學教師 | 036086 | 2 | 15 | 3 | 1 | 8 |
梁山縣北關小學 | 音樂教師 | 036087 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
梁山縣北關小學 | 信息技術教師 | 036088 | 1 | 27 | 20 | 1 | 26 |
梁山縣南關小學(特殊教育學校) | 語文教師 | 037089 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
梁山縣南關小學(特殊教育學校) | 數學教師 | 037090 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
梁山縣南關小學(特殊教育學校) | 音樂教師 | 037091 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣南關小學(特殊教育學校) | 特殊教育教師 | 037092 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 |
梁山縣梁山街道孔坊小學 | 語文教師 | 038093 | 2 | 9 | 4 | 0 | 6 |
梁山縣梁山街道孔坊小學 | 數學教師 | 038094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣梁山街道莊樓小學 | 語文教師 | 039095 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
梁山縣梁山街道陳樓小學 | 數學教師 | 040096 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 |
梁山縣梁山街道鄧莊小學 | 語文教師 | 041097 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣梁山街道鄧莊小學 | 數學教師 | 041098 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
梁山縣梁山街道林莊小學 | 語文教師 | 042099 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣梁山街道林莊小學 | 數學教師 | 042100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣梁山街道魚王莊小學 | 語文教師 | 043101 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 |
梁山縣梁山街道魚王莊小學 | 數學教師 | 043102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣水泊街道后集小學 | 語文教師 | 044103 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
梁山縣水泊街道后集小學 | 數學教師 | 044104 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
梁山縣水泊街道后集小學 | 美術教師 | 044105 | 1 | 7 | 3 | 0 | 6 |
梁山縣水泊街道馬振揚小學 | 語文教師 | 045106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣水泊街道馬振揚小學 | 數學教師 | 045107 | 1 | 13 | 4 | 0 | 13 |
梁山縣水泊街道馬振揚小學 | 音樂教師 | 045108 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣水泊街道馬振揚小學 | 體育教師 | 045109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣水泊街道前集小學 | 語文教師 | 046110 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
梁山縣水泊街道前集小學 | 音樂教師 | 046111 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣水泊街道鄭垓小學 | 語文教師 | 047112 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 |
梁山縣水泊街道鄭垓小學 | 音樂教師 | 047113 | 1 | 9 | 2 | 0 | 6 |
梁山縣馬營鎮倪樓小學 | 音樂教師 | 048114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣馬營鎮中心小學 | 音樂教師 | 049115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣馬營鎮中心小學 | 體育教師 | 049116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣馬營鎮蘆里小學 | 信息技術教師 | 050117 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 |
梁山縣馬營鎮長青希望小學 | 體育教師 | 051118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣馬營鎮育才小學 | 美術教師 | 052119 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 |
梁山縣馬營鎮育才小學 | 信息技術教師 | 052120 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 |
梁山縣壽張集鎮育才小學 | 數學教師 | 053121 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 |
梁山縣壽張集鎮育才小學 | 體育教師 | 053122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣壽張集鎮明德小學 | 語文教師 | 054123 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣壽張集鎮玉樹小學 | 數學教師 | 055124 | 1 | 16 | 6 | 2 | 8 |
梁山縣壽張集鎮玉樹小學 | 語文教師 | 055125 | 2 | 10 | 7 | 0 | 9 |
梁山縣壽張集鎮肖莊小學 | 數學教師 | 056126 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
小安山鎮老王莊小學 | 語文教師 | 057127 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
小安山鎮老王莊小學 | 美術教師 | 057128 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
小安山鎮第二中心小學 | 信息技術教師 | 058129 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
小安山鎮第二中心小學 | 音樂教師 | 058130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小安山鎮第二中心小學 | 語文教師 | 058131 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
小安山鎮第二中心小學 | 數學教師 | 058132 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
梁山縣小安山鎮閆集小學 | 數學教師 | 059133 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
梁山縣小安山鎮閆集小學 | 語文教師 | 059134 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
梁山縣小安山鎮鵝鴨廠小學 | 語文教師 | 060135 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 |
梁山縣小安山鎮魯能希望小學 | 語文教師 | 061136 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8 |
梁山縣館驛鎮李莊小學 | 美術教師 | 062137 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 |
梁山縣館驛鎮李莊小學 | 音樂教師 | 062138 | 2 | 9 | 4 | 0 | 7 |
梁山縣館驛鎮西丁小學 | 美術教師 | 063139 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 |
梁山縣館驛鎮西丁小學 | 體育教師 | 063140 | 1 | 15 | 2 | 0 | 6 |
梁山縣館驛鎮西丁小學 | 信息技術教師 | 063141 | 1 | 12 | 2 | 0 | 6 |
梁山縣館驛鎮向陽小學 | 體育教師 | 064142 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣館驛鎮向陽小學 | 信息技術教師 | 064143 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣館驛鎮向陽小學 | 語文教師 | 064144 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 |
梁山縣館驛鎮大營小學 | 語文教師 | 065145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣館驛鎮大營小學 | 數學教師 | 065146 | 2 | 16 | 7 | 2 | 10 |
梁山縣拳鋪鎮第三完全小學 | 語文教師 | 066147 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮第三完全小學 | 數學教師 | 066148 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮第三完全小學 | 音樂教師 | 066149 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣拳鋪鎮第二中心小學 | 數學教師 | 067150 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 |
梁山縣拳鋪鎮第二中心小學 | 英語教師 | 067151 | 1 | 13 | 4 | 1 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮第二中心小學 | 體育教師 | 067152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣拳鋪鎮琉井小學 | 語文教師 | 068153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣拳鋪鎮琉井小學 | 英語教師 | 068154 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣拳鋪鎮琉井小學 | 體育教師 | 068155 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣拳鋪鎮后楊樓小學 | 語文教師 | 069156 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
梁山縣拳鋪鎮后楊樓小學 | 音樂教師 | 069157 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣拳鋪鎮方莊樓小學 | 數學教師 | 070158 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
梁山縣拳鋪鎮方莊樓小學 | 英語教師 | 070159 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣拳鋪鎮徐集楊樓小學 | 語文教師 | 071160 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣拳鋪鎮徐集楊樓小學 | 數學教師 | 071161 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮徐集陸莊小學 | 語文教師 | 072162 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
梁山縣拳鋪鎮徐集信樓小學 | 語文教師 | 073163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣拳鋪鎮徐集信樓小學 | 數學教師 | 073164 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮徐集第二中心小學 | 語文教師 | 074165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣拳鋪鎮徐集第二中心小學 | 數學教師 | 074166 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
梁山縣拳鋪鎮徐集潘莊小學 | 語文教師 | 075167 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮徐集潘莊小學 | 英語教師 | 075168 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 |
梁山縣拳鋪鎮徐集李閣小學 | 語文教師 | 076169 | 2 | 14 | 12 | 1 | 14 |
梁山縣拳鋪鎮徐集后張小學 | 英語教師 | 077170 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣拳鋪鎮徐集后張小學 | 數學教師 | 077171 | 1 | 38 | 22 | 15 | 27 |
梁山縣韓崗鎮東袁口小學 | 語文教師 | 078172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣韓崗鎮明德小學 | 語文教師 | 079173 | 2 | 15 | 7 | 3 | 14 |
梁山縣韓垓鎮第一中心小學 | 音樂教師 | 080174 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
梁山縣韓垓鎮第二中心小學 | 音樂教師 | 081175 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
梁山縣韓垓鎮油坊小學 | 美術教師 | 082176 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
梁山縣韓垓鎮五里堡小學 | 數學教師 | 083177 | 1 | 11 | 5 | 0 | 8 |
梁山縣韓垓鎮前關小學 | 數學教師 | 084178 | 1 | 12 | 6 | 2 | 12 |
梁山縣韓垓鎮薛垓小學 | 語文教師 | 085179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣韓垓鎮郭樓小學 | 語文教師 | 086180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣韓垓鎮郭倉小學 | 英語教師 | 087181 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
梁山縣大路口鄉中心小學 | 英語教師 | 088182 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 |
梁山縣大路口鄉中心小學 | 音樂教師 | 088183 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣大路口鄉中心小學 | 美術教師 | 088184 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
梁山縣大路口鄉中心小學 | 體育教師 | 088185 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣大路口鄉清華源小學 | 數學教師 | 089186 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 |
梁山縣大路口鄉清華源小學 | 音樂教師 | 089187 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣大路口鄉張博小學 | 語文教師 | 090188 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
梁山縣大路口鄉張博小學 | 英語教師 | 090189 | 1 | 13 | 11 | 0 | 13 |
梁山縣大路口鄉孔莊小學 | 語文教師 | 091190 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
梁山縣大路口鄉孔莊小學 | 數學教師 | 091191 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
梁山縣楊營鎮中心小學 | 美術教師 | 092192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣楊營鎮育英小學 | 美術教師 | 093193 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣楊營鎮蔚營小學 | 英語教師 | 094194 | 1 | 11 | 4 | 1 | 5 |
梁山縣楊營鎮碌硃廟小學 | 數學教師 | 095195 | 1 | 15 | 9 | 5 | 15 |
梁山縣楊營鎮碌硃廟小學 | 音樂教師 | 095196 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 |
梁山縣楊營鎮董樓小學 | 語文教師 | 096197 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
梁山縣楊營鎮董樓小學 | 音樂教師 | 096198 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
梁山縣黑虎廟鎮中心小學 | 數學教師 | 097199 | 1 | 13 | 6 | 5 | 11 |
梁山縣黑虎廟鎮中心小學 | 體育教師 | 097200 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
兗礦集團梁山縣希望小學 | 語文教師 | 098201 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
兗礦集團梁山縣希望小學 | 體育教師 | 098202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣黑虎廟鎮育才小學 | 語文教師 | 099203 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
梁山縣黑虎廟鎮育才小學 | 美術教師 | 099204 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣黑虎廟鎮育才小學 | 數學教師 | 099205 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 |
梁山縣黑虎廟鎮楊橋小學 | 音樂教師 | 100206 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
梁山縣小路口鎮馬樓小學 | 語文教師 | 101207 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 |
梁山縣小路口鎮路那里小學 | 語文教師 | 102208 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
梁山縣小路口鎮徐岔河小學 | 語文教師 | 103209 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 |
梁山縣小路口鎮魚口小學 | 語文教師 | 104210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣趙固堆鄉第一遷建小學 | 音樂教師 | 105211 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
梁山縣趙固堆鄉第一遷建小學 | 體育教師 | 105212 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣趙固堆鄉明德小學 | 數學教師 | 106213 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
梁山縣趙固堆鄉明德小學 | 語文教師 | 106214 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 |
梁山縣趙固堆鄉明德小學 | 美術教師 | 106215 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
梁山縣小安山衛生院 | 臨床 | 107216 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 |
梁山縣小安山衛生院 | 藥學 | 107217 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
梁山縣小安山衛生院 | 醫學影像 | 107218 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
梁山縣小安山衛生院 | 護理 | 107219 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 |
梁山縣馬營衛生院 | 臨床 | 108220 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
梁山縣大路口衛生院 | 醫療設備維修 | 109221 | 1 | 11 | 6 | 4 | 9 |
梁山縣韓崗中心衛生院 | 公共衛生 | 110222 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
梁山縣韓崗中心衛生院 | 護理 | 110223 | 1 | 14 | 10 | 2 | 12 |
梁山縣韓崗中心衛生院 | 檢驗 | 110224 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 |
梁山縣拳鋪中心衛生院 | 臨床 | 111225 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
梁山縣拳鋪中心衛生院 | 中醫 | 111226 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 |
梁山縣拳鋪中心衛生院 | 公共衛生 | 111227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣拳鋪中心衛生院 | 護理 | 111228 | 2 | 49 | 30 | 13 | 46 |
梁山縣楊營衛生院 | 臨床 | 112229 | 4 | 25 | 10 | 4 | 21 |
梁山縣楊營衛生院 | 護理 | 112230 | 3 | 68 | 37 | 14 | 60 |
梁山縣楊營衛生院 | 中醫 | 112231 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 |
梁山縣楊營衛生院 | 口腔 | 112232 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 |
梁山縣楊營衛生院 | 檢驗 | 112233 | 1 | 13 | 12 | 3 | 13 |
梁山縣趙堌堆衛生院 | 臨床 | 113234 | 1 | 18 | 14 | 12 | 14 |
梁山縣趙堌堆衛生院 | 護理 | 113235 | 1 | 10 | 6 | 0 | 10 |
梁山縣水泊街道社區衛生服務中心 | 臨床 | 114236 | 4 | 36 | 21 | 3 | 32 |
梁山縣水泊街道社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 114237 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
梁山縣水泊街道社區衛生服務中心 | 康復 | 114238 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
梁山縣壽張集衛生院 | 醫學影像 | 115239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣徐集中心衛生院 | 中醫 | 116240 | 2 | 10 | 4 | 0 | 9 |
梁山縣徐集中心衛生院 | 護理 | 116241 | 1 | 14 | 10 | 3 | 13 |
梁山縣小路口中心衛生院 | 護理 | 118248 | 2 | 26 | 17 | 3 | 22 |
梁山縣小路口中心衛生院 | 檢驗 | 118249 | 2 | 15 | 7 | 3 | 12 |
梁山縣小路口中心衛生院 | 藥學 | 118250 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
梁山縣小路口中心衛生院 | 醫學影像 | 118251 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
梁山縣小路口中心衛生院 | 臨床 | 118252 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣小路口中心衛生院 | 口腔 | 118253 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 |
梁山縣館驛衛生院 | 口腔 | 119254 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 |
梁山縣館驛衛生院 | 藥學 | 119255 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣館驛衛生院 | 護理 | 119256 | 2 | 21 | 13 | 4 | 19 |
梁山縣館驛衛生院 | 醫學影像 | 119257 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣館驛衛生院 | 公共衛生 | 119258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
版權所有:易賢網