科類名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
面向高中生類 | 01 | 建筑室內設計 | 243 | 348 | 291 |
面向高中生類 | 02 | 機電一體化技術 | 220 | 316 | 260 |
面向高中生類 | 03 | 計算機應用技術 | 257 | 338 | 285 |
面向高中生類 | 04 | 會計 | 226 | 375 | 302 |
面向高中生類 | 05 | 小學教育 | 371 | 442 | 394 |
面向高中生類 | 06 | 學前教育 | 362 | 436 | 386 |
面向高中生類 | 07 | 財務管理 | 222 | 385 | 269 |
教育類 | 08 | 學前教育 | 434 | 492 | 450 |
教育類 | 09 | 小學教育 | 430 | 494 | 454 |
財經類 | 10 | 電子商務 | 262 | 413 | 347 |
美術類 | 11 | 服裝與服飾設計 | 308 | 368 | 343 |
制造類 | 12 | 數控技術 | 229 | 408 | 309 |
計算機類 | 13 | 計算機應用技術 | 234 | 391 | 294 |
2026上岸·考公考編培訓報班