尋甸縣衛計系統2017年公開招聘工作人員崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數 | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 專業需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數與進入面試人數的比例 | 面試 | 成績計算方式 | 聯系人及電話 | 備注 | ||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業 | 內容 | 方式 | 內容 | 方式 | |||||||||||||||||
1 | 尋甸縣衛生和計劃生育局 | 1 | 第一人民醫院 | 臨床科 | 291701 | 專業技術崗位 | 8 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2015-2017年)畢業生不受年齡限制。 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | 筆試卷面總分100分,占考試總成績的50%;面試總分100分,占考試總成績的50%。考試總成績按百分制計算,考試總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。 | 馬亞芳 趙麗仙62657646 | |
麻醉科 | 291702 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 麻醉學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||||
功能科 | 291703 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學影像學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||||
2 | 縣中醫醫院 | 臨床科 | 291704 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學;中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、針灸推拿、針灸推拿學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
3 | 婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床科 | 291701 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 是 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
4 | 柯渡中心衛生院 | 臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制專科及以上 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | ||||||
5 | 功山中心衛生院 | 口腔科 | 291706 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 口腔醫學、口腔醫學技術 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
檢驗科 | 291707 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||||
6 | 羊街中心衛生院 | 臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
7 | 河口衛生院 | 臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
8 | 先鋒衛生院 | 臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
9 | 甸沙衛生院 | 臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 2 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
10 | 雞街衛生院 | 臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
中醫科 | 291708 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學;中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||||
11 | 六哨衛生院 | 中醫科 | 291708 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 中醫學;中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||
臨床科 | 291705 | 專業技術崗位 | 1 | 不限 | 否 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學 | 無 | 醫學基礎知識 | 閉卷 考試 | 1:2 | 與崗位相關的專業知識 | 現場問答 | |||||||||
合計 | 27 |
2026上岸·考公考編培訓報班