中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

2012年綿陽市平武縣招聘事業(yè)單位工作人員總成績及進入體檢人員名單表
來源:綿陽人事考試網(wǎng) 閱讀:3324 次 日期:2012-06-12 17:32:24
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年綿陽市平武縣招聘事業(yè)單位工作人員總成績及進入體檢人員名單表”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
姓名 性別 報考單位 報考職位 職位編碼 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試加分 筆試折合總成績(含加分) 面試成績 面試折合成績 總成績 排名 是否進入體檢
任圣峰 平武縣新聞宣傳中心 管理 1206001 6120428013414 60.80 4 40.48 85.80 34.32 74.80 1
魯宇 平武縣新聞宣傳中心 管理 1206001 6120428013504 64.30   38.58 86.40 34.56 73.14 2
米薇 平武縣新聞宣傳中心 管理 1206001 6120428013430 64.30   38.58 86.20 34.48 73.06 3  
冷長江 平武縣新聞宣傳中心 管理 1206001 6120428013413 65.80   39.48 81.80 32.72 72.20 4  
楊成麗 平武縣法律援助中心 管理 1206002 6120428013512 70.70 6 48.42 80.00 32.00 80.42 1
楊瑩 平武縣法律援助中心 管理 1206002 6120428013516 65.20   39.12 84.60 33.84 72.96 2
蔣方梅 平武縣法律援助中心 管理 1206002 6120428013514 58.40   35.04 84.70 33.88 68.92 3  
王虹 平武縣法律援助中心 管理 1206002 6120428013510 59.10   35.46 82.80 33.12 68.58 4  
鮮敏 平武縣法律援助中心 管理 1206002 6120428013509 58.40   35.04 81.40 32.56 67.60 5  
王菊 平武縣人社局勞動保障信息中心 管理 1206003 6120428013520 61.20   36.72 84.70 33.88 70.60 1
朱旭俊 平武縣人社局勞動保障信息中心 管理 1206003 6120428013523 61.30   36.78 78.80 31.52 68.30 2  
王萌 平武縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心 管理 1206004 6120428013527 66.70   40.02 80.80 32.32 72.34 1
楊波 平武縣經(jīng)濟責(zé)任審計中心 管理 1206004 6120428013526 62.20   37.32 86.00 34.40 71.72 2  
王艷華 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 管理 1206005 6120428013603 64.40 5 43.64 84.20 33.68 77.32 1
黃婉秋 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 管理 1206005 6120428013624 66.30   39.78 87.00 34.80 74.58 2
胡勇 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 管理 1206005 6120428013604 61.40 4 40.84 80.40 32.16 73.00 3  
王炳蓉 平武縣城市管理綜合執(zhí)法大隊 管理 1206005 6120428013607 60.60   36.36 79.40 31.76 68.12 4  
孟逍 平武縣惠民資金管理中心 管理 1206006 6120428013626 61.20   36.72 88.80 35.52 72.24 1
李德倫 平武縣惠民資金管理中心 管理 1206006 6120428013627 59.50   35.70 84.10 33.64 69.34 2  
郭攀 平武縣普查中心 管理 1206007 6120428013705 60.40   36.24 79.20 31.68 67.92 1
秦志誠 平武縣普查中心 管理 1206007 6120428013630 59.20   35.52 78.50 31.40 66.92 2  
雍鵬 平武縣民兵武器裝備倉庫 工勤 1206008 6120428013715 54.00   32.40 85.20 34.08 66.48 1
李強 平武縣民兵武器裝備倉庫 工勤 1206008 6120428013711 56.20   33.72 77.00 30.80 64.52 2  
劉臣 平武縣殯儀館 管理 1206009 6120428013801 55.90 6 39.54 82.00 32.80 72.34 1
龔述東 平武縣殯儀館 管理 1206009 6120428013730 55.40 5 38.24 84.50 33.80 72.04 2  
敖昌平 平武縣水利管理站 專業(yè)技術(shù) 1206010 6120428013811 57.00 5 39.20 74.20 29.68 68.88 1
胡敏 平武縣水利管理站 專業(yè)技術(shù) 1206010 6120428013813 56.50   33.90 73.30 29.32 63.22 2  
蘇黎明 平武縣水土保持辦公室 專業(yè)技術(shù) 1206011 6120428013814 63.50   38.10 84.20 33.68 71.78 1
劉妮 平武縣水土保持辦公室 專業(yè)技術(shù) 1206011 6120428013816 59.80   35.88 82.50 33.00 68.88 2  
何彬冰 平武縣農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮辦公室 管理 1206012 6120428013904 63.20 6 43.92 84.40 33.76 77.68 1
楊偉成 平武縣農(nóng)田水利基本建設(shè)指揮辦公室 管理 1206012 6120428013821 70.30   42.18 82.20 32.88 75.06 2  
張雨渟 平武縣植保植檢站 專業(yè)技術(shù) 1206017 6120428013907 68.60   41.16 81.20 32.48 73.64 1
羅明亮 平武縣植保植檢站 專業(yè)技術(shù) 1206017 6120428013906 52.00   31.20 缺考 缺考 31.20 2  
黃亮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 專業(yè)技術(shù) 1206018 6120428013908 69.00 6 47.40 82.80 33.12 80.52 1
左茂杰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 專業(yè)技術(shù) 1206018 6120428013911 64.10 4 42.46 87.60 35.04 77.50 2
劉洋洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 專業(yè)技術(shù) 1206018 6120428013910 57.70 4 38.62 80.30 32.12 70.74 3
汪浩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 專業(yè)技術(shù) 1206018 6120428013912 58.00   34.80 84.30 33.72 68.52 4  
丁勇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 專業(yè)技術(shù) 1206018 6120428013909 60.10   36.06 80.50 32.20 68.26 5  
蘇前彩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站 專業(yè)技術(shù) 1206018 6120428013913 59.50   35.70 69.60 27.84 63.54 6  
陳嬌 四川小河溝自然保護區(qū) 專業(yè)技術(shù) 1206019 6120428013924 63.60 6 44.16 82.10 32.84 77.00 1
楊驍 四川小河溝自然保護區(qū) 專業(yè)技術(shù) 1206019 6120428013921 53.70 4 36.22 79.00 31.60 67.82 2
謝雙 四川小河溝自然保護區(qū) 專業(yè)技術(shù) 1206019 6120428013925 48.00   28.80 83.20 33.28 62.08 3  
李鳳 四川小河溝自然保護區(qū) 專業(yè)技術(shù) 1206019 6120428013920 48.80   29.28 74.80 29.92 59.20 4  
趙郭銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 專業(yè)技術(shù) 1206020 6120428013928 66.30   39.78 84.10 33.64 73.42 1
石磊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 專業(yè)技術(shù) 1206020 6120428014003 58.40   35.04 84.80 33.92 68.96 2
龍安祥 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 專業(yè)技術(shù) 1206020 6120428013929 58.50   35.10 83.50 33.40 68.50 3
楊震 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 專業(yè)技術(shù) 1206020 6120428013927 57.30   34.38 85.30 34.12 68.50 3  
余鱗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 專業(yè)技術(shù) 1206020 6120428014006 53.90   32.34 86.70 34.68 67.02 5  
曹燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站 專業(yè)技術(shù) 1206020 6120428014002 47.40   28.44 80.60 32.24 60.68 6  
史小林 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 管理 1206021 6120428014020 64.10 4 42.46 83.50 33.40 75.86 1
郭彬平 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 管理 1206021 6120428014016 68.70   41.22 83.10 33.24 74.46 2
杜玉琴 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 管理 1206021 6120428014019 59.60 5 40.76 83.50 33.40 74.16 3
毛丹 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 管理 1206021 6120428014013 65.80   39.48 84.40 33.76 73.24 4  
徐梅 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 管理 1206021 6120428014108 66.90   40.14 81.00 32.40 72.54 5  
杜青梅 平武縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所 管理 1206021 6120428014021 61.50 4 40.90 78.40 31.36 72.26 6  
史偵民 南壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206022 6120428014127 55.60 6 39.36 87.70 35.08 74.44 1
龍江云 南壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206022 6120428014216 56.00 6 39.60 74.70 29.88 69.48 2  
王偉 大印鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206023 6120428014309 57.10 6 40.26 86.70 34.68 74.94 1
曹立果 大印鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206023 6120428014301 59.50 5 40.70 80.80 32.32 73.02 2  
鞏彩萍 平南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206024 6120428014312 60.60 6 42.36 80.80 32.32 74.68 1
吳波 平南鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206024 6120428014410 58.10 6 40.86 80.90 32.36 73.22 2  
柳虎 水觀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206025 6120428014415 61.80 4 41.08 85.30 34.12 75.20 1
甘紅梅 水觀鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206025 6120428014425 55.80 6 39.48 84.10 33.64 73.12 2  
徐慧 泗耳藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206026 6120428014516 61.30 5 41.78 83.50 33.40 75.18 1
緱東明 泗耳藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206026 6120428014509 58.40 5 40.04 84.70 33.88 73.92 2  
嚴(yán)芹 土城藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206027 6120428014613 55.90 5 38.54 87.60 35.04 73.58 1
董曉麗 土城藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206027 6120428014605 59.90 4 39.94 80.90 32.36 72.30 2  
李偉 木座藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206028 6120428014707 61.40 6 42.84 86.00 34.40 77.24 1
袁高 木座藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 管理 1206028 6120428014617 62.60 4 41.56 84.00 33.60 75.16 2  
王志明 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011809 69.30   27.72 86.00 51.60 79.32 1
陳潔 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011630 69.10   27.64 86.00 51.60 79.24 2
李婷 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011706 71.20   28.48 84.40 50.64 79.12 3
任嬌嬌 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011711 70.20   28.08 83.20 49.92 78.00 4
張霓 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011717 67.90   27.16 82.40 49.44 76.60 5
胡玉麟 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011801 68.60   27.44 81.60 48.96 76.40 6
文澤燕 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011716 55.30 4 26.12 82.80 49.68 75.80 7
盧懷鳳 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011730 65.00   26.00 81.60 48.96 74.96 8
李麗莎 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011714 68.70   27.48 79.00 47.40 74.88 9
李梅 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011627 58.50 6 29.40 72.00 43.20 72.60 10
劉桃蓉 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011804 64.20   25.68 77.40 46.44 72.12 11  
呂紅 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011702 62.80   25.12 78.00 46.80 71.92 12  
鄧小蘭 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011713 63.80   25.52 76.60 45.96 71.48 13  
雷璋 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011811 62.40   24.96 72.80 43.68 68.64 14  
姜強 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011625 62.70   25.08 71.20 42.72 67.80 15  
卿尚麗 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011715 62.10   24.84 69.80 41.88 66.72 16  
雷冬霞 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011705 64.60   25.84 68.00 40.80 66.64 17  
何紅慧 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011805 56.80 6 28.72 缺考 缺考 28.72 18  
紀(jì)娟 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011629 69.90   27.96 缺考 缺考 27.96 19  
楊潯 教育系統(tǒng) 英語教師 1206029 6120428011721 63.00   25.20 缺考 缺考 25.20 20  
苗均 教育系統(tǒng) 數(shù)學(xué)教師 1206030 6120428011813 56.90   22.76 80.80 48.48 71.24 1
陳歡 教育系統(tǒng) 數(shù)學(xué)教師 1206030 6120428011817 43.50   17.40 84.50 50.70 68.10 2
肖斌 教育系統(tǒng) 數(shù)學(xué)教師 1206030 6120428011816 54.30   21.72 77.20 46.32 68.04 3  
曾祎 教育系統(tǒng) 數(shù)學(xué)教師 1206030 6120428011815 53.30   21.32 77.20 46.32 67.64 4  
王強 教育系統(tǒng) 物理教師 1206031 6120428011818 64.40   25.76 81.60 48.96 74.72 1
黃少華 教育系統(tǒng) 物理教師 1206031 6120428011820 47.20   18.88 缺考 缺考 18.88 2  
林育宏 教育系統(tǒng) 政治教師 1206032 6120428011824 75.20   30.08 82.00 49.20 79.28 1
薛春梅 教育系統(tǒng) 政治教師 1206032 6120428011822 67.50   27.00 82.60 49.56 76.56 2  
何登庚 教育系統(tǒng) 生物教師 1206033 6120428011826 58.30   23.32 83.10 49.86 73.18 1
楊濤 教育系統(tǒng) 生物教師 1206033 6120428011828 50.50   20.20 缺考 缺考 20.20 2  
蔣依航 教育系統(tǒng) 赤水小學(xué)教師 1206034 6120428011901 69.10   27.64 88.40 53.04 80.68 1
李冰玉 教育系統(tǒng) 赤水小學(xué)教師 1206034 6120428011829 65.40 4 30.16 82.60 49.56 79.72 2
沈林容 教育系統(tǒng) 赤水小學(xué)教師 1206034 6120428011903 70.90   28.36 81.60 48.96 77.32 3  
田麗 教育系統(tǒng) 赤水小學(xué)教師 1206034 6120428011902 54.10 6 27.64 78.80 47.28 74.92 4  
邱亞玲 教育系統(tǒng) 虎牙小學(xué)教師 1206035 6120428011917 65.40   26.16 88.20 52.92 79.08 1
佟穎 教育系統(tǒng) 虎牙小學(xué)教師 1206035 6120428011919 67.50   27.00 82.60 49.56 76.56 2
王逵 教育系統(tǒng) 虎牙小學(xué)教師 1206035 6120428011913 64.70   25.88 79.20 47.52 73.40 3  
蔣珊 教育系統(tǒng) 虎牙小學(xué)教師 1206035 6120428011914 62.20   24.88 缺考 缺考 24.88 4  
何文雯 教育系統(tǒng) 泗耳小學(xué)教師 1206036 6120428011928 61.00   24.40 83.80 50.28 74.68 1
陳志高 教育系統(tǒng) 泗耳小學(xué)教師 1206036 6120428011929 61.80   24.72 80.80 48.48 73.20 2
廖秀林 教育系統(tǒng) 泗耳小學(xué)教師 1206036 6120428011927 60.90   24.36 79.20 47.52 71.88 3  
謝江山 教育系統(tǒng) 泗耳小學(xué)教師 1206036 6120428011923 60.80   24.32 78.60 47.16 71.48 4  
王鳳平 教育系統(tǒng) 徐塘小學(xué)教師 1206037 6120428012018 71.60   28.64 83.00 49.80 78.44 1
睦琴 教育系統(tǒng) 徐塘小學(xué)教師 1206037 6120428012005 66.50   26.60 78.80 47.28 73.88 2
彭雨 教育系統(tǒng) 徐塘小學(xué)教師 1206037 6120428012006 58.90   23.56 缺考 缺考 23.56 3  
鄭曉敏 教育系統(tǒng) 徐塘小學(xué)教師 1206037 6120428012011 52.80   21.12 缺考 缺考 21.12 4  
李紅 教育系統(tǒng) 榮華小學(xué)教師 1206038 6120428012003 77.90   31.16 82.40 49.44 80.60 1
葉旺 教育系統(tǒng) 榮華小學(xué)教師 1206038 6120428012007 52.50 6 27.00 74.40 44.64 71.64 2
張婭杰 教育系統(tǒng) 榮華小學(xué)教師 1206038 6120428012004 60.00   24.00 75.40 45.24 69.24 3  
趙靜 教育系統(tǒng) 榮華小學(xué)教師 1206038 6120428012017 57.20   22.88 缺考 缺考 22.88 4  
湯小玲 教育系統(tǒng) 葉塘小學(xué)教師 1206039 6120428012022 75.10   30.04 82.60 49.56 79.60 1
歐平梅 教育系統(tǒng) 葉塘小學(xué)教師 1206039 6120428012027 65.70   26.28 82.60 49.56 75.84 2
伍倩 教育系統(tǒng) 葉塘小學(xué)教師 1206039 6120428012026 58.70   23.48 84.00 50.40 73.88 3  
劉春鳳 教育系統(tǒng) 葉塘小學(xué)教師 1206039 6120428012025 63.50   25.40 78.60 47.16 72.56 4  
楊蕾 教育系統(tǒng) 黃羊小學(xué)教師 1206040 6120428012101 71.00   28.40 83.20 49.92 78.32 1
楊建明 教育系統(tǒng) 黃羊小學(xué)教師 1206040 6120428012107 60.50   24.20 78.80 47.28 71.48 2
蔣進銀 教育系統(tǒng) 黃羊小學(xué)教師 1206040 6120428012103 64.30   25.72 74.40 44.64 70.36 3  
王又玉 教育系統(tǒng) 黃羊小學(xué)教師 1206040 6120428012109 62.50   25.00 72.20 43.32 68.32 4  
黃燕 教育系統(tǒng) 海河小學(xué)教師 1206041 6120428012116 65.00   26.00 88.40 53.04 79.04 1
沈霞 教育系統(tǒng) 海河小學(xué)教師 1206041 6120428012119 61.50   24.60 79.00 47.40 72.00 2
崔肖 教育系統(tǒng) 海河小學(xué)教師 1206041 6120428012114 53.90   21.56 79.20 47.52 69.08 3  
胡秀蓉 教育系統(tǒng) 海河小學(xué)教師 1206041 6120428012115 48.90   19.56 78.20 46.92 66.48 4  
范軍貴 教育系統(tǒng) 舊堡小學(xué)教師 1206042 6120428012122 74.50   29.80 83.20 49.92 79.72 1
潘鴻儒 教育系統(tǒng) 舊堡小學(xué)教師 1206042 6120428012121 44.90 4 21.96 82.00 49.20 71.16 2
龐波 教育系統(tǒng) 舊堡小學(xué)教師 1206042 6120428012127 55.80   22.32 79.20 47.52 69.84 3  
朱敏 教育系統(tǒng) 舊堡小學(xué)教師 1206042 6120428012120 51.30 4 24.52 75.40 45.24 69.76 4  
李彥秋 教育系統(tǒng) 水柏小學(xué)教師 1206043 6120428012128 63.80   25.52 83.80 50.28 75.80 1
劉鳳 教育系統(tǒng) 水柏小學(xué)教師 1206043 6120428012204 61.80   24.72 82.80 49.68 74.40 2
張帆 教育系統(tǒng) 水柏小學(xué)教師 1206043 6120428012202 57.30 4 26.92 77.40 46.44 73.36 3  
趙容玉 教育系統(tǒng) 水柏小學(xué)教師 1206043 6120428012201 61.10   24.44 77.40 46.44 70.88 4  
楊靜 教育系統(tǒng) 音樂教師 1206044 6120428012210 50.90   20.36 89.80 53.88 74.24 1
何芳 教育系統(tǒng) 音樂教師 1206044 6120428012208 54.70   21.88 79.00 47.40 69.28 2
羅世瓊 教育系統(tǒng) 音樂教師 1206044 6120428012211 48.30   19.32 81.30 48.78 68.10 3  
梁富根 教育系統(tǒng) 音樂教師 1206044 6120428012209 46.70   18.68 缺考 缺考 18.68 4  
周翔 教育系統(tǒng) 美術(shù)教師 1206045 6120428012218 55.60   22.24 90.20 54.12 76.36 1
王瑩 教育系統(tǒng) 美術(shù)教師 1206045 6120428012215 56.60 6 28.64 75.10 45.06 73.70 2
朱麗媛 教育系統(tǒng) 美術(shù)教師 1206045 6120428012212 46.80   18.72 86.80 52.08 70.80 3  
張葒楊 教育系統(tǒng) 美術(shù)教師 1206045 6120428012213 51.80   20.72 75.40 45.24 65.96 4  
楊力麟 教育系統(tǒng) 幼兒教師 1206046 6120428012225 54.90   21.96 89.90 53.94 75.90 1
羅茜 教育系統(tǒng) 幼兒教師 1206046 6120428012219 51.40 4 24.56 84.10 50.46 75.02 2
趙燕 教育系統(tǒng) 幼兒教師 1206046 6120428012223 58.70   23.48 84.20 50.52 74.00 3
陳思蕊 教育系統(tǒng) 幼兒教師 1206046 6120428012227 57.50   23.00 83.80 50.28 73.28 4  
李艷華 教育系統(tǒng) 幼兒教師 1206046 6120428012221 55.20   22.08 84.44 50.66 72.74 5  
向麗玲 教育系統(tǒng) 幼兒教師 1206046 6120428012222 55.50   22.20 80.40 48.24 70.44 6  
趙俞琴 平武縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗 1206047 6120428014908 38.40   23.04 74.60 29.84 52.88 1
藍(lán)天勝 平武縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗 1206047 6120428014907 13.60   8.16 71.10 28.44 36.60 2  
虎靜 平武縣人民醫(yī)院 護理 1206048 6120428012420 55.00   33.00 79.50 31.80 64.80 1
張洪 平武縣人民醫(yī)院 護理 1206048 6120428012418 53.30   31.98 76.90 30.76 62.74 2  
趙金玉 平武縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)方向) 1206049 6120428014909 57.70   34.62 82.80 33.12 67.74 1
羅艾華 平武縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)學(xué)(婦產(chǎn)方向) 1206049 6120428014910 9.20   5.52 缺考 缺考 5.52 2  
曾利平 平武縣中醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合 1206051 6120428014911 59.50   35.70 83.30 33.32 69.02 1
朱林 平武縣中醫(yī)院 中西醫(yī)結(jié)合 1206051 6120428014912 38.50   23.10 65.80 26.32 49.42 2  
朱萍正 平武縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學(xué) 1206052 6120428014914 50.50   30.30 77.30 30.92 61.22 1
徐紅 平武縣婦幼保健院 臨床醫(yī)學(xué) 1206052 6120428014915 26.70   16.02 缺考 缺考 16.02 2  
博瑪茶 新農(nóng)合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站 醫(yī)學(xué)類 1206054 6120428014920 52.80   31.68 87.00 34.80 66.48 1
王粲 新農(nóng)合服務(wù)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)站 醫(yī)學(xué)類 1206054 6120428014923 46.10   27.66 75.80 30.32 57.98 2  
李雪蓮 平武縣傳染病醫(yī)院 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 1206055 6120428014926 43.60   26.16 79.80 31.92 58.08 1
馬翼 平武縣傳染病醫(yī)院 預(yù)防醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 1206055 6120428014928 42.20   25.32 缺考 缺考 25.32 2  
漆萌 平武縣傳染病醫(yī)院 護理 1206056 6120428012428 58.00   34.80 89.10 35.64 70.44 1
楊娟 平武縣傳染病醫(yī)院 護理 1206056 6120428012427 58.30   34.98 84.00 33.60 68.58 2  
唐澤長 平武縣殘疾人康復(fù)中心 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 1206057 6120428015001 41.40   24.84 79.50 31.80 56.64 1
梁軍 平武縣殘疾人康復(fù)中心 康復(fù)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 1206057 6120428014930 51.90   31.14 缺考 缺考 31.14 2  
劉巧 平武縣殘疾人康復(fù)中心 護理 1206058 6120428012502 58.40   35.04 81.20 32.48 67.52 1
吳悠 平武縣殘疾人康復(fù)中心 護理 1206058 6120428012430 55.70   33.42 84.00 33.60 67.02 2  
李依 平武縣豆叩中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 1206059 6120428015004 47.20   28.32 76.60 30.64 58.96 1
余鎮(zhèn)川 平武縣豆叩中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 1206059 6120428015003 33.40   20.04 缺考 缺考 20.04 2  
彭艷玲 平武縣豆叩中心衛(wèi)生院 護理 1206060 6120428012510 48.80   29.28 84.60 33.84 63.12 1
嘎米 平武縣豆叩中心衛(wèi)生院 護理 1206060 6120428012509 49.10   29.46 83.80 33.52 62.98 2  
劉囝 平武縣南壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)檢驗 1206061 6120428015009 38.60   23.16 81.60 32.64 55.80 1
楊楊 平武縣南壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、 醫(yī)學(xué)檢驗 1206061 6120428015008 39.90   23.94 缺考 缺考 23.94 2  
楊宗余 平武縣水晶中心衛(wèi)生院 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 1206062 6120428015012 49.10   29.46 77.50 31.00 60.46 1
陳琪 平武縣水晶中心衛(wèi)生院 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) 1206062 6120428015010 48.60   29.16 71.40 28.56 57.72 2  
李成林 平武縣鎖江羌族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 1206063 6120428015013 50.10   30.06 76.80 30.72 60.78 1
鄭成英 平武縣鎖江羌族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗 1206063 6120428015014 48.70   29.22 51.20 20.48 49.70 2  
張輝 平通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) 1206064 6120428015019 50.40   30.24 81.70 32.68 62.92 1
楊春 平通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué)、中醫(yī)學(xué) 1206064 6120428015016 46.50   27.90 84.90 33.96 61.86 2  
張霞 平通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 1206065 6120428012518 57.00 6 40.20 82.70 33.08 73.28 1
李梅 平通鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 1206065 6120428012514 48.50   29.10 73.80 29.52 58.62 2  
林芝衣 平武縣響巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 1206066 6120428012524 48.40   29.04 86.00 34.40 63.44 1
楊倩 平武縣響巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 1206066 6120428012523 47.50   28.50 81.20 32.48 60.98 2  
董文君 平武縣壩子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理 1206067 6120428012525 55.50   33.30 84.60 33.84 67.14 1
王仕燕 平武縣壩子鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護理 1206067 6120428012528 52.50   31.50 73.30 29.32 60.82 2  
于文君 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 1206068 6120428015025 45.30   27.18 80.10 32.04 59.22 1
茍耘韜 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 1206068 6120428015024 26.30   15.78 缺考 缺考 15.78 2  
楊春艷 水田羌族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合 1206070 6120428015029 46.40   27.84 77.90 31.16 59.00 1
何旭 水田羌族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合 1206070 6120428015101 40.30   24.18 79.80 31.92 56.10 2  
廖前芬 平武縣土城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合、臨床醫(yī)學(xué) 1206071 6120428015104 49.40   29.64 82.80 33.12 62.76 1
