招聘單位主管部門(蓋章:) | 填表時間: | |||||||||||
崗位類別 | 崗位等級 | 崗位性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 研究方向 | 其它條件要求 | 面試比例 | 咨詢電話 | 備注 |
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師1 | 1 | 研究生 | 博士 | 馬克思主義理論、哲學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師2 | 1 | 研究生 | 博士 | 政治學、國際政治 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師3 | 5 | 研究生 | 博士 | 化學工程與技術(shù)、精細化工 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師4 | 3 | 研究生 | 博士 | 數(shù)學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師5 | 1 | 研究生 | 博士 | 運籌學與控制論 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師6 | 2 | 研究生 | 博士 | 計算機科學與技術(shù) | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師7 | 1 | 研究生 | 博士 | 化工過程安全與設(shè)備安全 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師8 | 1 | 研究生 | 博士 | 火災(zāi)安全、化工安全 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師9 | 1 | 研究生 | 博士 | 環(huán)境工程 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師10 | 1 | 研究生 | 博士 | 民商法學 | 知識產(chǎn)權(quán) | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師11 | 4 | 研究生 | 博士 | 儀器科學與技術(shù)、控制科學與工程、電子科學與技術(shù)、電氣工程 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師12 | 6 | 研究生 | 博士 | 化學、應(yīng)用化學、有機化學、海洋化學、海洋化學工程與技術(shù) | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師13 | 2 | 研究生 | 博士 | 通信與信息系統(tǒng)、微電子學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師14 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科學與工程、企業(yè)管理、會計學、財務(wù)管理 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師15 | 1 | 研究生 | 博士 | 西方經(jīng)濟學、金融學、財政稅收 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師16 | 6 | 研究生 | 博士 | 材料科學與工程、材料學、材料加工工程 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師17 | 3 | 研究生 | 博士 | 高分子化學與物理 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師18 | 2 | 研究生 | 博士 | 中國文學與文化研究、中國現(xiàn)當代文學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師19 | 1 | 研究生 | 博士 | 廣播電視藝術(shù)學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師20 | 1 | 研究生 | 博士 | 德語語言文學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師21 | 1 | 研究生 | 博士 | 朝鮮語、韓國文學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師22 | 1 | 研究生 | 博士 | 凝聚態(tài)物理 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師23 | 1 | 研究生 | 博士 | 工業(yè)設(shè)計 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師24 | 5 | 研究生 | 博士 | 機械工程、化工過程機械 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師25 | 1 | 研究生 | 博士 | 熱能工程、制冷與低溫工程 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師26 | 1 | 研究生 | 博士 | 工程力學 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 中級 | 教育類(G) | 教師27 | 1 | 研究生 | 博士 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 53288956898 | ||||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師28 | 5 | 研究生 | 碩士 | 計算機科學與技術(shù) | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師29 | 1 | 研究生 | 碩士 | 會計學 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師30 | 1 | 研究生 | 碩士 | 熱能工程 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師31 | 1 | 研究生 | 碩士 | 材料加工工程 | 光子材料實驗制備 | 1:03 | 53288956898 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師32 | 1 | 研究生 | 碩士 | 社會工作 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師33 | 1 | 研究生 | 碩士 | 無機化學 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師34 | 1 | 研究生 | 碩士 | 高分子化學與物理 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師35 | 1 | 研究生 | 碩士 | 外國語言學及應(yīng)用語言學 | 英漢同聲傳譯 | 1:03 | 53288956898 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師36 | 2 | 研究生 | 碩士 | 工業(yè)設(shè)計 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師37 | 1 | 研究生 | 碩士 | 藝術(shù)設(shè)計 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師38 | 2 | 研究生 | 碩士 | 德語語言文學 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師39 | 1 | 研究生 | 碩士 | 無線電物理 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師40 | 1 | 研究生 | 碩士 | 動畫 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 教師41 | 1 | 研究生 | 碩士 | 視覺傳達 | 1:03 | 53288956898 | |||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 消防安全 | 1 | 研究生 | 碩士 | 消防工程 | 1:03 | 53288956898 | 從事消防安全工作 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 校醫(yī) | 1 | 研究生 | 碩士 | 臨床內(nèi)科、臨床外科 | 1:03 | 53288956898 | 從事臨床醫(yī)生工作 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 會計 | 3 | 研究生 | 碩士 | 會計學、財務(wù)管理 | 1:03 | 53288956898 | 從事會計核算和出納工作 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導(dǎo)員1 | 2 | 研究生 | 碩士 | 應(yīng)用心理學 | 黨員,本科或研究生階段曾擔任主要學生干部 | 1:03 | 53288956898 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導(dǎo)員2 | 2 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義思想政治教育 | 黨員,本科或研究生階段曾擔任主要學生干部 | 1:03 | 53288956898 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導(dǎo)員3 | 5 | 研究生 | 碩士 | 化學、化學工程與技術(shù)、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程 | 黨員,本科或研究生階段曾擔任主要學生干部 | 1:03 | 53288956898 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導(dǎo)員4 | 2 | 研究生 | 碩士 | 管理科學與工程、工商管理 | 黨員,本科或研究生階段曾擔任主要學生干部 | 1:03 | 53288956898 | ||
專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 輔導(dǎo)員5 | 5 | 研究生 | 碩士 | 機械工程、電氣工程、信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) | 黨員,本科或研究生階段曾擔任主要學生干部 | 1:03 | 53288956898 |
2026國考·省考課程試聽報名