根據《宜賓市事業單位2017年第一次公開考試招聘工作人員公告》規定,現將臨港開發區事業單位考生筆試總成績、資格審查等有關事項公告如下:
一、資格審查時間地點
資格審查時間:2017年5月25日(上午9:00—12:00,下午14:00—17:30)。
資格審查地點:宜賓臨港經濟技術開發區人力資源和社會保障局11樓會議室(宜賓市翠屏區南岸酒都路59號)
二、確定資格審查人員
根據《宜賓市事業單位2017年第一次公開考試招聘工作人員的公告》,按照招考崗位招聘名額,依據同崗位考生筆試總成績從高到低依次確定進入面試資格審查的人員名單(筆試有缺考科目者不得進入資格審查,下同)。最后一名筆試成績相同的,可一并進入面試資格審查。資格審查不合格或自動放棄出現的缺額,可在同崗位考生中按照筆試總成績從高分到低分依次等額遞補。如招聘崗位實際面試人員未形成競爭(即參加面試人數少于或等于該崗位擬招聘人數),該崗位面試人員面試成績低于60分的,不予進入下一步招聘環節。
通過現場資格審查合格并需面試人員按川價費[2003]237號文件規定繳納80元面試費,領取面試通知單。
三、資格審查所需資料
確定進入資格審查的考生,請在規定時間帶上以下資料到指定地點辦理面試資格審查手續:
(1)《報考信息表》2份(請在宜賓人事考試網上自行打印并按要求張貼近期2寸免冠證件照片);
(2)有效身份證原件和復印件1份;
(3)有效的學位證(有學位要求的)、畢業證原件和復印件1份;
(4)其他與報考資格相關的材料。
《崗位表》上要求提供的其他職稱、職(執)業資格證等證書原件和復印件1份,已參加職稱、職(執)業資格考試合格但未取得證書原件的考生須提供市以上相關部門出具的考試合格書面證明原件。
其中,2017年普通高等教育全日制應屆畢業生如在現場資格審查期間還未取得畢業證,需提供本人學生證原件及復印件1份,所在學校主管畢業生就業工作部門開具的院系及專業等情況的證明原件(加蓋印章)并按照《宜賓市事業單位2017年第一次公開考試招聘工作人員公告》的規定于2017年7月31日之前將畢業證等崗位要求的相關材料提交審核,逾期未提交將在公招的任一環節取消報考(聘用)資格,責任由報考者自負。
不能按要求提供上述證件和證明以及未按時參加資格審查的,視為自動放棄其面試資格(下同)。現場資格審查中因資格審查不合格或自動放棄面試資格而產生的空額,按筆試總成績從高分到低分依次等額遞補。依次等額遞補取得審查資格的人員,請于2017年5月26日上午午12:00以前到宜賓臨港經濟技術開發區人力資源和社會保障局1107室參加資格審查,逾期不再遞補。因報考者不主動、不按要求登錄相關網站查閱相關信息或聯系電話留錯、不暢通導致不能遞補參加資格審查的,視為自行放棄,責任自負。
四、面試安排
面試當日,面試人員憑面試通知單、本人有效身份證、準考證,按面試通知單規定的時間和指定的地點準時到面試考場候考。
五、咨詢電話 0831-5201157、5201139(教育文體處)、5201073(衛生計生處)
附件:宜賓臨港開發區事業單位2017年第一次公開考試招聘工作人員筆試總成績及進入資格審查人員名單
序號 | 職位編號 | 準考證號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 性別 | 筆試成績 | 排名 |
1 | 17103001 | 2017416071430 | 宜賓市翠屏區白沙灣社區衛生服務中心 | 中醫師 | 男 | 58 | 1 |
2 | 17103003 | 2017416071502 | 宜賓市翠屏區沙坪社區衛生服務中心 | 中西醫結合醫師 | 男 | 56 | 1 |
3 | 17103004 | 2017416050122 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學語文教師 | 女 | 76 | 1 |
4 | 17103004 | 2017416042312 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學語文教師 | 女 | 75 | 2 |
5 | 17103004 | 2017416042314 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學語文教師 | 女 | 74 | 3 |
6 | 17103004 | 2017416050108 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學語文教師 | 女 | 74 | 4 |
7 | 17103004 | 2017416042214 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學語文教師 | 女 | 73 | 5 |
8 | 17103004 | 2017416042308 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學語文教師 | 女 | 73 | 6 |
9 | 17103005 | 2017416031904 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學數學教師 | 女 | 72 | 1 |
10 | 17103005 | 2017416031903 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學數學教師 | 女 | 72 | 2 |
11 | 17103005 | 2017416031930 | 宜賓市第七初級中學校 | 小學數學教師 | 女 | 71 | 3 |
12 | 17103006 | 2017416050220 | 宜賓市翠屏區沙坪中心小學校 | 小學語文教師 | 女 | 74 | 1 |
13 | 17103006 | 2017416050207 | 宜賓市翠屏區沙坪中心小學校 | 小學語文教師 | 女 | 71 | 2 |
14 | 17103006 | 2017416050206 | 宜賓市翠屏區沙坪中心小學校 | 小學語文教師 | 女 | 71 | 3 |
15 | 17103007 | 2017416040222 | 宜賓市翠屏區沙坪中心小學校 | 小學英語教師 | 女 | 76 | 1 |
16 | 17103007 | 2017416040408 | 宜賓市翠屏區沙坪中心小學校 | 小學英語教師 | 女 | 75 | 2 |
17 | 17103007 | 2017416040410 | 宜賓市翠屏區沙坪中心小學校 | 小學英語教師 | 女 | 75 | 3 |
18 | 17103008 | 2017416050318 | 宜賓市翠屏區順南學校 | 小學語文教師 | 女 | 71 | 1 |
19 | 17103008 | 2017416050330 | 宜賓市翠屏區順南學校 | 小學語文教師 | 女 | 70 | 2 |
20 | 17103008 | 2017416050321 | 宜賓市翠屏區順南學校 | 小學語文教師 | 女 | 70 | 3 |
21 | 17103009 | 2017416082023 | 宜賓市翠屏區順南學校 | 初中地理 | 女 | 74 | 1 |
22 | 17103009 | 2017416082022 | 宜賓市翠屏區順南學校 | 初中地理 | 男 | 73 | 2 |
23 | 17103009 | 2017416082029 | 宜賓市翠屏區順南學校 | 初中地理 | 女 | 72 | 3 |
24 | 17103010 | 2017416082116 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 71 | 1 |
25 | 17103010 | 2017416082125 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 69 | 2 |
26 | 17103010 | 2017416082123 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 67 | 3 |
27 | 17103010 | 2017416082118 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 66 | 4 |
28 | 17103010 | 2017416082110 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 66 | 5 |
29 | 17103010 | 2017416082127 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 65 | 6 |
30 | 17103010 | 2017416082105 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 64 | 7 |
32 | 17103010 | 2017416082213 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(一) | 女 | 63 | 9 |
33 | 17103011 | 2017416082223 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(二) | 男 | 62 | 1 |
34 | 17103011 | 2017416082222 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(二) | 男 | 61 | 2 |
35 | 17103011 | 2017416082221 | 宜賓市志城幼兒園 | 幼兒教師(二) | 男 | 59 | 3 |
宜賓臨港經濟技術開發區人力資源和社會保障局
2017年5月16日