專業名稱 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取 | 文化成績 | 專業成績 | 綜合成績 | ||||||
志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
地理科學 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 376 | 376 | 376 | ||||||
材料物理 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 356 | 356 | 356 | ||||||
設施農業科學與工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 362 | 362 | 362 | ||||||
物流工程 | 理工 | 1 | 1 | 平行 | 358 | 358 | 358 | ||||||
學前教育 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 453 | 453 | 453 | ||||||
漢語言文學 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 454 | 454 | 454 | ||||||
英語 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 461 | 461 | 461 | ||||||
旅游管理 | 文史 | 1 | 1 | 平行 | 451 | 451 | 451 | ||||||
備注: |