生源省份 | 層次 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 收費標準 | 辦學地點 | 科類 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數 |
安徽 | 本科 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 5700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 20 |
安徽 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 本科 | 外國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 中國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 思想政治教育 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 本科 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 社會工作 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 本科 | 生物科學類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 本科 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 8 |
安徽 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 |
安徽 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 1 |
安徽 | 本科 | 電子信息類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 本科 | 電子科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 本科 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 本科 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 8 |
安徽 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 8 |
安徽 | 本科 | 工業設計 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 2 |
安徽 | 本科 | 建筑類 | 普通類 | 五年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 5 |
安徽 | 本科 | 動物科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 |
安徽 | 本科 | 水族科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 |
安徽 | 本科 | 臨床醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 |
安徽 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 物聯網工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 4 |
安徽 | 本科 | 交通運輸 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 8 |
安徽 | 本科 | 電子商務 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 3 |
安徽 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 |
安徽 | 本科 | 冶金工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | 6 |
2026國考·省考課程試聽報名