序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 學制 | 收費標準 | 招生計劃 | 校區 |
1 | 2017 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 商務英語 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
2 | 2017 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 數字媒體技術 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
3 | 2017 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
4 | 2017 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
5 | 2017 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 烹飪與營養教育 | 4年 | 4920 | 2 | 校本部 |
6 | 2017 | 重慶 | 本科 | 理工類 | 數字媒體技術 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
7 | 2017 | 重慶 | 本科 | 理工類 | 酒店管理 | 4年 | 4440 | 2 | 校本部 |
8 | 2017 | 重慶 | 本科 | 理工類 | 旅游管理 | 4年 | 4440 | 3 | 校本部 |
9 | 2017 | 重慶 | 本科 | 理工類 | 烹飪與營養教育 | 4年 | 4920 | 3 | 校本部 |
10 | 2017 | 重慶 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 4年 | 4400 | 8 | 校本部 |
2026國考·省考課程試聽報名