序號 | 招生專業 | 科類 | 辦學地點 | 計劃數 |
1 | 水文與水資源工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
2 | 水務工程 | 理工 | 南京校區 | 3 |
3 | 水利水電工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
4 | 農業水利工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
5 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 南京校區 | 6 |
6 | 土木工程 | 理工 | 南京校區 | 3 |
7 | 交通工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
8 | 給排水科學與工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
9 | 環境工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
10 | 環境科學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
11 | 環境生態工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
12 | 能源與動力工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
13 | 新能源科學與工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
14 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 南京校區 | 4 |
15 | 自動化 | 理工 | 南京校區 | 2 |
16 | 電子信息工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
17 | 通信工程 | 理工 | 南京校區 | 4 |
18 | 計算機科學與技術 | 理工 | 南京校區 | 4 |
19 | 工程力學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
20 | 材料科學與工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
21 | 地理信息科學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
22 | 測繪工程 | 理工 | 南京校區 | 3 |
23 | 地質工程 | 理工 | 南京校區 | 2 |
24 | 海洋科學 | 理工 | 南京校區 | 4 |
25 | 數學類 | 理工 | 南京校區 | 2 |
26 | 應用物理學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
27 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 南京校區 | 1 |
28 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 南京校區 | 2 |
29 | 工程管理 | 理工 | 南京校區 | 2 |
30 | 會計學 | 理工 | 南京校區 | 2 |
31 | 勞動與社會保障 | 理工 | 南京校區 | 1 |
32 | 法學 | 理工 | 南京校區 | 1 |
33 | 英語 | 理工 | 南京校區 | 1 |
34 | 水利類(大禹強化班) | 理工 | 南京校區 | 3 |
35 | 工程力學(大禹徐芝綸班) | 理工 | 南京校區 | 2 |
36 | 機械工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 5 |
37 | 工業設計(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 2 |
38 | 金屬材料工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 2 |
39 | 能源與動力工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 4 |
40 | 電子科學與技術(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 2 |
41 | 通信工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 3 |
42 | 自動化(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 3 |
43 | 計算機科學與技術(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 5 |
44 | 物聯網工程(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 3 |
45 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 2 |
46 | 信息管理與信息系統(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 3 |
47 | 會計學(常州校區) | 理工 | 常州校區 | 3 |
48 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 南京校區 | 1 |
49 | 財務管理 | 文史 | 南京校區 | 2 |
50 | 廣播電視學 | 文史 | 南京校區 | 2 |
51 | 勞動與社會保障 | 文史 | 南京校區 | 2 |
52 | 法學 | 文史 | 南京校區 | 1 |
53 | 思想政治教育 | 文史 | 南京校區 | 1 |
54 | 英語 | 文史 | 南京校區 | 2 |
55 | 法語 | 文史 | 南京校區 | 2 |
56 | 國際經濟與貿易(常州校區) | 文史 | 常州校區 | 2 |
57 | 會計學(常州校區) | 文史 | 常州校區 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓報班