序號 | 準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 |
1 | 2012010101 | 張建輝 | 60.00 | 60.00 | |
2 | 2012010102 | 朱培根 | 53.00 | 53.00 | |
3 | 2012010103 | 李迪 | 50.00 | 50.00 | |
4 | 2012010104 | 任可 | 35.00 | 35.00 | |
5 | 2012010105 | 陳曉麗 | 70.00 | 70.00 | |
6 | 2012010106 | 許凱 | 47.00 | 47.00 | |
7 | 2012010107 | 郭晶晶 | 55.00 | 55.00 | |
8 | 2012010108 | 宋以慶 | 57.00 | 57.00 | |
9 | 2012010109 | 丁珊珊 | 54.00 | 54.00 | |
10 | 2012010110 | 王瀟 | 46.00 | 46.00 | |
11 | 2012010111 | 張培培 | 55.00 | 55.00 | |
12 | 2012010112 | 袁宏達 | 51.00 | 51.00 | |
13 | 2012010113 | 崔玉婷 | 64.00 | 64.00 | |
14 | 2012010114 | 蘇文嫻 | 67.00 | 67.00 | |
15 | 2012010115 | 賈永濤 | 55.00 | 55.00 | |
16 | 2012010116 | 孫姣 | 55.00 | 55.00 | |
17 | 2012010117 | 朱東曄 | 58.00 | 58.00 | |
18 | 2012010118 | 王敬旭 | 缺考 | 缺考 | |
19 | 2012010119 | 韋情情 | 73.00 | 73.00 | |
20 | 2012010120 | 王叢 | 57.00 | 57.00 | |
21 | 2012010121 | 侯鳳嬌 | 68.00 | 68.00 | |
22 | 2012010122 | 馬帥 | 57.00 | 57.00 | |
23 | 2012010123 | 張晴 | 57.00 | 10.00 | 67.00 |
24 | 2012010124 | 徐靜 | 41.00 | 41.00 | |
25 | 2012010125 | 徐曉倩 | 72.00 | 10.00 | 82.00 |
26 | 2012010126 | 馬飛 | 55.00 | 55.00 | |
27 | 2012010127 | 徐娜 | 49.00 | 49.00 | |
28 | 2012010128 | 商惠晴 | 62.00 | 62.00 | |
29 | 2012010129 | 高娜 | 57.00 | 57.00 | |
30 | 2012010130 | 劉漢鵬 | 52.00 | 52.00 | |
31 | 2012010201 | 李宜筱 | 缺考 | 缺考 | |
32 | 2012010202 | 陸璐 | 62.00 | 62.00 | |
33 | 2012010203 | 路芳 | 54.00 | 54.00 | |
34 | 2012010204 | 苗本林 | 53.00 | 53.00 | |
35 | 2012010205 | 翟曉瓊 | 61.00 | 10.00 | 71.00 |
36 | 2012010206 | 司維偉 | 57.00 | 57.00 | |
37 | 2012010207 | 董雨軒 | 32.00 | 32.00 | |
38 | 2012010208 | 王會 | 54.00 | 54.00 | |
39 | 2012010209 | 李惠 | 54.00 | 54.00 | |
40 | 2012010210 | 徐曉冉 | 62.00 | 10.00 | 72.00 |
41 | 2012010211 | 閆奇云 | 53.00 | 53.00 | |
42 | 2012010212 | 李麗 | 缺考 | 缺考 | |
43 | 2012010213 | 馬杰 | 57.00 | 57.00 | |
44 | 2012010214 | 唐琪 | 缺考 | 缺考 | |
45 | 2012010215 | 張君衛 | 71.00 | 10.00 | 81.00 |
46 | 2012010216 | 謝靜 | 68.00 | 68.00 | |
47 | 2012010217 | 邵震 | 49.00 | 49.00 | |
48 | 2012010218 | 孫寧增 | 46.00 | 46.00 | |
49 | 2012010219 | 張凌云 | 51.00 | 51.00 | |
50 | 2012010220 | 崔倍源 | 缺考 | 缺考 | |
51 | 2012010221 | 張麟 | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
52 | 2012010222 | 劉明濤 | 61.00 | 61.00 | |
53 | 2012010223 | 王斌 | 50.00 | 50.00 | |
54 | 2012010224 | 靳嘉 | 57.00 | 10.00 | 67.00 |
55 | 2012010225 | 鄭博文 | 缺考 | 缺考 | |
56 | 2012010226 | 楊瑞 | 54.00 | 54.00 | |
57 | 2012010227 | 宗加瀟 | 缺考 | 缺考 | |
58 | 2012010228 | 高曉輝 | 56.00 | 56.00 | |
59 | 2012010229 | 王婷婷 | 57.00 | 57.00 | |
60 | 2012010230 | 翟文菲 | 52.00 | 52.00 | |
61 | 2012010301 | 趙忠祥 | 缺考 | 缺考 | |
62 | 2012010302 | 黃超 | 51.00 | 51.00 | |
63 | 2012010303 | 呂麗娜 | 53.00 | 53.00 | |
64 | 2012010304 | 翟琳 | 29.00 | 29.00 | |
65 | 2012010305 | 高超 | 50.00 | 50.00 | |
66 | 2012010306 | 楊楊 | 61.00 | 61.00 | |
67 | 2012010307 | 常穗 | 59.00 | 59.00 | |
68 | 2012010308 | 付正云 | 61.00 | 61.00 | |
69 | 2012010309 | 樊琳琳 | 62.00 | 62.00 | |
70 | 2012010310 | 宗樹志 | 25.00 | 25.00 | |
71 | 2012010311 | 槐楊 | 56.00 | 56.00 | |
72 | 2012010312 | 張佳琪 | 60.00 | 60.00 | |
73 | 2012010313 | 陳迎亞 | 59.00 | 59.00 | |
74 | 2012010314 | 孫景泰 | 43.00 | 43.00 | |
75 | 2012010315 | 王旭 | 53.00 | 53.00 | |
76 | 2012010316 | 孫鈺程 | 缺考 | 缺考 | |
77 | 2012010317 | 張棕巖 | 51.00 | 51.00 | |
78 | 2012010318 | 王瀟 | 48.00 | 48.00 | |
79 | 2012010319 | 劉郁欣 | 37.00 | 37.00 | |
80 | 2012010320 | 崔文靜 | 40.00 | 40.00 | |
81 | 2012010321 | 孫明德 | 56.00 | 56.00 | |
82 | 2012010322 | 陳萌 | 53.00 | 53.00 | |
83 | 2012010323 | 徐林林 | 55.00 | 55.00 | |
84 | 2012010324 | 李萍 | 53.00 | 53.00 | |
85 | 2012010325 | 唐敏 | 58.00 | 58.00 | |
86 | 2012010326 | 范曉 | 54.00 | 54.00 | |
87 | 2012010327 | 龍芳 | 缺考 | 缺考 | |
88 | 2012010328 | 王圳 | 54.00 | 54.00 | |
89 | 2012010329 | 李葉靜 | 缺考 | 缺考 | |
90 | 2012010330 | 王延武 | 34.00 | 34.00 | |
91 | 2012010401 | 劉月 | 57.00 | 57.00 | |
92 | 2012010402 | 陳鑫 | 40.00 | 40.00 | |
93 | 2012010403 | 孫天嶼 | 42.00 | 42.00 | |
94 | 2012010404 | 耿兆從 | 52.00 | 52.00 | |
95 | 2012010405 | 范暾 | 28.00 | 28.00 | |
96 | 2012010406 | 李仁鋒 | 36.00 | 36.00 | |
97 | 2012010407 | 朱文娟 | 68.00 | 10.00 | 78.00 |
98 | 2012010408 | 馮毓澤 | 61.00 | 61.00 | |
99 | 2012010409 | 董有為 | 54.00 | 10.00 | 64.00 |
100 | 2012010410 | 苗濤 | 缺考 | 10.00 | 缺考 |
101 | 2012010411 | 張科 | 缺考 | 缺考 | |
102 | 2012010412 | 朱云飛 | 69.00 | 69.00 | |
103 | 2012010413 | 趙靜靜 | 47.00 | 47.00 | |
104 | 2012010414 | 袁倩 | 64.00 | 64.00 | |
105 | 2012010415 | 王海勇 | 48.00 | 48.00 | |
106 | 2012010416 | 楊菲菲 | 39.00 | 39.00 | |
107 | 2012010417 | 張國靜 | 50.00 | 50.00 | |
108 | 2012010418 | 李姍姍 | 42.00 | 42.00 | |
109 | 2012010419 | 賈寧錫 | 43.00 | 43.00 | |
110 | 2012010420 | 卞哲 | 71.00 | 71.00 | |
111 | 2012010421 | 任建偉 | 46.00 | 46.00 | |
112 | 2012010422 | 孫滕岳 | 53.00 | 53.00 | |
113 | 2012010423 | 李潔 | 53.00 | 53.00 | |
114 | 2012010424 | 王佳佳 | 53.00 | 53.00 | |
115 | 2012010425 | 王富勇 | 65.00 | 10.00 | 75.00 |
116 | 2012010426 | 李坤戀 | 56.00 | 56.00 | |
117 | 2012010427 | 劉嬌 | 65.00 | 10.00 | 75.00 |
118 | 2012010428 | 王寶玲 | 54.00 | 10.00 | 64.00 |
119 | 2012010429 | 張雯 | 55.00 | 55.00 | |
120 | 2012010430 | 趙凱 | 57.00 | 57.00 | |
121 | 2012010501 | 張哲 | 45.00 | 45.00 | |
122 | 2012010502 | 車曉琳 | 58.00 | 58.00 | |
123 | 2012010503 | 周蒙蒙 | 57.00 | 57.00 | |
124 | 2012010504 | 周華 | 45.00 | 45.00 | |
125 | 2012010505 | 王國鋒 | 67.00 | 10.00 | 77.00 |
126 | 2012010506 | 馬靜 | 58.00 | 58.00 | |
127 | 2012010507 | 陳旭 | 55.00 | 55.00 | |
128 | 2012010508 | 車美佳 | 59.00 | 59.00 | |
129 | 2012010509 | 徐一凡 | 43.00 | 43.00 | |
130 | 2012010510 | 陳巖 | 46.00 | 46.00 | |
131 | 2012010511 | 尹川 | 51.00 | 51.00 | |
132 | 2012010512 | 董兆斌 | 缺考 | 缺考 | |
133 | 2012010513 | 李政 | 50.00 | 50.00 | |
134 | 2012010514 | 孫哲 | 68.00 | 10.00 | 78.00 |
135 | 2012010515 | 岳文超 | 41.00 | 41.00 | |
136 | 2012010516 | 張藝耀 | 50.00 | 50.00 | |
137 | 2012010517 | 李曉 | 55.00 | 55.00 | |
138 | 2012010518 | 耿子淇 | 61.00 | 61.00 | |
139 | 2012010519 | 李雙雙 | 72.00 | 72.00 | |
140 | 2012010520 | 張姣 | 39.00 | 39.00 | |
141 | 2012010521 | 王春子 | 41.00 | 41.00 | |
142 | 2012010522 | 孫聰聰 | 59.00 | 59.00 | |
143 | 2012010523 | 楊振東 | 54.00 | 54.00 | |
144 | 2012010524 | 曹婷婷 | 56.00 | 56.00 | |
145 | 2012010525 | 張國華 | 缺考 | 缺考 | |
146 | 2012010526 | 王沖 | 54.00 | 54.00 | |
147 | 2012010527 | 吳晗 | 62.00 | 62.00 | |
148 | 2012010528 | 陳晨 | 52.00 | 52.00 | |
149 | 2012010529 | 于天嬌 | 60.00 | 60.00 | |
150 | 2012010530 | 段莉紅 | 70.00 | 70.00 | |
151 | 2012010601 | 劉瀾濤 | 63.00 | 63.00 | |
152 | 2012010602 | 李彪 | 53.00 | 53.00 | |
153 | 2012010603 | 韓釗 | 55.00 | 55.00 | |
154 | 2012010604 | 紀傳朋 | 55.00 | 55.00 | |
155 | 2012010605 | 周雪穎 | 60.00 | 60.00 | |
156 | 2012010606 | 任倩倩 | 67.00 | 67.00 | |
157 | 2012010607 | 劉峰 | 缺考 | 缺考 | |
158 | 2012010608 | 黃精博 | 41.00 | 10.00 | 51.00 |
159 | 2012010609 | 石云 | 60.00 | 60.00 | |
160 | 2012010610 | 韓敬艷 | 66.00 | 66.00 | |
161 | 2012010611 | 王寧寧 | 59.00 | 59.00 | |
162 | 2012010612 | 房杰 | 缺考 | 缺考 | |
163 | 2012010613 | 王欣靈 | 51.00 | 51.00 | |
164 | 2012010614 | 劉譯蔚 | 49.00 | 10.00 | 59.00 |
165 | 2012010615 | 李坤明 | 54.00 | 10.00 | 64.00 |
166 | 2012010616 | 車燾 | 47.00 | 47.00 | |
167 | 2012010617 | 劉珊珊 | 59.00 | 59.00 | |
168 | 2012010618 | 王寧 | 61.00 | 10.00 | 71.00 |
169 | 2012010619 | 徐振 | 57.00 | 10.00 | 67.00 |
170 | 2012010620 | 劉健 | 68.00 | 10.00 | 78.00 |
171 | 2012010621 | 高新民 | 48.00 | 48.00 | |
172 | 2012010622 | 孫中敏 | 66.00 | 66.00 | |
173 | 2012010623 | 蒲業冰 | 52.00 | 52.00 | |
174 | 2012010624 | 李洋 | 48.00 | 48.00 | |
175 | 2012010625 | 譚靖琳 | 57.00 | 57.00 | |
176 | 2012010626 | 王寧 | 48.00 | 48.00 | |
177 | 2012010627 | 徐曉龍 | 缺考 | 缺考 | |
178 | 2012010628 | 羅琇基 | 59.00 | 10.00 | 69.00 |
179 | 2012010629 | 張曉蕾 | 48.00 | 48.00 | |
180 | 2012010630 | 劉長凱 | 57.00 | 57.00 | |
181 | 2012010701 | 李自強 | 缺考 | 缺考 | |
182 | 2012010702 | 徐波 | 65.00 | 10.00 | 75.00 |
183 | 2012010703 | 張旭 | 67.00 | 67.00 | |
184 | 2012010704 | 鄭振 | 49.00 | 49.00 | |
185 | 2012010705 | 王生光 | 56.00 | 56.00 | |
186 | 2012010706 | 竇麗娜 | 49.00 | 49.00 | |
187 | 2012010707 | 石文靜 | 缺考 | 缺考 | |
188 | 2012010708 | 李帥 | 58.00 | 58.00 | |
189 | 2012010709 | 譚少華 | 62.00 | 62.00 | |
190 | 2012010710 | 郭麗 | 54.00 | 54.00 | |
191 | 2012010711 | 孫其賢 | 50.00 | 50.00 | |
192 | 2012010712 | 格慶軍 | 60.00 | 60.00 | |
193 | 2012010713 | 司甜甜 | 58.00 | 58.00 | |
194 | 2012010714 | 楊凱文 | 缺考 | 缺考 | |
195 | 2012010715 | 尹花蕾 | 缺考 | 缺考 | |
196 | 2012010716 | 陳桂林 | 63.00 | 63.00 | |
197 | 2012010717 | 馮碩 | 40.00 | 40.00 | |
198 | 2012010718 | 于珂 | 56.00 | 56.00 | |
199 | 2012010719 | 楊望 | 74.00 | 74.00 | |
200 | 2012010720 | 陳曉 | 缺考 | 缺考 | |
201 | 2012010721 | 陳楠楠 | 缺考 | 缺考 | |
202 | 2012010722 | 邢京京 | 63.00 | 63.00 | |
203 | 2012010723 | 張金輝 | 57.00 | 57.00 | |
204 | 2012010724 | 齊大偉 | 38.00 | 38.00 | |
205 | 2012010725 | 翟瀟 | 44.00 | 44.00 | |
206 | 2012010726 | 徐志彬 | 53.00 | 53.00 | |
207 | 2012010727 | 孫甜甜 | 50.00 | 50.00 | |
208 | 2012010728 | 朱峰 | 缺考 | 缺考 | |
209 | 2012010729 | 馬鑫悅 | 40.00 | 40.00 | |
210 | 2012010730 | 于洋 | 50.00 | 50.00 | |
211 | 2012010801 | 房韜 | 52.00 | 52.00 | |
212 | 2012010802 | 劉碩 | 缺考 | 缺考 | |
213 | 2012010803 | 梁慶浩 | 43.00 | 43.00 | |
214 | 2012010804 | 張奎超 | 43.00 | 43.00 | |
215 | 2012010805 | 王大釗 | 50.00 | 50.00 | |
216 | 2012010806 | 翟堃 | 54.00 | 54.00 | |
217 | 2012010807 | 王長峰 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
218 | 2012010808 | 程婷 | 29.00 | 29.00 | |
219 | 2012010809 | 劉淑芳 | 55.00 | 55.00 | |
220 | 2012010810 | 韓志國 | 缺考 | 缺考 | |
221 | 2012010811 | 金政鑫 | 54.00 | 10.00 | 64.00 |
222 | 2012010812 | 王大鵬 | 51.00 | 51.00 | |
223 | 2012010813 | 周婷婷 | 缺考 | 缺考 | |
224 | 2012010814 | 韓杰 | 缺考 | 缺考 | |
225 | 2012010815 | 唐琪 | 56.00 | 56.00 | |
226 | 2012010816 | 李智 | 60.00 | 60.00 | |
227 | 2012010817 | 常瀟涵 | 43.00 | 43.00 | |
228 | 2012010818 | 高超 | 31.00 | 31.00 | |
229 | 2012010819 | 艾樂 | 57.00 | 57.00 | |
230 | 2012010820 | 于曉娜 | 47.00 | 47.00 | |
231 | 2012010821 | 張文浩 | 62.00 | 62.00 | |
232 | 2012010822 | 張明 | 73.00 | 73.00 | |
233 | 2012010823 | 方寧 | 59.00 | 59.00 | |
234 | 2012010824 | 趙浩 | 缺考 | 缺考 | |
235 | 2012010825 | 翟森 | 48.00 | 48.00 | |
236 | 2012010826 | 趙智遠 | 47.00 | 47.00 | |
237 | 2012010827 | 李越 | 63.00 | 63.00 | |
238 | 2012010828 | 徐文娟 | 40.00 | 40.00 | |
239 | 2012010829 | 薛晟麟 | 48.00 | 48.00 | |
240 | 2012010830 | 董芳 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
241 | 2012010901 | 竇乙丁 | 66.00 | 66.00 | |
242 | 2012010902 | 倪隆凱 | 缺考 | 缺考 | |
243 | 2012010903 | 蘇明明 | 53.00 | 53.00 | |
244 | 2012010904 | 李瑾 | 66.00 | 66.00 | |
245 | 2012010905 | 邢澤 | 43.00 | 43.00 | |
246 | 2012010906 | 劉浩 | 53.00 | 53.00 | |
247 | 2012010907 | 呂昊睿 | 57.00 | 57.00 | |
248 | 2012010908 | 馬媛媛 | 47.00 | 47.00 | |
249 | 2012010909 | 潘穎慧 | 43.00 | 43.00 | |
250 | 2012010910 | 安育良 | 43.00 | 43.00 | |
251 | 2012010911 | 王政昊 | 缺考 | 缺考 | |
252 | 2012010912 | 肖芳超 | 53.00 | 53.00 | |
253 | 2012010913 | 孫金濤 | 58.00 | 58.00 | |
254 | 2012010914 | 齊科 | 40.00 | 40.00 | |
255 | 2012010915 | 馮汝波 | 40.00 | 40.00 | |
256 | 2012010916 | 徐慧聰 | 51.00 | 51.00 | |
257 | 2012010917 | 姚文華 | 47.00 | 47.00 | |
258 | 2012010918 | 劉文雙 | 68.00 | 68.00 | |
259 | 2012010919 | 趙娜 | 64.00 | 10.00 | 74.00 |
260 | 2012010920 | 路陽 | 49.00 | 10.00 | 59.00 |
261 | 2012010921 | 朱琰 | 66.00 | 66.00 | |
262 | 2012010922 | 王瑩 | 缺考 | 缺考 | |
263 | 2012010923 | 李芳霄 | 52.00 | 52.00 | |
264 | 2012010924 | 車昊 | 46.00 | 46.00 | |
265 | 2012010925 | 戰志剛 | 57.00 | 57.00 | |
266 | 2012010926 | 吳昊 | 62.00 | 62.00 | |
267 | 2012010927 | 杜永振 | 51.00 | 51.00 | |
268 | 2012010928 | 徐靜 | 52.00 | 52.00 | |
269 | 2012010929 | 楊軍 | 59.00 | 59.00 | |
270 | 2012010930 | 田丹丹 | 68.00 | 68.00 | |
271 | 2012011001 | 張小敏 | 63.00 | 63.00 | |
272 | 2012011002 | 王姿姿 | 53.00 | 53.00 | |
273 | 2012011003 | 王飛 | 67.00 | 10.00 | 77.00 |
274 | 2012011004 | 馬文飛 | 缺考 | 缺考 | |
275 | 2012011005 | 李海濤 | 64.00 | 64.00 | |
276 | 2012011006 | 蔡青 | 缺考 | 缺考 | |
277 | 2012011007 | 劉偉 | 缺考 | 缺考 | |
278 | 2012011008 | 王斐 | 59.00 | 10.00 | 69.00 |
279 | 2012011009 | 宋釗 | 48.00 | 48.00 | |
280 | 2012011010 | 郇正琦 | 53.00 | 53.00 | |
281 | 2012011011 | 畢玉 | 61.00 | 61.00 | |
282 | 2012011012 | 孫文超 | 61.00 | 61.00 | |
283 | 2012011013 | 李金燕 | 43.00 | 43.00 | |
284 | 2012011014 | 李浩 | 53.00 | 53.00 | |
285 | 2012011015 | 田園 | 缺考 | 缺考 | |
286 | 2012011016 | 孫潤澤 | 62.00 | 62.00 | |
287 | 2012011017 | 王靜 | 59.00 | 59.00 | |
288 | 2012011018 | 邱璽 | 60.00 | 60.00 | |
289 | 2012011019 | 唐曉亮 | 58.00 | 58.00 | |
290 | 2012011020 | 史琳 | 48.00 | 48.00 | |
291 | 2012011021 | 杜磊 | 37.00 | 37.00 | |
292 | 2012011022 | 崔海鑫 | 52.00 | 52.00 | |
293 | 2012011023 | 劉振宇 | 52.00 | 52.00 | |
294 | 2012011024 | 閻思嫻 | 35.00 | 35.00 | |
295 | 2012011025 | 鄭琳 | 缺考 | 缺考 | |
296 | 2012011026 | 耿麗 | 44.00 | 44.00 | |
297 | 2012011027 | 田熙 | 缺考 | 缺考 | |
298 | 2012011028 | 任承承 | 66.00 | 66.00 | |
299 | 2012011029 | 陳康 | 50.00 | 50.00 | |
300 | 2012011030 | 陳玉釗 | 54.00 | 54.00 | |
301 | 2012011101 | 孫琳 | 48.00 | 48.00 | |
302 | 2012011102 | 姜本海 | 57.00 | 57.00 | |
303 | 2012011103 | 趙陽 | 57.00 | 57.00 | |
304 | 2012011104 | 王麗娜 | 缺考 | 缺考 | |
305 | 2012011105 | 孫文慧 | 65.00 | 65.00 | |
306 | 2012011106 | 趙靜 | 45.00 | 45.00 | |
307 | 2012011107 | 徐國琛 | 58.00 | 58.00 | |
308 | 2012011108 | 任志江 | 57.00 | 57.00 | |
309 | 2012011109 | 于洋 | 缺考 | 缺考 | |
310 | 2012011110 | 田照玲 | 68.00 | 68.00 | |
311 | 2012011111 | 許鵬 | 缺考 | 缺考 | |
312 | 2012011112 | 孫曉琳 | 64.00 | 64.00 | |
313 | 2012011113 | 馮露露 | 53.00 | 53.00 | |
314 | 2012011114 | 張璐 | 39.00 | 39.00 | |
315 | 2012011115 | 張群 | 缺考 | 缺考 | |
316 | 2012011116 | 張蕾蕾 | 缺考 | 10.00 | 缺考 |
317 | 2012011117 | 牛玉峰 | 50.00 | 50.00 | |
318 | 2012011118 | 譚渲月 | 45.00 | 45.00 | |
319 | 2012011119 | 焦倩 | 42.00 | 42.00 | |
320 | 2012011120 | 張雯娟 | 54.00 | 54.00 | |
321 | 2012011121 | 竇玉玲 | 49.00 | 49.00 | |
322 | 2012011122 | 王心月 | 缺考 | 缺考 | |
323 | 2012011123 | 張中原 | 53.00 | 10.00 | 63.00 |
324 | 2012011124 | 王藝源 | 51.00 | 51.00 | |
325 | 2012011125 | 范永華 | 缺考 | 缺考 | |
326 | 2012011126 | 周文龍 | 31.00 | 31.00 | |
327 | 2012011127 | 董瑋 | 缺考 | 缺考 | |
328 | 2012011128 | 唱曉穎 | 52.00 | 52.00 | |
329 | 2012011129 | 王文惠 | 42.00 | 42.00 | |
330 | 2012011130 | 孫健 | 62.00 | 10.00 | 72.00 |
331 | 2012011201 | 韓超 | 66.00 | 10.00 | 76.00 |
332 | 2012011202 | 張帥 | 58.00 | 58.00 | |
333 | 2012011203 | 侯曉旭 | 53.00 | 53.00 | |
334 | 2012011204 | 張俊生 | 57.00 | 57.00 | |
335 | 2012011205 | 張碩 | 77.00 | 77.00 | |
336 | 2012011206 | 張叢叢 | 44.00 | 44.00 | |
337 | 2012011207 | 高志鵬 | 31.00 | 31.00 | |
338 | 2012011208 | 高嘉憶 | 53.00 | 53.00 | |
339 | 2012011209 | 徐鵬翔 | 54.00 | 54.00 | |
340 | 2012011210 | 李磊 | 56.00 | 56.00 | |
341 | 2012011211 | 滕凱 | 58.00 | 10.00 | 68.00 |
342 | 2012011212 | 王永超 | 60.00 | 60.00 | |
343 | 2012011213 | 常青 | 缺考 | 缺考 | |
344 | 2012011214 | 魏婭叢 | 55.00 | 55.00 | |
345 | 2012011215 | 馬文文 | 66.00 | 10.00 | 76.00 |
346 | 2012011216 | 張麗美 | 缺考 | 缺考 | |
347 | 2012011217 | 孫豐斌 | 69.00 | 69.00 | |
348 | 2012011218 | 王樂樂 | 缺考 | 缺考 | |
349 | 2012011219 | 李杉 | 缺考 | 缺考 | |
350 | 2012011220 | 賈璐 | 44.00 | 44.00 | |
351 | 2012011221 | 李雪 | 65.00 | 65.00 | |
352 | 2012011222 | 張迎迎 | 60.00 | 60.00 | |
353 | 2012011223 | 孫海宜 | 49.00 | 49.00 | |
354 | 2012011224 | 王群 | 60.00 | 10.00 | 70.00 |
355 | 2012011225 | 汪毅 | 54.00 | 54.00 | |
356 | 2012011226 | 姚猛 | 56.00 | 56.00 | |
357 | 2012011227 | 崔立朋 | 57.00 | 57.00 | |
358 | 2012011228 | 李杰 | 55.00 | 55.00 | |
359 | 2012011229 | 趙依楠 | 45.00 | 45.00 | |
360 | 2012011230 | 王振龍 | 51.00 | 51.00 | |
361 | 2012011301 | 張群 | 58.00 | 58.00 | |
362 | 2012011302 | 李娜 | 44.00 | 44.00 | |
363 | 2012011303 | 馬瑤 | 缺考 | 缺考 | |
364 | 2012011304 | 曹惠惠 | 65.00 | 10.00 | 75.00 |
365 | 2012011305 | 張悅 | 62.00 | 62.00 | |
366 | 2012011306 | 楊錫粼 | 35.00 | 35.00 | |
367 | 2012011307 | 馮偉 | 缺考 | 缺考 | |
368 | 2012011308 | 趙松柏 | 49.00 | 49.00 | |
369 | 2012011309 | 劉瓊 | 56.00 | 56.00 | |
370 | 2012011310 | 張玉 | 56.00 | 56.00 | |
371 | 2012011311 | 楊倩倩 | 48.00 | 48.00 | |
372 | 2012011312 | 翟瀟 | 缺考 | 缺考 | |
373 | 2012011313 | 李瑾 | 57.00 | 57.00 | |
374 | 2012011314 | 崔潔瓊 | 59.00 | 10.00 | 69.00 |
375 | 2012011315 | 耿慶忠 | 55.00 | 55.00 | |
376 | 2012011316 | 江艷 | 缺考 | 缺考 | |
377 | 2012011317 | 李凱 | 57.00 | 57.00 | |
378 | 2012011318 | 張寧 | 36.00 | 36.00 | |
379 | 2012011319 | 尚勇 | 缺考 | 缺考 | |
380 | 2012011320 | 李璐 | 59.00 | 10.00 | 69.00 |
381 | 2012011321 | 李明樂 | 32.00 | 32.00 | |
382 | 2012011322 | 蒲皓 | 35.00 | 35.00 | |
383 | 2012011323 | 楊林翰 | 49.00 | 49.00 | |
384 | 2012011324 | 孔巖 | 44.00 | 44.00 | |
385 | 2012011325 | 朱玉 | 54.00 | 10.00 | 64.00 |
386 | 2012011326 | 王程程 | 48.00 | 48.00 | |
387 | 2012011327 | 殷振榮 | 58.00 | 58.00 | |
388 | 2012011328 | 李瑤 | 52.00 | 52.00 | |
389 | 2012011329 | 唐本勝 | 47.00 | 47.00 | |
390 | 2012011330 | 昃璇 | 缺考 | 缺考 | |
391 | 2012011401 | 王恬 | 57.00 | 57.00 | |
392 | 2012011402 | 李晉軍 | 58.00 | 58.00 | |
393 | 2012011403 | 張智鑫 | 59.00 | 59.00 | |
394 | 2012011404 | 劉瀟 | 63.00 | 63.00 | |
395 | 2012011405 | 張琪 | 缺考 | 缺考 | |
396 | 2012011406 | 王睿煜 | 缺考 | 缺考 | |
397 | 2012011407 | 許書寧 | 51.00 | 51.00 | |
398 | 2012011408 | 郭光翰 | 缺考 | 缺考 | |
399 | 2012011409 | 呂陽 | 缺考 | 缺考 | |
400 | 2012011410 | 王偉 | 45.00 | 45.00 | |
401 | 2012011411 | 王卓群 | 44.00 | 44.00 | |
402 | 2012011412 | 劉明星 | 50.00 | 50.00 | |
403 | 2012011413 | 鄭飛 | 35.00 | 35.00 | |
404 | 2012011414 | 曲超 | 63.00 | 63.00 | |
405 | 2012011415 | 王陽 | 62.00 | 10.00 | 72.00 |
406 | 2012011416 | 王俊婷 | 51.00 | 51.00 | |
407 | 2012011417 | 楊亭亭 | 65.00 | 65.00 | |
408 | 2012011418 | 許倩 | 35.00 | 35.00 | |
409 | 2012011419 | 朱學勤 | 54.00 | 54.00 | |
410 | 2012011420 | 石杰 | 49.00 | 49.00 | |
411 | 2012011421 | 張雪嬌 | 58.00 | 58.00 | |
412 | 2012011422 | 呂艷玲 | 56.00 | 56.00 | |
413 | 2012011423 | 鄭鐵錚 | 37.00 | 37.00 | |
414 | 2012011424 | 王佳 | 59.00 | 59.00 | |
415 | 2012011425 | 高加林 | 66.00 | 10.00 | 76.00 |
416 | 2012011426 | 田明 | 59.00 | 59.00 | |
417 | 2012011427 | 李冰洋 | 59.00 | 59.00 | |
418 | 2012011428 | 魏靜靜 | 48.00 | 48.00 | |
419 | 2012011429 | 劉蓓蓓 | 74.00 | 10.00 | 84.00 |
420 | 2012011430 | 孫成 | 59.00 | 59.00 | |
421 | 2012011501 | 韓一楠 | 57.00 | 57.00 | |
422 | 2012011502 | 孫曉雪 | 55.00 | 55.00 | |
423 | 2012011503 | 楊宸銘 | 55.00 | 55.00 | |
424 | 2012011504 | 孫偉 | 54.00 | 54.00 | |
425 | 2012011505 | 宗晉 | 45.00 | 45.00 | |
426 | 2012011506 | 張曉寧 | 54.00 | 54.00 | |
427 | 2012011507 | 王瓊 | 51.00 | 51.00 | |
428 | 2012011508 | 趙佚麗 | 57.00 | 57.00 | |
429 | 2012011509 | 王云霖 | 61.00 | 61.00 | |
430 | 2012011510 | 李振洋 | 45.00 | 45.00 | |
