專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生科類(lèi) | 學(xué)制 | 合計(jì) | 福建省內(nèi) | 省外合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 新疆內(nèi)高班 | 17年預(yù)科計(jì)劃 |
2017年合計(jì) | 2800 | 2065 | 735 | 2 | 2 | 35 | 51 | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 22 | 14 | 33 | 3 | 30 | 84 | 4 | 10 | 8 | 74 | 4 | 12 | 39 | 136 | 40 | 6 | 2 | 40 | 2 | 4 | 19 | 19 | 16 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 理工 | 八 | 150 | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化,兒科學(xué)) | 理工 | 八 | 30 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 821 | 682 | 139 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
麻醉學(xué) | 理工 | 五 | 90 | 63 | 27 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理工 | 五 | 60 | 36 | 24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 180 | 111 | 69 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 四 | 20 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 理工 | 四 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 90 | 67 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | 五 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
生物信息學(xué) | 理工 | 四 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 理工 | 四 | 229 | 150 | 79 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 20 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 四 | 180 | 118 | 62 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | 五 | 60 | 42 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
藥物制劑 | 理工 | 四 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 理工 | 四 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 四 | 150 | 96 | 54 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 四 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
眼視光學(xué) | 理工 | 四 | 30 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 理工 | 四 | 58 | 43 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 理工 | 四 | 32 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 四 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 四 | 100 | 66 | 34 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 四 | 100 | 69 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史 | 四 | 60 | 36 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 四 | 60 | 47 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
備注:1.標(biāo)黃的專(zhuān)業(yè)在本科一批次招生;2.其中重慶計(jì)劃含普通本科、定向萬(wàn)州區(qū)計(jì)劃(臨床醫(yī)學(xué)1名、口腔醫(yī)學(xué)1名、醫(yī)學(xué)影像學(xué)1名、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)1名);新疆含漢語(yǔ)言普通本科、定向昌吉州計(jì)劃(預(yù)防醫(yī)學(xué)1名、臨床醫(yī)學(xué)2名)和南疆單列計(jì)劃(應(yīng)用心理學(xué)1名)
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(專(zhuān)升本) | 理工 | 二 | 70 | 70 |
2026國(guó)考·省考課程試聽(tīng)報(bào)名