科類 | 地市 | 計劃數 | 錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注 |
理工類 | 濱州 | 7 | 7 | 519 | 503 | |
德州 | 6 | 6 | 503 | 498 | ||
東營 | 1 | 1 | 530 | 530 | ||
菏澤 | 39 | 39 | 530 | 494 | ||
濟南 | 4 | 4 | 536 | 517 | ||
濟寧 | 9 | 9 | 513 | 498 | ||
聊城 | 5 | 5 | 515 | 501 | ||
臨沂 | 10 | 10 | 535 | 506 | ||
青島 | 2 | 2 | 560 | 555 | ||
日照 | 5 | 5 | 535 | 523 | ||
泰安 | 1 | 1 | 514 | 514 | ||
威海 | 1 | 1 | 521 | 521 | ||
濰坊 | 3 | 3 | 552 | 541 | ||
煙臺 | 1 | 1 | 529 | 529 | ||
棗莊 | 4 | 4 | 510 | 503 | ||
淄博 | 2 | 2 | 525 | 525 | ||
理工類 小計 | 100 | 100 | 560 | 494 | 投檔872人 | |
文史類 | 濱州 | 7 | 7 | 530 | 515 | |
德州 | 7 | 7 | 525 | 511 | ||
東營 | 1 | 1 | 534 | 534 | ||
菏澤 | 31 | 31 | 538 | 509 | ||
濟南 | 5 | 5 | 537 | 533 | ||
濟寧 | 10 | 10 | 528 | 514 | ||
萊蕪 | 1 | 1 | 548 | 548 | ||
聊城 | 5 | 5 | 517 | 511 | ||
臨沂 | 11 | 11 | 532 | 515 | ||
青島 | 3 | 3 | 556 | 552 | ||
日照 | 6 | 6 | 551 | 537 | ||
泰安 | 1 | 1 | 537 | 537 | ||
威海 | 1 | 1 | 535 | 535 | ||
濰坊 | 3 | 3 | 556 | 543 | ||
煙臺 | 1 | 1 | 533 | 533 | ||
棗莊 | 5 | 5 | 534 | 513 | ||
淄博 | 2 | 2 | 543 | 530 | ||
文史類 小計 | 100 | 100 | 556 | 509 | 投檔517人 | |
合計 | 200 | 200 | 投檔1389人 |
2026國考·省考課程試聽報名