序號 | 應聘部門 | 應聘職位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 郯城縣財政局財政投資評審中心 | 財會崗位 | 1228690605 | 46.9 |
2 | 郯城縣財政局財政投資評審中心 | 財會崗位 | 1228592902 | 46.5 |
3 | 郯城縣國土局土地整理中心 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 1228612112 | 39.7 |
4 | 郯城縣農業局扶貧開發辦公室 | 財會崗位 | 1228584007 | 44.5 |
5 | 郯城縣農業局農業綜合執法大隊 | 農產品檢驗崗位 | 1228643111 | 51.4 |
6 | 郯城縣殘疾人就業服務中心 | 普通管理崗位 | 1228690823 | 44.2 |
7 | 郯城縣城管局城市管理行政執法大隊 | 文秘崗位 | 1228571803 | 43.7 |
8 | 郯城縣糧食局糧食監督檢查大隊 | 三支一扶及服務西部定向招聘崗位 | 1228640816 | 40.4 |
9 | 郯城縣糧食局社會糧食統計中心 | 會計統計崗位 | 1228565507 | 48.1 |
10 | 郯城縣第二人民醫院 | 臨床醫學崗位 | 1228491022 | 46 |
11 | 郯城縣第二人民醫院 | 臨床醫學崗位 | 1228501903 | 46 |
12 | 郯城縣婦幼保健院 | 麻醉崗位 | 1228510701 | 37 |
13 | 郯城縣婦幼保健院 | 影像診斷崗位 | 1228500903 | 36 |
14 | 郯城縣疾病預防控制中心 | 檢驗崗位 | 1228550230 | 35 |
15 | 郯城縣重坊中心衛生院 | 臨床醫學崗位 | 1228500127 | 44 |
16 | 郯城縣郯城衛生院(十里) | 臨床崗位 | 1228501807 | 36 |
17 | 郯城縣第一人民醫院 | 耳鼻喉崗位 | 1228492023 | 51 |
18 | 郯城縣第一人民醫院 | 120急救醫生崗位 | 1228481005 | 43 |
19 | 鄉鎮(街道)小學 | 數學 | 1228463117 | 40.9 |
20 | 鄉鎮(街道)小學 | 數學 | 1228432530 | 40.6 |
21 | 鄉鎮(街道)小學 | 數學 | 1228461602 | 40.4 |
22 | 鄉鎮(街道)小學 | 英語 | 1228450709 | 60.2 |
2026國考·省考課程試聽報名