招考單位名稱 | 主管局 | 資金來源 | 崗位 | 招聘 人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 所學(xué)專業(yè)要求 | 戶籍及其它條件 | 咨詢電話(0579) | ||
浦江縣重大項(xiàng)目前期工作辦公室 | 發(fā)改局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 84125650;84205872 | |||
浦江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 國土局 | 全額 | 測繪 | 1 | 大專 | 工程測量技術(shù)、工程測量與監(jiān)理、攝影測量與遙感技術(shù)、大地測量與衛(wèi)星定位技術(shù)、地理信息系統(tǒng)與地圖制圖技術(shù)、地籍測繪與土地管理信息技術(shù)、礦山測量、測繪與地理信息技術(shù)、測繪工程技術(shù)、測繪與地質(zhì)工程技術(shù)、測繪工程、遙感科學(xué)與技術(shù)、導(dǎo)航工程、地理國情監(jiān)測 | 84117613 | |||
浦江縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)保局 | 全額 | 環(huán)境監(jiān)測 | 1 | 大專 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、生物科學(xué)、生態(tài)學(xué) | 戶籍放寬至浙江省。 | 84103499 | ||
浦江縣檢察事務(wù)中心 | 檢察院 | 全額 | 工作人員1 | 1 | 本科 | 法律、法學(xué) | 戶籍放寬至浙江省;要求國民教育序列學(xué)歷;本崗位需夜間駐監(jiān)所值班,適合男性。 | 88181400 | ||
浦江縣檢察事務(wù)中心 | 檢察院 | 全額 | 工作人員2 | 1 | 本科 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 戶籍放寬至浙江省;要求國民教育序列學(xué)歷;本崗位需夜間駐監(jiān)所值班,適合男性。 | 88181400 | ||
浦江縣市政園林管理所 | 建設(shè)局 | 差額 | 園林 | 2 | 本科 | 風(fēng)景園林、園林、藝術(shù)設(shè)計(jì) | 戶外作業(yè),適合男性。 | 84116577 | ||
浦江縣縣鄉(xiāng)公路管理所 | 交通局 | 差額 | 文秘 | 1 | 本科 | 漢語言文學(xué)、漢語言、新聞學(xué) | 84516026 | |||
浦江縣縣鄉(xiāng)公路管理所 | 交通局 | 差額 | 工程管理 | 3 | 本科 | 交通工程、土木工程、工程管理、工程造價(jià) | 1.具有公路工程或橋梁工程高級(jí)工程師職稱的,年齡放寬到40周歲;2.需要到工程一線工作,適合男性。 | 84516026 | ||
浦江縣道路運(yùn)輸管理局 | 交通局 | 全額 | 運(yùn)政管理 | 1 | 本科 | 不限 | 84538989 | |||
浦江縣交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 交通局 | 全額 | 交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督 | 1 | 本科 | 交通工程、土木工程、道路橋梁與渡河工程、工程管理、工程造價(jià) | 1.具有公路工程或橋梁工程高級(jí)工程師職稱的,年齡放寬到40周歲;2.需要到工程一線工作,適合男性報(bào)考。 | 13626891265 | ||
浦江縣科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 科技局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 材料類、機(jī)械工程、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 84111931 | |||
浦江縣旅游信息與培訓(xùn)中心 | 旅游局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體、新聞學(xué)、傳播學(xué)、風(fēng)景園林、園林 | 84124145 | |||
浦江縣林場 | 林業(yè)局 | 全額 | 林業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 本科:林學(xué)、森林保護(hù);研究生:林學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 戶籍放寬至浙江省。 | 84126558 | ||
浦江縣蔬菜辦公室 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) | 戶籍放寬至浙江省。 | 84100337 | ||
浦江縣農(nóng)技推廣中心 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 本科 | 不限 | 84100829 | |||
浦江縣農(nóng)業(yè)信息中心 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 信息技術(shù)員 | 1 | 本科 | 軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)字媒體技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全 | 戶籍放寬至浙江省。 | 84100010;84110110 | ||
浦江縣種子管理站 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 農(nóng)技推廣與農(nóng)產(chǎn)品營銷 | 1 | 本科 | 農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、市場營銷 | 84102899;84103709 | |||
浦江縣農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站 | 農(nóng)業(yè)局 | 全額 | 農(nóng)技推廣 | 2 | 本科 | 本科:茶學(xué)、應(yīng)用生物科學(xué)、園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、園林;研究生:果樹學(xué)、茶學(xué) | 戶籍放寬至浙江省。 | 84106751 | ||
浦江縣食品藥品檢驗(yàn)檢測中心 | 市監(jiān)局 | 全額 | 檢驗(yàn)員 | 1 | 本科 | 藥學(xué)類 | 戶籍放寬至浙江省;一年以上檢驗(yàn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)(由單位出具證明)。 | 18757656078 | ||
浦江縣上山遺址博物館 | 文化局 | 全額 | 講解員 | 1 | 本科 | 歷史學(xué)、旅游管理、人文教育、漢語言文學(xué)、播音與主持藝術(shù) | 戶籍放寬至浙江省;進(jìn)行專業(yè)化面試。 | 84123577 | ||
浦江縣圖書館 | 文化局 | 全額 | 閱讀推廣 | 1 | 本科 | 播音及主持藝術(shù)、秘書學(xué)、漢語言文學(xué) | 84106656 | |||
浦江縣月泉書院 | 文聯(lián) | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 面向大學(xué)生村官。 | 84115352 | ||
浦江縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)計(jì)局 | 差額 | 新聞編輯與網(wǎng)站管理 | 1 | 本科 | 新聞學(xué)、編輯出版學(xué)、數(shù)字出版 | 1.具有2年以上工作經(jīng)歷(提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明和勞動(dòng)合同);2.具有較強(qiáng)的新聞寫作能力;經(jīng)試用期考核,如不符合崗位要求,將予以解除合同。 | 88181308 | ||
浦江縣中醫(yī)院 | 衛(wèi)計(jì)局 | 差額 | 財(cái)務(wù) | 1 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 84133097 | |||
浦江縣衛(wèi)生事務(wù)管理中心 | 衛(wèi)計(jì)局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 89386917 89386935 | |||
浦江縣流動(dòng)人口管理辦公室 | 衛(wèi)計(jì)局 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 中國語言文學(xué)類 | ||||
浦江縣網(wǎng)絡(luò)輿情導(dǎo)控中心 | 宣傳部 | 全額 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 2 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 84112360 | |||
浦江縣網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 縣府辦 | 全額 | 工作人員1 | 1 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 89391692 | |||
浦江縣網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 縣府辦 | 全額 | 工作人員2 | 2 | 本科 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類、電子商務(wù)類、行政管理專業(yè) | 89391692 | |||
金華市公共資源交易中心浦江縣分中心 | 縣府辦 | 全額 | 網(wǎng)站管理 | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全 | 戶籍放寬至浙江省。 | 15058568108 | ||
金華市公共資源交易中心浦江縣分中心 | 縣府辦 | 全額 | 工作人員 | 1 | 本科 | 不限 | 戶籍放寬至浙江省。 | 15058568108 | ||
浦江縣廣播電視臺(tái) | 差額 | 文秘 | 1 | 本科 | 秘書學(xué)、人力資源管理、新聞學(xué)、傳播學(xué)、漢語言文學(xué) | 在機(jī)關(guān)事業(yè)單位從事相關(guān)專業(yè)工作一年以上的專業(yè)不限(從業(yè)經(jīng)歷以單位證明為準(zhǔn))。 | 84104960 | |||
浦江縣廣播電視臺(tái) | 差額 | 財(cái)會(huì) | 1 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 84104960 | ||||
浦江縣廣播電視臺(tái) | 差額 | 廣播電視技術(shù) | 1 | 本科 | 電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、廣播電視工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子與計(jì)算機(jī)工程 | 84104960 | ||||
浦江縣廣播電視臺(tái) | 差額 | 融媒體采編 | 1 | 本科 | 新聞學(xué)、傳播學(xué)、漢語言文學(xué)、美術(shù)學(xué)、廣播電視編導(dǎo)、文化產(chǎn)業(yè)管理 | 戶籍放寬至金華市;在金華市、縣廣電系統(tǒng)從事相關(guān)專業(yè)工作三年以上的專業(yè)不限(從業(yè)經(jīng)歷以單位證明為準(zhǔn))。 | 84104960 | |||
浦江縣白馬鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 文秘 | 1 | 大專 | 不限 | 面向大學(xué)生村官。 | 89397115 | |||
浦江縣白馬鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 大專 | 大專:水利大類;本科:水利水電工程、水務(wù)工程、水資源與海洋工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程;研究生:水文學(xué)及水資源、水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 13606798541 | ||||
浦江縣大畈鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 畜牧專管員 | 1 | 大專 | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 88170122 | ||||
浦江縣大畈鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 本科 | 水務(wù)工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、土木工程 | 88170122 | ||||
浦江縣黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 會(huì)計(jì) | 1 | 大專 | 會(huì)計(jì)、審計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)電算化、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 89399718 | ||||
浦江縣黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 規(guī)劃員 | 1 | 大專 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、建筑學(xué)、土木工程、城鎮(zhèn)規(guī)劃、中國古建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、歷史建筑保護(hù)工程 | 89399718 | ||||
浦江縣黃宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 林管員 | 1 | 大專 | 林業(yè)技術(shù)類、生物技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類、生物工程類、生物科學(xué)類 | 戶外作業(yè),適合男性。 | 89399731 | |||
浦江縣杭坪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 文 秘 | 1 | 本科 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 89398906 | ||||
浦江縣杭坪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 會(huì)計(jì) | 1 | 大專 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理 | 89398906 | ||||
浦江縣花橋鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 本科 | 水利類:水利水電工程、水文與水資源工程、水務(wù)工程、港口航道與海岸工程;農(nóng)業(yè)水利工程 | 89382720 | ||||
浦江縣花橋鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)技員 | 1 | 本科 | 植物生產(chǎn)類:農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、茶學(xué)、農(nóng)藝教育、園藝教育; | 89382720 | ||||
農(nóng)業(yè)工程類:農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | ||||||||||
浦江縣前吳鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 大專 | 水利大類(大專),水利類,農(nóng)業(yè)水利工程 | 13967950713 | ||||
浦江縣前吳鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 林管員 | 1 | 大專 | 林業(yè)技術(shù)類、生物技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類、生物工程類、生物科學(xué)類 | 13967950713 | ||||
浦江縣檀溪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 大專 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理、會(huì)計(jì)電算化 | 89393179 | ||||
浦江縣檀溪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 規(guī)劃員 | 2 | 大專 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學(xué)、土木工程、風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)規(guī)劃、中國古建筑工程技術(shù)、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、歷史建筑保護(hù)工程、園林工程技術(shù) | 89393179 | ||||
浦江縣檀溪鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 林管員 | 1 | 大專 | 林業(yè)技術(shù)類、生物技術(shù)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類、生物工程類、生物科學(xué)類 | 89393179 | ||||
浦江縣巖頭鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 畜牧專管員 | 1 | 大專 | 大專:畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué);本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué) | 84211210;15058566801 | ||||
浦江縣鄭家塢鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 會(huì) 計(jì) | 1 | 本科 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué) | 84316980;15925911729 | ||||
浦江縣鄭家塢鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 水利員 | 1 | 大專 | 大專:水利大類;本科:水利水電工程、水務(wù)工程、水資源與海洋工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程;研究生:水文學(xué)及水資源、水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 戶籍放寬至浙江省。 | 84316980;15925911729 | |||
浦江縣鄭家塢鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 規(guī)劃員 | 1 | 大專 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、城市規(guī)劃、建筑學(xué)、 土木工程、歷史建筑保護(hù)工程、建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、城鎮(zhèn)規(guī)劃、中國古建筑工程技術(shù) | 84316980;15925911729 | ||||
浦江縣鄭宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 本科 | 財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué) | 84289009;89380158 | ||||
浦江縣鄭宅鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 工作人員 | 1 | 大專 | 不限 | 面向退伍軍人。 | 84289009;89380158 | |||
浦江縣中余鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 本科 | 財(cái)政學(xué)類、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類、財(cái)務(wù)管理 | 13600696939 | ||||
浦江縣中余鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 工業(yè)管理 | 1 | 大專 | 大專:工商企業(yè)管理、工商行政管理、企業(yè)資源計(jì)劃管理、項(xiàng)目管理、招商管理、工程管理類; 本科:工業(yè)工程類、電子商務(wù)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 13600696939 | ||||
浦江縣中余鄉(xiāng)事業(yè)綜合服務(wù)中心 | 全額 | 法律 | 1 | 本科 | 法學(xué)類、公安學(xué)類 | 13600696939 | ||||
67 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)