清鎮市2019年公開招聘事業單位工作人員公告
根據工作需要和事業單位公開招聘工作的相關規定,組織清鎮市2019年公開招聘事業單位工作人員考試。
本次共計劃招聘事業單位工作人員79名(含2名工勤人員),全部為事業單位編制人員,其中管理人員50名,專業技術人員27名,工勤人員2名。招聘簡章、崗位一覽表等詳見附件。
考生報考前務必認真閱讀并悉知《清鎮市2019年公開招聘事業單位工作人員簡章》內容,仔細對照《清鎮市2019年公開招聘事業單位工作人員崗位一覽表》中所設置的報考資格條件,合理選擇崗位。
3.清鎮市2019年公開招聘事業單位工作人員2019屆貧困畢業生免除報名費申請表
清鎮市2019年公開招聘事業單位工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||||||
主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 單位 性質 | 招聘 總人數 | 分類招聘人數 | 崗位 | 學歷 | 其它招聘 條 件 | 單位地址 | 聯系電話 | 備注 | |||||
崗位代碼 | 崗位 類別 | 崗位名稱 | 崗位職 能簡介 | 專業 | ||||||||||||
大專 | 本科 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||||
清鎮市醫療保障局 | 2019001 | 清鎮市新型農村合作醫療管理 辦公室 | 全額撥款 | 3 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 綜合管理 | —— | 不限 | 不限 | 具有學士及以上學位 | 清鎮市云嶺西路19號 | 0851-82516914 | |
1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 基金稽核與管理 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財務會計與審計專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | ||||||||
1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 定點醫療機構監督管理與醫療費用審核 | —— | 中西醫臨床醫學專業、臨床醫學專業、口腔醫學專業、中醫學專業 | 中西醫結合臨床專業、臨床醫學(一級學科目錄)、 口腔醫學(一級學科目錄)、中醫學(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | ||||||||
清鎮市農業農村局 | 2019002 | 清鎮市農村經濟經營管理站 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位農村經濟、農村集體資產和財務指導等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財務會計與審計專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市云嶺中路142號 | 0851-82517300 | |
2019003 | 清鎮市扶貧開發服務中心 | 1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事單位扶貧開發等工作 | —— | 不限 | 不限 | 具有學士及以上學位 | ||||||
清鎮市統計局 | 2019004 | 清鎮市鄉鎮統計管理辦公室 | 全額拔款 | 1 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位綜合統計分析工作 | —— | 統計學類 | 統計學及相關專業 | 具有學士及以上學位 | 清鎮市清州大道數據湖城1號樓1樓 | 0851-82522990 | |
清鎮市自然資源局 | 2019005 | 清鎮市城鄉規劃建設管理委員會辦公室 | 全額撥款 | 3 | 2 | 01 | B | 專業技術崗位 | 從事城鄉規劃編制、用地紅線審查、土地供應等工作 | —— | 城市規劃、城鄉規劃、資源環境與城鄉規劃管理、人文地理與城鄉規劃 | 城市規劃與設計、城鄉規劃學、城市規劃 | 具有學士及以上學位 | 貴州省清鎮市云嶺西路36號 | 0851-82622437 | |
2019006 | 清鎮市不動產登記中心 | 1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事不動產登記數據統計、分析工作 | —— | 地理科學類 | 地理學(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | 貴州省清鎮市清洲大道數據湖城3號樓 | |||||
清鎮市發展和改革局 | 2019007 | 清鎮市城鄉統籌發展服務中心 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位城鄉經濟統籌發展、城鄉社會統籌發展、城鄉綜合配套改革等工作調查研究及咨詢服務工作 | —— | 不限 | 不限 | 具有學士及以上學位 | 清鎮市清州大道數據湖城A區7樓 | 0851-82522334 | |
2019008 | 清鎮市重大項目建設服務中心 | 1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事全市重大工程咨詢服務等統籌協調工作 | —— | 工程造價及相關專業 | 工程造價及相關專業 | 具有學士及以上學位 | ||||||
清鎮市財政局 | 2019009 | 清鎮市國庫集中支付中心 | 全額撥款 | 20 | 2 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位資金審核、支付等工作 | —— | 工程造價專業、資產評估專業、財務管理專業、審計學專業 | 工程造價專業、會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市金清路廣大上城20棟 | 0851-82522378 | |
2019010 | 清鎮市財政局基層財政管理局 | 2 | 02 | A | 管理崗位 | 從事單位惠民補貼統計、審核等工作 | —— | 工程造價專業、資產評估專業、財務管理專業、審計學專業 | 工程造價專業、會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | ||||||
2019011 | 清鎮市財政局社區分局 | 1 | 03 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 財務管理專業、財政學專業、工商管理專業 | 會計學專業、工商管理(一級學科目錄)、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市云嶺西路3號 | 0851-82600225 | ||||
2019012 | 清鎮市財政局紅湖楓鎮分局 | 1 | 04 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市云嶺西路3號 | 0851-82602523 | ||||
2019013 | 清鎮市財政局站街鎮分局 | 1 | 05 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市站街鎮商業街 | 0851-82602523 | ||||
2019014 | 清鎮市財政局衛城鎮分局 | 2 | 06 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業 、行政管理專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學)、行政管理專業 | 具有學士及以上學位 | 清鎮市衛城鎮和平路 | 0851-82572082 | ||||
2019015 | 清鎮市財政局暗流鎮分局 | 2 | 07 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、 財政學專業專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市暗流鎮人民政府 | 0851-82750005 | ||||
2019016 | 清鎮市財政局犁倭鎮分局 | 1 | 08 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市犁倭鎮犁倭村街上 | 0851-82790169 | ||||
2019017 | 清鎮市財政局流長苗鄉分局 | 2 | 09 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業、工商管理 專業 | 會計學專業、工商管理(一級學科目錄)、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市流長鄉燕子大街9號 | 13608582058 | ||||
2019018 | 清鎮市財政局王莊苗族布依族苗族鄉分局 | 2 | 10 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉王莊村街上 | 15180719745 | ||||
2019019 | 清鎮市財政局麥格苗族布依族鄉分局 | 2 | 11 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業 、財政學專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉麥格村街上 | 0851-82830132 | ||||
2019020 | 清鎮市財政局新店鎮分局 | 2 | 12 | A | 管理崗位 | 從事單位財務等工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財政學專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市新店鎮鴨池河村 | 0851-82746505 | ||||
清鎮市工業和信息化局 | 2019021 | 清鎮市中小企業服務中心 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事工業企業環境資源服務工作 | —— | 環境經濟專業、環境資源與發展經濟學專業、資源與環境經濟學專業 | 人口、資源與環境經濟學 | 具有學士及以上學位 | 清鎮市云嶺西路60號 | 0851-82522291 | |
1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事中小企業、民營企業服務工作 | —— | 工商管理類 | 工商管理(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | ||||||||
清鎮市退役軍人事務局 | 2019022 | 清鎮市退役軍人服務中心 | 全額拔款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事退役軍人事務管理工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.定向招聘退役士兵;2.限貴陽市戶籍人員報考。 | 清鎮市云嶺東路武裝部旁 | 0851-82622557 | |
1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事單位會計工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財務會計與審計專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | ||||||||
清鎮市應急管理局 | 2019023 | 清鎮市安全生產監督執法大隊 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | B | 專業技術崗位 | 開展礦山企業安全監管 | —— | 采礦工程專業、地質工程專業、礦物資源工程專業 | 礦業工程(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市百花社區數據湖城7樓 | 0851-82522527 | 適合男性人員報考 |
1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 開展工貿行業企業安全監管 | —— | 冶金工程專業、安全工程專業、金屬材料工程專業 | 冶金工程(一級學科目錄)、安全技術及工程專業 | 具有學士及以上學位 | ||||||||
清鎮職教城管理委員會 | 2019024 | 清鎮職教城管理委員會 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事黨政工作部相關工作 | —— | 法學專業、中國語言文學類(一級學科目錄) | 法學(一級學科目錄)、中國語言文學類(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市職教路1號 | 0851-88412608 | |
1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事單位財務工作 | —— | 會計學專業、審計學專業、財務管理專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | ||||||||
清鎮市住房和城鄉建設局 | 2019025 | 清鎮市住房保障中心 | 全額撥款 | 10 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事住房保障工作的日常事務管理及后勤等工作 | —— | 中國語言文學類(一級學科目錄)、新聞傳播學類(一級學科目錄) | 中國語言文學(一級學科目錄)、新聞傳播學類(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | 清鎮市金清路廣大上城 | 0851-82522269 | |
2019026 | 清鎮市房屋征收局 | 3 | 02 | A | 管理崗位 | 從事房屋征收工作的日常事務管理及資料收集等工作 | —— | 不限 | 不限 | 具有學士及以上學位 | ||||||
1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 從事會計工作 | —— | 會計學專業、財務管理專業、財務會計與審計專業 | 會計學專業、財政學(含∶稅收學) | 具有學士及以上學位 | ||||||||
2019027 | 清鎮市建設工程交易中心 | 1 | 04 | B | 專業技術崗位 | 從事公共基礎設施規劃、設計及建設管理等工作 | —— | 給水排水工程專業、水務工程專業 | 水利工程(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | ||||||
2019028 | 清鎮市建設施工管理站 | 2 | 05 | B | 專業技術崗位 | 從事轄區內的建筑物、構筑物、道路和其它相關基礎設施的工程質量和安全生產實施監督管理工作 | —— | 建筑工程專業、土木工程專業 | 建筑學(一級學科目錄)、土木工程(一級學科目錄) | 具有學士及以上學位 | ||||||
2 | 06 | B | 專業技術崗位 | 從事房屋消防及人防等事務工作 | —— | 消防工程及相關專業 | 消防工程及相關專業 | 具有學士及以上學位 | ||||||||
中國人民解放軍貴州省清鎮市人民武裝部 | 2019029 | 清鎮市人民武裝部 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 工勤崗位 | 從事單位政治輔助工作 | —— | 不限 | 不限 | 無 | 清鎮市云嶺東路4號 | 0851-82522519 | 事業工勤 |
1 | 02 | A | 工勤崗位 | 從事單位軍事輔助工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.定向招聘退役士官;2.限貴陽市戶籍人員報考。 | ||||||||
清鎮市紅楓湖鎮人民政府 | 2019030 | 清鎮市紅楓湖鎮文化中心 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事科技文化宣傳工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.定向招聘退役士兵;2.限貴陽市戶籍人員報考。 | 清鎮市新華路188號 | 0851-82602062 | |
2019031 | 清鎮市紅楓湖鎮農業綜合服務中心 | 1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事茶葉產業發展和管理工作 | 茶學專業 | 茶學專業 | 茶學專業 | 無 | ||||||
清鎮市站街鎮人民政府 | 2019032 | 清鎮市站街鎮退役軍人服務站 | 全額撥款 | 3 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 負責退役軍人的服務和管理工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.定向招聘退役士兵;2.限貴陽市戶籍人員報考。 | 清鎮市站街鎮楓漁居委會煥然大道創鑫商貿城 | 0851-82580032 | |
2019033 | 清鎮市站街鎮城鎮發展服務中心 | 1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 負責城鎮規劃設計、建設和管理等工作 | 土建類 | 土建類(一級學科目錄) | 建筑學(一級學科目錄)、土木工程(一級學科目錄) | 無 | ||||||
2019034 | 清鎮市站街鎮農村發展綜合服務中心 | 1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 負責農業技術培訓、農技推廣和產業結構調整技術指導等工作 | 農林牧漁大類、農學類 | 農學(學科門類) | 農學(學科門類) | 無 | ||||||
清鎮市衛城鎮人民政府 | 2019035 | 清鎮市衛城鎮城鎮發展服務中心 | 全額撥款 | 2 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事村鎮規劃組織實施、辦理用地規劃許可證、管理村鎮建設、村莊整治等工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在清鎮市服務期滿的“三支一扶”人員 | 清鎮市衛城鎮和平中路 | 0851-82572085 | |
2019036 | 清鎮市衛城鎮公共事業服務中心 | 1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事勞動力技能培訓與轉移、就業指導、農村低保等服務性工工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | ||||||
清鎮市麥格苗族布依族鄉人民政府 | 2019037 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉村鎮建設服務中心 | 全額撥款 | 3 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位建房審批等工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 限苗族或布依族人員報考 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉麥格村黃興寨組 | 0851-82830131 | |
2019038 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉農業綜合服務中心 | 1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事單位農業管理工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | ||||||
2019039 | 清鎮市麥格苗族布依族鄉生態保護站 | 1 | 03 | A | 管理崗位 | 從事林業保護工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 限清鎮市戶籍人員報考 | ||||||
清鎮市暗流鎮人民政府 | 2019040 | 清鎮市暗流鎮水利站 | 全額撥款 | 4 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事防汛抗旱、農村水利工程規劃建設管理、庫區移民后期扶持等工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在清鎮市服務期滿的“三支一扶”人員 | 清鎮市暗流鎮關口村大槽組 | 0851-82750003 | |
2019041 | 清鎮市暗流鎮農業綜合服務中心 | 1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事農技推廣、農機推廣、農用物資、農產品質量檢測、農作物病蟲害防治、農業技術培訓等服務性工作 | 農林牧漁大類、農學類 | 農學(學科目錄) | 農學(學科目錄) | 無 | ||||||
2019042 | 清鎮市暗流鎮村鎮建設服務中心 | 1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 從事村鎮規劃的具體編制、審核、報批,依照有關規定辦理建房申請、審核上報工作 | 土建類 | 土建類(一級學科目錄) | 建筑學(一級學科目錄)、土木工程(一級學科目錄) | 無 | ||||||
2019043 | 清鎮市暗流鎮公共事業服務中心 | 1 | 04 | B | 專業技術崗位 | 從事新型農村合作醫療工作 | 臨床醫學類 | 醫學(學科門類) | 醫學(學科門類) | 無 | ||||||
清鎮市王莊鄉人民政府 | 2019044 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉城鄉發展服務中心 | 全額撥款 | 3 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事全鄉村鎮建設管理服務工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 限清鎮市戶籍人員報考 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉王莊村大田 | 0851-82700001 | |
2019045 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉公共事業服務中心 | 1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事全鄉人力資源開發、社會保障及科技宣教文化信息服務工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 限苗族或布依族人員報考 | ||||||
2019046 | 清鎮市王莊布依族苗族鄉農村發展綜合服務中心 | 1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 從事全鄉農業農村技術服務工作工作 | 農林牧漁大類、農學類 | 農學(學科門類) | 農學(學科門類) | 無 | ||||||
清鎮市犁倭鎮人民政府 | 2019047 | 清鎮市犁倭鎮公共事業服務中心 | 全額撥款 | 3 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位公共事業相關工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在清鎮市服務期滿的“三支一扶”人員 | 清鎮市犁倭鎮犁倭村街上 | 0851-82790001 | |
2019048 | 清鎮市犁倭鎮扶貧開發和農村電商服務站 | 1 | 02 | B | 專業技術崗位 | 從事單位扶貧開發和農村電商等相關工作 | 農林牧漁大類、農學類 | 農學(學科門類) | 農學(學科門類) | 無 | ||||||
2019049 | 清鎮市犁倭鎮村鎮建設服務中心 | 1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 從事單位村鎮建設等相關工作 | 土建類、工學類 | 土建類(一級學科目錄)、工學類 | 建筑學(一級學科目錄)、土木工程(一級學科目錄)、工學類 | 無 | ||||||
清鎮市流長苗族鄉人民政府 | 2019050 | 清鎮市流長苗族鄉扶貧開發和農村電商服務站 | 全額撥款 | 4 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事單位扶貧開發和農村電商工作 | 文秘專業、中國語言文學類 | 中國語言文學(一級學科目錄)、文秘教育專業、新聞傳播學類(一級學科目錄) | 中國語言文學(一級學科目錄)、新聞傳播學類(一級學科目錄) | 無 | 清鎮市流長苗族鄉上街村上街組 | 0851-8770105 | |
2019051 | 清鎮市流長苗族鄉林業站(清鎮市流長苗族鄉生態保護站) | 1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事單位生態、環境保護工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 限苗族人員報考 | ||||||
2019052 | 清鎮市流長苗族鄉水利站 | 1 | 03 | B | 專業技術崗位 | 從事單位水利資源利用和水利工程工作 | 水利工程與管理類、水利類 | 水利工程(一級學科目錄) | 水利工程(一級學科目錄) | 無 | ||||||
2019053 | 清鎮市流長苗族鄉村鎮建設服務中心 | 1 | 04 | A | 管理崗位 | 從事單位建筑工程管理方面工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 限清鎮市戶籍人員報考 | ||||||
清鎮市新店鎮人民政府 | 2019054 | 清鎮市新店鎮扶貧開發和農村電商服務站 | 全額撥款 | 4 | 1 | 01 | A | 管理崗位 | 從事農村電商等相關工作 | 電子商務及相關專業 | 電子商務及相關專業 | 電子商務及相關專業 | 無 | 清鎮市新店鎮鴨池河村 | 0851-82740018 | |
2019055 | 清鎮市新店鎮安全生產監督管理站 | 1 | 02 | A | 管理崗位 | 從事安全生產檢查等服務性工作 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘在清鎮市服務期滿的“三支一扶”人員 | ||||||
2019056 | 清鎮市新店鎮公共事業服務中心 | 1 | 03 | A | 管理崗位 | 從事單位養老保險、新型農村合作醫療等服務性工作 | 公共事業類、公共管理類 | 公共管理類(一級學科目錄) | 公共管理(一級學科目錄) | 無 | ||||||
2019057 | 清鎮市新店鎮村鎮建設服務中心 | 1 | 04 | B | 專業技術崗位 | 從事村鎮規劃建設等服務性工作 | 城鎮規劃與管理類、城鎮規劃與建設專業、土建類 | 城鄉規劃、人文地理與城鄉規劃、土建類(一級學科目錄) | 建筑學(一級學科目錄)、土木工程(一級學科目錄) | 無 |
文章來源:http://www.gzqz.gov.cn/qzxw/tzgg/201910/t20191025_3498251.html