關嶺自治縣2019年下半年事業單位面向社會公開招聘工作人員
資格復審合格進入面試人員公示及相關事宜公告
根據《關嶺自治縣2019年下半年事業單位面向社會公開招聘工作人員簡章》規定,為做好我縣2019年下半年事業單位面向社會公開招聘工作人員面試工作,現將資格復審合格進入面試人員公示及相關事宜公告如下:
一、進入面試人員公示(見附表)。
二、面試時間和地點
面試時間:2019年11月9日(星期六)
面試地點:見《面試準考證》
三、面試方式:結構化面試
四、面試準考證領取時間及地點
領取時間:2019年11月7日-8日(上午9:00-下午18:00)
領取地點:關嶺自治縣人力資源和社會保障局
考生憑有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件領取面試準考證。
考生領取面試準考證后務必仔細核對準考證上的信息并認真閱讀注意事項,按提示要求做好面試準備工作,如信息有誤請及時與關嶺自治縣公開招聘領導小組辦公室聯系。
面試考生要保持通訊暢通,聯系方式發生變化的請及時告知關嶺自治縣公開招聘領導小組辦公室。
五、有關事宜
面試人員于面試當日上午8:00前憑面試準考證、有效《居民身份證》(含有效《臨時居民身份證》)原件進入候考室,證件與本人不符或證件不全的取消面試資格。8:30仍未進入候考室的面試人員視為自動棄權,責任自負。上午9:00按抽簽順序開始面試。
參加面試考生請務必在面試前,注意查看參加面試時間、地點,安排好食宿,提前做好參加面試的相關準備工作并請自帶飲用水。
咨詢電話:0851-37220375
附件:
關嶺自治縣2019年下半年事業單位面向社會公開招聘工作人員資格復審合格進入面試人員公示.xlsx
關嶺自治縣公開招聘領導小組辦公室
2019年10月31日
關嶺自治縣2019年下半年事業單位面向社會公開招聘工作人員資格復審 合格進入面試人員公示 | ||||
序號 | 準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 備注 |
1 | 10125271517 | 601關嶺自治縣人民醫院 | 01專業技術崗位 | |
2 | 10125272705 | 601關嶺自治縣人民醫院 | 01專業技術崗位 | |
3 | 10125274411 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 01管理崗位 | |
4 | 10125274113 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 01管理崗位 | |
5 | 10125270522 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 01管理崗位 | |
6 | 10125270509 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 02專業技術崗位 | |
7 | 10125272923 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 02專業技術崗位 | |
8 | 10125270725 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 02專業技術崗位 | |
9 | 10125273108 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 03專業技術崗位 | |
10 | 10125274912 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 03專業技術崗位 | |
11 | 10125273823 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 03專業技術崗位 | |
12 | 10125272025 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 03專業技術崗位 | |
13 | 10125274802 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 03專業技術崗位 | |
14 | 10125270820 | 603關嶺自治縣醫療保障服務中心 | 03專業技術崗位 | |
15 | 10125270619 | 604關嶺自治縣退役軍人服務中心 | 01管理崗位 | |
16 | 10125274803 | 604關嶺自治縣退役軍人服務中心 | 01管理崗位 | |
17 | 10125273305 | 604關嶺自治縣退役軍人服務中心 | 01管理崗位 | |
18 | 10125273103 | 604關嶺自治縣退役軍人服務中心 | 02管理崗位 | |
19 | 10125271126 | 604關嶺自治縣退役軍人服務中心 | 02管理崗位 | |
20 | 10125271905 | 604關嶺自治縣退役軍人服務中心 | 02管理崗位 | |
21 | 10125274724 | 605關嶺自治縣關索街道衛生院 | 01管理崗位 | |
22 | 10125273914 | 605關嶺自治縣關索街道衛生院 | 01管理崗位 | |
23 | 10125270127 | 605關嶺自治縣關索街道衛生院 | 01管理崗位 | |
24 | 10125271015 | 606關嶺自治縣斷橋鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
25 | 10125271917 | 606關嶺自治縣斷橋鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
26 | 10125270910 | 606關嶺自治縣斷橋鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
27 | 10125271903 | 607關嶺自治縣崗烏鎮衛生院 | 01專業技術崗位 | |
28 | 10125274818 | 607關嶺自治縣崗烏鎮衛生院 | 01專業技術崗位 | |
29 | 10125274919 | 607關嶺自治縣崗烏鎮衛生院 | 01專業技術崗位 | |
30 | 10125274127 | 608關嶺自治縣沙營鎮林業和環境保護工作站 | 01管理崗位 | |
31 | 10125274222 | 608關嶺自治縣沙營鎮林業和環境保護工作站 | 01管理崗位 | |
32 | 10125274414 | 608關嶺自治縣沙營鎮林業和環境保護工作站 | 01管理崗位 | |
33 | 10125271624 | 609關嶺自治縣財政局永寧鎮分局 | 01管理崗位 | |
34 | 10125273021 | 609關嶺自治縣財政局永寧鎮分局 | 01管理崗位 | |
35 | 10125270130 | 610關嶺自治縣新鋪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
36 | 10125274712 | 610關嶺自治縣新鋪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
37 | 10125273919 | 610關嶺自治縣新鋪鎮人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
38 | 10125271420 | 611關嶺自治縣上關鎮水利和移民工作站 | 01管理崗位 | |
39 | 10125272913 | 611關嶺自治縣上關鎮水利和移民工作站 | 01管理崗位 | |
40 | 10125270321 | 611關嶺自治縣上關鎮水利和移民工作站 | 01管理崗位 | |
41 | 10125270220 | 612關嶺自治縣坡貢鎮衛生院 | 01專業技術崗位 | |
42 | 10125271810 | 612關嶺自治縣坡貢鎮衛生院 | 01專業技術崗位 | |
43 | 10125274902 | 612關嶺自治縣坡貢鎮衛生院 | 01專業技術崗位 | |
44 | 10125272405 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
45 | 10125270514 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
46 | 10125273426 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
47 | 10125271123 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
48 | 10125272805 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
49 | 10125273628 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
50 | 10125271227 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
51 | 10125270112 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
52 | 10125274917 | 613關嶺自治縣普利鄉衛生院 | 01專業技術崗位 | |
53 | 10125273820 | 614關嶺自治縣百合街道農業服務中心 | 01專業技術崗位 | |
54 | 10125274827 | 614關嶺自治縣百合街道農業服務中心 | 01專業技術崗位 | |
55 | 10125271002 | 614關嶺自治縣百合街道農業服務中心 | 01專業技術崗位 | |
56 | 10125272813 | 615關嶺自治縣百合街道人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
57 | 10125270622 | 615關嶺自治縣百合街道人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
58 | 10125271524 | 615關嶺自治縣百合街道人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
59 | 10125271908 | 615關嶺自治縣百合街道人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
60 | 10125275006 | 615關嶺自治縣百合街道人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
61 | 10125270920 | 615關嶺自治縣百合街道人力資源和社會保障服務中心 | 01管理崗位 | |
62 | 10125273807 | 616關嶺自治縣百合街道科技宣教文化服務中心 | 01專業技術崗位 | |
63 | 10125270823 | 616關嶺自治縣百合街道科技宣教文化服務中心 | 01專業技術崗位 | |
64 | 10125270311 | 616關嶺自治縣百合街道科技宣教文化服務中心 | 01專業技術崗位 | |
65 | 10125274408 | 617關嶺自治縣百合街道退役軍人服務站 | 01管理崗位 | |
66 | 10125272904 | 617關嶺自治縣百合街道退役軍人服務站 | 01管理崗位 | |
67 | 10125270727 | 617關嶺自治縣百合街道退役軍人服務站 | 01管理崗位 | |
68 | 10125274021 | 617關嶺自治縣百合街道退役軍人服務站 | 01管理崗位 | |
69 | 10125272912 | 618關嶺自治縣百合街道扶貧工作站 | 01管理崗位 | |
70 | 10125270308 | 618關嶺自治縣百合街道扶貧工作站 | 01管理崗位 | |
71 | 10125273122 | 618關嶺自治縣百合街道扶貧工作站 | 01管理崗位 | |
72 | 10125274122 | 618關嶺自治縣百合街道扶貧工作站 | 02專業技術崗位 | |
73 | 10125271230 | 618關嶺自治縣百合街道扶貧工作站 | 02專業技術崗位 | |
74 | 10125270612 | 618關嶺自治縣百合街道扶貧工作站 | 02專業技術崗位 |
文章來源:http://www.guanling.gov.cn/xwzx/tzgg/201911/t20191101_10118764.html