中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

黔西南州興義市2019年事業單位新增人員招聘面試成績及總成績公告
來源:興義市人力資源和社會保障局網站 閱讀:2288 次 日期:2019-12-02 17:32:36
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“黔西南州興義市2019年事業單位新增人員招聘面試成績及總成績公告”,方便廣大網友查閱!

興義市2019年事業單位新增人員公開招聘面試成績及總成績人員名單公告

根據《興義市2019年事業單位新增人員公開招聘簡章》的相關規定,現將“興義市2019年事業單位新增人員公開招聘”考生面試成績及總成績公告如下:

一、總成績計算

(1)總成績=(筆試成績÷1.5+加分)×60% +面試成績×40%。

(2)同一職位考生總成績名次出現末位并列的,同時進入下一環節。

二、《興義市2019年事業單位新增人員公開招聘面試成績及總成績人員名單》(見附件)

附件:《興義市2019年事業單位新增人員公開招聘面試成績及總成績人員名單》

三、公告期間,如發現公示情況不實,請署實名舉報。

咨 詢 電 話:興義市考試中心:0859-3915263

受理監督單位:興義市紀委監委

監督舉報電話:0859—3233055

興義市事業單位新增人員

公開招考聘用領導小組辦公室

2019年12月2日

興義市2019年事業單位新增人員公開招聘面試成績及總成績人員名單
序號 面試準考證號 報考單位及代碼 報考職位及代碼 筆試成績 革命烈士、因公犧牲、見義勇為死亡受縣級以上表彰的公民子女,見義勇為受縣級以上表彰者,加2分。 少數民族考生,加2分。 農村計生“兩戶”(獨生子女戶、二女絕育戶)家庭子女加5分。 興義戶籍的退役士兵、興義戶籍的退役大學生士兵,加10分。 面試成績 總成績 備注
1 23190101 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 116   2     83.00 80.80  
2 23190102 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 112.5         83.20 78.28  
3 23190103 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 102.5       10 82.80 80.12  
4 23190104 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 110   2     87.20 80.08  
5 23190105 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 112         86.40 79.36  
6 23190106 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 111         82.80 77.52  
7 23190107 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 111         82.80 77.52  
8 23190108 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 110         85.40 78.16  
9 23190109 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 108   2     85.80 78.72  
10 23190110 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 109         83.00 76.80  
11 23190111 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 107   2     87.20 78.88  
12 23190112 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 108.5         87.80 78.52  
13 23190113 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 106.5   2     75.80 74.12  
14 23190114 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 108.5         81.00 75.80  
15 23190115 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 108         85.40 77.36  
16 23190116 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 106.5         83.60 76.04  
17 23190117 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 106         82.80 75.52  
18 23190118 1101興義市人力資源和社會保障局 01興義市人才培訓服務中心 106         87.00 77.20  
19 23190119 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 116.5         83.00 79.80  
20 23190120 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 110     5   85.60 81.24  
21 23190121 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 112   2     87.80 81.12  
22 23190122 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 112.5         83.00 78.20  
23 23190123 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 110   2     83.60 78.64  
24 23190124 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 112         81.20 77.28  
25 23190125 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 101       10 82.00 79.20  
26 23190126 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 110.5         88.60 79.64  
27 23190127 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 108   2     83.60 77.84  
28 23190128 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 107.5   2     82.80 77.32  
29 23190129 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 106   2     81.60 76.24  
30 23190130 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 107         80.40 74.96  
31 23190131 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 106.5         83.60 76.04  
32 23190132 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 106.5         85.00 76.60  
33 23190133 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 104   2     84.20 76.48  
34 23190134 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 104   2     87.00 77.60  
35 23190135 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 103.5   2     80.60 74.84  
36 23190136 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 103   2     76.60 73.04  
37 23190137 1101興義市人力資源和社會保障局 02興義市人才培訓服務中心 105         86.40 76.56  
38 23190201 1169興義市衛生健康局 01雄武鄉衛生院 88         62.80 60.32  
39 23190202 1169興義市衛生健康局 01雄武鄉衛生院 83.5         65.80 59.72  
40 23190203 1169興義市衛生健康局 02雄武鄉衛生院 82         65.40 58.96  
41 23190204 1169興義市衛生健康局 03雄武鄉衛生院 85         70.20 62.08  
42 23190205 1169興義市衛生健康局 03雄武鄉衛生院 72.5         72.60 58.04  
43 23190206 1103興義市委宣傳部 01興義市融媒體中心 114.5         85.60 80.04  
44 23190207 1103興義市委宣傳部 01興義市融媒體中心 106.5         81.60 75.24  
45 23190208 1103興義市委宣傳部 01興義市融媒體中心 100.5   2     79.20 73.08  
46 23190209 1103興義市委宣傳部 01興義市融媒體中心 102         79.60 72.64  
47 23190210 1104興義市發展和改革局 01興義市節約能源服務中心 111.5   2     74.00 75.40  
48 23190211 1104興義市發展和改革局 01興義市節約能源服務中心 111.5   2     75.80 76.12  
49 23190212 1104興義市發展和改革局 01興義市節約能源服務中心 106.5   2     78.80 75.32  
50 23190213 1104興義市發展和改革局 01興義市節約能源服務中心 107.5         78.40 74.36  
51 23190214 1105興義市農業農村局 01獸藥飼料監察站 101   2     82.00 74.40  
52 23190215 1105興義市農業農村局 01獸藥飼料監察站 102.5         71.60 69.64  
53 23190216 1106興義市林業局 01魯布革風景名勝區管理中心 98.5         79.00 71.00  
54 23190217 1106興義市林業局 01魯布革風景名勝區管理中心 96         82.20 71.28  
55 23190218 1106興義市林業局 02泥凼石林風景名勝區管理中心 101         75.00 70.40  
56 23190219 1106興義市林業局 02泥凼石林風景名勝區管理中心 98         81.40 71.76  
57 23190220 1106興義市林業局 02泥凼石林風景名勝區管理中心 91.5         缺考 缺考  
58 23190221 1106興義市林業局 02泥凼石林風景名勝區管理中心 86.5   2     72.00 64.60  
59 23190222 1108興義市統計局 01興義市鄉鎮統計管理辦公室 107.5   2     79.80 76.12  
60 23190223 1108興義市統計局 01興義市鄉鎮統計管理辦公室 106.5         81.20 75.08  
61 23190224 1108興義市統計局 02興義市鄉鎮統計管理辦公室 106         76.20 72.88  
62 23190225 1108興義市統計局 02興義市鄉鎮統計管理辦公室 104         82.60 74.64  
63 23190226 1108興義市統計局 02興義市鄉鎮統計管理辦公室 104         77.20 72.48  
64 23190227 1109興義市投資促進局 01興義市利用外資和招商引資項目代辦服務中心 102.5   2     79.20 73.88  
65 23190228 1109興義市投資促進局 01興義市利用外資和招商引資項目代辦服務中心 95   2     76.60 69.84  
66 23190229 1110興義市信訪局 01投訴受理及信訪信息中心 110         81.60 76.64  
67 23190230 1110興義市信訪局 01投訴受理及信訪信息中心 109.5         82.40 76.76  
68 23190231 1110興義市信訪局 02投訴受理及信訪信息中心 117.5         76.80 77.72  
69 23190232 1110興義市信訪局 02投訴受理及信訪信息中心 111         80.80 76.72  
70 23190301 1111興義市民政局 01興義殯葬管理局 109         80.60 75.84  
71 23190302 1111興義市民政局 01興義殯葬管理局 102         缺考 缺考  
72 23190303 1111興義市民政局 02興義市社會福利院 102         81.80 73.52  
73 23190304 1111興義市民政局 02興義市社會福利院 98         74.60 69.04  
74 23190305 1111興義市民政局 02興義市社會福利院 98         77.80 70.32  
75 23190306 1112興義市綜合執法局 01興義市城市園林綠化管理中心 103         77.60 72.24  
76 23190307 1112興義市綜合執法局 01興義市城市園林綠化管理中心 102         68.00 68.00  
77 23190308 1112興義市綜合執法局 02興義市綜合行政執法局黃草街道辦事處綜合行政執法分局 107.5         82.60 76.04  
78 23190309 1112興義市綜合執法局 02興義市綜合行政執法局黃草街道辦事處綜合行政執法分局 106.5         78.00 73.80  
79 23190310 1112興義市綜合執法局 03興義市綜合行政執法局豐都街道辦事處綜合行政執法分局 108     5   75.60 76.44  
80 23190311 1112興義市綜合執法局 03興義市綜合行政執法局豐都街道辦事處綜合行政執法分局 110.5         73.00 73.40  
81 23190312 1113興義市委機要保密局 01興義市電子政務內網管理中心 108.5         74.40 73.16  
82 23190313 1113興義市委機要保密局 01興義市電子政務內網管理中心 108         75.60 73.44  
83 23190314 1113興義市委機要保密局 01興義市電子政務內網管理中心 108         73.20 72.48  
84 23190315 1113興義市委機要保密局 01興義市電子政務內網管理中心 108         75.80 73.52  
85 23190316 1114興義市工業和科學技術局 01興義市煤炭管理中心 110.5         81.80 76.92  
86 23190317 1114興義市工業和科學技術局 01興義市煤炭管理中心 110         74.20 73.68  
87 23190318 1114興義市工業和科學技術局 02興義市科學技術服務中心 109         75.00 73.60  
88 23190319 1114興義市工業和科學技術局 02興義市科學技術服務中心 107         80.00 74.80  
89 23190320 1115興義市自然資源局 01萬峰林國土分局 104.5     5   82.20 77.68  
90 23190321 1115興義市自然資源局 01萬峰林國土分局 105   2     81.40 75.76  
91 23190322 1115興義市自然資源局 02滄江國土資源所 107   2     80.00 76.00  
92 23190323 1115興義市自然資源局 02滄江國土資源所 107.5         77.20 73.88  
93 23190324 1115興義市自然資源局 03三江口國土資源所 105.5   2     78.00 74.60  
94 23190325 1115興義市自然資源局 03三江口國土資源所 102.5         70.00 69.00  
95 23190326 1115興義市自然資源局 04洛萬國土資源所 109.5         78.80 75.32  
96 23190327 1115興義市自然資源局 04洛萬國土資源所 107   2     82.40 76.96  
97 23190328 1115興義市自然資源局 05馬嶺國土資源所 111         72.20 73.28  
98 23190329 1115興義市自然資源局 05馬嶺國土資源所 108.5         62.00 68.20  
99 23190330 1115興義市自然資源局 06不動產登記中心 110         83.00 77.20  
100 23190331 1115興義市自然資源局 06不動產登記中心 106.5         73.80 72.12  
101 23190332 1115興義市自然資源局 07不動產登記中心 107         75.00 72.80  
102 23190333 1115興義市自然資源局 07不動產登記中心 106         75.00 72.40  
103 23190401 1116興義市水務局 01興義市高卡水庫管理所 105.5         87.40 77.16  
104 23190402 1116興義市水務局 01興義市高卡水庫管理所 101.5   2     81.60 74.44  
105 23190403 1116興義市水務局 01興義市高卡水庫管理所 103.5         80.80 73.72  
106 23190404 1116興義市水務局 02興義市水務局馬嶺片區水務站 95   2     88.40 74.56  
107 23190405 1116興義市水務局 02興義市水務局馬嶺片區水務站 95.5         86.20 72.68  
108 23190406 1116興義市水務局 03興義市水務局倉更片區水務站 89         79.40 67.36  
109 23190407 1116興義市水務局 03興義市水務局倉更片區水務站 88.5         83.80 68.92  
110 23190408 1116興義市水務局 04興義市水務局下午屯片區水務站 97   2     77.60 71.04  
111 23190409 1116興義市水務局 04興義市水務局下午屯片區水務站 98         缺考 缺考  
112 23190410 1116興義市水務局 05興義市水務局敬南片區水務站 92.5         81.40 69.56  
113 23190411 1116興義市水務局 05興義市水務局敬南片區水務站 91.5         78.00 67.80  
114 23190412 1117興義市文體廣電旅游局 01旅游發展中心 116.5   2     85.20 81.88  
115 23190413 1117興義市文體廣電旅游局 01旅游發展中心 117         83.20 80.08  
116 23190414 1117興義市文體廣電旅游局 02何應欽故居管理所 103.5         82.40 74.36  
117 23190415 1117興義市文體廣電旅游局 02何應欽故居管理所 102         76.40 71.36  
118 23190416 1117興義市文體廣電旅游局 03圖書館 105.5         88.80 77.72  
119 23190417 1117興義市文體廣電旅游局 04圖書館 119.5         81.60 80.44  
120 23190418 1117興義市文體廣電旅游局 04圖書館 108.5   2     83.20 77.88  
121 23190419 1117興義市文體廣電旅游局 04圖書館 107         78.20 74.08  
122 23190420 1117興義市文體廣電旅游局 04圖書館 104   2     91.20 79.28  
123 23190421 1117興義市文體廣電旅游局 05文物管理所 99.5   2     83.20 74.28  
124 23190422 1117興義市文體廣電旅游局 05文物管理所 98   2     83.60 73.84  
125 23190423 1117興義市文體廣電旅游局 06貴州民族婚俗博物館 107.5         85.00 77.00  
126 23190424 1117興義市文體廣電旅游局 06貴州民族婚俗博物館 107         84.00 76.40  
127 23190425 1117興義市文體廣電旅游局 07劉氏莊園管理所 108         83.20 76.48  
128 23190426 1117興義市文體廣電旅游局 07劉氏莊園管理所 101.5         82.40 73.56  
129 23190427 1117興義市文體廣電旅游局 08文化館 113         82.40 78.16  
130 23190428 1117興義市文體廣電旅游局 08文化館 104         80.80 73.92  
131 23190429 1117興義市文體廣電旅游局 09非物質文化遺產辦 105   2     84.60 77.04  
132 23190430 1117興義市文體廣電旅游局 09非物質文化遺產辦 104         81.40 74.16  
133 23190431 1117興義市文體廣電旅游局 10體育運動管理站 98         86.80 73.92  
134 23190432 1117興義市文體廣電旅游局 10體育運動管理站 94.5   2     80.40 71.16  
135 23190501 1118興義市住房和城鄉建設局 01興義市城鄉規劃建設管理服務中心 106.5         81.80 75.32  
136 23190502 1118興義市住房和城鄉建設局 02興義市低收入家庭住房保障中心 111         80.20 76.48  
137 23190503 1118興義市住房和城鄉建設局 02興義市低收入家庭住房保障中心 108   2     85.20 78.48  
138 23190504 1119興義市檔案館 01興義市檔案館 110.5         78.40 75.56  
139 23190505 1119興義市檔案館 01興義市檔案館 105.5         77.60 73.24  
140 23190506 1119興義市檔案館 02興義市檔案館 116.5         83.00 79.80  
141 23190507 1119興義市檔案館 02興義市檔案館 107         84.20 76.48  
142 23190508 1121興義市市場監督管理局 01產(商)品檢測中心 124     5   80.60 84.84  
143 23190509 1121興義市市場監督管理局 01產(商)品檢測中心 112         76.00 75.20  
144 23190510 1122興義市醫療保障局 01興義市醫療保險管理中心 96         84.20 72.08  
145 23190511 1122興義市醫療保障局 01興義市醫療保險管理中心 89         72.20 64.48  
146 23190512 1122興義市醫療保障局 01興義市醫療保險管理中心 85   2     77.20 66.08  
147 23190513 1122興義市醫療保障局 01興義市醫療保險管理中心 80.5     5   73.40 64.56  
148 23190514 1123桔山街道辦事處 01退役軍人服務站 104.5         76.40 72.36  
149 23190515 1123桔山街道辦事處 01退役軍人服務站 94.5   2     78.00 70.20  
150 23190516 1123桔山街道辦事處 01退役軍人服務站 86.5       10 75.80 70.92  
151 23190517 1124下五屯街道辦事處 01退役軍人服務站 106       10 77.80 79.52  
152 23190518 1124下五屯街道辦事處 01退役軍人服務站 96.5   2     77.40 70.76  
153 23190519 1125坪東街道辦事處 01人力資源和社會保障服務中心 94         72.40 66.56  
154 23190520 1125坪東街道辦事處 01人力資源和社會保障服務中心 93.5         79.60 69.24  
155 23190521 1125坪東街道辦事處 02科技宣教文化信息服務中心 100         75.60 70.24  
156 23190522 1125坪東街道辦事處 02科技宣教文化信息服務中心 99.5         84.40 73.56  
157 23190523 1125坪東街道辦事處 03安全生產監督管理站 108.5         80.80 75.72  
158 23190524 1125坪東街道辦事處 03安全生產監督管理站 98   2     85.00 74.40  
159 23190525 1125坪東街道辦事處 04林業站 106.5   2     81.60 76.44  
160 23190526 1125坪東街道辦事處 04林業站 106         83.20 75.68  
161 23190527 1125坪東街道辦事處 06林業站 103         81.00 73.60  
162 23190528 1125坪東街道辦事處 06林業站 99         82.60 72.64  
163 23190529 1125坪東街道辦事處 07退役軍人服務站 104         83.60 75.04  
164 23190530 1125坪東街道辦事處 07退役軍人服務站 102.5         74.80 70.92  
165 23190531 1125坪東街道辦事處 07退役軍人服務站 100.5   2     85.60 75.64  
166 23190532 1125坪東街道辦事處 07退役軍人服務站 99.5   2     83.80 74.52  
167 23190601 1126萬峰林街道辦事處 01城市綜合管理服務中心 104         78.20 72.88  
168 23190602 1126萬峰林街道辦事處 01城市綜合管理服務中心 91.5         79.20 68.28  
169 23190603 1126萬峰林街道辦事處 02退役軍人服務站 99         78.60 71.04  
170 23190604 1126萬峰林街道辦事處 02退役軍人服務站 99         77.00 70.40  
171 23190605 1127豐都街道辦事處 01移民工作站 105.5         78.20 73.48  
172 23190606 1127豐都街道辦事處 01移民工作站 101.5         77.20 71.48  
173 23190607 1128木賈街道辦事處 01計劃生育協會 110.5   2     86.80 80.12  
174 23190608 1128木賈街道辦事處 01計劃生育協會 99.5         77.20 70.68  
175 23190609 1129馬嶺鎮人民政府 01林業站 103         76.80 71.92  
176 23190610 1129馬嶺鎮人民政府 01林業站 81.5         71.60 61.24  
177 23190611 1130清水河鎮人民政府 01移民工作站 89   2     84.00 70.40  
178 23190612 1130清水河鎮人民政府 01移民工作站 87         82.00 67.60  
179 23190613 1130清水河鎮人民政府 02退役軍人服務站 107   2     77.00 74.80  
180 23190614 1130清水河鎮人民政府 02退役軍人服務站 104         80.40 73.76  
181 23190615 1131烏沙鎮人民政府 01農業服務中心 100.5         79.80 72.12  
182 23190616 1131烏沙鎮人民政府 01農業服務中心 87         68.80 62.32  
183 23190617 1131烏沙鎮人民政府 01農業服務中心 87         72.00 63.60  
184 23190618 1131烏沙鎮人民政府 02人力資源和社會保障中心 99         78.20 70.88  
185 23190619 1131烏沙鎮人民政府 02人力資源和社會保障中心 94     5   81.80 73.32  
186 23190620 1132則戎鄉人民政府 01退役軍人事務站 109.5         84.80 77.72  
187 23190621 1132則戎鄉人民政府 01退役軍人事務站 105.5         79.80 74.12  
188 23190622 1132則戎鄉人民政府 02退役軍人事務站 104.5   2     80.60 75.24  
189 23190623 1132則戎鄉人民政府 02退役軍人事務站 104.5         85.00 75.80  
190 23190624 1132則戎鄉人民政府 03扶貧工作站 105.5         79.60 74.04  
191 23190625 1132則戎鄉人民政府 03扶貧工作站 104         80.00 73.60  
192 23190626 1132則戎鄉人民政府 03扶貧工作站 100.5   2     79.60 73.24  
193 23190627 1132則戎鄉人民政府 03扶貧工作站 102         83.80 74.32  
194 23190628 1133敬南鎮人民政府 01退役軍人服務站 96       10 81.40 76.96  
195 23190629 1133敬南鎮人民政府 01退役軍人服務站 103.5         81.60 74.04  
196 23190630 1134南盤江鎮人民政府 01林業站 81   2     80.00 65.60  
197 23190631 1134南盤江鎮人民政府 01林業站 70.5         74.60 58.04  
198 23190632 1134南盤江鎮人民政府 02退役軍人服務站 115   2     80.60 79.44  
199 23190633 1134南盤江鎮人民政府 02退役軍人服務站 98         80.00 71.20  
200 23190701 1102興義市人民政府政務服務中心 01興義市人民政府政務服務中心 104         85.80 75.92  
201 23190702 1102興義市人民政府政務服務中心 01興義市人民政府政務服務中心 103.5         81.20 73.88  
202 23190703 1135威舍鎮人民政府 01退役軍人服務站 104         86.00 76.00  
203 23190704 1135威舍鎮人民政府 01退役軍人服務站 102.5         86.00 75.40  
204 23190705 1136泥凼鎮人民政府 01人力資源和社會保障服務中心 92     5   82.00 72.60  
205 23190706 1136泥凼鎮人民政府 01人力資源和社會保障服務中心 97         81.20 71.28  
206 23190707 1136泥凼鎮人民政府 02科技宣教文化信息服務中心 105.5         85.40 76.36  
207 23190708 1136泥凼鎮人民政府 02科技宣教文化信息服務中心 103         83.40 74.56  
208 23190709 1136泥凼鎮人民政府 03政務服務中心 99         82.40 72.56  
209 23190710 1136泥凼鎮人民政府 03政務服務中心 98.5         80.00 71.40  
210 23190711 1136泥凼鎮人民政府 04林業站 72.5       10 80.60 67.24  
211 23190712 1136泥凼鎮人民政府 04林業站 78.5         76.00 61.80  
212 23190713 1136泥凼鎮人民政府 05林業站 101         86.60 75.04  
213 23190714 1136泥凼鎮人民政府 05林業站 100.5         87.00 75.00  
214 23190715 1136泥凼鎮人民政府 06退役軍人服務站 84       10 83.40 72.96  
215 23190716 1136泥凼鎮人民政府 06退役軍人服務站 92.5         74.00 66.60  
216 23190717 1137白碗窯鎮人民政府 01退役軍人服務站 92         84.80 70.72  
217 23190718 1137白碗窯鎮人民政府 01退役軍人服務站 92         81.80 69.52  
218 23190719 1138七舍鎮人民政府 01退役軍人服務站 102         85.40 74.96  
219 23190720 1138七舍鎮人民政府 01退役軍人服務站 98         84.00 72.80  
220 23190721 1138七舍鎮人民政府 01退役軍人服務站 98         83.40 72.56  
221 23190722 1139捧乍鎮人民政府 02退役軍人服務站 111         82.20 77.28  
222 23190723 1139捧乍鎮人民政府 02退役軍人服務站 98   2     75.80 70.72  
223 23190724 1140雄武鄉人民政府 01計劃生育協會 104.5         81.00 74.20  
224 23190725 1140雄武鄉人民政府 01計劃生育協會 97.5         85.60 73.24  
225 23190726 1141滄江鄉人民政府 01移民工作站 91.5         82.80 69.72  
226 23190727 1141滄江鄉人民政府 02計劃生育協會 60         76.00 54.40  
227 23190728 1141滄江鄉人民政府 03計劃生育協會 102   2     88.60 77.44  
228 23190729 1141滄江鄉人民政府 03計劃生育協會 102         81.60 73.44  
229 23190730 1142洛萬鄉人民政府 01退役軍人服務站 101.5   2     83.40 75.16  
230 23190731 1142洛萬鄉人民政府 01退役軍人服務站 102         85.00 74.80  
231 23190732 1142洛萬鄉人民政府 02退役軍人服務站 94.5         85.60 72.04  
232 23190733 1142洛萬鄉人民政府 02退役軍人服務站 82   2     79.80 65.92  
233 23190801 1120興義市馬嶺河峽谷風景名勝區管理處 01興義市馬嶺河峽谷風景名勝區管理處 99.5   2     83.00 74.20  
234 23190802 1120興義市馬嶺河峽谷風景名勝區管理處 01興義市馬嶺河峽谷風景名勝區管理處 91.5         77.40 67.56  
235 23190803 1143三江口鎮人民政府 01科技宣教文化信息服務中心 83         82.60 66.24  
236 23190804 1143三江口鎮人民政府 01科技宣教文化信息服務中心 76   2     71.60 60.24  
237 23190805 1143三江口鎮人民政府 02退役軍人服務站 90.5         83.40 69.56  
238 23190806 1143三江口鎮人民政府 02退役軍人服務站 87         72.00 63.60  
239 23190807 1144魯布格鎮人民政府 01退役軍人服務站 102       10 77.80 77.92  
240 23190808 1144魯布格鎮人民政府 01退役軍人服務站 97         76.20 69.28  
241 23190809 1145興義市衛生健康局 02黃草街道辦事處社區衛生服務中心 92         74.20 66.48  
242 23190810 1145興義市衛生健康局 02黃草街道辦事處社區衛生服務中心 77         77.60 61.84  
243 23190811 1145興義市衛生健康局 03黃草街道辦事處社區衛生服務中心 84         74.00 63.20  
244 23190812 1145興義市衛生健康局 03黃草街道辦事處社區衛生服務中心 80         72.00 60.80  
245 23190813 1145興義市衛生健康局 04黃草街道辦事處社區衛生服務中心 84.5         82.00 66.60  
246 23190814 1145興義市衛生健康局 04黃草街道辦事處社區衛生服務中心 84.5         77.00 64.60  
247 23190815 1145興義市衛生健康局 05黃草街道辦事處社區衛生服務中心 109.5         83.00 77.00  
248 23190816 1145興義市衛生健康局 05黃草街道辦事處社區衛生服務中心 105.5         80.20 74.28  
249 23190817 1146興義市衛生健康局 02興泰街道辦事處社區衛生服務中心 91.5         76.80 67.32  
250 23190818 1146興義市衛生健康局 02興泰街道辦事處社區衛生服務中心 83.5   2     83.20 67.88  
251 23190819 1146興義市衛生健康局 03興泰街道辦事處社區衛生服務中心 107         84.00 76.40  
252 23190820 1146興義市衛生健康局 03興泰街道辦事處社區衛生服務中心 105.5         78.60 73.64  
253 23190821 1146興義市衛生健康局 04興泰街道辦事處社區衛生服務中心 115         80.80 78.32  
254 23190822 1146興義市衛生健康局 04興泰街道辦事處社區衛生服務中心 112.5         80.80 77.32  
255 23190823 1147興義市衛生健康局 01桔山街道辦事處社區衛生服務中心 90         78.00 67.20  
256 23190824 1147興義市衛生健康局 01桔山街道辦事處社區衛生服務中心 80.5         缺考 缺考  
257 23190825 1147興義市衛生健康局 01桔山街道辦事處社區衛生服務中心 75   2     77.80 62.32  
258 23190826 1147興義市衛生健康局 01桔山街道辦事處社區衛生服務中心 75         70.60 58.24  
259 23190827 1147興義市衛生健康局 02桔山街道辦事處社區衛生服務中心 93         76.60 67.84  
260 23190828 1147興義市衛生健康局 02桔山街道辦事處社區衛生服務中心 83         72.40 62.16  
261 23190829 1147興義市衛生健康局 03桔山街道辦事處社區衛生服務中心 85         79.20 65.68  
262 23190830 1147興義市衛生健康局 03桔山街道辦事處社區衛生服務中心 85         79.00 65.60  
263 23190831 1147興義市衛生健康局 04桔山街道辦事處社區衛生服務中心 110       10 79.40 81.76  
264 23190832 1147興義市衛生健康局 04桔山街道辦事處社區衛生服務中心 100   2     72.60 70.24  
265 23190901 1148興義市衛生健康局 01豐都街道辦事處社區衛生服務中心 87.5         84.40 68.76  
266 23190902 1148興義市衛生健康局 01豐都街道辦事處社區衛生服務中心 70         80.80 60.32  
267 23190903 1148興義市衛生健康局 01豐都街道辦事處社區衛生服務中心 62.5   2     73.00 55.40  
268 23190904 1148興義市衛生健康局 02豐都街道辦事處社區衛生服務中心 91.5         85.60 70.84  
269 23190905 1148興義市衛生健康局 02豐都街道辦事處社區衛生服務中心 84.5         84.00 67.40  
270 23190906 1148興義市衛生健康局 03豐都街道辦事處社區衛生服務中心 105.5         87.60 77.24  
271 23190907 1148興義市衛生健康局 03豐都街道辦事處社區衛生服務中心 100         82.60 73.04  
272 23190908 1148興義市衛生健康局 04豐都街道辦事處社區衛生服務中心 82   2     80.20 66.08  
273 23190909 1148興義市衛生健康局 04豐都街道辦事處社區衛生服務中心 81.5         79.60 64.44  
274 23190910 1148興義市衛生健康局 05豐都街道辦事處社區衛生服務中心 102.5         70.40 69.16  
275 23190911 1148興義市衛生健康局 05豐都街道辦事處社區衛生服務中心 98         82.60 72.24  
276 23190912 1149興義市衛生健康局 01坪東街道辦事處社區衛生服務中心 74         83.20 62.88  
277 23190913 1149興義市衛生健康局 01坪東街道辦事處社區衛生服務中心 71   2     77.20 60.48  
278 23190914 1149興義市衛生健康局 01坪東街道辦事處社區衛生服務中心 69         缺考 缺考  
279 23190915 1149興義市衛生健康局 01坪東街道辦事處社區衛生服務中心 66   2     74.40 57.36  
280 23190916 1149興義市衛生健康局 02坪東街道辦事處社區衛生服務中心 88.5         82.60 68.44  
281 23190917 1149興義市衛生健康局 02坪東街道辦事處社區衛生服務中心 84         85.40 67.76  
282 23190918 1149興義市衛生健康局 02坪東街道辦事處社區衛生服務中心 81.5         缺考 缺考  
283 23190919 1149興義市衛生健康局 02坪東街道辦事處社區衛生服務中心 81.5         85.20 66.68  
284 23190920 1149興義市衛生健康局 03坪東街道辦事處社區衛生服務中心 97   2     83.20 73.28  
285 23190921 1149興義市衛生健康局 03坪東街道辦事處社區衛生服務中心 88.5   2     90.20 72.68  
286 23190922 1149興義市衛生健康局 04坪東街道辦事處社區衛生服務中心 91         83.60 69.84  
287 23190923 1149興義市衛生健康局 04坪東街道辦事處社區衛生服務中心 83         74.80 63.12  
288 23190924 1149興義市衛生健康局 05坪東街道辦事處社區衛生服務中心 108.5         86.60 78.04  
289 23190925 1149興義市衛生健康局 05坪東街道辦事處社區衛生服務中心 101         86.80 75.12  
290 23190926 1150興義市衛生健康局 01木賈街道辦事處社區衛生服務中心 97         83.00 72.00  
291 23190927 1150興義市衛生健康局 01木賈街道辦事處社區衛生服務中心 92         87.80 71.92  
292 23190928 1150興義市衛生健康局 02木賈街道辦事處社區衛生服務中心 72.5         73.60 58.44  
