中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

梅州市五華縣2020年夏季招聘教師總成績公示
來源:五華縣人民政府網 閱讀:1599 次 日期:2020-08-19 11:44:14
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“梅州市五華縣2020年夏季招聘教師總成績公示”,方便廣大網友查閱!

五華縣2020年夏季招聘教師總成績公示

附件下載:五華縣2020年夏季招聘教師總成績公示.xls

五華縣2020年夏季招聘教師總成績公示
序號 招聘單位 招聘崗位 招聘人數 準考證號 筆試成績 面試成績 總成績 名次
原始成績 折合(60%) 原始成績 折合(40%)
1 龍村鎮中心小學(公聯教學點、百溪教學點、大徑教學點、寶潔教學點) 英語教師 4 20201560119 84.45 50.67 78.80 31.52 82.19 1
2 龍村鎮中心小學(公聯教學點、百溪教學點、大徑教學點、寶潔教學點) 英語教師 4 20201560107 81.55 48.93 68.45 27.38 76.31 2
3 龍村鎮中心小學(公聯教學點、百溪教學點、大徑教學點、寶潔教學點) 英語教師 4 20201560115 71.90 43.14 76.85 30.74 73.88 3
4 龍村鎮中心小學(公聯教學點、百溪教學點、大徑教學點、寶潔教學點) 英語教師 4 20201560122 75.35 45.21 65.65 26.26 71.47 4
5 龍村鎮中心小學(公聯教學點、百溪教學點、大徑教學點、寶潔教學點) 英語教師 4 20201560121 88.55 53.13 0.00 0.00 53.13 5
6 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560220 85.25 51.15 75.45 30.18 81.33 1
7 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560201 81.55 48.93 78.70 31.48 80.41 2
8 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560207 83.40 50.04 74.75 29.90 79.94 3
9 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560227 76.90 46.14 67.95 27.18 73.32 4
10 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560215 78.05 46.83 48.95 19.58 66.41 5
11 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560222 83.95 50.37 0.00 0.00 50.37 6
12 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560212 83.25 49.95 0.00 0.00 49.95 7
13 龍村鎮中心小學(睦賢教學點、大坑小學、公聯教學點、洞口小學、玉么教學點) 語文教師A 5 20201560216 75.05 45.03 0.00 0.00 45.03 8
14 龍村鎮中心小學(宮前小學、新前教學點、杜坑教學點、營田小學、老田教學點) 語文教師B 5 20201560503 85.70 51.42 74.10 29.64 81.06 1
15 龍村鎮中心小學(宮前小學、新前教學點、杜坑教學點、營田小學、老田教學點) 語文教師B 5 20201560510 83.85 50.31 74.95 29.98 80.29 2
16 龍村鎮中心小學(宮前小學、新前教學點、杜坑教學點、營田小學、老田教學點) 語文教師B 5 20201560423 82.80 49.68 0.00 0.00 49.68 3
17 龍村鎮中心小學(宮前小學、新前教學點、杜坑教學點、營田小學、老田教學點) 語文教師B 5 20201560504 81.60 48.96 0.00 0.00 48.96 4
18 龍村鎮中心小學(宮前小學、新前教學點、杜坑教學點、營田小學、老田教學點) 語文教師B 5 20201560508 75.65 45.39 0.00 0.00 45.39 5
19 梅林鎮中心小學(金坑小學、優河小學、梅北小學) 數學教師B 3 20201562903 73.95 44.37 75.20 30.08 74.45 1
20 梅林鎮中心小學(金坑小學、優河小學、梅北小學) 數學教師B 3 20201562901 73.15 43.89 66.40 26.56 70.45 2
21 梅林鎮中心小學(金坑小學、優河小學、梅北小學) 數學教師B 3 20201562902 79.80 47.88 0.00 0.00 47.88 3
22 龍村鎮中心小學(留畬小學、梅蓄教學點、翻新教學點) 數學教師B 3 20201560520 72.60 43.56 72.30 28.92 72.48 1
23 龍村鎮中心小學(留畬小學、梅蓄教學點、翻新教學點) 數學教師B 3 20201560519 69.90 41.94 74.00 29.60 71.54 2
24 龍村鎮中心小學(留畬小學、梅蓄教學點、翻新教學點) 數學教師B 3 20201560515 79.65 47.79 0.00 0.00 47.79 3
25 龍村鎮中心小學(留畬小學、梅蓄教學點、翻新教學點) 數學教師B 3 20201560521 78.10 46.86 0.00 0.00 46.86 4
26 棉洋鎮中心小學(富強教學點) 體育教師 1 20201560628 81.70 49.02 71.75 28.70 77.72 1
27 棉洋鎮中心小學(富強教學點) 體育教師 1 20201560524 79.15 47.49 68.05 27.22 74.71 2
28 棉洋鎮中心小學(富強教學點) 體育教師 1 20201560704 78.70 47.22 68.65 27.46 74.68 3
29 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點) 語文教師 3 20201560918 79.60 47.76 0.00 0.00 47.76 1
30 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560723 82.70 49.62 79.65 31.86 81.48 1
31 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560814 83.30 49.98 76.55 30.62 80.60 2
32 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560819 84.45 50.67 71.80 28.72 79.39 3
33 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560901 85.00 51.00 70.85 28.34 79.34 4
34 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560822 82.30 49.38 74.25 29.70 79.08 5
35 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560905 83.45 50.07 72.15 28.86 78.93 6
36 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560717 83.20 49.92 70.10 28.04 77.96 7
37 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560725 81.95 49.17 70.30 28.12 77.29 8
38 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560729 80.65 48.39 67.30 26.92 75.31 9
39 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560803 83.75 50.25 0.00 0.00 50.25 10
40 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、梅北小學) 英語教師 4 20201560826 83.35 50.01 0.00 0.00 50.01 11
41 龍村鎮中心小學(南口教學點) 數學教師C 2 20201560910 76.65 45.99 68.20 27.28 73.27 1
42 龍村鎮中心小學(南口教學點) 數學教師C 2 20201560911 75.55 45.33 64.70 25.88 71.21 2
43 棉洋鎮中心小學(竹坑小學) 美術教師 1 20201562807 79.25 47.55 78.45 31.38 78.93 1
44 華陽鎮中心小學(陂坑教學點) 美術教師 1 20201561002 80.05 48.03 71.25 28.50 76.53 1
45 華陽鎮中心小學(陂坑教學點) 美術教師 1 20201560928 81.30 48.78 0.00 0.00 48.78 2
46 華陽鎮中心小學(陂坑教學點) 美術教師 1 20201561010 79.30 47.58 0.00 0.00 47.58 3
47 龍村鎮中心小學(樟華小學) 體育教師 1 20201561113 82.30 49.38 67.65 27.06 76.44 1
48 龍村鎮中心小學(樟華小學) 體育教師 1 20201561114 85.20 51.12 0.00 0.00 51.12 2
49 龍村鎮中心小學(樟華小學) 體育教師 1 20201561117 80.70 48.42 0.00 0.00 48.42 3
50 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561212 86.80 52.08 77.40 30.96 83.04 1
51 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561222 81.60 48.96 83.60 33.44 82.40 2
52 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561130 84.65 50.79 72.95 29.18 79.97 3
53 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561218 82.55 49.53 75.70 30.28 79.81 4
54 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561206 83.25 49.95 73.55 29.42 79.37 5
55 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561204 83.55 50.13 70.60 28.24 78.37 6
56 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561225 82.75 49.65 0.00 0.00 49.65 7
57 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學、金坑小學) 語文教師 4 20201561205 80.45 48.27 0.00 0.00 48.27 8
58 龍村鎮中心小學(大坑小學、洞口小學、玉么教學點、新前教學點、杜坑教學點) 小學教師A 5 20201561515 87.80 52.68 76.65 30.66 83.34 1
59 龍村鎮中心小學(大坑小學、洞口小學、玉么教學點、新前教學點、杜坑教學點) 小學教師A 5 20201561509 85.45 51.27 76.10 30.44 81.71 2
60 龍村鎮中心小學(大坑小學、洞口小學、玉么教學點、新前教學點、杜坑教學點) 小學教師A 5 20201561510 80.45 48.27 68.80 27.52 75.79 3
61 龍村鎮中心小學(大坑小學、洞口小學、玉么教學點、新前教學點、杜坑教學點) 小學教師A 5 20201561511 77.65 46.59 69.40 27.76 74.35 4
62 梅林鎮中心小學(第二校區) 數學教師 2 20201561527 74.35 44.61 0.00 0.00 44.61 1
63 棉洋鎮中心小學(美光教學點、黎光教學點) 音樂教師 2 20201561616 83.30 49.98 74.85 29.94 79.92 1
64 棉洋鎮中心小學(美光教學點、黎光教學點) 音樂教師 2 20201561609 79.45 47.67 75.75 30.30 77.97 2
65 棉洋鎮中心小學(美光教學點、黎光教學點) 音樂教師 2 20201561607 78.95 47.37 69.55 27.82 75.19 3
66 棉洋鎮中心小學(美光教學點、黎光教學點) 音樂教師 2 20201561608 75.55 45.33 73.65 29.46 74.79 4
67 棉洋鎮中心小學(美光教學點、黎光教學點) 音樂教師 2 20201561703 71.80 43.08 70.50 28.20 71.28 5
68 棉洋鎮中心小學(美光教學點、黎光教學點) 音樂教師 2 20201561621 71.70 43.02 0.00 0.00 43.02 6
69 華陽鎮中心小學(紅洞教學點) 音樂教師 1 20201561926 84.25 50.55 73.90 29.56 80.11 1
70 華陽鎮中心小學(紅洞教學點) 音樂教師 1 20201561923 80.90 48.54 74.25 29.70 78.24 2
71 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561903 85.55 51.33 77.40 30.96 82.29 1
72 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561810 82.45 49.47 72.10 28.84 78.31 2
73 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561811 80.05 48.03 74.80 29.92 77.95 3
74 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561809 78.35 47.01 76.35 30.54 77.55 4
75 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561728 81.10 48.66 70.40 28.16 76.82 5
76 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561714 76.20 45.72 77.70 31.08 76.80 6
77 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561730 78.40 47.04 71.85 28.74 75.78 7
78 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561807 76.70 46.02 69.70 27.88 73.90 8
79 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師A 3 20201561814 76.75 46.05 66.15 26.46 72.51 9
80 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學) 數學教師A 3 20201561915 85.85 51.51 0.00 0.00 51.51 1
81 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學) 數學教師A 3 20201561913 83.25 49.95 0.00 0.00 49.95 2
82 梅林鎮中心小學(梅南小學、琴口小學、宣優小學) 數學教師A 3 20201561916 76.35 45.81 0.00 0.00 45.81 3
83 龍村鎮中心小學(玉么教學點、南洞小學、云溪教學點、水南小學、興民小學) 數學教師A 5 20201561316 79.60 47.76 0.00 0.00 47.76 1
84 龍村鎮中心小學(玉么教學點、南洞小學、云溪教學點、水南小學、興民小學) 數學教師A 5 20201561315 73.90 44.34 0.00 0.00 44.34 2
85 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師B 2 20201562104 83.00 49.80 81.90 32.76 82.56 1
86 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師B 2 20201562025 83.40 50.04 73.80 29.52 79.56 2
87 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師B 2 20201562020 82.15 49.29 71.30 28.52 77.81 3
88 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師B 2 20201562022 81.95 49.17 67.50 27.00 76.17 4
89 五華縣黃獅幼兒園 幼兒教師B 2 20201562007 79.25 47.55 70.35 28.14 75.69 5
90 華陽鎮中心小學(小撥教學點) 體育教師 1 20201562121 79.40 47.64 72.05 28.82 76.46 1
91 華陽鎮中心小學(小撥教學點) 體育教師 1 20201562226 81.60 48.96 0.00 0.00 48.96 2
92 龍村鎮中心小學(第三小學) 數學教師D 3 20201562302 79.85 47.91 78.55 31.42 79.33 1
93 龍村鎮中心小學(第三小學) 數學教師D 3 20201562306 79.05 47.43 64.35 25.74 73.17 2
94 龍村鎮中心小學(第三小學) 數學教師D 3 20201562227 83.15 49.89 0.00 0.00 49.89 3
95 龍村鎮中心小學(第三小學) 數學教師D 3 20201562304 81.45 48.87 0.00 0.00 48.87 4
96 棉洋鎮中心小學(葵嶺小學) 英語教師 1 20201562722 81.50 48.90 67.50 27.00 75.90 1
97 棉洋鎮中心小學(葵嶺小學) 英語教師 1 20201562721 78.95 47.37 68.95 27.58 74.95 2
98 棉洋鎮中心小學(葵嶺小學) 英語教師 1 20201562723 74.50 44.70 75.20 30.08 74.78 3
99 龍村鎮中心小學(洞口小學、大梧小學) 音樂教師 2 20201562317 78.90 47.34 74.30 29.72 77.06 1
100 龍村鎮中心小學(洞口小學、大梧小學) 音樂教師 2 20201562323 74.70 44.82 76.10 30.44 75.26 2
101 龍村鎮中心小學(洞口小學、大梧小學) 音樂教師 2 20201562324 70.40 42.24 77.20 30.88 73.12 3
102 龍村鎮中心小學(洞口小學、大梧小學) 音樂教師 2 20201562319 67.15 40.29 73.50 29.40 69.69 4
103 梅林鎮中心小學(第二校區) 語文教師 2 20201562712 80.55 48.33 77.85 31.14 79.47 1
104 梅林鎮中心小學(第二校區) 語文教師 2 20201562703 80.90 48.54 74.15 29.66 78.20 2
105 梅林鎮中心小學(第二校區) 語文教師 2 20201562621 80.60 48.36 69.30 27.72 76.08 3
106 梅林鎮中心小學(第二校區) 語文教師 2 20201562711 76.85 46.11 72.45 28.98 75.09 4
107 梅林鎮中心小學(第二校區) 語文教師 2 20201562626 76.60 45.96 69.40 27.76 73.72 5
108 梅林鎮中心小學(第二校區) 語文教師 2 20201562629 78.00 46.80 0.00 0.00 46.80 6
109 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562615 80.30 48.18 81.30 32.52 80.70 1
110 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562524 82.60 49.56 76.85 30.74 80.30 2
111 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562609 83.25 49.95 75.70 30.28 80.23 3
112 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562613 78.80 47.28 77.90 31.16 78.44 4
113 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562523 78.80 47.28 76.55 30.62 77.90 5
114 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562527 84.25 50.55 64.75 25.90 76.45 6
115 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562605 80.35 48.21 68.20 27.28 75.49 7
116 雙華鎮中心小學(第一小學、冰塘教學點、蘇區教學點) 英語教師 3 20201562601 80.45 48.27 0.00 0.00 48.27 8
117 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點) 道德與法治教師 2 20201561417 84.15 50.49 77.75 31.10 81.59 1
118 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點) 道德與法治教師 2 20201561407 83.95 50.37 75.00 30.00 80.37 2
119 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點) 道德與法治教師 2 20201561414 80.90 48.54 76.90 30.76 79.30 3
120 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點) 道德與法治教師 2 20201561418 81.65 48.99 74.75 29.90 78.89 4
121 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點) 道德與法治教師 2 20201561427 78.75 47.25 76.90 30.76 78.01 5
122 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201563013 84.10 50.46 83.30 33.32 83.78 1
123 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201563005 86.65 51.99 78.60 31.44 83.43 2
124 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201563014 81.95 49.17 78.80 31.52 80.69 3
125 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201562924 81.35 48.81 76.60 30.64 79.45 4
126 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201563004 81.45 48.87 73.85 29.54 78.41 5
127 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201562913 82.05 49.23 69.55 27.82 77.05 6
128 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201562910 80.40 48.24 70.65 28.26 76.50 7
129 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201562922 79.00 47.40 71.65 28.66 76.06 8
130 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201563021 79.50 47.70 63.60 25.44 73.14 9
131 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201562916 81.10 48.66 0.00 0.00 48.66 10
132 華陽鎮中心小學(陂坑教學點、紅洞教學點、小撥教學點) 英語教師 4 20201562923 79.15 47.49 0.00 0.00 47.49 11
133 華陽鎮中心小學(小撥教學點、河布教學點、米潭教學點) 小學教師 3 20201561503 82.00 49.20 68.40 27.36 76.56 1
134 華陽鎮中心小學(小撥教學點、河布教學點、米潭教學點) 小學教師 3 20201561504 69.05 41.43 68.70 27.48 68.91 2
135 華陽鎮中心小學(小撥教學點、河布教學點、米潭教學點) 小學教師 3 20201561507 81.95 49.17 0.00 0.00 49.17 3
136 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562428 85.50 51.30 81.80 32.72 84.02 1
137 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562416 83.10 49.86 76.20 30.48 80.34 2
138 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562418 81.25 48.75 76.85 30.74 79.49 3
139 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562330 76.40 45.84 83.95 33.58 79.42 4
140 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562519 82.80 49.68 72.45 28.98 78.66 5
141 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562329 79.80 47.88 76.60 30.64 78.52 6
142 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562417 79.70 47.82 76.00 30.40 78.22 7
143 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562415 78.25 46.95 75.15 30.06 77.01 8
144 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562429 77.50 46.50 73.45 29.38 75.88 9
145 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562504 74.95 44.97 75.55 30.22 75.19 10
146 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師A 4 20201562512 76.90 46.14 67.15 26.86 73.00 11
147 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560301 83.70 50.22 77.10 30.84 81.06 1
148 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560323 82.30 49.38 78.25 31.30 80.68 2
149 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560305 82.05 49.23 78.00 31.20 80.43 3
150 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560306 80.40 48.24 79.70 31.88 80.12 4
151 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560304 78.10 46.86 79.55 31.82 78.68 5
152 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560418 73.95 44.37 85.70 34.28 78.65 6
153 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560321 78.00 46.80 75.70 30.28 77.08 7
154 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560308 79.55 47.73 72.45 28.98 76.71 8
155 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560407 74.45 44.67 78.90 31.56 76.23 9
156 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560302 74.70 44.82 77.85 31.14 75.96 10
157 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560414 74.90 44.94 70.60 28.24 73.18 11
158 華陽鎮中心幼兒園 幼兒教師B 4 20201560329 83.90 50.34 0.00 0.00 50.34 12
159 雙華鎮中心小學(第一小學) 小學教師 2 20201561323 77.65 46.59 69.20 27.68 74.27 1
160 梅林鎮中心小學(第二校區) 小學教師 2 20201561328 76.25 45.75 0.00 0.00 45.75 1

文章來源:http://www.wuhua.gov.cn/xxgk/gsgg/content/post_2060991.html

更多信息請查看廣東省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
在线观看不卡av| 欧美激情精品久久久久久| 欧美精品久久一区二区| 久久gogo国模啪啪人体图| 亚洲欧美一区二区在线观看| 99精品国产热久久91蜜凸| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲欧美久久| 亚洲欧美视频在线观看视频| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 久久一本综合频道| 欧美日本不卡视频| 国产伦精品一区二区三区四区免费 | 亚洲在线视频观看| 亚洲欧美另类国产| 久久亚洲综合色一区二区三区| 美女精品自拍一二三四| 欧美日韩精品免费看| 国产精品视频一二三| 亚洲国产精品va在线看黑人| 欧美视频在线一区| 国产精品视频一区二区高潮| 国产亚洲精品bt天堂精选| 亚洲国产第一| 先锋影音网一区二区| 欧美xxx成人| 国产精品综合网站| 一区二区日韩伦理片| 最新亚洲视频| 久久精品国亚洲| 欧美天天在线| 亚洲黄色视屏| 久久裸体视频| 欧美成年人在线观看| 国产精品专区第二| 亚洲精品三级| 欧美不卡高清| 国内成人自拍视频| 亚洲图片在线观看| 黄色精品一区二区| 亚洲一区国产| 国产精品日本一区二区| av成人天堂| 欧美亚洲综合网| 国产一区二区成人| 亚洲天堂成人在线视频| 国产精品视频第一区| 99热在这里有精品免费| 久久亚洲高清| 亚洲毛片av| 牛牛国产精品| 亚洲性av在线| 欧美色图首页| 久久国产精品久久精品国产| 亚洲国产第一| 欧美chengren| 亚洲天堂成人| 国产精品久久7| 久久久亚洲午夜电影| 激情成人av在线| 六月婷婷久久| 亚洲精品美女在线观看播放| 欧美国产先锋| 亚洲欧美韩国| 国产日韩欧美a| 欧美黄色大片网站| 日韩五码在线| 欧美视频一区在线观看| 久久人人爽人人爽爽久久| 红桃av永久久久| 欧美日韩1区2区| 亚洲深夜福利网站| 国产精品亚洲网站| 欧美激情一区二区在线| 在线综合亚洲| 激情综合激情| 欧美精品入口| 亚洲一区二区三区在线看| 黄色精品一二区| 欧美另类人妖| 免费久久精品视频| 一区二区高清| 欧美午夜a级限制福利片| 久久综合电影| 99综合在线| 亚洲精品社区| 国产精品国产三级国产aⅴ9色| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 欧美在线亚洲综合一区| 尹人成人综合网| 国产综合色在线| 欧美乱大交xxxxx| 夜夜精品视频一区二区| 韩国av一区| 欧美日韩中文在线观看| 欧美精品一卡| 久久精品亚洲热| 久久av资源网站| 亚洲午夜精品一区二区三区他趣| 国产精品综合网站| 国产美女精品视频| 欧美华人在线视频| 欧美欧美在线| 麻豆国产精品777777在线| 久久久青草青青国产亚洲免观| 一本一本大道香蕉久在线精品| 国产精品综合视频| 国产欧美日韩91| 欧美日韩黄色大片| 伊人成年综合电影网| 久久av资源网站| 国产精品理论片| 欧美日韩性视频在线| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸| 午夜精品一区二区三区在线| 亚洲人成人一区二区三区| 国内外成人免费激情在线视频| 黄色日韩精品| 国产精品视频专区| 国产欧美在线| 国产精品视频精品视频| 国产乱肥老妇国产一区二| 欧美日韩国产影院| 久久综合网hezyo| 欧美激情精品久久久久久黑人| 久久一区二区三区四区| 欧美韩国日本一区| 久久免费视频网| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 狠久久av成人天堂| 樱花yy私人影院亚洲| 亚洲精品偷拍| 亚洲精品久久久久久久久久久| 日韩网站在线| 宅男66日本亚洲欧美视频| 日韩午夜高潮| 久久激情视频免费观看| 久久久久久婷| 国产精品久久久久9999吃药| 国产精品久久二区| 国产午夜精品全部视频播放| 国产自产在线视频一区| 国内精品久久久久影院优 | 欧美激情成人在线| 国产精品美女999| 国产精品欧美久久| 一区二区在线视频播放| 国内成人在线| 亚洲天堂免费观看| 亚洲小视频在线| 久久久www成人免费精品| 欧美黄在线观看| 欧美激情 亚洲a∨综合| 国产亚洲毛片在线| 激情久久久久久久| 国产精品igao视频网网址不卡日韩| 国产精品露脸自拍| 激情综合网激情| 香蕉成人伊视频在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线视频| 尤物精品在线| 亚洲天堂av在线免费| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 亚洲激情第一页| 亚洲欧美成人综合| 欧美视频三区在线播放| 国产亚洲欧洲| 久久久www成人免费毛片麻豆| 欧美成人午夜激情视频| 美女视频网站黄色亚洲| 欧美日本韩国一区二区三区| 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 影音先锋一区| 欧美在线三级| 欧美区日韩区| 日韩天天综合| 老色批av在线精品| 永久555www成人免费| 欧美一区成人| 欧美va天堂va视频va在线| 亚洲成人在线| 久久精品一区中文字幕| 影音先锋日韩精品| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 91久久精品国产91久久性色| 99精品国产99久久久久久福利| 海角社区69精品视频| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲欧美中日韩| 欧美精品在线一区| 国产午夜精品一区理论片飘花 | 免费一级欧美片在线播放| 国产欧美日韩一区二区三区| 欧美一区综合| 国产丝袜美腿一区二区三区| 久久亚洲精品网站| 欧美天堂在线观看| 国产伦精品一区二区三区照片91| 国产一区二区久久精品| 激情伊人五月天久久综合|