中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

昆明高級技工學校2020年招聘筆試成績
來源:昆明市人社局網站 閱讀:2411 次 日期:2020-11-19 20:47:43
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“昆明高級技工學校2020年招聘筆試成績”,方便廣大網友查閱!
昆明高級技工學校2020年公開招聘工作人員
筆試成績及擬進入資格復審人選公示
序號 崗位代碼 招聘崗位 準考證號碼 職業能力
傾向測驗
教育類
綜合應用
能力
筆試成績 崗位
排名
是否
擬進入
資格復審
備注
1 44GZ2013 專職教師崗位 20262411515 76.29 73.5 149.79 1  
2 44GZ2013 專職教師崗位 20262526128 72.2 63.25 135.45 2  
3 44GZ2013 專職教師崗位 20262410515 60.77 72.25 133.02 3  
4 44GZ2013 專職教師崗位 20262418123 67.32 61.75 129.07 4    
5 44GZ2013 專職教師崗位 20262537023 60.37 66.5 126.87 5    
6 44GZ2013 專職教師崗位 20262527312 49.32 66.0 115.32 6    
7 44GZ2013 專職教師崗位 20262418918 缺考 缺考 缺考 7    
8 44GZ2013 專職教師崗位 20262538601 缺考 缺考 缺考 7    
                   
1 44GZ2014 專職教師崗位 20262532315 74.41 76.0 150.41 1  
2 44GZ2014 專職教師崗位 20262415628 69.37 80.75 150.12 2  
3 44GZ2014 專職教師崗位 20262538705 78.38 69.75 148.13 3  
4 44GZ2014 專職教師崗位 20262534706 75.44 72.25 147.69 4    
5 44GZ2014 專職教師崗位 20262539627 69.49 77.25 146.74 5    
6 44GZ2014 專職教師崗位 20262529026 71.05 74.5 145.55 6    
7 44GZ2014 專職教師崗位 20262303928 73.29 71.75 145.04 7    
8 44GZ2014 專職教師崗位 20262304122 61.51 82.25 143.76 8    
9 44GZ2014 專職教師崗位 20262413927 68.68 72.0 140.68 9    
10 44GZ2014 專職教師崗位 20262527025 56.94 81.0 137.94 10    
11 44GZ2014 專職教師崗位 20262412126 64.04 73.5 137.54 11    
12 44GZ2014 專職教師崗位 20262413012 56.03 75.75 131.78 12    
13 44GZ2014 專職教師崗位 20262529527 60.73 70.5 131.23 13    
14 44GZ2014 專職教師崗位 20262414901 58.25 72.75 131 14    
15 44GZ2014 專職教師崗位 20262526110 62.04 67.75 129.79 15    
16 44GZ2014 專職教師崗位 20262417612 71.62 51.0 122.62 16    
17 44GZ2014 專職教師崗位 20262530325 73.02 49.5 122.52 17    
18 44GZ2014 專職教師崗位 20262423012 63.26 57.75 121.01 18    
19 44GZ2014 專職教師崗位 20262303729 55.95 61.75 117.7 19    
20 44GZ2014 專職教師崗位 20262534421 48.5 61.0 109.5 20    
21 44GZ2014 專職教師崗位 20262527422 27.19 65.75 92.94 21    
22 44GZ2014 專職教師崗位 20262416504 45.12 44.5 89.62 22    
23 44GZ2014 專職教師崗位 20262535727 缺考 缺考 缺考 23    
                   
1 44GZ2015 專職教師崗位 20262416011 87.01 77.75 164.76 1  
2 44GZ2015 專職教師崗位 20262538522 80.61 79.5 160.11 2  
3 44GZ2015 專職教師崗位 20262528429 80.67 78.75 159.42 3  
4 44GZ2015 專職教師崗位 20262419922 78.24 80.5 158.74 4    
5 44GZ2015 專職教師崗位 20262527923 78.02 77.75 155.77 5    
6 44GZ2015 專職教師崗位 20262535729 81.66 72.0 153.66 6    
7 44GZ2015 專職教師崗位 20262531330 77.38 76.25 153.63 7    
8 44GZ2015 專職教師崗位 20262526816 81.86 71.5 153.36 8    
9 44GZ2015 專職教師崗位 20262524509 78.4 73.25 151.65 9    
10 44GZ2015 專職教師崗位 20262423121 79.02 72.25 151.27 10    
11 44GZ2015 專職教師崗位 20262538718 73.82 76.5 150.32 11    
12 44GZ2015 專職教師崗位 20262534624 76.68 73.5 150.18 12    
13 44GZ2015 專職教師崗位 20262416416 75.6 74.25 149.85 13    
14 44GZ2015 專職教師崗位 20262534913 80.57 69.25 149.82 14    
15 44GZ2015 專職教師崗位 20262413001 74.81 73.0 147.81 15    
16 44GZ2015 專職教師崗位 20262527408 75.79 71.5 147.29 16    
17 44GZ2015 專職教師崗位 20262300410 75.04 71.0 146.04 17    
18 44GZ2015 專職教師崗位 20262411726 71.67 74.25 145.92 18    
19 44GZ2015 專職教師崗位 20262524324 82.4 63.5 145.9 19    
20 44GZ2015 專職教師崗位 20262419220 74.0 70.5 144.5 20    
21 44GZ2015 專職教師崗位 20262531329 77.44 65.25 142.69 21    
22 44GZ2015 專職教師崗位 20262413817 80.59 61.0 141.59 22    
23 44GZ2015 專職教師崗位 20262539104 71.4 69.75 141.15 23    
24 44GZ2015 專職教師崗位 20262415414 73.6 64.25 137.85 24    
25 44GZ2015 專職教師崗位 20262409506 70.59 67.25 137.84 25    
26 44GZ2015 專職教師崗位 20262423724 70.58 66.5 137.08 26    
27 44GZ2015 專職教師崗位 20262539108 67.3 68.5 135.8 27    
28 44GZ2015 專職教師崗位 20262303926 68.41 67.0 135.41 28    
29 44GZ2015 專職教師崗位 20262414026 68.47 65.5 133.97 29    
30 44GZ2015 專職教師崗位 20262534023 73.22 60.5 133.72 30    
31 44GZ2015 專職教師崗位 20262530418 67.06 66.25 133.31 31    
32 44GZ2015 專職教師崗位 20262414423 81.21 52.0 133.21 32    
33 44GZ2015 專職教師崗位 20262301417 72.26 59.0 131.26 33    
34 44GZ2015 專職教師崗位 20262303024 67.45 63.75 131.2 34    
35 44GZ2015 專職教師崗位 20262539217 75.06 56.0 131.06 35    
36 44GZ2015 專職教師崗位 20262409924 60.55 70.5 131.05 36    
37 44GZ2015 專職教師崗位 20262301318 63.67 66.5 130.17 37    
38 44GZ2015 專職教師崗位 20262535227 59.08 70.75 129.83 38    
39 44GZ2015 專職教師崗位 20262531407 63.9 65.75 129.65 39    
40 44GZ2015 專職教師崗位 20262413309 76.31 51.75 128.06 40    
41 44GZ2015 專職教師崗位 20262533023 67.59 57.0 124.59 41    
42 44GZ2015 專職教師崗位 20262419914 65.05 58.0 123.05 42    
43 44GZ2015 專職教師崗位 20262300630 61.64 61.25 122.89 43    
44 44GZ2015 專職教師崗位 20262537506 77.29 45.25 122.54 44    
45 44GZ2015 專職教師崗位 20262531427 66.41 52.25 118.66 45    
46 44GZ2015 專職教師崗位 20262539612 68.22 49.0 117.22 46    
47 44GZ2015 專職教師崗位 20262419608 65.55 50.75 116.3 47    
48 44GZ2015 專職教師崗位 20262301023 74.83 41.25 116.08 48    
49 44GZ2015 專職教師崗位 20262529205 67.25 48.75 116 49    
50 44GZ2015 專職教師崗位 20262538306 70.32 45.0 115.32 50    
51 44GZ2015 專職教師崗位 20262415909 72.5 42.75 115.25 51    
52 44GZ2015 專職教師崗位 20262302710 74.33 39.75 114.08 52    
53 44GZ2015 專職教師崗位 20262300105 59.36 53.75 113.11 53    
54 44GZ2015 專職教師崗位 20262538423 缺考 缺考 缺考 54    
55 44GZ2015 專職教師崗位 20262536322 缺考 缺考 缺考 54    
56 44GZ2015 專職教師崗位 20262533827 缺考 缺考 缺考 54    
57 44GZ2015 專職教師崗位 20262532727 缺考 缺考 缺考 54    
58 44GZ2015 專職教師崗位 20262532604 缺考 缺考 缺考 54    
59 44GZ2015 專職教師崗位 20262530806 缺考 缺考 缺考 54    
60 44GZ2015 專職教師崗位 20262529211 缺考 缺考 缺考 54    
61 44GZ2015 專職教師崗位 20262526612 缺考 缺考 缺考 54    
62 44GZ2015 專職教師崗位 20262524903 缺考 缺考 缺考 54    
63 44GZ2015 專職教師崗位 20262423324 缺考 缺考 缺考 54    
64 44GZ2015 專職教師崗位 20262422416 缺考 缺考 缺考 54    
65 44GZ2015 專職教師崗位 20262422209 缺考 缺考 缺考 54    
66 44GZ2015 專職教師崗位 20262422024 缺考 缺考 缺考 54    
67 44GZ2015 專職教師崗位 20262418013 缺考 缺考 缺考 54    
68 44GZ2015 專職教師崗位 20262417719 缺考 缺考 缺考 54    
69 44GZ2015 專職教師崗位 20262416626 缺考 缺考 缺考 54    
70 44GZ2015 專職教師崗位 20262413509 缺考 缺考 缺考 54    
71 44GZ2015 專職教師崗位 20262411009 缺考 缺考 缺考 54    
72 44GZ2015 專職教師崗位 20262410708 缺考 缺考 缺考 54    
73 44GZ2015 專職教師崗位 20262408827 缺考 缺考 缺考 54    
74 44GZ2015 專職教師崗位 20262300705 缺考 缺考 缺考 54    
                   
1 44GZ2016 專職教師崗位 20262538920 77.78 79.75 157.53 1  
2 44GZ2016 專職教師崗位 20262536803 74.18 81.5 155.68 2  
3 44GZ2016 專職教師崗位 20262539212 75.07 79.75 154.82 3  
4 44GZ2016 專職教師崗位 20262539324 75.66 78.75 154.41 4    
5 44GZ2016 專職教師崗位 20262417128 75.66 78.25 153.91 5    
6 44GZ2016 專職教師崗位 20262524816 79.04 73.5 152.54 6    
7 44GZ2016 專職教師崗位 20262528319 75.52 77.0 152.52 7    
8 44GZ2016 專職教師崗位 20262528018 76.54 74.25 150.79 8    
9 44GZ2016 專職教師崗位 20262527123 74.51 76.0 150.51 9    
10 44GZ2016 專職教師崗位 20262304016 75.39 74.0 149.39 10    
11 44GZ2016 專職教師崗位 20262414801 80.63 68.75 149.38 11    
12 44GZ2016 專職教師崗位 20262526115 70.37 79.0 149.37 12    
13 44GZ2016 專職教師崗位 20262534917 70.46 76.25 146.71 13    
14 44GZ2016 專職教師崗位 20262301209 79.31 67.25 146.56 14    
15 44GZ2016 專職教師崗位 20262537111 70.41 76.0 146.41 15    
16 44GZ2016 專職教師崗位 20262534306 66.85 78.75 145.6 16    
17 44GZ2016 專職教師崗位 20262536912 67.64 77.75 145.39 17    
18 44GZ2016 專職教師崗位 20262419810 71.31 73.75 145.06 18    
19 44GZ2016 專職教師崗位 20262535007 74.76 70.25 145.01 19    
20 44GZ2016 專職教師崗位 20262413626 70.83 73.75 144.58 20    
21 44GZ2016 專職教師崗位 20262419009 75.32 68.25 143.57 21    
22 44GZ2016 專職教師崗位 20262524327 73.78 69.75 143.53 22    
23 44GZ2016 專職教師崗位 20262303518 65.48 77.5 142.98 23    
24 44GZ2016 專職教師崗位 20262527714 71.48 71.5 142.98 23    
25 44GZ2016 專職教師崗位 20262524803 76.28 64.75 141.03 25    
26 44GZ2016 專職教師崗位 20262536123 71.11 69.75 140.86 26    
27 44GZ2016 專職教師崗位 20262412602 68.63 72.0 140.63 27    
28 44GZ2016 專職教師崗位 20262535720 70.81 69.75 140.56 28    
29 44GZ2016 專職教師崗位 20262303205 72.69 67.75 140.44 29    
30 44GZ2016 專職教師崗位 20262532711 70.5 69.75 140.25 30    
31 44GZ2016 專職教師崗位 20262421618 68.67 70.75 139.42 31    
32 44GZ2016 專職教師崗位 20262536817 66.3 71.75 138.05 32    
33 44GZ2016 專職教師崗位 20262417517 64.46 72.75 137.21 33    
34 44GZ2016 專職教師崗位 20262524516 66.65 70.5 137.15 34    
35 44GZ2016 專職教師崗位 20262421020 74.11 63.0 137.11 35    
36 44GZ2016 專職教師崗位 20262526722 65.51 71.25 136.76 36    
37 44GZ2016 專職教師崗位 20262410528 63.6 70.25 133.85 37    
38 44GZ2016 專職教師崗位 20262416213 71.06 62.5 133.56 38    
39 44GZ2016 專職教師崗位 20262423606 68.53 64.25 132.78 39    
40 44GZ2016 專職教師崗位 20262408810 60.35 71.25 131.6 40    
41 44GZ2016 專職教師崗位 20262419504 63.44 67.75 131.19 41    
42 44GZ2016 專職教師崗位 20262532907 70.57 60.5 131.07 42    
43 44GZ2016 專職教師崗位 20262539504 56.9 73.75 130.65 43    
44 44GZ2016 專職教師崗位 20262531413 64.37 65.5 129.87 44    
45 44GZ2016 專職教師崗位 20262535719 65.46 62.25 127.71 45    
46 44GZ2016 專職教師崗位 20262419812 67.13 60.25 127.38 46    
47 44GZ2016 專職教師崗位 20262408805 55.28 72.0 127.28 47    
48 44GZ2016 專職教師崗位 20262423303 57.29 67.25 124.54 48    
49 44GZ2016 專職教師崗位 20262527619 66.39 54.5 120.89 49    
50 44GZ2016 專職教師崗位 20262534817 61.3 59.0 120.3 50    
51 44GZ2016 專職教師崗位 20262536526 53.73 64.75 118.48 51    
52 44GZ2016 專職教師崗位 20262422826 56.46 62.0 118.46 52    
53 44GZ2016 專職教師崗位 20262539706 69.31 48.75 118.06 53    
54 44GZ2016 專職教師崗位 20262411213 68.09 48.75 116.84 54    
55 44GZ2016 專職教師崗位 20262412328 69.97 46.0 115.97 55    
56 44GZ2016 專職教師崗位 20262412006 64.88 50.75 115.63 56    
57 44GZ2016 專職教師崗位 20262538213 46.61 67.5 114.11 57    
58 44GZ2016 專職教師崗位 20262414109 53.32 48.0 101.32 58    
59 44GZ2016 專職教師崗位 20262409329 缺考 缺考 缺考 59    
60 44GZ2016 專職教師崗位 20262410820 缺考 缺考 缺考 59    
61 44GZ2016 專職教師崗位 20262412601 缺考 缺考 缺考 59    
62 44GZ2016 專職教師崗位 20262413305 缺考 缺考 缺考 59    
63 44GZ2016 專職教師崗位 20262414228 缺考 缺考 缺考 59    
64 44GZ2016 專職教師崗位 20262416514 缺考 缺考 缺考 59    
65 44GZ2016 專職教師崗位 20262417114 缺考 缺考 缺考 59    
66 44GZ2016 專職教師崗位 20262417127 缺考 缺考 缺考 59    
67 44GZ2016 專職教師崗位 20262421414 缺考 缺考 缺考 59    
68 44GZ2016 專職教師崗位 20262421826 缺考 缺考 缺考 59    
69 44GZ2016 專職教師崗位 20262422605 缺考 缺考 缺考 59    
70 44GZ2016 專職教師崗位 20262423315 缺考 缺考 缺考 59    
71 44GZ2016 專職教師崗位 20262525625 缺考 缺考 缺考 59    
72 44GZ2016 專職教師崗位 20262526828 缺考 缺考 缺考 59    
73 44GZ2016 專職教師崗位 20262527825 缺考 缺考 缺考 59    
74 44GZ2016 專職教師崗位 20262528222 缺考 缺考 缺考 59    
75 44GZ2016 專職教師崗位 20262533201 缺考 缺考 缺考 59    
76 44GZ2016 專職教師崗位 20262536717 缺考 缺考 缺考 59    
77 44GZ2016 專職教師崗位 20262538329 缺考 缺考 缺考 59    
                   
1 44GZ2017 專職教師崗位 20262410201 83.19 73.0 156.19 1  
2 44GZ2017 專職教師崗位 20262422602 83.87 70.25 154.12 2  
3 44GZ2017 專職教師崗位 20262526514 71.77 78.5 150.27 3  
4 44GZ2017 專職教師崗位 20262414622 69.12 80.5 149.62 4    
5 44GZ2017 專職教師崗位 20262416714 70.09 78.75 148.84 5    
6 44GZ2017 專職教師崗位 20262529621 79.8 69.0 148.8 6    
7 44GZ2017 專職教師崗位 20262414710 72.21 75.75 147.96 7    
8 44GZ2017 專職教師崗位 20262533213 69.2 78.25 147.45 8    
9 44GZ2017 專職教師崗位 20262530917 74.03 73.25 147.28 9    
10 44GZ2017 專職教師崗位 20262420920 74.95 72.0 146.95 10    
11 44GZ2017 專職教師崗位 20262409516 73.56 73.25 146.81 11    
12 44GZ2017 專職教師崗位 20262418605 69.52 76.25 145.77 12    
13 44GZ2017 專職教師崗位 20262525909 66.82 77.5 144.32 13    
14 44GZ2017 專職教師崗位 20262412502 69.71 74.0 143.71 14    
15 44GZ2017 專職教師崗位 20262534209 72.46 69.5 141.96 15    
16 44GZ2017 專職教師崗位 20262532526 74.18 67.75 141.93 16    
17 44GZ2017 專職教師崗位 20262525018 70.78 70.25 141.03 17    
18 44GZ2017 專職教師崗位 20262527315 71.0 69.25 140.25 18    
19 44GZ2017 專職教師崗位 20262529803 67.26 72.5 139.76 19    
20 44GZ2017 專職教師崗位 20262532220 61.5 76.75 138.25 20    
21 44GZ2017 專職教師崗位 20262410128 67.82 70.25 138.07 21    
22 44GZ2017 專職教師崗位 20262529403 64.09 72.75 136.84 22    
23 44GZ2017 專職教師崗位 20262303202 65.26 70.5 135.76 23    
24 44GZ2017 專職教師崗位 20262414212 69.93 65.75 135.68 24    
25 44GZ2017 專職教師崗位 20262422814 63.35 72.0 135.35 25    
26 44GZ2017 專職教師崗位 20262413116 66.57 68.5 135.07 26    
27 44GZ2017 專職教師崗位 20262410210 76.84 57.75 134.59 27    
28 44GZ2017 專職教師崗位 20262410119 68.09 64.25 132.34 28    
29 44GZ2017 專職教師崗位 20262415319 61.49 70.25 131.74 29    
30 44GZ2017 專職教師崗位 20262414404 61.52 69.75 131.27 30    
31 44GZ2017 專職教師崗位 20262423328 79.35 47.75 127.1 31    
32 44GZ2017 專職教師崗位 20262526725 50.41 71.25 121.66 32    
33 44GZ2017 專職教師崗位 20262536013 45.84 68.75 114.59 33    
34 44GZ2017 專職教師崗位 20262421124 54.96 58.5 113.46 34    
35 44GZ2017 專職教師崗位 20262300503 46.81 64.0 110.81 35    
36 44GZ2017 專職教師崗位 20262411527 缺考 缺考 缺考 36    
37 44GZ2017 專職教師崗位 20262526825 缺考 缺考 缺考 36    
38 44GZ2017 專職教師崗位 20262537005 缺考 缺考 缺考 36    
                   
1 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262536703 77.06 77.75 154.81 1  
2 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262421608 75.96 74.25 150.21 2  
3 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262526916 74.58 74.0 148.58 3  
4 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262414925 83.05 64.75 147.8 4    
5 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262414606 81.0 65.75 146.75 5    
6 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262537211 70.01 76.5 146.51 6    
7 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262527524 71.31 74.75 146.06 7    
8 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262414330 65.76 79.75 145.51 8    
9 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262538623 85.0 57.0 142 9    
10 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262411023 68.31 69.0 137.31 10    
11 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262414821 65.92 71.25 137.17 11    
12 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262411211 61.13 75.5 136.63 12    
13 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262528420 70.91 65.0 135.91 13    
14 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262539404 69.7 64.75 134.45 14    
15 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262421017 78.19 55.5 133.69 15    
16 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262538024 66.74 66.5 133.24 16    
17 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262534521 59.25 73.75 133 17    
18 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262528915 70.76 61.75 132.51 18    
19 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262412012 71.2 59.75 130.95 19    
20 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262415914 65.7 62.5 128.2 20    
21 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262537526 55.79 71.5 127.29 21    
22 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262422218 69.92 57.0 126.92 22    
23 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262301807 61.38 65.5 126.88 23    
24 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262530126 58.13 68.75 126.88 23    
25 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262532004 64.63 62.25 126.88 23    
26 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262532313 70.57 55.25 125.82 26    
27 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262532610 67.46 58.0 125.46 27    
28 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262301106 61.17 63.5 124.67 28    
29 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262303330 71.04 53.5 124.54 29    
30 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262528212 64.43 59.5 123.93 30    
31 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262528325 60.25 63.5 123.75 31    
32 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262539622 61.36 59.25 120.61 32    
33 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262419324 77.83 42.5 120.33 33    
34 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262527020 45.76 70.0 115.76 34    
35 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262414705 72.45 40.75 113.2 35    
36 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262535003 66.03 45.75 111.78 36    
37 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262422008 57.04 53.75 110.79 37    
38 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262526303 68.49 41.0 109.49 38    
39 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262410007 52.06 43.0 95.06 39    
40 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262532917 52.33 38.25 90.58 40    
41 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262536809 48.79 35.75 84.54 41    
42 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262534419 50.77 15.75 66.52 42    
43 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262422828 57.14 8.25 65.39 43    
44 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262412304 缺考 缺考 缺考 44    
45 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262412808 缺考 缺考 缺考 44    
46 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262413905 缺考 缺考 缺考 44    
47 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262416013 缺考 缺考 缺考 44    
48 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262417818 缺考 缺考 缺考 44    
49 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262418601 缺考 缺考 缺考 44    
50 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262423323 缺考 缺考 缺考 44    
51 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262524711 缺考 缺考 缺考 44    
52 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262525507 缺考 缺考 缺考 44    
53 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262528610 缺考 缺考 缺考 44    
54 44GZ2018 實習指導教師崗位 20262538101 缺考 缺考 缺考 44    
公示期間如有異議,請與昆明高級技工學校李老師、金老師聯系:
電話:0871-65356810、66154798;
地址:昆明市五華區學府路羊仙坡24號。
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
国产一区二区欧美| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀 | 亚洲精品中文字| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 在线视频你懂得一区二区三区| 欧美体内she精视频| 欧美一级网站| 亚洲国产一二三| 国产一区二区三区高清播放| 欧美精品久久一区二区| 久久精品在这里| 一区二区国产精品| 亚洲精品一区二| 亚洲免费大片| 亚洲国产另类精品专区| 亚洲免费成人av电影| 亚洲欧美影音先锋| 久久嫩草精品久久久精品| 激情婷婷欧美| 欧美三级日韩三级国产三级| 亚洲电影免费观看高清| 国产一区二区三区免费观看| 韩国免费一区| 国产精品一区二区久久| 国产精品一区视频网站| 国产一区二区精品| 国内精品一区二区三区| 91久久精品国产91久久性色tv| 亚洲成人资源| 一本色道久久加勒比88综合| 亚洲五月婷婷| 欧美激情国产日韩| 国产精品久久91| 91久久精品久久国产性色也91 | 亚洲天堂网在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜爽蜜月| 亚洲乱码国产乱码精品精| 妖精成人www高清在线观看| 欧美一级免费视频| 欧美粗暴jizz性欧美20| 欧美先锋影音| 亚洲美女毛片| 裸体歌舞表演一区二区| 国产精品乱人伦一区二区 | 99在线|亚洲一区二区| 亚洲网站在线看| 欧美视频国产精品| 亚洲第一级黄色片| 久久精品视频网| 国产丝袜一区二区三区| 妖精视频成人观看www| 欧美韩国日本一区| 伊人天天综合| 另类尿喷潮videofree| 久久久国产一区二区三区| 国产一区高清视频| 亚洲深夜福利在线| 欧美日韩国产精品一区| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 蜜臀av一级做a爰片久久| 伊人久久婷婷| 欧美日韩国产专区| 亚洲综合二区| 影音先锋欧美精品| 免费久久久一本精品久久区| 亚洲精品欧美精品| 国产精品一区在线观看| 亚洲午夜精品17c| 欧美成人综合网站| 性8sex亚洲区入口| 国产亚洲福利一区| 欧美性色综合| 久久激情五月婷婷| 亚洲精品免费在线播放| 国产女人aaa级久久久级| 久久精品网址| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 99视频在线精品国自产拍免费观看 | 欧美在线不卡| 国产日韩欧美自拍| 久久这里只有精品视频首页| 一区二区成人精品| 国产九九精品| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 亚洲最新在线视频| 国产欧美欧美| 夜夜精品视频| 校园春色国产精品| 久久久久久精| 欧美www在线| 一区二区久久久久久| 麻豆精品在线视频| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 亚洲午夜免费视频| 久久久久久国产精品mv| 在线亚洲伦理| 一区二区在线看| 国产午夜精品久久久| 欧美高清一区二区| 亚洲一品av免费观看| 国产日韩精品视频一区| 国产精品激情av在线播放| 欧美精品入口| 欧美日韩欧美一区二区| 欧美高清在线一区二区| 欧美理论电影在线观看| 国产精品日韩一区二区三区| 国产日韩精品久久久| 好看的亚洲午夜视频在线| 欧美亚洲视频| 国产精品国产精品| 国产精品视频网| 欧美亚洲免费在线| 国内精品一区二区三区| 国产精品日韩专区| 欧美三级乱人伦电影| 国产精品扒开腿做爽爽爽软件| 狠狠爱成人网| 欧美自拍偷拍| 欧美三日本三级少妇三99| 午夜在线电影亚洲一区| 香蕉久久a毛片| 在线日韩av| 老色批av在线精品| 国产在线观看91精品一区| 国产一区二三区| 亚洲欧美日韩在线高清直播| 久久久夜夜夜| 禁久久精品乱码| 亚洲在线中文字幕| 欧美日韩国产一区二区| 一本一本久久a久久精品牛牛影视| 狠狠色狠狠色综合人人| 欧美精品综合| 欧美日韩午夜在线视频| 亚洲国产精品国自产拍av秋霞| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 国产婷婷色一区二区三区四区| 久久精品最新地址| 国产精品久久福利| 亚洲韩国一区二区三区| 欧美激情综合网| 午夜国产精品视频| 国产精品毛片一区二区三区 | 欧美一区二区三区久久精品茉莉花| 在线精品福利| 欧美日韩日日骚| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| 一区二区三区欧美成人| 国内不卡一区二区三区| 欧美色播在线播放| 欧美日本乱大交xxxxx| 久久久久久欧美| 久久国产欧美日韩精品| 亚洲欧美综合网| 夜夜爽www精品| 99国产精品国产精品久久| 在线观看欧美亚洲| 在线成人免费视频| 在线国产亚洲欧美| 伊人蜜桃色噜噜激情综合| 国产美女扒开尿口久久久| 欧美精品xxxxbbbb| 欧美成人激情视频| 欧美一进一出视频| 欧美久久久久免费| 欧美特黄一级| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国产精品www| 国语自产精品视频在线看一大j8| 国产一区美女| 亚洲精品乱码久久久久久黑人 | 亚洲自拍偷拍麻豆| 伊人久久婷婷| 亚洲天堂成人| 欧美不卡一卡二卡免费版| 国产视频久久久久久久| 亚洲久久在线| 韩国三级在线一区| 最新国产成人在线观看 | 亚洲欧美日本另类| 久久精品国产亚洲一区二区三区 | 久久精品最新地址| 欧美精品一区二区三区久久久竹菊 | 亚洲精品美女免费| 欧美亚洲网站| 欧美日韩亚洲一区| 亚洲福利专区| 久久久亚洲精品一区二区三区| 欧美日韩www| 91久久国产综合久久| 欧美在线亚洲在线| 国产精品乱码一区二区三区| 亚洲精品免费在线播放| 久久综合九色99| 国产一区二区三区精品欧美日韩一区二区三区 | 国产欧美精品一区二区色综合| 国产日产亚洲精品| 久久一区精品| 亚洲成色www8888|