所屬衛生局 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計劃招聘人數 | 通過資格初審人數 | 新招聘人數 | 備注 |
象山縣衛生局 | 象山縣丹城中心衛生院 | 臨床醫生 | A022513000 | 2 | 6 | 2 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣丹城中心衛生院 | 中醫兒科醫生 | A022513001 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣丹城中心衛生院 | 放射科醫生 | A022513002 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣丹城中心衛生院 | B超室醫生 | A022513003 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣丹城中心衛生院 | 防保科醫生 | A022513004 | 2 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣丹城中心衛生院 | 五官科醫生 | A022513005 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣定塘中心衛生院 | 化驗員 | A022513006 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣定塘中心衛生院 | 五官科醫生 | A022513007 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣定塘中心衛生院 | 放射科醫生 | A022513008 | 2 | 3 | 2 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣定塘中心衛生院 | 臨床醫生 | A022513009 | 4 | 6 | 4 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣鶴浦中心衛生院 | 臨床醫生 | A022513023 | 3 | 3 | 3 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣鶴浦中心衛生院 | 兒保醫生 | A022513024 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣鶴浦中心衛生院 | 防保科醫生 | A022513025 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣鶴浦中心衛生院 | 放射科醫生 | A022513026 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣鶴浦中心衛生院 | 口腔科醫生 | A022513027 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣爵溪街道衛生院 | 全科醫生 | A022513029 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣爵溪街道衛生院 | 五官科醫生 | A022513030 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣爵溪街道衛生院 | 化驗員 | A022513031 | 1 | 5 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣爵溪街道衛生院 | 放射科醫生 | A022513032 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣爵溪街道衛生院 | 防保科醫生 | A022513033 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 全科醫生 | A022513039 | 5 | 4 | 4 | 核減指標,按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | B超室醫生 | A022513040 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 放射科醫生 | A022513041 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 防保科醫生 | A022513042 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 中醫科醫生 | A022513043 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 中藥劑 | A022513044 | 1 | 7 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 西藥劑 | A022513045 | 2 | 19 | 2 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 五官科醫生 | A022513046 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣石浦中心衛生院 | 化驗員 | A022513047 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣西周中心衛生院 | 臨床醫生 | A022513054 | 5 | 5 | 5 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣西周中心衛生院 | 防保科醫生 | A022513055 | 2 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣西周中心衛生院 | 婦產科 | A022513056 | 1 | 1 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣西周中心衛生院 | 化驗員 | A022513057 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣西周中心衛生院 | 放射科醫生 | A022513058 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 防保科醫生 | A022513059 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 婦保醫生 | A022513060 | 2 | 6 | 2 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 西藥劑 | A022513061 | 3 | 22 | 3 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 化驗員 | A022513062 | 1 | 5 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 臨床醫生 | A022513063 | 1 | 2 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 婦產科 | A022513064 | 1 | 1 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 消化內科醫生 | A022513065 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣賢庠中心衛生院 | 內科醫生 | A022513066 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣大徐鎮衛生院 | B超室醫生 | B022513010 | 1 | 1 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣大徐鎮衛生院 | 口腔科醫生 | B022513011 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣大徐鎮衛生院 | 西藥劑 | B022513012 | 1 | 10 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣東陳鄉衛生院 | 臨床醫生 | B022513013 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣東陳鄉衛生院 | 中醫科醫生 | B022513014 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣東陳鄉衛生院 | 口腔科醫生 | B022513015 | 1 | 5 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣東陳鄉衛生院 | 兒保醫生 | B022513016 | 1 | 2 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣高塘島鄉衛生院 | 中醫科醫生 | B022513017 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣高塘島鄉衛生院 | 兒保醫生 | B022513018 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣高塘島鄉衛生院 | 放射科醫生 | B022513019 | 1 | 1 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣高塘島鄉衛生院 | 全科醫生 | B022513020 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣高塘島鄉衛生院 | 口腔科醫生 | B022513021 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣高塘島鄉衛生院 | 針灸推拿醫生 | B022513022 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣黃避岙鄉衛生院 | 口腔科醫生 | B022513028 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣茅洋鄉衛生院 | 口腔科醫生 | B022513034 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣茅洋鄉衛生院 | 針灸推拿醫生 | B022513035 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣墻頭鎮衛生院 | 中藥劑 | B022513036 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣墻頭鎮衛生院 | 臨床醫生 | B022513037 | 2 | 2 | 2 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣墻頭鎮衛生院 | 口腔科醫生 | B022513038 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣泗洲頭鎮衛生院 | 臨床醫生 | B022513048 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣泗洲頭鎮衛生院 | 口腔科醫生 | B022513049 | 1 | 5 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣涂茨鎮衛生院 | 婦保醫生 | B022513050 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣涂茨鎮衛生院 | 五官科醫生 | B022513051 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣涂茨鎮衛生院 | 兒保醫生 | B022513052 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣涂茨鎮衛生院 | 西藥劑 | B022513053 | 1 | 6 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣曉塘鄉衛生院 | 全科醫生 | B022513067 | 3 | 2 | 2 | 核減指標,按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣曉塘鄉衛生院 | 中醫科醫生 | B022513068 | 1 | 1 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣曉塘鄉衛生院 | B超室醫生 | B022513069 | 1 | 2 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣曉塘鄉衛生院 | 放射科醫生 | B022513070 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣曉塘鄉衛生院 | 五官科醫生 | B022513071 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣新橋鎮衛生院 | 放射科醫生 | B022513072 | 1 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
象山縣衛生局 | 象山縣新橋鎮衛生院 | 臨床醫生 | B022513073 | 3 | 5 | 3 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣新橋鎮衛生院 | 口腔科醫生 | B022513074 | 1 | 4 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣新橋鎮衛生院 | 中藥劑 | B022513075 | 1 | 3 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣新橋鎮衛生院 | 西藥劑 | B022513076 | 1 | 6 | 1 | 按實開考 |
象山縣衛生局 | 象山縣新橋鎮衛生院 | 防保科醫生 | B022513077 | 2 | 0 | 0 | 取消招聘計劃 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網