單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 已繳費人數 | 錄用名額 |
自貢市盲聾啞人學校(教育局) | 語文教師、特殊教育(201011) | 11 | 8 | 1 |
二十三中1名、舒坪中心校1名、舒坪嘉陵小學1名、仲權建設小學3名、農團中心校1名(教育局) | 語文教師(202011) | 126 | 56 | 7 |
舒坪中心校1名,仲權建設小學1名、農團中心校1名、漆樹中心校1名(教育局) | 數學教師(203011) | 61 | 27 | 4 |
漆樹中心校(教育局) | 英語教師(204011) | 39 | 13 | 1 |
中醫院(衛生局) | 臨床(205012) | 3 | 2 | 1 |
中醫院(衛生局) | 臨床(205022) | 4 | 3 | 1 |
婦幼保健院(衛生局) | 臨床(206012) | 5 | 4 | 1 |
疾控中心(衛生局) | 綜合管理(207013) | 21 | 11 | 1 |
農團鄉衛生院(衛生局) | 臨床(208012) | 3 | 0 | 1 |
漆樹鄉衛生院(衛生局) | 臨床(209012) | 0 | 0 | 1 |
漆樹鄉、農團鄉、仲權鎮計生站(計生局) | 計生服務(210012) | 9 | 3 | 3 |
自流井區福利院(民政局) | 綜合管理(211013) | 96 | 28 | 1 |
自流井區福利院(民政局) | 會計(211023) | 20 | 11 | 1 |
農團鄉村鎮建設環衛中心(各鄉鎮) | 綜合管理(212013) | 17 | 7 | 1 |
仲權鎮農業綜合服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理(213013) | 9 | 4 | 1 |
漆樹鄉農業綜合服務中心(各鄉鎮) | 綜合管理(214013) | 43 | 20 | 1 |
東街勞保所(各街道) | 綜合管理(215013) | 24 | 10 | 1 |
新街勞保所(各街道) | 綜合管理(216013) | 42 | 12 | 1 |
公共資源交易服務中心(政務服務中心) | 綜合管理(217013) | 28 | 12 | 1 |
水利水產工程管理站(水務局) | 綜合管理(218013) | 16 | 9 | 1 |
鄉鎮獸醫站(農林局) | 綜合管理(219013) | 14 | 1 | 1 |
公路養護段(交通局) | 會計(220013) | 25 | 12 | 1 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網