2013年度費縣部分事業單位公開招聘工作人員計劃報名情況統計表——截至2013年5月7日上午7:50 | |||||||||
招聘單位 | 崗位名稱 | 專業類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 報名 | 審核 | 審核未過 | 未審核 | 交費 |
費縣縣委老干局老年體協辦公室 | 基層項目定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
費縣信訪局信訪事項復查復核辦公室 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理、文字材料撰寫工作 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
費縣信訪局信訪事項復查復核辦公室 | 基層項目定向招聘崗位A | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣信訪局信訪事項復查復核辦公室 | 基層項目定向招聘崗位B | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣縣委黨史研究室 | 普通崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 73 | 17 | 2 | 54 | 2 |
費縣扶貧開發辦公室 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事財務綜合管理工作 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
費縣地方史志辦公室 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事文字材料編撰、綜合管理工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣物價局價格認證中心 | 基層項目定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣糧食監督檢查大隊 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事財務綜合管理工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
費縣經濟貿易和信息化局經濟運行局 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
費縣財政局財政信息中心 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事財務綜合管理工作 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
費縣人力資源和社會保障局社會保險事業管理處 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事財務綜合管理工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣水利局抗旱防汛指揮部辦公室 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事水利管理相關工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
費縣文廣新局下屬費縣圖書館 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事文字材料、綜合管理工作 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
費縣衛生局新型農村合作醫療管理辦公室 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
費縣人口計生局計劃生育監察大隊 | 基層項目定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
費縣環境保護局環境監察大隊 | 專業技術崗位 | 綜合管理 | 從事環保綜合管理工作 | 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 1 |
費縣食品藥品監管局食品藥品稽查大隊 | 基層項目定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
費縣人民法院司法鑒定服務中心 | 法律法學崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 2 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 |
費縣人民法院信息中心 | 計算機崗位 | 綜合管理 | 從事計算機信息綜合管理工作 | 1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 |
費縣人民法院信息中心 | 財務管理崗位 | 綜合管理 | 從事財務及相關工作 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
費縣人民法院信息中心 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
費縣人民檢察院機關服務中心 | 法律法學崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
費縣人民檢察院機關服務中心 | 計算機崗位 | 綜合管理 | 從事計算機信息綜合管理工作 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
費縣人民檢察院機關服務中心 | 法醫學崗位 | 綜合管理 | 從事法醫及相關工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣人民檢察院機關服務中心 | 財務管理崗位 | 綜合管理 | 從事財務及相關工作 | 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
費縣人民檢察院機關服務中心 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
費縣教育局下屬事業單位 | 普通崗位A | 綜合管理 | 從事小學計算機管理及相關工作 | 16 | 78 | 16 | 5 | 57 | 4 |
費縣教育局下屬事業單位 | 普通崗位B | 綜合管理 | 從事小學計算機管理及相關工作 | 15 | 32 | 2 | 2 | 28 | 1 |
費縣職業中專學校 | 服裝教育崗位 | 職業教育 | 從事服裝職業教育 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 |
費縣職業中專學校 | 機械教育崗位 | 職業教育 | 從事機械職業教育 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣職業中專學校 | 焊接教育崗位 | 職業教育 | 從事焊接職業教育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣職業中專學校 | 制藥教育崗位 | 職業教育 | 從事制藥職業教育 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
費縣費城街道小學 | 基層項目定向招聘崗位A | 綜合管理 | 從事小學綜合事務工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣費城街道小學 | 基層項目定向招聘崗位B | 綜合管理 | 從事小學綜合事務工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣費城街道小學 | 退役大學生士兵定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事小學綜合事務工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣人民醫院 | 基層項目定向招聘崗位 | 綜合管理 | 從事綜合管理工作 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
費縣人民醫院 | 內科醫療 | 衛生(醫療) | 從事內科醫療衛生工作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣人民醫院 | 中醫醫療 | 衛生(中醫) | 從事中醫醫療衛生工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣人民醫院 | 外科醫療 | 衛生(醫療) | 從事外科醫療衛生工作 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
費縣人民醫院 | 醫療(臨床醫學) | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4 |
費縣人民醫院 | 醫療(醫學影像) | 衛生(醫療) | 從事影像工作 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
費縣人民醫院 | 護理 | 衛生(護理) | 從事醫療護理工作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣婦幼保健院 | 護理 | 衛生(護理) | 從事醫療護理工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣婦幼保健院 | 臨床檢驗 | 衛生(檢驗) | 從事檢驗工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣婦幼保健院 | 婦產科醫療 | 衛生(醫療) | 從事婦產醫療衛生工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣婦幼保健院 | 臨床麻醉 | 衛生(醫療) | 從事醫療麻醉工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣婦幼保健院 | 影像診斷 | 衛生(醫療) | 從事影像工作 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
費縣疾控中心 | 臨床檢驗 | 衛生(檢驗) | 從事檢驗相關工作 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
費縣疾控中心 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
費縣疾控中心 | 影像診斷 | 衛生(醫療) | 從事影像相關工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣中醫醫院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
費縣中醫醫院 | 護理 | 衛生(護理) | 從事醫療護理工作 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
費縣中醫醫院 | 臨床麻醉 | 衛生(醫療) | 從事醫療麻醉工作 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
費縣中醫醫院 | 影像診斷 | 衛生(醫療) | 從事影像工作 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
費縣胡陽鎮衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣梁邱中心衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣劉莊衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
費縣馬莊中心衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
費縣南張莊鄉衛生院 | 護理 | 衛生(護理) | 從事醫療護理工作 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
費縣南張莊鄉衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣上冶中心衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床醫療衛生工作 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
費縣芍藥山衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床或影像醫療衛生工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣石井鎮衛生院 | 中醫醫療 | 衛生(中醫) | 從事中醫醫療衛生工作 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
費縣探沂中心衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床或影像醫療衛生工作 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
費縣新莊中心衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事臨床或影像醫療衛生工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
費縣薛莊鎮衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事影像或麻醉醫療衛生工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
費縣朱田鎮衛生院 | 中醫理療 | 衛生(中醫) | 從事中醫醫療衛生工作 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
費縣大田莊鄉衛生院 | 護理 | 衛生(護理) | 從事醫療護理工作 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
費縣大田莊鄉衛生院 | 醫療 | 衛生(醫療) | 從事醫療衛生工作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 110 | 429 | 66 | 21 | 342 | 13 | |||
招聘單位 | 崗位名稱 | 專業類別 | 崗位描述 | 招聘計劃 | 報名 | 審核 | 審核未過 | 未審核 | 交費 |
費縣教育局合并招聘單位 | 初中語文教師 | 初中語文 | 從事初中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 初中英語教師 | 初中英語 | 從事初中 | 7 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 初中數學教師 | 初中數學 | 從事初中 | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 |
費縣教育局合并招聘單位 | 初中教師(合并) | 初中教育教學 | 從事初中 | 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 初中教師藝術(合并) | 初中藝術 | 從事初中 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)A | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 94 | 8 | 1 | 85 | 2 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)B | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)C | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)D | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)E | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)F | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)G | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)H | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 21 | 2 | 0 | 19 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)I | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)J | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)K | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)L | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 23 | 5 | 0 | 18 | 1 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學教育(合并)M | 小學或 | 從事小學或 | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學藝體(合并)A | 小學或學前 | 從事小學或 | 18 | 30 | 7 | 1 | 22 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學藝體(合并)B | 小學或學前 | 從事小學或 | 18 | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學藝體(合并)C | 小學或學前 | 從事小學或 | 17 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
費縣教育局合并招聘單位 | 小學藝體(合并)D | 小學或學前 | 從事小學或 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 360 | 363 | 37 | 4 | 322 | 7 |
更多信息請查看山東省事業單位招聘網