所屬 | 序號 | 專業類別 | 專業名稱 | 專業代碼 | 單位 | 名額 | 學歷 | 學位 | 職稱或執業資格 | 是否緊缺專業 | 備 注 |
市級機關、事業單位67名 | 1 | 建筑類 | 建筑學 | 820101 | 內江市城鄉規劃局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||
2 | 測繪工程 | 820102 | 內江市城鄉規劃局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
3 | 城市規劃 | 820103 | 內江市城鄉規劃局下屬事業單位 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
4 | 交通運輸類 | 交通工程 | 920201 | 內江市城鄉規劃局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
5 | 水利、農業、林業工程類 | 農業水土工程 | 920301 | 內江市水務局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
6 | 水利水電工程 | 920302 | 內江市水務局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
7 | 水土保持與荒漠化防治 | 920303 | 內江市水務局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
8 | 動力工程類與工程熱物理 | 熱能工程或動力機械工程 | 920401 | 內江市經濟和信息化委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
9 | 熱能工程或動力機械工程 | 920402 | 內江市發展和改革委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
10 | 綜合管理類 | 工程管理 | 820501 | 內江市財政投資評審中心 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 道路工程師 | 緊缺專業 | ||
11 | 電氣工程類 | 電氣工程及其自動化 | 920601 | 內江市經濟和信息化委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
12 | 石油與天然氣工程類 | 油氣田開發工程 | 920701 | 內江市發展和改革委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
13 | 礦業工程 | 采礦工程 | 920801 | 內江市技工學校 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
14 | 機械工程類 | 機械制造及自動化或機電一體化技術 | 920901 | 內江市技工學校 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
15 | 經濟類 | 金融學 | 921001 | 內江市發展和改革委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
16 | 國民經濟學 | 921002 | 內江市發展和改革委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
17 | 區域經濟學 | 921003 | 中共內江市委辦公室下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
18 | 農、林、牧學類 | 作物遺傳育種 | 921101 | 內江市農科院 | 1 | 研究生 | 博士 | 緊缺專業 | |||
19 | 作物遺傳育種(小麥方向) | 921102 | 內江市農科院 | 1 | 研究生 | 博士 | 緊缺專業 | ||||
20 | 作物遺傳育種(玉米方向) | 921103 | 內江市農科院 | 1 | 研究生 | 博士 | 緊缺專業 | ||||
21 | 社會學類 | 社會工作 | 821201 | 內江市救助管理站 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
22 | 法學類 | 民商法學(社會保障學) | 921301 | 內江市衛生局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
23 | 文學類 | 中國語言文學 | 921401 | 中共內江市委辦辦公室下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
24 | 中國語言文學 | 921402 | 中共內江市委宣傳部下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 具有1年以上媒體經歷 | ||||
25 | 中文 | 821403 | 中共內江市委宣傳部下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 有2年以上省級及以上媒體工作經歷;在省級及以上媒體發表有5篇以上工作通訊、調查類作品 | ||||
26 | 醫學類 | 社會醫學和衛生事業管理 | 921501 | 內江市衛生局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
27 | 臨床醫學(內科) | 821502 | 內江市中醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副高 | 心血管方向具有在三級甲等醫院工作五年以上的工作經歷。 | |||
28 | 臨床醫學(內科) | 921503 | 內江市第一、第二人民醫院、內江市中醫院 | 8 | 研究生 | 博士 | 緊缺專業 | 心血管、呼吸、消化、腫瘤 | |||
29 | 臨床醫學(內科) | 921504 | 內江市第一人民醫院 | 5 | 研究生 | 碩士 | 住院醫師 | 緊缺專業 | 腎內科、腫瘤內科 | ||
30 | 臨床醫學(外科) | 921505 | 內江市第一、第二人民醫院、內江市中醫院 | 7 | 研究生 | 博士 | 緊缺專業 | 神經、肝膽、胃腸、胸心、骨科 | |||
31 | 麻醉學 | 921506 | 內江市第一人民醫院 | 2 | 研究生 | 博士 | 緊缺專業 | ||||
32 | 婦產科學 | 921507 | 內江市第一人民醫院 | 4 | 研究生 | 碩士 | 住院醫師 | 緊缺專業 | |||
33 | 兒科學 | 921508 | 內江市第一人民醫院 | 3 | 研究生 | 碩士 | 住院醫師 | 緊缺專業 | |||
34 | 影像醫學與核醫學 | 921509 | 內江市第一人民醫院 | 4 | 研究生 | 碩士 | 住院醫師 | 緊缺專業 | |||
35 | 醫學影像 | 821510 | 內江市中醫院 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
36 | 護理學 | 921511 | 內江醫科學校 | 2 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | 教學 | |||
市中區機關、事業單位44名 | 37 | 建筑類 | 景觀建筑設計 | 830101 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||
38 | 城市規劃 | 830102 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
39 | 交通運輸類 | 道路橋梁 | 830201 | 交通運輸局下屬事業單位 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
40 | 農、林、牧學類 | 森林培育 | 930301 | 林業局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | 經濟林栽培方向 | ||
41 | 園林植物與觀賞園藝 | 930302 | 林業局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
42 | 經濟類 | 國民經濟學 | 930401 | 內江市發展和改革委員會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
43 | 綜合管理類 | 工程管理 | 830501 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
44 | 社會學類 | 社會工作 | 830601 | 民政局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
45 | 地理類 | 地圖學與地理信息系統 | 930701 | 國土局市中區分局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
46 | 醫學類 | 臨床醫學 | 930801 | 市中區人民醫院 | 20 | 研究生 | 碩士 | 醫師 | 緊缺專業 | ||
47 | 病理學 | 830802 | 市中區人民醫院 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫師 | 緊缺專業 | |||
48 | 醫學影像學 | 830803 | 市中區人民醫院 | 6 | 本科及以上 | 學士及以上 | 醫師 | 緊缺專業 | |||
49 | 婦產科學 | 830804 | 市中區婦幼保健院 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副主任醫師 | 緊缺專業 | |||
50 | 兒科學 | 830805 | 市中區婦幼保健院 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 主治醫師以上 | 緊缺專業 | |||
51 | 麻醉學 | 830806 | 市中區婦幼保健院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 副主任醫師 | 緊缺專業 | |||
東興區機關、事業單位24名 | 52 | 建筑類 | 結構工程、市政工程 | 940101 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||
53 | 建筑學 | 840102 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
54 | 交通運輸類 | 交通工程 | 840201 | 養路段 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
55 | 水利、農業、林業工程類 | 水利水電工程 | 840301 | 水務局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
56 | 農、林、牧學類 | 森林培育、園林植物與觀賞園藝 | 940401 | 林業局下屬鄉鎮林業工作站 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
57 | 獸醫學 | 940402 | 畜牧食品局下屬事業單位 | 5 | 研究生 | 碩士 | |||||
58 | 經濟類 | 區域經濟學 | 940501 | 發展和改革局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
59 | 綜合管理類 | 工程管理 | 840601 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
60 | 醫學類 | 臨床醫學 | 840701 | 東興區二院、東興區婦幼保健院 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中級(2) 副高(2) |
|||
61 | 麻醉學 | 840702 | 東興區二院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中級 | 緊缺專業 | |||
62 | 醫學影像學 | 840703 | 東興區二院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中級 | 緊缺專業 | |||
63 | 公共衛生與預防醫學 | 940704 | 東興區疾病預防控制中心 | 2 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
64 | 腫瘤學 | 940705 | 東興區人民醫院 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
65 | 物理學 | 940706 | 東興區人民醫院 | 1 | 研究生 | 碩士 | 物理師資格證 | ||||
威遠縣機關、事業單位14名 | 66 | 水利、農業、林業工程類 | 水利水電工程 | 950101 | 水利工程建設服務中心 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||
67 | 礦業工程類 | 勘探技術與工程 | 850201 | 地質環境監測站 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
68 | 環境科學與工程類 | 環境工程 | 950301 | 連界工業園區發展服務中心 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
69 | 食品藥品類 | 食品科學 | 950401 | 食品藥品檢驗監測站 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
70 | 醫學類 | 臨床醫學 | 950501 | 威遠縣人民醫院 | 3 | 研究生 | 碩士 | 中級及以上職稱 | 緊缺專業 | 內科、腦外科、病理診療 | |
71 | 麻醉學 | 950502 | 威遠縣人民醫院 | 1 | 研究生 | 碩士 | 中級及以上職稱 | 緊缺專業 | |||
72 | 麻醉學 | 850503 | 威遠縣中醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
73 | 中醫學 | 950504 | 威遠縣中醫院 | 1 | 研究生 | 碩士 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
74 | 醫學影像學 | 850505 | 威遠縣中醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
75 | 口腔醫學 | 850506 | 威遠縣中醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
76 | 兒科學 | 850507 | 威遠縣婦幼保健院 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
資中縣機關、事業單位33名 | 77 | 建筑類 | 城市規劃 | 860101 | 資中開發區管委會下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||
78 | 工程造價 | 860102 | 財政局下屬事業單位 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中級職稱 | 緊缺專業 | |||
79 | 結構工程、市政工程 | 960103 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 2 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
80 | 建筑設計及其理論、城市規劃與設計 | 960104 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 2 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
81 | 交通運輸類 | 道路與鐵道工程 | 960201 | 交通和運輸局下屬事業單位 | 2 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
82 | 農業、水利、林業工程類 | 水利工程 | 960301 | 水務局下屬事業單位 | 2 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
83 | 環境科學與工程類 | 環境工程 | 960401 | 環境監測站 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
84 | 經濟類 | 區域經濟學 | 960501 | 資中開發區管委會下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
85 | 教育類 | 聾教育、培智教育 | 860601 | 特殊教育實驗學校 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
86 | 課程與教學論 | 960602 | 教育局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
87 | 醫學類 | 臨床醫學 | 960701 | 中醫醫院、疾控中心 | 5 | 研究生 | 碩士 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 肛腸科、外科、眼科、五官科 | |
88 | 醫學影像學 | 860702 | 中醫醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
89 | 麻醉學 | 860703 | 中醫醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
90 | 中醫學 | 960704 | 中醫醫院 | 4 | 研究生 | 碩士 | 執業醫師 | 緊缺專業 | 內科、康復科、骨科 | ||
91 | 預防醫學 | 860705 | 疾控中心 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 執業醫師 | 緊缺專業 | |||
92 | 衛生檢驗 | 860706 | 疾控中心 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
隆昌縣機關、事業單位64位 | 93 | 建筑類 | 土木工程 | 970101 | 交通運輸局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||
94 | 城市規劃與設計 | 970102 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
95 | 城市規劃 | 870103 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位,農工委下屬事業單位 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
96 | 交通運輸類 | 交通工程 | 870201 | 住房和城鄉規劃建設局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
97 | 農業、水利、林業工程類 | 水利水電工程 | 870301 | 水務局下屬事業單位 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | |||
98 | 安全類 | 安全技術及工程 | 970401 | 經信局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
99 | 安全管理與技術 | 870402 | 安監局下屬事業單位 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
100 | 農、林、牧學類 | 農業技術推廣 | 970501 | 農業技術推廣中心 | 6 | 研究生 | 碩士 | ||||
101 | 林學 | 970502 | 林業局下屬事業單位 | 2 | 研究生 | 碩士 | |||||
102 | 土壤學 | 970503 | 農業技術推廣中心 | 2 | 研究生 | 碩士 | |||||
103 | 植物病理學 | 970504 | 農業技術推廣中心 | 3 | 研究生 | 碩士 | |||||
104 | 食品藥品類 | 中藥學 | 970601 | 食品藥品監督管理局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
105 | 食品科學 | 970602 | 農產品質量安全監督檢驗檢測站 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
106 | 經濟類 | 金融學 | 970701 | 國有資產管理中心 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
107 | 區域經濟學 | 970702 | 國有資產管理中心 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
108 | 區域經濟學 | 970703 | 發展和改革局下屬事業單位 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
109 | 教育類 | 學前教育 | 970801 | 幼兒師范學校 | 2 | 研究生 | 碩士 | ||||
110 | 音樂、舞蹈學 | 970802 | 幼兒師范學校 | 2 | 研究生 | 碩士 | |||||
111 | 美術學 | 970803 | 幼兒師范學校 | 1 | 研究生 | 碩士 | |||||
112 | 旅游類 | 旅游管理 | 970901 | 古宇湖景區管理委員會 | 1 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | |||
113 | 電子信息類 | 電視工程、電子信息技術 | 971001 | 廣播電視臺 | 1 | 研究生 | 碩士 | ||||
114 | 醫學類 | 臨床醫學(內科) | 971101 | 縣人民醫院、中醫醫院 | 6 | 研究生 | 碩士 | 副高 | 緊缺專業 | 心血管、呼吸、內分泌、神經、心內科 | |
115 | 臨床醫學(外科) | 971102 | 縣人民醫院、中醫醫院 | 7 | 研究生 | 碩士 | 副高 | 緊缺專業 | 神經、普通外科、泌尿、胸外、眼科、骨科 | ||
116 | 放射醫學 | 971103 | 縣人民醫院 | 1 | 研究生 | 碩士 | 副高 | 緊缺專業 | |||
117 | 病理學 | 871104 | 縣人民醫院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中級及以上 | 緊缺專業 | |||
118 | 醫學影像學 | 871105 | 婦幼保健院 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
119 | 衛生檢驗 | 871106 | 婦幼保健院 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 緊缺專業 | ||||
120 | 婦產科學 | 971107 | 婦幼保健院 | 5 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 | ||||
121 | 兒科學 | 971108 | 婦幼保健院 | 5 | 研究生 | 碩士 | 緊缺專業 |
更多信息請查看四川省事業單位招聘網