主管部門名稱 | 招聘單位 | 經費 來源 | 招聘崗位 名稱 | 招聘人數 | 招 聘 條 件 | 招考 范圍 | 聯系地址 郵編 | 聯系 電話 | 是否進行專業測試 | 備注 | |||||||
管理崗位 | 專業技術崗位 | 工勤 | 專業 | 學歷 | 職稱 | 年齡 | 政治面貌 | 其他條件 | |||||||||
憑祥市人力資源和社會保障局 | 憑祥市勞動人事爭議調解仲裁院 | 財政全額撥款 | 仲裁員 | 1 | 民商法、勞動與社會保障法 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 中共黨員 | 法學學士學位、具有二年以上工作經驗。 | 全區 | 憑祥市南大路7號,郵編:532600 | 0771-8520519 | 否 | ||||
中共憑祥市委宣傳部 | 憑祥市網絡輿情管理中心 | 財政全額撥款 | 新聞采編 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 30周歲以下 | 具有二年以上工作經驗。 | 全區 | 憑祥市行政中心508室,郵編:532600 | 0771-8520502 | 否 | |||||
憑祥市審計局 | 憑祥市政府性投資審計中心 | 財政全額撥款 | 工程審計員 | 1 | 工程造價、土木工程 | 專科以上 | 35周歲以下 | 全區 | 憑祥市南大路7號,郵編:532600 | 0771-8521050 | 否 | ||||||
憑祥市文化體育局 | 憑祥市博物館 | 財政全額撥款 | 文博技術員 | 1 | 歷史學類、中國語言文學及文秘類 | 本科 | 30周歲以下 | 全區 | 憑祥市北環路新洞口旁 | 0771-8520816 | 否 | ||||||
憑祥市圖書館 | 財政全額撥款 | 電腦技術員 | 1 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機科學與技術 | 專科以上 | 35周歲以下 | 全區 | 憑祥市北大路31號,郵編:532600 | 0771-8520558 | 否 | |||||||
憑祥市住房和城鄉建設局 | 憑祥市環境衛生管理處 | 財政全額撥款 | 會計 | 1 | 會計與審計類 | 專科 | 35周歲以下 | 全區 | 憑祥市北大路3支13號,郵編532600 | 0771-8524282 | 否 | ||||||
辦公室文秘 | 1 | 不限 | 專科 | 30周歲以下 | 否 | ||||||||||||
憑祥市自來水公司 | 自收自支 | 機電工作人員 | 1 | 機械電子工程 機電一體化技術 | 專科以上 | 30歲以下 | 具有二年以上機電工作經驗 | 全區 | 憑祥市翠園小區15號,郵編532600 | 0771-8521694 | 否 | ||||||
憑祥市道路維修所 | 財政全額撥款 | 技術員(一) | 1 | 數控技術、機械電子工程、力學計量測試 | 全日制專科 | 30歲以下 | 全區 | 憑祥市住建局,郵編:532600 | 0771=8531348 | 否 | |||||||
憑祥市住房和城鄉建設局 | 憑祥市道路維修所 | 財政全額撥款 | 技術員(二) | 1 | 電腦藝術設計 | 全日制專科 | 30歲以下 | 全區 | 憑祥市住建局,郵編:532601 | 0771=8531348 | 否 | ||||||
技術員(三) | 2 | 工業與民用建筑工程 | 全日制專科 | 30歲以下 | |||||||||||||
憑祥市廣播電影電視局 | 憑祥市電視臺 | 財政全額撥款 | 電視采編記者 | 1 | 新聞采編與制作 | 專科 | 30周歲以下 | 具有二年以上電視新聞工作經驗。 | 全國 | 憑祥市南大路7號,郵編:532600 | 0771-8521001 | 否 | |||||
憑祥市交通運輸局 | 憑祥市航務管理所 | 財政全額撥款 | 財務人員 | 1 | 會計 | 專科以上 | 35周歲以下 | 具有會計從業資格證、有二年以上航務工作經驗。 | 全區 | 憑祥市交通運輸局,郵編:532600 | 0771-8524535 | 否 | |||||
憑祥市人口和計劃生育局 | 憑祥市計劃生育服務站 | 財政全額撥款 | 技術員(一) | 1 | 醫學檢驗技術 | 專科 | 30歲以下 | 全區 | 憑祥市北大路40號,郵編:532600 | 130879 68444 | 否 | ||||||
技術員(二) | 1 | 醫學影像技術 | 專科 | 30歲以下 | 否 | ||||||||||||
憑祥市民政局 | 憑祥市福利院 | 財政全額撥款 | 臨床醫生 | 1 | 臨床醫學與醫學技術類 | 專科以上 | 30周歲以下 | 全區 | 憑祥市南大路350號,郵編:532600 | 0771-8550809 | 否 | ||||||
養老護理員 | 1 | 護理類 | 專科以上 | 30周歲以下 | 否 | ||||||||||||
憑祥市水產畜牧獸醫局 | 憑祥市畜牧站 | 財政全額撥款 | 動物防疫、養殖技術員 | 1 | 動物醫學、動物科學、畜牧獸醫 | 專科以上 | 35周歲以下 | 具有二年以上基層工作經驗。 | 全區 | 憑祥市屏山路3支57號,郵編:532600 | 0771-8520213 | 否 | |||||
憑祥市人民武裝部 | 憑祥市民兵訓練基地 | 財政全額撥款 | 汽車駕駛教練員 | 1 | 不限 | 本科 | 35周歲以下 | 持有A2以上駕駛證的退伍軍人,且有二年以上工作經驗。 | 全區 | 憑祥市獅子山路113號,郵編:532600 | 0771-8556900 | 否 | |||||
憑祥市民兵武器裝備倉庫 | 信息管理員 | 1 | 電子信息工程 | 全日制本科 | 30周歲以下 | 具有工學學士學位 | 否 | ||||||||||
憑祥市水利局 | 憑祥市燕安水庫管理所 | 財政差額撥款 | 水庫技術員 | 1 | 農業水利技術、水利水電工程管理 | 專科 | 30周歲以下 | 全區 | 憑祥市燕安水庫管理所,郵編:532600 | 0771-8536980 | 否 | ||||||
憑祥市七一水利管理所 | 財政差額撥款 | 水庫技術員 | 1 | 農業水利技術、水利水電工程管理 | 專科 | 30周歲以下 | 全區 | 憑祥市七一水利管理所,郵編:532600 | 0771-8536980 | 否 | |||||||
憑祥市 農業機械化管理局 | 憑祥市農業機械技工學校 | 財政全額撥款 | 工程師 | 1 | 機械工程類 | 專科以上 | 35周歲以下 | 具有農用車駕駛證或教練員證。 | 全區 | 憑祥市南大路1號,郵編:532600 | 0771-8521348 | 否 | |||||
憑祥市糧食局 | 憑祥市夏石糧食管理所 | 財政全額撥款 | 管理人員 | 1 | 漢語言文學 | 本科 | 35周歲以下 | 全區 | 憑祥市友誼關大道新行政中心306室,郵編:532600 | 0771-8520362 | 否 | ||||||
憑祥市憑祥鎮人民政府 | 憑祥市憑祥鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 財務管理、安全工程 | 本科以上 | 35周歲以下 | 全區 | 憑祥市憑祥鎮人民政府,郵編:532600 | 0771-8520151 | 否 | ||||||
憑祥市憑祥鎮人民政府 | 憑祥市憑祥鎮文化體育和廣播電影電視站 | 財政全額撥款 | 技術員 | 1 | 不限 | 專科以上 | 35周歲以下 | 服務二年以上的大學生村官。 | 全區 | 憑祥市憑祥鎮人民政府,郵編:532600 | 0771-8520151 | 否 | |||||
憑祥市上石鎮人民政府 | 憑祥市上石鎮人口和計劃生育服務站 | 財政全額撥款 | 計生技術員 | 1 | 藥學類 | 專科以上 | 30周歲以下 | 具有二年以上基層工作經驗。 | 全區 | 憑祥市上石鎮人民政府大院內,郵編:532600 | 0771-8575030 | 否 | |||||
憑祥市友誼鎮人民政府 | 憑祥市友誼鎮文化體育和廣播電影電視站 | 財政全額撥款 | 工作人員 | 1 | 不限 | 專科以上 | 35周歲以下 | 服務二年以上的大學生村官。 | 全區 | 憑祥市友誼鎮人民政府,郵編:532600 | 0771-8520531 | 否 | |||||
憑祥市友誼鎮社會保障服務中心 | 財政全額撥款 | 工作人員(一) | 1 | 不限 | 專科以上 | 35周歲以下 | 國家四項目人員,具有二年基層工作經驗,持有廣西計算機一級證。 | 全區 | 憑祥市友誼鎮人民政府,郵編:532600 | 152963 17686 | 否 | ||||||
工作人員(二) | 1 | 計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機信息管理、計算機科學與技術、信息管理與信息系統 | 專科以上 | 35周歲以下 | 具有二年以上基層工作經驗。 | 全區 | 否 |
更多信息請查看廣西壯族自治區事業單位招聘網