0, 46, 0, 0, 0, 152, 2, 3
|
語文 | 數學 | 英語 | 科學 | 社會 | 體育 | 音樂 | 美術 | 學前教育 | 政教主任 | 合計 | ||||||||||
計劃數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | 職數 | 專技等級 | ||||
臺州初級中學 | 1 | 11級及以下 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
回浦實驗中學(臨海市外國語學校) | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
回浦實驗中學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
大洋中學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
靈江中學 | 1 | 7級或11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
大田初級中學 | 1 | 10級及以下 | 2 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 3 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 8 | ||||||||||
邵家渡中學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
哲商小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1書法 | 11級及以下 | 5 | ||||||||||
巾山小學 | 1 | 11級及以下 | 3 | 11級及以下 | 3 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 8 | ||||||||||||
臨海小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
古城小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 2 | ||||||||||||||||
臨師附小 | 2 | 11級及以下 | 2 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 7 | ||||||||||
回浦實驗小學 | 1 | 11級及以下 | 3 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 2 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 9 | ||||||||
鹿城小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 5 | ||||||||||
大洋小學 | 1 | 11級及以下 | 2 | 11級及以下 | 2 | 11級及以下 | 2 | 11級及以下 | 1男 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 9 | ||||||||
托陽小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 4 | ||||||||||||
江南小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
江南第二小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
大田小學 | 1 | 11級及以下 | 2 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 5 | ||||||||||||
大田街道下沙小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
大田街道奮進小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
邵家渡小學 | 2 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 1 | 11級及以下 | 4 | ||||||||||||||
邵家渡街道釣魚亭小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
邵家渡街道中路小學 | 1 | 11級及以下 | 1 | ||||||||||||||||||
大洋街道中心幼兒園 | 2 | 11級及以下 | 2 | ||||||||||||||||||
邵家渡街道中心幼兒園 | 4 | 11級及以下 | 4 | ||||||||||||||||||
注:1、政教主任崗位附加條件:(1)性別:男;(2)年齡:40周歲以下;(3)職稱:中學一級及以上;(4)工作經歷:中學中層及以上干部,從事學校政教工作5年以上,并在直屬學校有掛職政教工作經歷。2、哲商小學美術(書法)崗位附加條件:獲臨海市書法比賽一等獎及以上。 |
更多信息請查看浙江省教師招聘考試
2026國考·省考課程試聽報名