序號 | 考號 | 姓名 | 科目 | 成績 | 名次 |
1 | 213000025 | 趙應會 | 小學數學 | 90 | 1 |
2 | 213000072 | 胡光銀 | 小學數學 | 87 | 2 |
3 | 213000016 | 張濤 | 小學數學 | 85 | 3 |
4 | 213000163 | 林葵 | 小學數學 | 84 | 4 |
5 | 213000183 | 王仕江 | 小學數學 | 82 | 5 |
6 | 213000188 | 黃栗國 | 小學數學 | 82 | 6 |
7 | 213000109 | 熊照龍 | 小學數學 | 80 | 7 |
8 | 213000140 | 楊芳 | 小學數學 | 80 | 8 |
9 | 213000160 | 王曉鴻 | 小學數學 | 80 | 9 |
10 | 213000224 | 肖圓 | 小學數學 | 80 | 10 |
11 | 213000078 | 魏仁興 | 小學數學 | 79 | 11 |
12 | 213000084 | 江祖會 | 小學數學 | 79 | 12 |
13 | 213000039 | 曹奇兵 | 小學數學 | 77 | 13 |
14 | 213000080 | 張登平 | 小學數學 | 77 | 14 |
15 | 213000169 | 張偉 | 小學數學 | 77 | 15 |
16 | 213000053 | 宗瓊 | 小學數學 | 76 | 16 |
17 | 213000138 | 劉小波 | 小學數學 | 76 | 17 |
18 | 213000178 | 楊桂 | 小學數學 | 76 | 18 |
19 | 213000208 | 向云龍 | 小學數學 | 76 | 19 |
20 | 213000244 | 魏小江 | 小學數學 | 76 | 20 |
21 | 213000104 | 李芳 | 小學數學 | 75 | 21 |
22 | 213000144 | 王艷瑞 | 小學數學 | 75 | 22 |
23 | 213000181 | 安烈 | 小學數學 | 75 | 23 |
24 | 213000236 | 晚桂沅 | 小學語文 | 66 | 1 |
25 | 213000128 | 謝先波 | 小學語文 | 60 | 2 |
26 | 213000151 | 王紹云 | 小學語文 | 59 | 3 |
27 | 213000254 | 張琳 | 小學語文 | 57 | 4 |
28 | 213000262 | 陶洪艷 | 小學語文 | 55 | 5 |
29 | 213000008 | 劉冬梅 | 小學語文 | 53 | 6 |
30 | 213000249 | 楊永武 | 小學語文 | 53 | 7 |
31 | 213000226 | 羅鴻 | 小學語文 | 52 | 8 |
32 | 213000112 | 任釬 | 小學語文 | 51 | 9 |
33 | 213000179 | 宗玉林 | 小學語文 | 51 | 10 |
34 | 213000022 | 徐萍 | 小學語文 | 49 | 11 |
35 | 213000119 | 史瑛 | 小學語文 | 49 | 12 |
36 | 213000148 | 郭松 | 小學語文 | 49 | 13 |
37 | 213000164 | 陳其銀 | 小學語文 | 49 | 14 |
38 | 213000065 | 周子會 | 小學語文 | 48 | 15 |
39 | 213000118 | 鄭云 | 小學語文 | 47 | 16 |
40 | 213000049 | 崔紅梅 | 小學語文 | 45 | 17 |
41 | 213000057 | 黃炯 | 中學化學 | 81 | 1 |
42 | 213000036 | 侯維艷 | 中學化學 | 70 | 2 |
43 | 213000062 | 鄭碧群 | 中學化學 | 61 | 3 |
44 | 213000246 | 陶鵬飛 | 中學歷史 | 64 | 1 |
45 | 213000258 | 陳樹芳 | 中學歷史 | 55 | 2 |
46 | 213000056 | 劉瑤 | 中學歷史 | 49 | 3 |
47 | 213000003 | 朱心 | 中學生物 | 69 | 1 |
48 | 213000214 | 王昌文 | 中學生物 | 65 | 2 |
49 | 213000110 | 安國鳳 | 中學生物 | 63 | 3 |
50 | 213000146 | 付先群 | 中學數學 | 95 | 1 |
51 | 213000041 | 先黃華 | 中學數學 | 89 | 2 |
52 | 213000150 | 吉永雄 | 中學數學 | 89 | 3 |
53 | 213000245 | 葉秋萍 | 中學數學 | 89 | 4 |
54 | 213000006 | 王世勇 | 中學數學 | 86 | 5 |
55 | 213000250 | 李健鐘 | 中學數學 | 78 | 6 |
56 | 213000018 | 吳開源 | 中學數學 | 75 | 7 |
57 | 213000060 | 畢磊 | 中學數學 | 73 | 8 |
58 | 213000010 | 王發邦 | 中學數學 | 72 | 9 |
59 | 213000090 | 周啟敬 | 中學數學 | 71 | 10 |
60 | 213000066 | 周茂云 | 中學數學 | 67 | 11 |
61 | 213000033 | 陳銘 | 中學數學 | 65 | 12 |
62 | 213000043 | 柳丹 | 中學數學 | 48 | 13 |
63 | 213000001 | 吳光霞 | 中學體育 | 63 | 1 |
64 | 213000064 | 朱震 | 中學體育 | 60 | 2 |
65 | 213000260 | 謝剛 | 中學體育 | 54 | 3 |
66 | 213000069 | 李巧艷 | 中學物理 | 85 | 1 |
67 | 213000017 | 曹開宣 | 中學物理 | 82 | 2 |
68 | 213000044 | 楊金友 | 中學物理 | 80 | 3 |
69 | 213000185 | 胡仁汪 | 中學物理 | 79 | 4 |
70 | 213000024 | 魏俊清 | 中學物理 | 71 | 5 |
71 | 213000014 | 劉相羽 | 中學物理 | 67 | 6 |
72 | 213000223 | 趙峰 | 中學信息技術 | 74 | 1 |
73 | 213000213 | 林榮全 | 中學信息技術 | 65 | 2 |
74 | 213000235 | 王學邦 | 中學信息技術 | 62 | 3 |
75 | 213000136 | 陳玉飛 | 中學英語 | 84 | 1 |
76 | 213000061 | 方紹印 | 中學英語 | 81 | 2 |
77 | 213000063 | 趙玲潔 | 中學英語 | 72 | 3 |
78 | 213000115 | 可恒萍 | 中學英語 | 72 | 4 |
79 | 213000132 | 黃夢茹 | 中學英語 | 71 | 5 |
80 | 213000251 | 方海洋 | 中學英語 | 71 | 6 |
81 | 213000233 | 武黎明 | 中學英語 | 70 | 7 |
82 | 213000005 | 林敏 | 中學英語 | 68 | 8 |
83 | 213000004 | 王邦鳳 | 中學英語 | 64 | 9 |
84 | 213000023 | 陳君 | 中學英語 | 62 | 10 |
85 | 213000092 | 楊娟 | 中學英語 | 61 | 11 |
86 | 213000111 | 李蘭瓊 | 中學英語 | 54 | 12 |
87 | 213000221 | 白艷 | 中學語文 | 67 | 1 |
88 | 213000170 | 吳寧 | 中學語文 | 65 | 2 |
89 | 213000029 | 周成俊 | 中學語文 | 64 | 3 |
90 | 213000040 | 田杰 | 中學語文 | 62 | 4 |
91 | 213000176 | 李榮 | 中學語文 | 62 | 5 |
92 | 213000222 | 黃曉芳 | 中學語文 | 61 | 6 |
93 | 213000168 | 宗安芳 | 中學語文 | 59 | 7 |
94 | 213000012 | 張君艷 | 中學語文 | 56 | 8 |
95 | 213000028 | 牟成瓊 | 中學語文 | 55 | 9 |
96 | 213000195 | 孫茜 | 中學語文 | 52 | 10 |
97 | 213000031 | 魏康敏 | 中學語文 | 51 | 11 |
98 | 213000180 | 江莉 | 中學語文 | 48 | 12 |
99 | 213000050 | 周月紅 | 中學政治 | 66 | 1 |
100 | 213000048 | 楊宗林 | 中學政治 | 64 | 2 |
2026國考·省考課程試聽報名