單位 | 崗位 | 代碼 | 人數 | 學歷 | 年齡要求(該日期后出生 | 專業 | 資格要求 | 注冊類別 | 戶籍或生源 | 備注 | 試卷分類 | ||
是否要求全日制 | 畢業時間 | 層次 | |||||||||||
合計 | 254 | ||||||||||||
上虞人民醫院 | 臨床科室 | 101 | 7 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | |
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 內科專業、 外科專業、婦產科專業、兒科專業、皮膚病與性病專業、醫學影像和放射治療專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | ||||||||||
麻醉科 | 102 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學或麻醉學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 麻醉專業 | ||||||||||
心電、B超 | 103 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學或醫學影像學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
針灸推拿 | 104 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 針灸推拿學 | 無 | 無 | 上虞區 | 中醫基礎知識卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 執業中醫師 | 中醫專業、中西醫結合專業 | ||||||||||
病理科 | 105 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 病理專業 | ||||||||||
院前急救 | 106 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 男 | 臨床醫學卷 | |
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 內科專業、 外科專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | ||||||||||
檢驗科、中心血庫 | 107 | 3 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 醫學檢驗卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 檢驗技師 | |||||||||||
中藥房 | 108 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 中藥學 | 無 | 無 | 中醫基礎知識卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 中藥師 | |||||||||||
靜配中心 | 109 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 藥學 | 無 | 無 | 藥學卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 藥劑師 | |||||||||||
護理 | 110 | 41 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 護理學 | 無 | 無 | 不限 | 護理學卷 | ||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
助產 | 111 | 3 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 助產士 | 無 | 無 | 護理學卷 | |||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
上虞中醫醫院 | 中醫 | 201 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 中醫學、中西臨床醫學、針灸推拿學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 中醫基礎知識卷 | |
2013年以前 | 1984.3 | 中醫類執業醫師 | 中醫專業、中西醫結合專業 | ||||||||||
臨床科室 | 202 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 內科專業、外科專業、兒科專業、皮膚病與性病專業、醫學影像和放射治療專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | ||||||||||
院前急救 | 203 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 內科專業、 外科專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | ||||||||||
康復科 | 204 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 康復治療學、康復治療技術 | 無 | 無 | 紹興地區 | 醫學基礎知識卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 執業醫師或康復醫學治療技術師 | 執業醫師的注冊專業須為康復醫學專業 | ||||||||||
檢驗科 | 205 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 無 | 無 | 醫學檢驗卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 醫學檢驗技師 | |||||||||||
放射科 | 206 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 醫學影像技術 | 無 | 無 | 不限 | 醫學基礎知識卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 醫學影像技士 | |||||||||||
放射科、B超 | 207 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 醫學影像學 | 無 | 無 | 臨床醫學卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
藥劑科 | 208 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 藥學 | 無 | 無 | 上虞區 | 藥學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 藥劑師 | |||||||||||
中藥房 | 209 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 中藥學 | 無 | 無 | 中醫基礎知識卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 中藥師 | |||||||||||
護理 | 210 | 24 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 護理學 | 無 | 無 | 不限 | 護理學卷 | ||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
病案室 | 211 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 病案信息管理、衛生信息管理、衛生事業管理、公共事業管理(醫學院校畢業) | 無 | 無 | 上虞區 | 醫學基礎知識卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 病案信息技術士 | |||||||||||
上虞婦幼保健院 | 臨床科室 | 301 | 10 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | |
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 內科專業、 外科專業、婦產科專業、兒科專業、醫學影像和放射治療專業、急救醫學專業、重癥醫學專業、麻醉專業 | ||||||||||
放射、超聲科 | 302 | 3 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 無 | 臨床醫學卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
五官心電 | 303 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業助理醫師 | 眼耳鼻咽喉科專業 | ||||||||||
麻醉科 | 304 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 麻醉學或臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 麻醉專業 | ||||||||||
檢驗科 | 305 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 醫學檢驗卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 檢驗技師 | |||||||||||
保健部 | 306 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 心理學或臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 精神衛生專業、預防保健專業 | ||||||||||
護理 | 307 | 7 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 護理學 | 無 | 無 | 不限 | 護理學卷 | ||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
助產 | 308 | 4 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 助產士 | 無 | 無 | 不限 | 護理學卷 | ||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
上虞第二人民醫院 | 臨床科室 | 401 | 9 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | |
2013年以前 | 1984.3 | 臨床執業醫師 | 內科專業、外科專業、兒科專業、醫學影像和放射治療專業、醫學檢驗、病理專業、全科醫學專業、急救醫學專業、麻醉專業 | ||||||||||
護理 | 402 | 10 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 護理學 | 無 | 無 | 護理學卷 | |||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
助產 | 403 | 1 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 助產士 | 無 | 無 | 護理學卷 | |||
2014年以前 | 1984.3 | 執業護士 | |||||||||||
院前急救 | 404 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 臨床醫學 | 無 | 無 | 臨床醫學卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床執業助理醫師 | 內科專業、 外科專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | ||||||||||
檢驗科 | 405 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 醫學檢驗卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 檢驗技師 | |||||||||||
放射、超聲科 | 406 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 醫學影像學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
放射 | 407 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 醫學影像技術或臨床醫學 | 無 | 無 | 醫學基礎知識卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 臨床類執業助理醫師或醫學影像技術士 | 執業醫助理醫師的注冊專業為:醫學影像和放射治療專業 | ||||||||||
病理 | 408 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 病理技術、醫學檢驗技術、醫學檢驗學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 醫學檢驗卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 病理技術士、檢驗技術士 | |||||||||||
中藥房 | 409 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 中藥學 | 無 | 無 | 中醫基礎知識卷 | |||
2013年以前 | 1984.3 | 中藥士 | |||||||||||
公共衛生科 | 410 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 預防醫學 | 無 | 無 | 不限 | 醫學基礎知識卷 | ||
2013年以前 | 1984.3 | 預防醫學或臨床醫學 | 公衛執業醫師 | 公共衛生專業 | |||||||||
社區衛生服務站全科或臨床 | 411 | 6 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 臨床醫學或全科醫學 | 無 | 無 | 臨床醫學卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1984.3 | 臨床醫學類(西醫) | 臨床類執業助理醫師 | 內科專業、外科專業、兒科專業、全科醫學專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | |||||||
瀝海鎮衛生院 | 臨床科室 | 501 | 5 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 臨床醫學、全科醫學、社區醫學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 1.在本單位工作已滿5年且目前仍在崗并有相應資格的,放寬到40周歲;滿10年或具有中級職稱的,放寬到45周歲;擔任基層社區衛生服務站站長職務的,可再放寬2-3歲。 2.工齡計算截止時間2014年3月。 | 臨床醫學卷 |
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 臨床醫學類(西醫) | 臨床執業助理醫師 | 內科專業、外科專業、兒科專業、全科醫學專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | |||||||
口腔科 | 502 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 口腔醫學 | 無 | 無 | 醫學基礎知識卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 口腔執業助理醫師 | 口腔專業 | |||||||
影像 | 503 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 無 | 臨床醫學卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 臨床執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | |||||||
藥劑 | 504 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 藥學 | 無 | 無 | 藥學卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 藥劑士 | ||||||||
檢驗科 | 505 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 無 | 無 | 醫學檢驗卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 檢驗技士 | ||||||||
針灸推拿 | 506 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 針灸推拿學 | 無 | 無 | 中醫基礎知識卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 中醫類 | 中醫類執業助理醫師 | 中醫專業、中西醫結合專業 | |||||||
護理 | 507 | 2 | 是 | 2014年 | 中專 | 無 | 護理學類 | 無 | 無 | 護理學卷 | |||
否 | 2014年以前 | 1979.3 | 醫學類 | 執業護士 | |||||||||
上虞區基層醫療單位 | 全科 | 601 | 35 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 臨床醫學、全科醫學、社區醫學 | 無 | 無 | 不限 | 1.在上虞區衛生系統(濱海新城設立前瀝海鎮衛生院工作時間可計入)已工作滿5年且目前仍在崗并有相應資格的,放寬到40周歲;滿10年或具有中級職稱的,放寬到45周歲;擔任基層社區衛生服務站站長職務的,可再放寬2-3歲。 2.上虞區衛生系統在崗內招人員具有相應資格者均可報考。 3.工齡計算截止時間2014年3月。 | 臨床醫學卷 |
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 臨床醫學類(西醫) | 臨床類執業助理醫師 | 內科專業、外科專業、兒科專業、全科醫學專業、急救醫學專業、重癥醫學專業 | 紹興地區 | ||||||
護理 | 602 | 20 | 是 | 2014年 | 大專 | 無 | 護理學類 | 無 | 無 | 上虞區 | 護理學卷 | ||
否 | 2014年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 執業護士 | ||||||||
中醫 | 603 | 4 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 中醫學、中西臨床醫學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 中醫基礎知識卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 中醫類 | 中醫類執業助理醫師 | 中醫專業、中西醫結合專業 | |||||||
針灸推拿 | 604 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 針灸推拿學 | 無 | 無 | 上虞區 | 中醫基礎知識卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 中醫類 | 中醫類執業助理醫師 | 中醫專業、中西醫結合專業 | |||||||
公衛 | 605 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 預防醫學 | 無 | 無 | 紹興地區 | 醫學基礎知識卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 公共衛生專業執業助理醫師 | 公共衛生專業 | |||||||
藥劑 | 606 | 3 | 是 | 2013或2014年 | 本科 | 無 | 藥學 | 無 | 無 | 上虞區 | 藥學卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 藥劑師 | ||||||||
607 | 5 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 藥學 | 無 | 無 | 上虞區 | ||||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 藥劑士 | ||||||||
中藥 | 608 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 中藥學 | 無 | 無 | 中醫基礎知識卷 | |||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 中藥士 | ||||||||
影像診斷 | 609 | 3 | 是 | 2013或2014年 | 中專 | 無 | 醫學影像學或臨床醫學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2013年以前 | 1979.3 | 醫學類 | 執業助理醫師 | 醫學影像和放射治療專業 | ||||||||
放射技術 | 610 | 2 | 是 | 2013或2014年 | 無 | 醫學影像學技術 | 無 | 無 | 醫學基礎知識卷 | ||||
否 | 2013年以前 | 1979.3 | 醫學類 | 醫學影像技士 | |||||||||
口腔科 | 611 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 口腔醫學 | 無 | 無 | 上虞區 | 醫學基礎知識卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 口腔執業助理醫師 | 口腔專業 | |||||||
檢驗 | 612 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 醫學檢驗技術或醫學檢驗學 | 無 | 無 | 上虞區 | 醫學檢驗卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 醫學檢驗技士 | ||||||||
麻醉 | 613 | 1 | 是 | 2013或2014年 | 大專 | 無 | 麻醉學 | 無 | 無 | 不限 | 臨床醫學卷 | ||
否 | 2013年以前 | 中專 | 1979.3 | 醫學類 | 臨床類執業助理醫師 | 麻醉專業 | |||||||
注:以上資格均指參加衛生部組織的執業醫師資格、執業護士資格、全國衛生專業技術資格考試取得的相應資格(基層單位、瀝海鎮衛生院包括省定合格線合格取得的衛技資格)。以上學歷均指起點學歷,含其以上學歷。 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網