招聘單位名稱 | 招聘崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘人數 | 學歷 | 專業 | 備注 |
湄潭縣綜合經濟調查隊 | 統計員 | Z01 | 專業技術 | 2 | 本科及以上 | 經濟學類 | 鎮專職統計員 |
湄潭縣國土資源局(復興鎮、抄樂鎮、魚泉鎮、洗馬鎮、茅坪鎮國土資源所) | 工作人員 | Z02 | 管理 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 按成績從高到低擇崗 |
湄潭縣抄樂鎮水利站 | 工作人員 | Z03 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 水利(大)類、土建施工類、土建類 | . |
湄潭縣抄樂鎮農業服務中心 | 工作人員 | Z04 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 農業技術類、農學類 | |
湄潭縣洗馬鎮林業站 | 工作人員 | Z05 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 林業技術類、林業工程類 | |
湄潭縣洗馬鎮村鎮建設服務中心 | 工作人員 | Z06 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
湄潭縣石蓮鎮農業服務中心 | 辦公室人員 | Z07 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 不 限 | |
湄潭縣財政局石蓮分局 | 辦公室人員 | Z08 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
湄潭縣石蓮鎮人力資源和社會保障服務中心 | 辦公室人員 | Z09 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不 限 | 定向招聘退役大學生士兵、部隊所在地隨軍家屬 |
湄潭縣石蓮鎮水利站 | 辦公室人員 | Z10 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 不 限 | |
湄潭縣西河鎮安全生產監督管理站 | 工作人員 | Z11 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 定向招聘“四項目人員” |
湄潭縣西河鎮林業站 | 工作人員 | Z12 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 財經大類、經濟學類 | |
湄潭縣西河鎮農業服務中心 | 工作人員 | Z13 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
湄潭縣西河鎮水利站 | 工作人員 | Z14 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 土建大類、土建類 | |
湄潭縣新南鎮村鎮建服務中心 | 工作人員 | Z15 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 定向招聘“四項目人員” |
湄潭縣新南鎮林業站 | 工作人員 | Z16 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣新南鎮農業服務中心 | 工作人員 | Z17 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
湄潭縣新南鎮人力資源和社會保障服務中心 | 工作人員 | Z18 | 管理 | 1 | 中專及以上(含技校、職高、高中) | 不限 | 定向招聘村黨支部書記、副書記,村委會主任、副主任 |
湄潭縣新南鎮水利站 | 工作人員 | Z19 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣復興鎮科技宣教文化信息服務中心 | 工作人員 | Z20 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 定向招聘退役大學生士兵、部隊所在地隨軍家屬 |
湄潭縣復興鎮人力資源和社會保障服務中心 | 工作人員 | Z21 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣復興鎮安全生產監督管理站 | 工作人員 | Z22 | 管理 | 1 | 中專及以上(含技校、職高、高中) | 不限 | 定向招聘村黨支部書記、副書記,村委會主任、副主任 |
湄潭縣復興鎮農業服務中心 | 工作人員 | Z23 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
湄潭縣復興鎮水利站 | 工作人員 | Z24 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣復興鎮林業站 | 工作人員 | Z25 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣魚泉鎮水利站 | 工作人員 | Z26 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 水利(大)類 | |
湄潭縣魚泉鎮村鎮建設服務中心 | 工作人員 | Z27 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 定向招聘“四項目人員” |
湄潭縣魚泉鎮科技宣教文化信息服務中心 | 工作人員 | Z28 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣天城鎮水利站 | 工作人員 | Z29 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 水利(大)類 | |
湄潭縣天城鎮村鎮建設服務中心 | 工作人員 | Z30 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 土建大類、土建類 | |
湄潭縣財政局馬山分局 | 工作人員 | Z31 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
湄潭縣馬山鎮農業服務中心 | 工作人員 | Z32 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 農業技術類、茶學、農學 | |
湄潭縣馬山鎮林業站 | 工作人員 | Z33 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 森林生態旅游、林業工程類、工商管理類 | |
湄潭縣湄江鎮農業服務中心 | 辦公室人員(農業服務人員) | Z34 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 農林牧漁大類、農學類 | |
湄潭縣湄江鎮人力資源和社會保障服務中心 | 辦公室人員 | Z35 | 管理 | 1 | 中專及以上(含技校、職高、高中) | 不限 | 定向招聘村黨支部書記、副書記,村委會主任、副主任 |
湄潭縣湄江鎮水利站 | 辦公室人員 | Z36 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 水利大類、水利類 | |
湄潭縣湄江鎮科技宣教文化信息服務中心 | 辦公室人員 | Z37 | 管理 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 定向招聘“四項目人員” |
湄潭縣永興鎮農業服務中心 | 辦公室人員 | Z38 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣永興鎮林業站 | 辦公室人員 | Z39 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | 具備會計從業資格證 |
湄潭縣永興鎮水利站 | 辦公室人員 | Z40 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 不限 | |
湄潭縣黃家壩鎮衛生院 | 財會人員 | Z41 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | |
臨床醫生 | Z42 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 中西醫結合、臨床醫學、中西醫結合臨床醫學、中西醫臨床醫學 | ||
醫生 | Z43 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 衛生事業管理、預防醫學 | ||
護士 | Z44 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | ||
湄潭縣西河鎮衛生院 | 臨床醫生 | Z45 | 專業技術 | 3 | 專科及以上 | 臨床醫學 | |
護士 | Z46 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | ||
醫生 | Z47 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 公共衛生管理、預防醫學 | ||
檢驗醫生 | Z48 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||
湄潭縣石蓮鎮衛生院 | 醫生 | Z49 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 | |
檢驗醫生 | Z50 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||
影像醫生 | Z51 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||
護士 | Z52 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | ||
財會人員 | Z53 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | ||
湄潭縣新南鎮衛生院 | 醫生 | Z54 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 | |
藥劑員 | Z55 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 藥學 | ||
檢驗醫生 | Z56 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||
護士 | Z57 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | ||
湄潭縣馬山鎮衛生院 | 護士 | Z58 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | |
醫生 | Z59 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學 | ||
財會人員 | Z60 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 會計及相關專業 | ||
湄潭縣魚泉鎮衛生院 | 醫生 | Z61 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 | |
湄潭縣洗馬鎮衛生院 | 護士 | Z62 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | |
檢驗醫生 | Z63 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學檢驗技術、醫學檢驗 | ||
影像醫生 | Z64 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||
湄潭縣興隆鎮衛生院 | 藥劑醫生 | Z65 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 中藥、中藥學 | |
醫生 | Z66 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 公共衛生管理、預防醫學 | ||
湄潭縣湄江鎮環西社區衛生服務中心 | 護士 | Z67 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | |
影像醫生 | Z68 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||
湄潭縣茅坪鎮衛生院 | 影像醫生 | Z69 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | |
醫生 | Z70 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學 | ||
湄潭縣永興鎮衛生院 | 護士 | Z71 | 專業技術 | 1 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | |
醫生 | Z72 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 公共衛生管理、預防醫學 | ||
臨床醫生 | Z73 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 臨床醫學 | ||
影像醫生 | Z74 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||
湄潭縣復興鎮衛生院 | 醫生 | Z75 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 | |
護士 | Z76 | 專業技術 | 2 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 | ||
藥劑醫生 | Z77 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 藥學 | ||
影像醫生 | Z78 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 醫學影像學、醫學影像技術 | ||
湄潭縣天城鎮衛生院 | 醫生 | Z79 | 專業技術 | 1 | 專科及以上 | 中西醫結合、臨床醫學、中西醫結合臨床醫學、中西醫臨床醫學 | |
湄潭縣高臺鎮衛生院 | 醫生 | Z80 | 專業技術 | 2 | 專科及以上 | 臨床醫學 | |
護士 | Z81 | 專業技術 | 2 | 中專及以上 | 護理類、婦幼衛生專業 |
更多信息請查看貴州省事業單位招聘網