主管單位 | 招考單位 | 招考單位經費形式 | 招考職位 | 職位代碼 | 職位性質 | 招考人數 | 性別 | 年齡 | 招考對象 | 學歷等次 | 是否要求全日制普通高校學歷 | 專業要求 | 咨詢電話 | 備注 |
中共龍游縣委辦公室 | 中共龍游縣委新聞宣傳中心 | 定額 | 攝影記者 | 01 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 大專及以上 | 否 | 專業不限 | 0570-7017120 | 有2年以上新聞攝影工作經驗(需出具新聞單位工作證明及工資表),需進行專業技能測試(詳見公告) |
中共龍游縣委辦公室 | 中共龍游縣委新聞宣傳中心 | 定額 | 新聞網采編 | 02 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 否 | 專業不限 | 0570-7017120 | 有2年以上網絡新聞工作經驗(需出具新聞單位工作證明及工資表) |
中共龍游縣委辦公室 | 中共龍游縣委新聞宣傳中心 | 定額 | 新聞網技術 | 03 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 否 | 專業不限 | 0570-7017120 | 有2年以上新聞網絡工作經驗(需出具新聞單位工作證明及工資表),熟悉計算機及服務器管理,掌握jsp/.net/php等開發語言中的一種,熟練掌握html、Javasctipt及DIV/CSS腳本語言,需進行專業技能測試(詳見公告) |
龍游縣信訪局 | 龍游縣信訪接待調處中心 | 全額 | 信訪管理 | 04 | 管理 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 專業不限 | 0570-7023633 | 主要從事信訪秩序維護工作,本崗位適合男性 |
龍游縣機關事務管理局 | 龍游縣機關后勤服務中心 | 全額 | 公共機構節能管理 | 05 | 管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 環保類專業及能源經濟、新能源材料與器件、能源與環境系統工程、新能源科學與工程、能源化學工程、能源與動力工程、建筑環境與能源應用工程、特種能源技術與工程、農業建筑環境與能源工程 | 0570-7028616 | |
龍游縣人力資源和社會保障局 | 龍游縣勞動和社會保障所 | 全額 | 勞保員 | 06 | 管理 | 1 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 專業不限 | 0570-7023596 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣人力資源和社會保障局 | 龍游縣勞動和社會保障所 | 全額 | 勞保員 | 07 | 管理 | 1 | 女性 | 30周歲及以下 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 是 | 專業不限 | 0570-7023596 | |
龍游縣人力資源和社會保障局 | 龍游縣城鎮居民基本醫療保險管理中心 | 全額 | 計算機 | 08 | 管理 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 計算機類 | 0570-7288903 | 需專業技能測試(詳見公告) |
龍游縣財稅局 | 龍游縣財政地稅局數字財政管理中心 | 全額 | 系統維護 | 09 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術、信息安全、空間信息與數字技術、數字媒體技術、電子與計算機工程、物聯網工程、計算機軟件、信息與計算機科學、計算機軟件與理論、計算機科學與工程、計算機軟件與科學、網絡安全 | 0570-7023596 | |
龍游縣財稅局 | 龍游縣財政地稅局數字財政管理中心 | 全額 | 項目管理 | 10 | 專技 | 1 | 男性 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 是 | 工程管理類與工程造價類專業 | 0570-7022796 | |
龍游縣財稅局 | 龍游縣財政地稅局數字財政管理中心 | 全額 | 項目管理 | 11 | 專技 | 1 | 女性 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 是 | 工程管理類與工程造價類專業 | 0570-7022796 | |
龍游縣農業綜合開發管理辦公室 | 龍游縣農業綜合開發管理辦公室 | 全額 | 工程管理 | 12 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 工程管理類專業 | 0570-7111161 | |
龍游縣國有資產管理委員會 | 龍游縣國有資產管理委員會 | 全額 | 財務 | 13 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 財會類專業及經濟學、投資學、經濟管理、理財學、經濟與行政管理、資產評估、投資經濟 | 0570-7024256 | |
龍游縣民政局 | 龍游縣福利院 | 全額 | 醫務管理 | 14 | 管理 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 是 | 基礎醫學、臨床醫學、口腔醫學、預防醫學、食品衛生與營養學、中醫學、針灸推拿(學)、中西醫臨床醫學、藥學、藥物制劑、中藥學、中藥資源與開發、醫學檢驗技術、醫學實驗技術、康復治療學、口腔醫學技術、衛生檢驗與檢疫、護理學 | 0570-7020762 | |
龍游縣民政局 | 龍游縣救助管理站 | 全額 | 管理 | 15 | 管理 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 專業不限 | 0570-7020762 | |
龍游縣住房與城鄉建設局 | 龍游縣建筑工程質量監督站 | 自收自支 | 工程質量監督 | 16 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業及道路橋梁工程、道路與橋梁工程(技術)、道路與橋梁、城市道路工程與橋梁設計、市政道路設計、道路設計、城市道路設計、道路與交通工程、公路與城市道路、公路與橋梁(工程)、交通土建(工程)、交通土建工程(橋梁工程)、交通工程設計、路橋建筑、道路與鐵道工程、橋梁工程、橋梁與結構工程、隧道、橋梁與隧道工程 | 0570-7022412 | |
龍游縣住房與城鄉建設局 | 龍游縣房地產管理處 | 自收自支 | 財務 | 17 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7022412 | |
龍游縣規劃局 | 龍游縣規劃編制中心 | 全額 | 城市規劃設計 | 18 | 專技 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 是 | 城市規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理、資源環境與城市規劃管理、城鄉規劃管理、城鎮規劃 | 0570-7021008 | 有2年以上規劃設計工作經歷(憑單位證明材料),報考范圍面向浙江省戶籍或浙江省生源2014年應屆畢業生,需進行專業測試(詳見公告) |
龍游縣規劃局 | 龍游縣規劃監察大隊 | 全額 | 地理信息 | 19 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 地理信息系統(GIS)、地理信息工程、地圖學與地理信息系統 | 0570-7021008 | 戶籍不限 |
龍游縣規劃局 | 龍游縣規劃監察大隊 | 全額 | 測繪工程 | 20 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 是 | 測繪、測繪工程、測量工程、大地測量 | 0570-7021008 | 戶籍不限 |
龍游縣人防辦 | 龍游縣人防(民防)指揮信息保障中心 | 全額 | 人防工程管理 | 21 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 人防建筑學、人防建筑工程、人防給排水工程、人防供熱通風工程、人防電氣工程 | 0570-7012200 | 戶籍不限,主要從事人防地下工程現場質量監督,本崗位適合男性 |
龍游縣衛生局 | 龍游縣人民醫院 | 定額 | 建筑工程 | 22 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業 | 0570-7212260 | |
龍游縣衛生局 | 龍游縣公立醫療機構管理中心 | 定額 | 會計核算 | 23 | 專技 | 1 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7015020 | |
龍游縣衛生局 | 龍游縣公立醫療機構管理中心 | 定額 | 會計核算 | 24 | 專技 | 1 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7015020 | |
龍游縣衛生局 | 龍游縣衛生進修學校 | 全額 | 教務 | 25 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 否 | 臨床醫學、預防醫學、中西醫臨床醫學、基礎醫學 | 0570-7015815 | |
龍游縣文化廣播新聞出版局 | 龍游縣文物保護管理所 | 全額 | 文物保護 | 26 | 專技 | 1 | 男性 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業及歷史建筑保護工程、歷史學、中國歷史、考古學、文物與博物館學、美術學、繪畫、雕塑、檔案學 | 0570-7029002 | 戶籍不限 |
龍游縣文化廣播新聞出版局 | 龍游縣文物保護管理所 | 全額 | 文物保護 | 27 | 專技 | 1 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業及歷史建筑保護工程、歷史學、中國歷史、考古學、文物與博物館學、美術學、繪畫、雕塑、檔案學 | 0570-7029002 | 戶籍不限 |
龍游縣文化廣播新聞出版局 | 龍游縣文化館 | 全額 | 舞蹈指導 | 28 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈學、戲劇表演、戲劇編導 | 0570-7029002 | 戶籍不限,需進行專業測試(詳見公告) |
龍游縣風景旅游管理局(石窟管委會) | 龍游石窟研究所 | 全額 | 工程管理 | 29 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 工程管理類專業及城市規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理、資源環境與城市規劃管理、城鄉規劃管理、城鎮規劃、城鎮建設、城鎮建設與管理、村鎮建設 | 0570-7288800 | |
龍游縣風景旅游管理局(石窟管委會) | 龍游縣旅游質量監督管理所 | 全額 | 旅游經濟 | 30 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 法律、法學類專業及旅游管理、旅游規劃與景區管理、旅游企業管理、旅游市場營銷管理、森林旅游、旅游與資源管理 | 0570-7288800 | |
龍游縣農業局 | 龍游縣動物疫病預防控制中心 | 全額 | 獸醫化驗員 | 31 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 畜牧獸醫、獸醫、獸醫醫藥、動物防疫與檢疫、寵物養護與疫病防治、動物醫學、動物藥學、動植物檢疫 | 0570-7022388 | |
龍游縣農業局 | 龍游縣種子管理站 | 全額 | 質量安全檢測員 | 32 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 植物檢疫、農產品質量檢測、綠色食品生產與經營、綠色食品生產與檢測、植物保護、食品質量與安全 | 0570-7022388 | |
龍游縣農業局 | 龍游縣經濟特產站 | 全額 | 經濟特產員 | 33 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 農學、植物科學與技術、植物保護、設施農業科學與工程、茶學、農藝教育 | 0570-7022388 | |
龍游縣林業局 | 龍游縣林權管理中心 | 全額 | 林技推廣 | 34 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 林學、森林保護、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區管理、經濟林、自然保護區資源管理、森林工程、木材科學與工程、林產化工、水土保持與荒漠化防治、林業技術 | 0570-7022770 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣林業局 | 龍游縣鄉鎮林業工作站 | 定額 | 鄉鎮林技員 | 35 | 專技 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 林學、森林保護、森林資源保護與游憩、野生動物與自然保護區管理、經濟林、自然保護區資源管理、森林工程、木材科學與工程、林產化工、水土保持與荒漠化防治、林業技術 | 0570-7022770 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣水利局 | 龍游縣水利局橫山水利服務站 | 全額 | 水產管理 | 36 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 水產養殖學、水產養殖、水族科學與技術、漁業資源、水生動植物保護、漁業綜合技術、漁業資源與漁政管理 | 0570-7022436 | 主要從事外出執法(經常夜間執法),本崗位適合男性 |
龍游縣水利局 | 龍游縣水利局溪口、湖鎮、龍游水利服務站 | 全額 | 水利工程 | 37 | 專技 | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 水利工程類與工程造價類專業 | 0570-7022436 | 主要從事項目工地現場管理,本崗位適合男性 |
龍游縣交通運輸管理局 | 龍游縣縣鄉公路規劃建設管理所 | 全額 | 工程管理 | 38 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 道路橋梁工程、道路與橋梁工程(技術)、道路與橋梁、道路與交通工程、公路與城市道路、公路與橋梁(工程)、交通土建(工程)、交通土建工程(橋梁工程)、路橋建筑、道路與鐵道工程、橋梁工程、橋梁與結構工程、隧道、橋梁與隧道工程、路面路基工程 | 0570-7022738 | 限浙江省戶籍或浙江省生源的2014年應屆畢業生 |
龍游縣交通運輸管理局 | 龍游縣公路段 | 全額 | 路政執法 | 39 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 法律、法學類專業 | 0570-7024623 | |
龍游縣交通運輸管理局 | 龍游縣公路段 | 全額 | 橋梁管理 | 40 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 是 | 道路橋梁工程、道路與橋梁工程(技術)、道路與橋梁、公路與橋梁(工程)、路橋建筑、橋梁工程、橋梁與結構工程、橋梁與隧道工程 | 0570-7024623 | 限浙江省戶籍或浙江省生源的2014年應屆畢業生 |
龍游縣交通運輸管理局 | 龍游縣公路段 | 全額 | 工程建設 | 41 | 專技 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 道路橋梁工程、道路與橋梁工程(技術)、道路與橋梁、道路與交通工程、公路與城市道路、公路與橋梁(工程)、交通土建(工程)、交通土建工程(橋梁工程)、路橋建筑、道路與鐵道工程、橋梁工程、橋梁與結構工程、隧道、橋梁與隧道工程、路面路基工程、交通安全工程、公路養護管理 | 0570-7024623 | 限浙江省戶籍或浙江省生源的2014年應屆畢業生 |
龍游縣環境保護局 | 龍游縣環境監測站 | 全額 | 環境監測1 | 42 | 專技 | 1 | 男性 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 環保類與化工類專業 | 0570-7025141 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣環境保護局 | 龍游縣環境監測站 | 全額 | 環境監測2 | 43 | 專技 | 1 | 女性 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 環保類與化工類專業 | 0570-7025141 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣環境保護局 | 龍游縣排污權交易中心 | 全額 | 排污權交易 | 44 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 法律、法學類專業 | 0570-7025141 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣國土資源局 | 龍游縣地質環境監測站 | 自收自支 | 地礦管理 | 45 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 地質學、地質工程、巖石工程、勘查技術與工程、地質礦產資源管理、采礦工程、選礦工程、資源勘查工程、地質礦產勘查、礦物資源工程、地質學、資源科學與工程 | 0570-7022604 | |
龍游縣質量技術監督管理局 | 龍游縣質量技術監督檢測所 | 全額 | 計量檢定 | 46 | 專技 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 機電類專業 | 0570-7563111 | 限龍游戶籍或龍游生源 |
龍游縣體育局 | 龍游縣體育館 | 全額 | 財務 | 47 | 管理 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7029991 | |
龍游縣廣播電視總臺 | 龍游縣廣播電視總臺 | 定額 | 新聞采編 | 48 | 專技 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 具有2年及以上基層經歷 | 本科及以上 | 否 | 新聞學、廣播電視新聞學、新聞采編、電視攝像 、新聞傳播(學)、新聞與傳播、播音與主持、播音與主持藝術、新聞學與大眾傳播、國際新聞、編輯學、傳播學、屏幕與傳播學、網絡與新媒體、新媒體與信息網絡、新聞與傳播、漢語言文學 | 0570-7368935 | 具有兩年以上新聞采編從業經驗(需提供單位證明),需進行專業測試(詳見公告)。 |
龍游縣廣播電視總臺 | 龍游縣廣播電視總臺 | 定額 | 財務 | 49 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 財會類 | 0570-7368935 | |
龍游縣鐵路南移辦公室 | 龍游縣鐵路南移工程建設指揮部辦公室 | 全額 | 規劃建設 | 50 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業及城市規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理、資源環境與城市規劃管理、城鄉規劃管理、城鎮規劃、城鎮建設、城鎮建設與管理、村鎮建設 | 0570-7766827 | |
龍游縣龍洲街道辦事處 | 龍游縣龍洲街道事業綜合服務中心 | 全額 | 財務 | 51 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 財會類 | 0570-7024061 | |
龍游縣東華街道辦事處 | 龍游縣東華街道事業綜合服務中心 | 全額 | 規劃管理 | 52 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業及城市規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理、資源環境與城市規劃管理、城鄉規劃管理、城鎮規劃、城鎮建設、城鎮建設與管理、村鎮建設 | 0570-7255215 | |
龍游縣東華街道辦事處 | 龍游縣東華街道事業綜合服務中心 | 全額 | 文化員 | 53 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 音樂表演、音樂學、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈學戲劇學、表演藝術、音樂表演、服飾表演、影視表演、戲曲表演、編導、雜技表演、舞蹈教育、音樂教育 | 0570-7255215 | |
龍游縣湖鎮鎮人民政府 | 龍游縣湖鎮鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 財務 | 54 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7062885 | |
龍游縣湖鎮鎮人民政府 | 龍游縣湖鎮鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 文化員 | 55 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 音樂表演、音樂學、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈學戲劇學、表演藝術、音樂表演、服飾表演、影視表演、戲曲表演、編導、雜技表演、舞蹈教育、音樂教育 | 0570-7062885 | |
龍游縣小南海鎮人民政府 | 龍游縣小南海鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 財務 | 56 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7051358 | |
龍游縣溪口鎮人民政府 | 龍游縣溪口鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 工業統計 | 57 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 統計學類專業 | 0570-7073601 | |
龍游縣溪口鎮人民政府 | 龍游縣溪口鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 集鎮管理 | 58 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 建筑工程類專業及城市規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理、資源環境與城市規劃管理、城鄉規劃管理、城鎮規劃、城鎮建設、城鎮建設與管理、村鎮建設 | 0570-7073601 | |
龍游縣塔石鎮人民政府 | 龍游縣塔石鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 文化員 | 59 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 音樂表演、音樂學、舞蹈編導、舞蹈表演、舞蹈學戲劇學、表演藝術、音樂表演、服飾表演、影視表演、戲曲表演、編導、雜技表演、舞蹈教育、音樂教育 | 0570-7031202 | |
龍游縣橫山鎮人民政府 | 龍游縣橫山鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 管理 | 60 | 專技/管理 | 1 | 女性 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 專業不限 | 0570-7043307 | |
龍游縣橫山鎮人民政府 | 龍游縣橫山鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 管理 | 61 | 專技/管理 | 1 | 男性 | 30周歲及以下 | 服務基層項目人員 | 大專及以上 | 是 | 專業不限 | 0570-7043307 | |
龍游縣詹家鎮人民政府 | 龍游縣詹家鎮事業綜合服務中心 | 全額 | 農機員 | 62 | 專技 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 機械工藝技術、汽車維修工程教育、機械工程、機械設計制造及其自動化、車輛工程、汽車服務工程、機械設計與制造、機械工程及自動化、機械制造工藝與設備、設備工程與管理、機電一體化、安全工程、制造自動化與測控技術、制造工程、機車車輛工程、農業機械化及其自動化、農業電氣化 | 0570-7083001 | |
龍游縣模環鄉人民政府 | 龍游縣模環鄉事業綜合服務中心 | 全額 | 集鎮管理 | 63 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 建筑工程類專業及城市規劃、城鄉規劃、城市規劃與設計、資源環境與城鄉規劃管理、資源環境與城市規劃管理、城鄉規劃管理、城鎮規劃、城鎮建設、城鎮建設與管理、村鎮建設 | 0570-7055781 | |
龍游縣廟下鄉人民政府 | 龍游縣廟下鄉事業綜合服務中心 | 全額 | 統計員 | 64 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 統計學類專業 | 0570-7567007 | |
龍游縣廟下鄉人民政府 | 龍游縣廟下鄉事業綜合服務中心 | 全額 | 財務 | 65 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7567007 | |
龍游縣沐塵鄉人民政府 | 龍游縣沐塵畬族鄉事業綜合服務中心 | 全額 | 財務 | 66 | 專技 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 是 | 財會類專業 | 0570-7178524 |
更多信息請查看浙江省事業單位招聘網
版權所有:易賢網