序號 | 招聘單位名稱 | 單位性質 | 招聘人數 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 單位代碼 | 崗位代碼 | 學歷要求 | 學位要求 | 中專 | 大專 | 本科 | 研究生 | 其他要求 | 備注 |
1 | 中共平壩縣委辦公室所屬事業單位 | 財政全額 | 2 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0361 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機及相關專業 | 計算機及相關專業 | 符合該崗位特殊要求,詳見報名點公告。 | |||
2 | 平壩縣人民政府經濟發展與法制研究中心 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0362 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 國民經濟管理 | 經濟學類 | ||||
3 | 平壩縣金融服務辦公室 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0363 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學 | 金融學 | ||||
4 | 黔中新興產業示范園區管理服務中心 | 財政全額 | 2 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0364 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | 應用經濟學類 | 具有會計從業資格證 | |||
5 | 黔中新興產業示范園區管理服務中心 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0364 | 02 | 本科及以上 | 學士及以上 | 城市規劃 | 建筑學類 | ||||
6 | 平壩縣就業局 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0365 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | ||||
7 | 平壩縣煤炭開票驗票處 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0366 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 采礦工程、安全工程、煤及煤層氣工程及相關專業 | 地質資源與地質工程、礦業工程 | ||||
8 | 平壩縣煤炭稅費稽查大隊 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0367 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計及相關專業 | 會計及相關專業 | 具有會計從業資格證 | |||
9 | 平壩縣文體廣電旅游局所屬事業單位 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0368 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 無線電技術 | 廣播電視工程、物理學 | 無線電物理 | |||
10 | 平壩縣文體廣電旅游局所屬事業單位 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0368 | 02 | 本科及以上 | 不限 | 旅游管理 | 旅游管理 | ||||
11 | 平壩縣體育運動中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0369 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 體育教育 | 體育教育 | 體育學 | |||
12 | 平壩縣安全生產監控與調度中心(平壩縣煤礦駐礦安全監管中心) | 財政全額 | 3 | 管理人員 | 從事煤礦檢查工作,適合男性 | 0370 | 01 | 中專及以上 | 不限 | 煤炭類相關專業 | 工科類 | 工科類 | 工科類 | ||
13 | 平壩縣農產品質量檢測中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0371 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 分析化學、應用化學 | 分析化學 | ||||
14 | 平壩縣農產品質量檢測中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0371 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農產品質量與安全 | 農產品加工及貯藏工程 | ||||
15 | 平壩縣固定資產投資審計中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0372 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 工程造價 | 工程管理、土木工程 | 土木工程 | |||
16 | 平壩縣動物疫病預防控制中心 | 財政全額 | 2 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0373 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 動物醫學 | 獸醫學類 | ||||
17 | 平壩縣水政監察大隊 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0374 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 水利類 | 水利類 | |||
18 | 平壩縣水利水電工程質量監督站 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0375 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 水利類 | 水利類 | |||
19 | 中共平壩縣委黨校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0376 | 01 | 本科及以上 | 不限 | 計算機及相關專業 | 計算機科學與技術 | ||||
20 | 中共平壩縣委黨校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0376 | 02 | 研究生及以上 | 不限 | 應用經濟學類 | |||||
21 | 平壩縣科技情報站(平壩縣生產力促進中心) | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0377 | 01 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
22 | 平壩縣森林病蟲檢疫防治站 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0378 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
23 | 平壩縣村鎮規劃管理站 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0379 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 城市規劃 | 城市規劃 | 城市規劃與設計 | |||
24 | 平壩縣風景園林市政管理站 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0380 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 土木工程 | 土木工程 | 土木工程 | |||
25 | 平壩縣環境監察大隊 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0381 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 環境工程、環境監察 | 環境科學與工程類 | ||||
26 | 平壩縣殘疾人勞動就業服務指導中心 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0382 | 01 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||
27 | 平壩縣新聞傳媒中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0383 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 播音與主持 | 播音與主持藝術 | 女。年齡28周歲以下,身高1.60米以上,具半年及以上廣播電視臺工作經歷。 | |||
28 | 安平街道辦事處人力資源和社會保障服務中心 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0384 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
29 | 安平街道辦事處村鎮建設管理站 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0385 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
30 | 安平街道辦事處安全生產監督管理站 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0386 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
31 | 鼓樓街道辦事處人口和計劃生育技術服務站 | 財政全額 | 3 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0387 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 醫學類 | 醫學類 | 醫學類 | |||
32 | 鼓樓街道辦事處林業和環境保護工作站 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0388 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 林業資源類 | 林業資源類 | 林業資源類 | |||
33 | 鼓樓街道辦事處安全生產監督管理站 | 財政全額 | 1 | 管理人員 | 從事單位相關工作 | 0389 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
34 | 鼓樓街道辦事處水利和移民工作站站 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0390 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 水利類 | 水利類 | 水利類 | |||
35 | 鼓樓街道辦事處農業服務中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事單位相關工作 | 0391 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 畜牧獸醫類 | 動物醫學類、動物生產類 | 畜牧學、獸醫學 | |||
36 | 平壩縣人民醫院 | 財政差額 | 2 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0392 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 取得中級及以上職稱 | |||
37 | 平壩縣人民醫院 | 財政差額 | 2 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0392 | 02 | 大專及以上 | 不限 | 護理 | 護理學 | 取得中級及以上職稱 | |||
38 | 平壩縣人民醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0392 | 03 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藥學 | 藥學類、有機化學 | ||||
39 | 平壩縣人民醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0392 | 04 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 麻醉學 | ||||
40 | 平壩縣人民醫院 | 財政差額 | 3 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0392 | 05 | 本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格 | |||
41 | 平壩縣人民醫院 | 財政差額 | 4 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0392 | 06 | 大專及以上 | 不限 | 護理 | 護理 | 護理學 | 取得注冊護士資格 | ||
42 | 平壩縣中醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0393 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中藥學 | 中藥學 | 取得主管中藥師及以上職稱 | |||
43 | 平壩縣中醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0393 | 02 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫學(骨傷方向) | 中醫骨傷科學 | ||||
44 | 平壩縣中醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0393 | 03 | 本科及以上 | 學士及以上 | 針灸推拿 | 針灸推拿學 | ||||
45 | 平壩縣中醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0393 | 04 | 本科及以上 | 學士及以上 | 中醫臨床醫學 | 中西醫結合臨床 | ||||
46 | 平壩縣中醫院 | 財政差額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0393 | 05 | 本科及以上 | 學士及以上 | 麻醉學 | 麻醉學 | ||||
47 | 平壩縣疾病預防控制中心 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0394 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 公共衛生與預防醫學 | ||||
48 | 鼓樓街道辦事處衛生院 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0395 | 01 | 本科及以上 | 不限 | 藥物制劑 | 藥學類 | ||||
49 | 鼓樓街道辦事處衛生院 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0395 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 康復治療技術 | 康復治療學 | 康復醫學與理療學 | |||
50 | 平壩縣計劃生育婦幼保健院(婦幼保健) | 財政全額 | 2 | 專業技術人員 | 從事醫療相關工作 | 0396 | 01 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 臨床醫學 | ||||
51 | 城關鎮第一幼兒園 | 財政全額 | 5 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0397 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 學前教育 | 學前教育 | 學前教育學 | 具有幼兒及以上教師資格證 | ||
52 | 平壩第一高級中學 | 財政全額 | 3 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0398 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 漢語言文字學 | 具有高級教師資格證 | |||
53 | 平壩第一高級中學 | 財政全額 | 2 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0398 | 02 | 本科及以上 | 學士及以上 | 生物科學 | 生物學 | 具有高級教師資格證 | |||
54 | 平壩第一高級中學 | 財政全額 | 3 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0398 | 03 | 本科及以上 | 學士及以上 | 地理科學 | 地理學 | 具有高級教師資格證 | |||
55 | 平壩第一高級中學 | 財政全額 | 2 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0398 | 04 | 本科及以上 | 學士及以上 | 音樂學 | 音樂學 | 具有高級教師資格證 | |||
56 | 平壩第一高級中學 | 財政全額 | 2 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0398 | 05 | 本科及以上 | 學士及以上 | 體育教育 | 體育學 | 具有高級教師資格證 | |||
57 | 平壩第一高級中學 | 財政全額 | 2 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0398 | 06 | 本科及以上 | 學士及以上 | 美術學 | 美術學 | 具有高級教師資格證 | |||
58 | 平壩縣職業中學 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0399 | 01 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 具有高級教師資格證 | |||
59 | 平壩縣職業中學 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0399 | 02 | 本科及以上 | 學士及以上 | 藝術設計 | 設計藝術學 | 具有高級教師資格證 | |||
60 | 平壩縣夏云中學 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0400 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 生物教育 | 生物科學 | 生物學 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
61 | 平壩縣夏云中學 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0400 | 02 | 大專及以上 | 不限 | 美術教育 | 美術學 | 美術學 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
62 | 平壩縣紅湖學校 | 財政全額 | 2 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0401 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 數學教育 | 數學與應用數學 | 數學 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
63 | 平壩縣紅湖學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0401 | 02 | 大專及以上 | 不限 | 英語教育 | 英語 | 英語語言文學 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
64 | 平壩縣紅湖學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0401 | 03 | 大專及以上 | 不限 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 馬克思理論與思想政治教育 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
65 | 平壩縣紅湖學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0401 | 04 | 大專及以上 | 不限 | 歷史教育 | 歷史學 | 歷史學 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
66 | 平壩縣紅湖學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0401 | 05 | 大專及以上 | 不限 | 體育教育 | 體育教育 | 體育學 | 具有初級及以上教師資格證 | 初中教師 | |
67 | 平壩縣紅湖學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0401 | 06 | 大專及以上 | 不限 | 體育教育 | 體育教育 | 體育學 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學教師 | |
68 | 平壩縣黎陽學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0402 | 01 | 大專及以上 | 不限 | 生物教育 | 生物科學 | 生物學 | 具有中學及以上教師資格證 | 初中教師 | |
69 | 平壩縣黎陽學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0402 | 02 | 大專及以上 | 不限 | 地理教育 | 地理科學 | 地理學 | 具有中學及以上教師資格證 | 初中教師 | |
70 | 平壩縣黎陽學校 | 財政全額 | 1 | 專業技術人員 | 從事教育教學工作 | 0402 | 03 | 大專及以上 | 不限 | 歷史教育 | 歷史學 | 歷史學 | 具有中學及以上教師資格證 | 初中教師 | |
合計 | 98 |
更多信息請查看貴州省事業單位招聘網
版權所有:易賢網