專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) |
計劃總數 | 80 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
機械電子工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
機械工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料科學與工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
材料成型及控制工程(模具設計) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
金屬材料工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
包裝工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
自動化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
測控技術與儀器 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
計算機科學與技術 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
網絡工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
數字媒體技術 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息科學與技術 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑電氣與智能化 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
通信工程(電力通信) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
電子信息工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
建筑環境與能源應用工程 | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
土木工程(交通土建) | 4 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
環境工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 |
國際經濟與貿易 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
信息管理與信息系統 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
勞動與社會保障 | 4 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
社會工作 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
2026國考·省考課程試聽報名