序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位(專業(yè)) | 考場 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 付麗 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427500 | 86 | |
2 | 董文祥 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427501 | 0 | 缺考 |
3 | 李化 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427502 | 80 | |
4 | 康學敏 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427503 | 80 | |
5 | 曹紅 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427504 | 85 | |
6 | 梁寧 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427505 | 78 | |
7 | 楊雪瑞 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427506 | 87 | |
8 | 晁冠周 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427507 | 0 | 缺考 |
9 | 胡耀飛 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427508 | 85 | |
10 | 張穩(wěn)珍 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427509 | 92 | |
11 | 朱興邦 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427510 | 80 | |
12 | 康禮強 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427511 | 0 | 缺考 |
13 | 武治軍 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427512 | 80 | |
14 | 郭麗瓊 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427513 | 83 | |
15 | 安然 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427514 | 88 | |
16 | 王勇 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427515 | 89 | |
17 | 余俊 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427516 | 87 | |
18 | 陳有余 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427517 | 91 | |
19 | 陶向芬 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427518 | 87 | |
20 | 劉光翠 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427519 | 84 | |
21 | 楊姍姍 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427520 | 89 | |
22 | 彭良飛 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427521 | 79 | |
23 | 楊國平 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427522 | 89 | |
24 | 陳國語 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427523 | 88 | |
25 | 鄭泉 | 女 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427524 | 80 | |
26 | 邱建林 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427525 | 82 | |
27 | 李金坤 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427526 | 0 | 缺考 |
28 | 楊鳳武 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427527 | 0 | 缺考 |
29 | 崔光茫 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427528 | 88 | |
30 | 普杰生 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427529 | 81 | |
31 | 徐學堯 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427530 | 83 | |
32 | 張炳輝 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427531 | 0 | 缺考 |
33 | 陳凱波 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427532 | 0 | 缺考 |
34 | 羅興華 | 男 | 高中地理 | 第二十七考場 | 2010427533 | 90 |
2026國考·省考課程試聽報名