易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據《西陵區2014年公開招考社區專職工作者公告》的規定,12月20日上午8:30—11:00進行筆試考試,252名報考人員中244人參加筆試,8人缺考,現將筆試成績公布如下:
名單詳情請參考:http://www.xlrc.gov.cn/content.aspx?id=072425966944
考號 | 得分 | 考號 | 得分 | 考號 | 得分 |
001 | 83.5 | 085 | 65.5 | 169 | 68 |
002 | 61 | 086 | 80.5 | 170 | 54.5 |
003 | 61 | 087 | 57.5 | 171 | 78 |
004 | 0 | 088 | 67 | 172 | 37.5 |
005 | 76 | 089 | 61 | 173 | 57.5 |
006 | 67 | 090 | 55.5 | 174 | 62 |
007 | 58 | 091 | 缺考 | 175 | 缺考 |
008 | 80 | 092 | 58.5 | 176 | 63 |
009 | 72 | 093 | 64.5 | 177 | 78.5 |
010 | 73 | 094 | 67 | 178 | 81 |
011 | 60.5 | 095 | 48.5 | 179 | 74 |
012 | 70 | 096 | 67 | 180 | 72.5 |
013 | 59 | 097 | 71.5 | 181 | 71 |
014 | 69.5 | 098 | 54 | 182 | 56.5 |
015 | 73.5 | 099 | 71 | 183 | 74 |
016 | 85.5 | 100 | 69 | 184 | 92 |
017 | 59 | 101 | 85.5 | 185 | 67.5 |
018 | 43 | 102 | 59.5 | 186 | 78.5 |
019 | 83 | 103 | 缺考 | 187 | 70.5 |
020 | 76 | 104 | 缺考 | 188 | 71 |
021 | 79 | 105 | 53.5 | 189 | 57.5 |
022 | 66 | 106 | 74.5 | 190 | 51.5 |
023 | 53.5 | 107 | 69 | 191 | 53 |
024 | 70.5 | 108 | 74 | 192 | 59.5 |
025 | 72.5 | 109 | 58.5 | 193 | 51.5 |
026 | 62 | 110 | 67 | 194 | 缺考 |
027 | 65 | 111 | 48 | 195 | 71 |
028 | 55.5 | 112 | 77.5 | 196 | 52.5 |
029 | 67.5 | 113 | 72.5 | 197 | 65 |
030 | 68.5 | 114 | 66 | 198 | 69 |
031 | 66 | 115 | 50 | 199 | 62 |
032 | 67.5 | 116 | 67 | 200 | 70.5 |
033 | 72.5 | 117 | 38.5 | 201 | 73 |
034 | 70.5 | 118 | 65.5 | 202 | 63.5 |
035 | 67.5 | 119 | 68.5 | 203 | 62 |
036 | 73 | 120 | 68 | 204 | 65 |
037 | 79 | 121 | 71 | 205 | 70 |
038 | 66.5 | 122 | 61 | 206 | 76 |
039 | 60 | 123 | 62 | 207 | 83.5 |
040 | 52.5 | 124 | 59 | 208 | 74 |
041 | 42 | 125 | 77 | 209 | 68.5 |
042 | 72.5 | 126 | 64.5 | 210 | 64.5 |
043 | 68.5 | 127 | 缺考 | 211 | 60 |
044 | 59 | 128 | 65.5 | 212 | 77 |
045 | 60 | 129 | 57 | 213 | 60.5 |
046 | 57 | 130 | 71 | 214 | 60.5 |
047 | 58.5 | 131 | 缺考 | 215 | 63.5 |
048 | 70 | 132 | 74 | 216 | 65.5 |
049 | 65 | 133 | 60 | 217 | 71 |
050 | 65 | 134 | 63.5 | 218 | 68 |
051 | 67.5 | 135 | 68 | 219 | 32 |
052 | 69 | 136 | 55.5 | 220 | 69.5 |
053 | 68.5 | 137 | 56.5 | 221 | 70.5 |
054 | 75.5 | 138 | 67 | 222 | 53 |
055 | 63 | 139 | 58.5 | 223 | 89.5 |
056 | 72 | 140 | 56 | 224 | 63 |
057 | 57.5 | 141 | 61 | 225 | 缺考 |
058 | 71 | 142 | 69 | 226 | 66.5 |
059 | 78.5 | 143 | 59 | 227 | 53 |
060 | 63 | 144 | 55 | 228 | 76 |
061 | 60 | 145 | 76 | 229 | 59 |
062 | 63.5 | 146 | 65 | 230 | 68 |
063 | 69.5 | 147 | 69 | 231 | 46.5 |
064 | 72.5 | 148 | 70.5 | 232 | 69 |
065 | 78 | 149 | 68 | 233 | 58 |
066 | 85.5 | 150 | 67 | 234 | 69 |
067 | 60 | 151 | 50.5 | 235 | 54.5 |
068 | 72.5 | 152 | 54 | 236 | 71 |
069 | 73 | 153 | 72.5 | 237 | 50.5 |
070 | 62.5 | 154 | 77 | 238 | 59 |
071 | 76 | 155 | 62 | 239 | 71 |
072 | 67.5 | 156 | 79 | 240 | 69 |
073 | 71.5 | 157 | 58 | 241 | 64.5 |
074 | 52 | 158 | 55.5 | 242 | 68 |
075 | 58.5 | 159 | 61 | 243 | 65 |
076 | 38 | 160 | 61.5 | 244 | 74 |
077 | 51 | 161 | 54.5 | 245 | 66.5 |
078 | 60 | 162 | 0 | 246 | 53 |
079 | 55 | 163 | 65.5 | 247 | 67 |
080 | 61 | 164 | 57 | 248 | 70.5 |
081 | 64.5 | 165 | 68.5 | 249 | 42.5 |
082 | 63 | 166 | 67.5 | 250 | 62 |
083 | 70.5 | 167 | 53.5 | 251 | 61 |
084 | 67 | 168 | 71.5 | 252 | 78 |
根據招考公告規定,以下考生(公布考生準考證號)進入面試:
001 005 008 009 010 012 014 015 016 019 020 021 024 025 030 033 034 036 037 042 043 048 052 053 054 056 058 059 063 064 065 066 068 069 071 073 083 086 097 099 100 101 106 107 108 112 113 119 121 125 130 132 142 145 147 148 153 154 156 165 168 171 177 178 179 180 181 183 184 186 187 188 195 198 200 201 205 206 207 208 209 212 217 220 221 223 228 232 234 236 239 240 244 248 252
面試時間:12月24日上午8:00分;
面試地點:西陵區教育局七樓(獻福路20號)。
具體面試細則另行通知。
西陵區人力資源和社會保障局 西陵區民政局
二〇一四年十二月二十一日
更多信息請查看湖北省事業單位招聘網