中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久

紅河州個舊市2010年事業單位招聘考試總成績公示
來源:紅河人才網 閱讀:2954 次 日期:2010-10-14 18:00:04
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“紅河州個舊市2010年事業單位招聘考試總成績公示”,方便廣大網友查閱!
填報單位:個舊市人事局 2010年10月14日
姓名 準考證號碼 區域 崗位名稱 崗位代碼 綜合素質考試成績 占總成績的40% 專業素質考試成績 占總成績的60% 總成績 總成績排名 備注
王瑜娜 25001020411 個舊 語文教師 0134 147 29.40 84.40 50.64 80.04 1 進入體檢
王靜 25001031602 個舊 語文教師 0134 113 22.60 85.40 51.24 73.84 2 進入體檢
萬騰蛟 25001011621 個舊 數學教師 0135 135.5 27.10 84.60 50.76 77.86 1 進入體檢
趙梅椿 25001012802 個舊 數學教師 0135 129.5 25.90 86.00 51.60 77.50 2 進入體檢
楊潔 25001031809 個舊 數學教師 0135 126.5 25.30 84.80 50.88 76.18 3 進入體檢
金蓮艷 25001010127 個舊 數學教師 0135 118 23.60 87.60 52.56 76.16 4 進入體檢
錢莉嫄 25001042826 個舊 數學教師 0135 119 23.80 86.00 51.60 75.40 5 進入體檢
李穎惠 25001020715 個舊 數學教師 0135 121 24.20 84.60 50.76 74.96 6  
李國庚 25001023020 個舊 數學教師 0135 132 26.40 78.20 46.92 73.32 7  
朱胤文 25001043413 個舊 數學教師 0135 117 23.40 82.40 49.44 72.84 8  
陸石權 25001033417 個舊 數學教師 0135 121 24.20 80.80 48.48 72.68 9  
向琴 25001011209 個舊 數學教師 0135 118 23.60 81.20 48.72 72.32 10  
陳吉磊 25001042103 個舊 數學教師 0135 114.5 22.90 79.00 47.40 70.30 11  
趙能明 25001022716 個舊 數學教師 0135 108 21.60 80.00 48.00 69.60 12  
楊濱 25001020716 個舊 數學教師 0135 114.5 22.90 77.60 46.56 69.46 13  
陳振軍 25001010913 個舊 體育教師 0136 137.5 27.50 57.40 34.44 61.94 1  
張源 25001022427 個舊 體育教師 0136 130.5 26.10 58.70 35.22 61.32 2  
張智慧 25001012011 個舊 體育教師 0136 119 23.80 46.00 27.60 51.40 3  
龍琰華 25001010919 個舊 體育教師 0136 112 22.40 44.00 26.40 48.80 4  
姚成林 25001010516 個舊 圖書管理 0137 128 25.60 71.20 42.72 68.32 1 進入體檢
鄒李杰 25001043003 個舊 圖書管理 0137 121.5 24.30 40.00 24.00 48.30 2  
楊天燕 25001012112 個舊 化學教師 0138 113.5 22.70 82.62 49.57 72.27 1 進入體檢
楊華 25001031022 個舊 化學教師 0138 125 25.00 77.00 46.20 71.20 2  
李梅 25001022301 個舊 化學教師 0138 114 22.80 79.36 47.62 70.42 3  
趙欣然 25001010129 個舊 化學教師 0138 117.5 23.50 77.12 46.27 69.77 4  
孫彪 25001012919 個舊 化學教師 0138 121.5 24.30 75.60 45.36 69.66 5  
姚瑤 25001010830 個舊 化學教師 0139 145.5 29.10 86.20 51.72 80.82 1 進入體檢
鄭翠桃 25001021323 個舊 化學教師 0139 123 24.60 78.80 47.28 71.88 2  
楊體娟 25001020108 個舊 化學教師 0139 122.5 24.50 76.18 45.71 70.21 3  
楊潔 25001020914 個舊 化學教師 0139 119 23.80 75.30 45.18 68.98 4  
楊春池 25001030628 個舊 化學教師 0139 113 22.60 75.20 45.12 67.72 5  
張嬌娥 25001022809 個舊 語文教師 0140 136 27.20 81.60 48.96 76.16 1 進入體檢
李紅 25001030607 個舊 語文教師 0140 107 21.40 78.80 47.28 68.68 2  
晏江紅 25001040625 個舊 語文教師 0140 114.5 22.90 71.80 43.08 65.98 3  
江保平 25001022510 個舊 物理教師 0141 113.5 22.70 84.92 50.95 73.65 1 進入體檢
高磊 25001041429 個舊 物理教師 0141 125 25.00 80.48 48.29 73.29 2  
錢家文 25001043225 個舊 物理教師 0141 115 23.00 77.90 46.74 69.74 3  
胡天星 25001042311 個舊 政治教師 0142 117 23.40 81.20 48.72 72.12 1 進入體檢
常秀娟 25001043415 個舊 政治教師 0142 110.5 22.10 80.20 48.12 70.22 2  
曾家潔 25001042919 個舊 政治教師 0142 109.5 21.90 78.20 46.92 68.82 3  
任杰 25001021407 個舊 歷史教師 0143 115.5 23.10 85.80 51.48 74.58 1 進入體檢
合儒莎 25001031904 個舊 歷史教師 0143 120 24.00 80.20 48.12 72.12 2  
李艷梅 25001031609 個舊 歷史教師 0143 125 25.00 74.60 44.76 69.76 3  
馬九雄 25001011515 個舊 歷史教師 0143 107 21.40 70.80 42.48 63.88 4  
董濤 25001042518 個舊 歷史教師 0143 106.5 21.30 0.00 0.00 21.30 5
任紅波 25001021414 個舊 體育教師 0144 114 22.80 47.30 28.38 51.18 1  
韓佳 25001042713 個舊 英語教師 0145 119.5 23.90 76.40 45.84 69.74 1 進入體檢
王鳳萍 25001011207 個舊 英語教師 0145 128 25.60 71.80 43.08 68.68 2  
蔣鋆琦 25001020305 個舊 英語教師 0145 112.5 22.50 70.40 42.24 64.74 3  
尚靜 25001031603 個舊 英語教師 0145 116.5 23.30 64.80 38.88 62.18 4  
王習超 25001033904 個舊 英語教師 0145 115 23.00 0.00 0.00 23.00 5
李宗云 25001040201 個舊 英語教師 0145 112.5 22.50 0.00 0.00 22.50 6
白梅 25001033414 個舊 英語教師 0146 123 24.60 73.40 44.04 68.64 1 進入體檢
蘇亞佳 25001030403 個舊 政治教師 0147 131.5 26.30 85.20 51.12 77.42 1 進入體檢
李明 25001040110 個舊 政治教師 0147 118 23.60 84.80 50.88 74.48 2  
潘梅 25001033604 個舊 政治教師 0147 114 22.80 72.40 43.44 66.24 3  
馬月磊 25001040408 個舊 物理教師 0148 128 25.60 83.00 49.80 75.40 1 進入體檢
王婭娟 25001021207 個舊 數學教師 0149 122 24.40 90.00 54.00 78.40 1 進入體檢
合旭 25001021621 個舊 數學教師 0149 112.5 22.50 80.60 48.36 70.86 2  
吳俊進 25001011208 個舊 數學教師 0150 134.5 26.90 90.20 54.12 81.02 1 進入體檢
童平華 25001012426 個舊 數學教師 0150 119 23.80 88.80 53.28 77.08 2  
何曼莉 25001011627 個舊 數學教師 0150 127.5 25.50 85.80 51.48 76.98 3  
楊春玲 25001012211 個舊 數學教師 0150 109.5 21.90 85.80 51.48 73.38 4  
李培俊 25001021508 個舊 數學教師 0150 124 24.80 60.60 36.36 61.16 5  
李浩瀅 25001011514 個舊 英語教師 0152 117.5 23.50 84.60 50.76 74.26 1 進入體檢
楊旭 25001032923 個舊 英語教師 0152 116.5 23.30 80.80 48.48 71.78 2 進入體檢
李勁 25001012114 個舊 英語教師 0152 120 24.00 79.60 47.76 71.76 3  
李曉佳 25001012009 個舊 英語教師 0152 107.5 21.50 81.60 48.96 70.46 4  
顧坤 25001022026 個舊 英語教師 0152 135 27.00 72.00 43.20 70.20 5  
李思潔 25001033515 個舊 英語教師 0152 123.5 24.70 72.40 43.44 68.14 6  
楊旭 25001041311 個舊 英語教師 0152 111.5 22.30 72.00 43.20 65.50 7  
段利瑩 25001020625 個舊 英語教師 0152 111 22.20 71.00 42.60 64.80 8  
鄭翠娟 25001041722 個舊 英語教師 0152 108.5 21.70 0.00 0.00 21.70 9  
李雪艷 25001012419 個舊 物理教師 0153 112 22.40 85.00 51.00 73.40 1 進入體檢
夏紅偉 25001043629 個舊 物理教師 0153 125.5 25.10 75.40 45.24 70.34 2  
黃初超 25001010722 個舊 物理教師 0153 116 23.20 73.80 44.28 67.48 3  
胡勇 25001020410 個舊 物理教師 0153 107 21.40 76.00 45.60 67.00 4  
鄒正存 25001042912 個舊 物理教師 0153 107 21.40 74.00 44.40 65.80 5  
羅超 25001032615 個舊 物理教師 0153 111.5 22.30 70.30 42.18 64.48 6  
葉逢春 25001010327 個舊 體育教師 0154 107 21.40 63.50 38.10 59.50 1 進入體檢
汪斌 25001022921 個舊 體育教師 0154 112 22.40 59.30 35.58 57.98 2  
張蕊娟 25001020615 個舊 數學教師 0155 127 25.40 82.60 49.56 74.96 1 進入體檢
李艷 25001010325 個舊 數學教師 0155 106.5 21.30 86.20 51.72 73.02 2 進入體檢
朱蘭 25001033929 個舊 數學教師 0155 122 24.40 79.60 47.76 72.16 3  
馬春華 25001030317 個舊 數學教師 0155 118.5 23.70 80.60 48.36 72.06 4  
徐海英 25001033907 個舊 英語教師 0156 125 25.00 71.40 42.84 67.84 1 進入體檢
陳小果 25001031302 個舊 英語教師 0156 115 23.00 73.20 43.92 66.92 2  
陳娜 25001023422 個舊 英語教師 0156 119 23.80 70.20 42.12 65.92 3  
張磊 25001022415 個舊 音樂教師 0157 113.5 22.70 83.80 50.28 72.98 1 進入體檢
遲智慧 25001022530 個舊 音樂教師 0157 107 21.40 69.60 41.76 63.16 2  
楊正東 25001023703 個舊 機電教師 0160 125 25.00 76.20 45.72 70.72 1 進入體檢
梁慧 25001012409 個舊 機電教師 0160 109.5 21.90 79.60 47.76 69.66 2  
李彥芳 25001011111 個舊 科學教師 0161 121 24.20 86.00 51.60 75.80 1 進入體檢
高麗娥 25001032623 個舊 科學教師 0161 113 22.60 73.00 43.80 66.40 2  
李規發 25001041606 個舊 科學教師 0161 114.5 22.90 69.00 41.40 64.30 3  
后斯龑 25001032619 個舊 英語教師 0162 128.5 25.70 80.80 48.48 74.18 1 進入體檢
鄒菊 25001041520 個舊 英語教師 0162 121 24.20 69.80 41.88 66.08 2  
駱玉芳 25001011906 個舊 英語教師 0162 114 22.80 71.20 42.72 65.52 3  
李思儀 25001041810 個舊 英語教師 0162 113 22.60 69.80 41.88 64.48 4  
胡婭 25001043126 個舊 英語教師 0162 114.5 22.90 63.20 37.92 60.82 5  
龍婷 25001023518 個舊 計算機教師 0163 126 25.20 83.40 50.04 75.24 1 進入體檢
楊于奉 25001032310 個舊 計算機教師 0163 121.5 24.30 78.20 46.92 71.22 2  
徐娜 25001041909 個舊 計算機教師 0163 120 24.00 76.00 45.60 69.60 3  
黃堃鎰 25001012423 個舊 計算機教師 0163 110 22.00 73.40 44.04 66.04 4  
張希文 25001040524 個舊 計算機教師 0163 125.5 25.10 68.00 40.80 65.90 5  
張博 25001011526 個舊 語文教師 0164 111 22.20 87.40 52.44 74.64 1 進入體檢
盧文文 25001030415 個舊 語文教師 0164 128.5 25.70 78.80 47.28 72.98 2 進入體檢
侯維維 25001012626 個舊 語文教師 0164 126 25.20 79.00 47.40 72.60 3 進入體檢
白艷 25001040903 個舊 語文教師 0164 120 24.00 79.40 47.64 71.64 4 進入體檢
王彩霞 25001010611 個舊 語文教師 0164 120.5 24.10 78.00 46.80 70.90 5  
王曉雯 25001012814 個舊 語文教師 0164 110.5 22.10 81.20 48.72 70.82 6  
李志君 25001032113 個舊 語文教師 0164 112 22.40 79.80 47.88 70.28 7  
李佩 25001011205 個舊 語文教師 0164 116 23.20 77.40 46.44 69.64 8  
李雪蓮 25001041204 個舊 語文教師 0164 109 21.80 75.40 45.24 67.04 9  
王聰 25001023019 個舊 語文教師 0164 115 23.00 71.60 42.96 65.96 10  
龔瓊梅 25001012125 個舊 語文教師 0164 107.5 21.50 72.80 43.68 65.18 11  
王永瓊 25001031806 個舊 語文教師 0164 119.5 23.90 65.20 39.12 63.02 12  
李一航 25001042015 個舊 數學教師 0165 126.5 25.30 90.80 54.48 79.78 1 進入體檢
楊波 25001010821 個舊 數學教師 0165 124 24.80 84.40 50.64 75.44 2 進入體檢
張躍 25001021019 個舊 數學教師 0165 118 23.60 81.00 48.60 72.20 3 進入體檢
王海蘭 25001040710 個舊 數學教師 0165 114 22.80 76.60 45.96 68.76 4  
王莎 25001021912 個舊 數學教師 0165 113.5 22.70 75.00 45.00 67.70 5  
周春艷 25001021012 個舊 數學教師 0165 105.5 21.10 74.40 44.64 65.74 6  
高娜 25001022404 個舊 語文教師 0166 120.5 24.10 61.80 37.08 61.18 1 進入體檢
姚雪霏 25001041412 個舊 語文教師 0166 111.5 22.30 62.00 37.20 59.50 2  
楊云慧 25001030424 個舊 語文教師 0166 111 22.20 62.00 37.20 59.40 3  
艾荔 25001033305 個舊 語文教師 0167 115.5 23.10 73.60 44.16 67.26 1 進入體檢
李錦州 25001033825 個舊 語文教師 0167 109.5 21.90 74.80 44.88 66.78 2 進入體檢
劉智娟 25001032705 個舊 語文教師 0167 105.5 21.10 74.40 44.64 65.74 3 進入體檢
趙蘭潔 25001011828 個舊 語文教師 0167 115 23.00 65.00 39.00 62.00 4 進入體檢
趙紅文 25001032609 個舊 語文教師 0167 115 23.00 65.00 39.00 62.00 4 進入體檢
李艷 25001022715 個舊 語文教師 0167 108.5 21.70 66.80 40.08 61.78 6  
陳雙發 25001033228 個舊 語文教師 0167 118 23.60 61.60 36.96 60.56 7  
馮再洪 25001022905 個舊 語文教師 0167 115 23.00 61.60 36.96 59.96 8  
朱文 25001043517 個舊 語文教師 0167 122 24.40 58.00 34.80 59.20 9  
馮婷 25001030701 個舊 數學教師 0168 118 23.60 93.60 56.16 79.76 1 進入體檢
王靜彪 25001030619 個舊 數學教師 0168 110 22.00 83.60 50.16 72.16 2 進入體檢
王梅 25001022008 個舊 數學教師 0168 106.5 21.30 70.80 42.48 63.78 3 進入體檢
宣璽俠 25001022316 個舊 語文教師 0169 151 30.20 83.40 50.04 80.24 1 進入體檢
李紅梅 25001040304 個舊 語文教師 0169 131 26.20 69.40 41.64 67.84 2 進入體檢
周云仙 25001042903 個舊 語文教師 0169 112 22.40 71.80 43.08 65.48 3 進入體檢
鄒健 25001021213 個舊 語文教師 0169 112.5 22.50 68.60 41.16 63.66 4 進入體檢
何彪 25001022719 個舊 語文教師 0169 113 22.60 67.20 40.32 62.92 5  
普紅麗 25001023222 個舊 語文教師 0169 112.5 22.50 59.40 35.64 58.14 6  
王媛 25001030429 個舊 數學教師 0170 121.5 24.30 79.20 47.52 71.82 1 進入體檢
何博 25001043128 個舊 數學教師 0170 105 21.00 84.40 50.64 71.64 2 進入體檢
李永梅 25001031220 個舊 數學教師 0170 112 22.40 72.80 43.68 66.08 3 進入體檢
梁艷瓊 25001023530 個舊 數學教師 0170 108 21.60 72.20 43.32 64.92 4  
蘇克潔 25001031029 個舊 數學教師 0170 106 21.20 61.00 36.60 57.80 5  
張成東 25001023521 個舊 語文教師 0171 118 23.60 77.60 46.56 70.16 1 進入體檢
朱甫香 25001022525 個舊 語文教師 0173 127 25.40 82.00 49.20 74.60 1 進入體檢
陳茜 25001033815 個舊 語文教師 0173 120 24.00 79.20 47.52 71.52 2 進入體檢
王蘭 25001033226 個舊 語文教師 0173 107.5 21.50 73.20 43.92 65.42 3  
張力 25001011502 個舊 醫療 0175 129 25.80 82.16 49.30 75.10 1 進入體檢
劉濤 25001010616 個舊 醫療 0175 123.5 24.70 82.41 49.45 74.15 2 進入體檢
普曉江 25001021228 個舊 醫療 0175 113.5 22.70 66.00 39.60 62.30 3 進入體檢
申薇薇 25001030806 個舊 醫療 0175 110.5 22.10 63.93 38.36 60.46 4 進入體檢
楊麗 25001021223 個舊 醫療 0175 109.5 21.90 62.21 37.33 59.23 5 進入體檢
李然 25001022327 個舊 醫療 0175 115 23.00 57.57 34.54 57.54 6  
李保艷 25001040324 個舊 醫療 0175 119 23.80 42.70 25.62 49.42 7  
李婭楠 25001020414 個舊 醫療 0175 111 22.20 42.13 25.28 47.48 8  
張吉 25001021009 個舊 醫療 0175 119.5 23.90 0.00 0.00 23.90 9
金麟 25001011827 個舊 信息科 0177 108.5 21.70 57.40 34.44 56.14 1  
陶亞 25001030406 個舊 影像 0183 111 22.20 64.59 38.75 60.95 1 進入體檢
范文格 25001020604 個舊 中醫骨傷 0184 112 22.40 66.89 40.13 62.53 1 進入體檢
白蕾 25001022106 個舊 醫療法律綜合管理 0185 119.5 23.90 80.70 48.42 72.32 1 進入體檢
吳柏燃 25001031626 個舊 醫療法律綜合管理 0185 130.5 26.10 76.70 46.02 72.12 2  
李鳳 25001021022 個舊 醫療法律綜合管理 0185 137.5 27.50 73.00 43.80 71.30 3  
馬梅花 25001031727 個舊 醫療法律綜合管理 0185 124 24.80 62.40 37.44 62.24 4  
王小彤 25001032430 個舊 醫療法律綜合管理 0185 118.5 23.70 62.20 37.32 61.02 5  
尤連全 25001033821 個舊 臨床 0187 117.5 23.50 77.75 46.65 70.15 1 進入體檢
王發能 25001012803 個舊 臨床 0188 109.5 21.90 84.38 50.63 72.53 1 進入體檢
何秋梅 25001020907 個舊 臨床 0188 111 22.20 70.78 42.47 64.67 2  
王選惠 25001012304 個舊 婦產科 0190 106.5 21.30 75.54 45.32 66.62 1 進入體檢
李萍 25001042925 個舊 婦產科 0190 122.5 24.50 58.99 35.39 59.89 2  
馬夢濤 25001040704 個舊 臨床 0191 116.5 23.30 75.98 45.59 68.89 1 進入體檢
楊永旺 25001042428 個舊 臨床 0191 112.5 22.50 70.14 42.08 64.58 2 進入體檢
黃遠慶 25001031501 個舊 臨床 0192 113.5 22.70 78.73 47.24 69.94 1 進入體檢
孔維昆 25001022029 個舊 臨床 0195 112 22.40 89.88 53.93 76.33 1 進入體檢
楊玉軍 25001010209 個舊 臨床 0195 115 23.00 80.56 48.34 71.34 2 進入體檢
唐良萬 25001010907 個舊 臨床 0195 107.5 21.50 81.79 49.07 70.57 3 進入體檢
侯金文 25001042503 個舊 臨床 0195 105 21.00 78.12 46.87 67.87 4 進入體檢
張雅琪 25001010309 個舊 臨床 0195 114 22.80 71.31 42.79 65.59 5
李莎 25001042812 個舊 臨床 0195 108 21.60 72.77 43.66 65.26 6
李姍 25001012822 個舊 記者 0196 129 25.80 63.80 38.28 64.08 1 進入體檢
王中 25001023619 個舊 記者 0196 144 28.80 53.40 32.04 60.84 2  
李薇 25001031113 個舊 記者 0196 124.5 24.90 53.20 31.92 56.82 3  
白云梅 25001031523 個舊 記者 0196 120.5 24.10 52.60 31.56 55.66 4  
付樺 25001022203 個舊 記者 0196 131 26.20 47.06 28.24 54.44 5  
宣艷 25001012926 個舊 網絡管理 0197 118.5 23.70 67.60 40.56 64.26 1 進入體檢
盧海翔 25001033729 個舊 網絡管理 0197 120.5 24.10 57.30 34.38 58.48 2  
歐小雷 25001012518 個舊 網絡管理 0197 117.5 23.50 55.20 33.12 56.62 3  
李嬌 25001041504 個舊 網絡管理 0197 117 23.40 49.40 29.64 53.04 4  
楊智穎 25001021324 個舊 網絡管理 0197 123.5 24.70 0.00 0.00 24.70 5  
張婭 25001020415 個舊 路政管理 0199 108 21.60 61.98 37.19 58.79 1 進入體檢
黃向瓊 25001041303 個舊 路政管理 0199 125 25.00 53.36 32.02 57.02 2  
普霞 25001031128 個舊 路政管理 0199 126 25.20 48.93 29.36 54.56 3  
劉峙杉 25001023324 個舊 路政管理 0199 116.5 23.30 42.53 25.52 48.82 4  
楊宇軻 25001010822 個舊 路政管理 0199 111 22.20 42.35 25.41 47.61 5  
孫磊 25001041111 個舊 動物防疫檢疫 0200 122.5 24.50 86.10 51.66 76.16 1 進入體檢
萬婷婷 25001031830 個舊 動物防疫檢疫 0200 128.5 25.70 69.70 41.82 67.52 2  
李佳 25001041125 個舊 動物防疫檢疫 0201 122 24.40 75.50 45.30 69.70 1 進入體檢
李靖 25001011222 個舊 動物防疫檢疫 0201 116 23.20 74.34 44.60 67.80 2
姚云龍 25001042213 個舊 動物防疫檢疫 0201 113 22.60 67.86 40.72 63.32 3  
張樹明 25001010413 個舊 動物防疫檢疫 0201 107.5 21.50 67.80 40.68 62.18 4  
楊飛艷 25001034011 個舊 動物防疫檢疫 0202 117.5 23.50 87.70 52.62 76.12 1 進入體檢
吳迪 25001030126 個舊 動物防疫檢疫 0202 133 26.60 75.30 45.18 71.78 2  
鄭俊 25001030722 個舊 動物防疫檢疫 0202 105 21.00 76.88 46.13 67.13 3  
楊洪銳 25001033117 個舊 動物防疫檢疫 0202 106.5 21.30 73.80 44.28 65.58 4  
馬貴雄 25001040429 個舊 動物衛生監督 0203 127 25.40 91.20 54.72 80.12 1 進入體檢
劉倩 25001010204 個舊 動物衛生監督 0203 131.5 26.30 76.40 45.84 72.14 2  
張蘭蘭 25001011114 個舊 動物衛生監督 0203 111.5 22.30 71.10 42.66 64.96 3  
何艷麗 25001042219 個舊 動物衛生監督 0203 109 21.80 68.86 41.32 63.12 4  
田文 25001011718 個舊 動物衛生監督 0203 120 24.00 48.40 29.04 53.04 5  
張楊亦然 25001022205 個舊 幼兒教師 0204 141 28.20 87.70 52.62 80.82 1 進入體檢
苗圓圓 25001022717 個舊 幼兒教師 0204 130 26.00 86.70 52.02 78.02 2 進入體檢
丁紅葉 25001042714 個舊 幼兒教師 0204 116.5 23.30 88.20 52.92 76.22 3  
高雅涵 25001042810 個舊 幼兒教師 0204 106 21.20 85.40 51.24 72.44 4  
蘭夢瑩 25001031611 個舊 幼兒教師 0204 118 23.60 76.20 45.72 69.32 5  
李妍 25001020329 個舊 幼兒教師 0204 112 22.40 78.00 46.80 69.20 6  
廖榮芳 25001032825 個舊 幼兒教師 0204 119.5 23.90 74.60 44.76 68.66 7  
念黎 25001032107 個舊 幼兒教師 0204 117 23.40 73.00 43.80 67.20 8  
趙耀 25001010617 個舊 導播 0205 120.5 24.10 89.40 53.64 77.74 1 進入體檢
蘇瑛 25001032904 個舊 導播 0205 119 23.80 45.00 27.00 50.80 2  
何勤楠 25001030228 個舊 導播 0205 130 26.00 39.00 23.40 49.40 3  
唐梅 25001021604 個舊 導播 0205 126 25.20 33.20 19.92 45.12 4  
薛穎宜 25001033225 個舊 導播 0205 114.5 22.90 13.00 7.80 30.70 5  
徐雪 25001031625 個舊 編導 0206 141 28.20 54.20 32.52 60.72 1  
蔡琴 25001021002 個舊 編導 0206 130 26.00 47.00 28.20 54.20 2  
岳含 25001033327 個舊 編導 0206 116.5 23.30 45.40 27.24 50.54 3  
田穎 25001011717 個舊 編導 0206 127.5 25.50 38.40 23.04 48.54 4  
孔維永 25001031412 個舊 編導 0206 127.5 25.50 32.60 19.56 45.06 5  
張金燕 25001010622 個舊 主持 0207 106.5 21.30 84.40 50.64 71.94 1 進入體檢
楊婷婷 25001031002 個舊 主持 0207 107 21.40 56.40 33.84 55.24 2  
仝欣 25001033313 個舊 主持 0207 117.5 23.50 47.60 28.56 52.06 3  
尹伊 25001030924 個舊 主持 0207 105 21.00 43.80 26.28 47.28 4  
劉霞 25001011528 個舊 農經管理 0208 125.5 25.10 83.10 49.86 74.96 1 進入體檢
瞿曉星 25001012716 個舊 農經管理 0208 126.5 25.30 75.20 45.12 70.42 2  
李嬋娟 25001031425 個舊 農經管理 0208 123 24.60 73.74 44.24 68.84 3  
刁晨亮 25001030916 個舊 農經管理 0208 128.5 25.70 68.04 40.82 66.52 4  
何佳倩 25001030125 個舊 農經管理 0208 123 24.60 0.00 0.00 24.60 5
羅曉琦 25001043625 個舊 計生管理 0209 106.5 21.30 66.17 39.70 61.00 1 進入體檢
李水生 25001022908 個舊 黨校管理 0210 124.5 24.90 78.34 47.00 71.90 1 進入體檢
馬珂 25001031801 個舊 黨校管理 0210 124.5 24.90 75.95 45.57 70.47 2  
蔣曉玥 25001032708 個舊 黨校管理 0210 121.5 24.30 71.97 43.18 67.48 3  
單鳳云 25001020130 個舊 黨校管理 0210 124 24.80 70.88 42.53 67.33 4  
保南南 25001031415 個舊 黨校管理 0210 123.5 24.70 65.15 39.09 63.79 5  
簡鳳玲 25001031304 個舊 環境保護 0211 127.5 25.50 83.20 49.92 75.42 1 進入體檢
羅杰 25001031219 個舊 環境保護 0211 120 24.00 56.00 33.60 57.60 2  
白秀瓊 25001012914 個舊 環境保護 0211 112.5 22.50 47.20 28.32 50.82 3  
鄧海梅 25001031130 個舊 文化管理 0212 138 27.60 70.50 42.30 69.90 1 進入體檢
劉紅艷 25001022330 個舊 文化管理 0212 124 24.80 54.70 32.82 57.62 2  
王娟梅 25001012306 個舊 文化管理 0212 119 23.80 50.60 30.36 54.16 3  
饒靈艷 25001032206 個舊 文化管理 0212 138 27.60 34.80 20.88 48.48 4  
陳卓 25001042010 個舊 文化管理 0212 118 23.60 35.90 21.54 45.14 5  
胡德娟 25001021730 個舊 林業管理 0214 119.5 23.90 76.20 45.72 69.62 1 進入體檢
尹紅麗 25001023125 個舊 林業管理 0214 115 23.00 75.14 45.08 68.08 2  
張翠 25001021107 個舊 林業管理 0214 113 22.60 70.70 42.42 65.02 3  
肖薇 25001022815 個舊 林業管理 0214 119 23.80 66.30 39.78 63.58 4  
何娉 25001011923 個舊 林業管理 0214 116.5 23.30 63.80 38.28 61.58 5  
蘇娜 25001031110 個舊 計生管理 0215 120.5 24.10 70.88 42.53 66.63 1 進入體檢
龍陳錦 25001032903 個舊 計生管理 0215 127.5 25.50 68.28 40.97 66.47 2
柳思辰 25001012525 個舊 文秘管理 0216 135 27.00 87.20 52.32 79.32 1 進入體檢
王秋玲 25001021726 個舊 文秘管理 0216 123 24.60 71.20 42.72 67.32 2  
楚維 25001012916 個舊 文秘管理 0216 120.5 24.10 60.30 36.18 60.28 3  
朱小平 25001031125 個舊 文秘管理 0216 121.5 24.30 58.96 35.38 59.68 4  
馬乾 25001030428 個舊 文秘管理 0216 125.5 25.10 46.20 27.72 52.82 5  
卜艷萍 25001042108 個舊 文秘管理 0216 120.5 24.10 46.80 28.08 52.18 6  
說明:個舊市蔓耗鎮環境保護管理辦公室環境保護崗位(崗位代碼:0211)專業素質考試卷面總分為50分,該崗位公布的成績按100分進行折算。
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
中文字幕免费精品_亚洲视频自拍_亚洲综合国产激情另类一区_色综合咪咪久久
