易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 職位 編碼 | 職位 | 招考人數 | 性別 | 族別 | 年齡 | 學歷 | 專業 | 基層最低工作年限 | 其他條件 | 備注 |
| 04001 | 第四師機關事務管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | ||
| 04002 | 第四師黨委政研室 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 經濟管理類、中文、文秘類 | 不限 | ||
| 04003 | 第四師工業和信息化委員會 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 經濟管理類、建筑工程類、化學工程類、中文、文秘類 | 不限 | ||
| 04004 | 第四師建設局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程類 | 2年 | ||
| 04005 | 第四師建設局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 城建規劃類 | 2年 | ||
| 04006 | 第四師國土資源局 團場分局 | 2 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 土地管理類、礦業類 | 不限 | ||
| 04007 | 第四師國土資源局 團場分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文、文秘類、計算機類 | 不限 | ||
| 04008 | 第四師國土資源局 團場分局 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 財務財會類、商務貿易類 | 不限 | ||
| 04009 | 第四師國土資源局 團場分局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 土地管理類、中文、文秘類、礦業類 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | |
| 04010 | 第四師霍城墾區公安局一線所隊 | 1 | 女 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 中文、文秘、新聞 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 符合人民警察錄用條件 |
| 04011 | 第四師霍城墾區公安局 | 1 | 女 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 維吾爾語言、維吾爾語言文學、維吾爾語言教育 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04012 | 第四師霍城墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法醫學類、臨床醫學 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04013 | 第四師霍城墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機械工程及自動化 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04014 | 第四師霍城墾區公安局 | 2 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學、法律 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04015 | 第四師伊寧墾區公安局肖爾布拉克派出所 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 機械工程類 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04016 | 第四師伊寧墾區公安局闊爾吉派出所 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 不限 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04017 | 第四師伊寧墾區公安局寨口派出所 | 1 | 女 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學、法律 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 符合人民警察錄用條件 |
| 04018 | 第四師伊寧墾區公安局刑偵大隊 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 維吾爾語言、維吾爾語言文學、維吾爾語言教育 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04019 | 第四師昭蘇墾區公安局 | 1 | 男 | 不限 | 30周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 刑事偵查、刑事偵查技術 | 不限 | 符合人民警察錄用條件 | |
| 04020 | 第四師檢察分院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機類 | 不限 | ||
| 04021 | 第四師檢察分院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | ||
| 04022 | 第四師伊寧墾區人民檢察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 2年 | ||
| 04023 | 第四師伊寧墾區人民檢察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法律類 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | |
| 04024 | 第四師伊寧墾區人民檢察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法律類 | 不限 | 具有維、漢雙語讀寫能力 | |
| 04025 | 第四師霍城墾區人民檢察院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法律類 | 不限 | 具有維、漢雙語讀寫能力 | |
| 04026 | 第四師霍城墾區人民檢察院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機類 | 不限 | ||
| 04027 | 第四師霍城墾區人民檢察院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘類 | 2年 | ||
| 04028 | 第四師伊寧墾區人民法院 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | 具有會計從業資格證書 | |
| 04029 | 第四師伊寧墾區人民法院 | 3 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學 | 不限 | ||
| 04030 | 第四師霍城墾區人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 新聞傳播學類 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | |
| 04031 | 第四師霍城墾區人民法院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | ||
| 04032 | 第四師霍城墾區人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學 | 不限 | 具有維、漢雙語讀寫能力 | |
| 04033 | 第四師霍城墾區人民法院 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學 | 不限 | ||
| 04034 | 第四師昭蘇墾區人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | |
| 04035 | 第四師昭蘇墾區人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法學 | 不限 | 限伊犁州直八縣一市戶籍(不含奎屯) | |
| 04036 | 第四師昭蘇墾區人民法院 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | 限伊犁州直八縣一市戶籍(不含奎屯) | |
| 04037 | 第四師司法局66團司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法律類 | 不限 | ||
| 04038 | 第四師司法局73團司法所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法律類 | 不限 | ||
| 04039 | 第四師司法局74團司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校大專 | 法律類 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | |
| 04040 | 第四師司法局拜什墩司法所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 法律類 | 不限 | ||
| 04041 | 第四師煤炭工業管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04042 | 第四師煤炭工業管理局 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 礦業類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04043 | 第四師社會保險基金管理中心 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 醫學類、財務財會類、經濟管理類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04044 | 第四師社會保險基金管理中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04045 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 行政管理類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04046 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 計算機類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04047 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04048 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 醫學類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04049 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04050 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 經濟管理類 | 2年 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 參公管理 |
| 04051 | 第四師社會保險基金管理中心(可克達拉市) | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 檔案學、文秘檔案、文秘與檔案 | 不限 | 參公管理 | |
| 04052 | 第四師師直社會保險基金管理所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類、經濟管理類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04053 | 第四師師直社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 統計類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04054 | 第四師師直社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 漢語言文學、文秘 | 不限 | 參公管理 | |
| 04055 | 第四師師直社會保險基金管理所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 不限 | 2年 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 參公管理 |
| 04056 | 第四師六十七團社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04057 | 第四師七十團社會保險基金管理所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04058 | 第四師七十團社會保險基金管理所(拜什墩) | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04059 | 第四師七十二團社會保險基金管理所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04060 | 第四師七十三團社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 2年 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 參公管理 |
| 04061 | 第四師七十四團社會保險基金管理所 | 2 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04062 | 第四師七十六團社會保險基金管理所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 不限 | 參公管理 | |
| 04063 | 第四師七十九團社會保險基金管理所 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專 | 不限 | 2年 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 參公管理 |
| 04064 | 第四師第一審計中心 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 建筑工程類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04065 | 第四師第三審計中心 | 1 | 女 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 參公管理 |
| 04066 | 第四師社會經濟調查隊 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 統計類、財務財會類、社會學 | 不限 | 參公管理 | |
| 04067 | 第四師社會經濟調查隊 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 統計類、計算機類、社會學 | 不限 | 定向在農牧團場工作的各類高校畢業生、兵團選派生和在疆服務的“四項目人員” | 參公管理 |
| 04068 | 第四師黨委黨校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 中文、文秘類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04069 | 第四師黨委黨校 | 1 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 財務財會類 | 不限 | 參公管理 | |
| 04070 | 第四師農機安全監理所 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 農業機械化、農業機械化工程、農業機械化及其自動化 | 不限 | 參公管理 | |
| 04071 | 第四師環境監察支隊 | 1 | 男 | 不限 | 35周歲以下 | 全日制普通高校本科 | 環境保護類 | 不限 | 參公管理 |
更多信息請查看新疆公務員考試網
版權所有:易賢網