易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數 | 錄用名額 |
區屬幼兒園(內江市市中區教育局) | 幼兒園教師(8020101) | 112 | 14 |
內江市第一幼兒園(內江市市中區教育局) | 幼兒園美術教師(8020201) | 2 | 1 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學語文教師一組(8020301) | 45 | 8 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學語文教師二組(8020302) | 71 | 11 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學語文教師三組(8020303) | 17 | 10 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學數學教師一組(8020304) | 31 | 10 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學數學教師二組(8020305) | 25 | 11 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學數學教師三組(8020306) | 36 | 11 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學英語教師(8020307) | 20 | 2 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學音樂教師(8020308) | 20 | 7 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學體育教師(8020309) | 20 | 12 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學美術教師(8020310) | 30 | 6 |
區屬小學(內江市市中區教育局) | 小學信息技術教師(8020311) | 9 | 7 |
區特殊教育學校(內江市市中區教育局) | 特殊教育數學教師(8020401) | 9 | 2 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學政治教師(8020501) | 16 | 3 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學語文教師(8020502) | 22 | 3 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學數學教師(8020503) | 42 | 10 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學英語教師(8020504) | 96 | 6 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學生物教師(8020505) | 8 | 3 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學歷史教師(8020506) | 15 | 3 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學地理教師(8020507) | 6 | 2 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學音樂教師(8020508) | 11 | 4 |
區屬中學(內江市市中區教育局) | 中學體育教師(8020509) | 10 | 3 |
區教師進修學校(內江市市中區教育局) | 高中物理教研員(8020601) | 0 | 1 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學語文教師1(8030101) | 19 | 10 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學語文教師2(8030102) | 15 | 11 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學語文教師3(8030103) | 12 | 10 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學數學教師1(8030104) | 6 | 11 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學數學教師2(8030105) | 9 | 11 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學數學教師3(8030106) | 6 | 10 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學音樂教師(8030107) | 14 | 12 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學美術教師(8030108) | 32 | 7 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 小學體育教師(8030109) | 4 | 10 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中語文教師(8030110) | 32 | 11 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中數學教師(8030111) | 34 | 10 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中英語教師(8030112) | 69 | 6 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中物理教師(8030113) | 10 | 6 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中化學教師(8030114) | 19 | 2 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中生物教師(8030115) | 10 | 5 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中政治教師(8030116) | 15 | 4 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中歷史教師(8030117) | 4 | 2 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中地理教師(8030118) | 15 | 3 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中音樂教師(8030119) | 5 | 4 |
東興區教育系統(東興區教育局) | 初中體育教師(8030120) | 14 | 5 |
甘露鎮寶峰小學1名銀山鎮中心學校1名公民鎮中心學校4名陳家鎮中心學校1名宋家鎮中心學校2名雙河鎮中心學校1名新橋鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 幼兒教師(8040101) | 63 | 11 |
金李井鎮中心學校1名鐵佛鎮中心學校1名高樓鎮中心學校1名歸德鎮中心學校1名球溪鎮中心學校1名順河場鎮中心學校1名走馬鎮中心學校1名羅泉鎮中心學校1名龍結鎮中心學校1名配龍鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 幼兒教師(8040201) | 32 | 10 |
發輪鎮中心學校1名龍江鎮中心學校1名孟塘鎮中心學校1名騮馬鎮中心學校1名雙龍鎮中心學校1名馬鞍鎮中心學校1名獅子鎮中心學校1名太平鎮中心學校1名龍山鄉中心學校1名蘇家灣鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 幼兒教師(8040301) | 15 | 10 |
甘露鎮雙峰小學1名明心寺鎮土墻堰村小1名銀山鎮朱家小學2名公民鎮廣太小學1名陳家鎮中心學校1名陳家鎮擁共小學1名陳家鎮麒麟小學1名雙河鎮石家沖小學1名新橋鎮石廟小學1名(資中縣教育局) | 小學語文教師(8040401) | 35 | 10 |
鐵佛鎮茶店小學1名高樓鎮逸夫小學1名歸德鎮中心學校1名歸德鎮馬沿小學1名球溪鎮成渝小學1名順河場鎮陽鳴小學1名走馬鎮中心學校1名羅泉鎮雎家小學1名龍結鎮中心學校1名龍結鎮新蓮小學1名(資中縣教育局) | 小學語文教師(8040501) | 36 | 10 |
配龍鎮棗樹小學1名發輪鎮中心學校1名龍江鎮向陽小學1名龍江鎮安樂村小1名龍江鎮百樂村小1名孟塘鎮中心學校1名孟塘鎮建設村小1名孟塘鎮兩渡小學3名(資中縣教育局) | 小學語文教師(8040601) | 11 | 10 |
孟塘鎮天竺小學1名孟塘鎮新店村小1名孟塘鎮大佛村小1名騮馬鎮小學4名騮馬鎮玉帶小學1名騮馬鎮五湖小學1名(資中縣教育局) | 小學語文教師(8040701) | 9 | 9 |
雙龍鎮中心學校3名馬鞍鎮石橋村小1名馬鞍鎮楊泗小學1名馬鞍鎮皇覺小學1名馬鞍鎮皇覺白洋溝村小1名獅子鎮高家寺小學1名太平鎮楊家河小學1名龍山鄉中心學校1名(資中縣教育局) | 小學語文教師(8040801) | 20 | 10 |
公民鎮廣泰小學1名陳家鎮中心學校1名金李井鎮豹嶺小學1名球溪鎮翠流小學1名順河場鎮育才小學1名順河場陽鳴小學1名走馬鎮中心學校1名羅泉鎮雎家小學1名羅泉鎮小橋小學1名配龍鎮棗樹小學2名(資中縣教育局) | 小學數學教師(8040901) | 32 | 11 |
發輪鎮中心學校1名龍江鎮中心學校1名龍江鎮安樂村小1名孟塘鎮兩渡小學2名雙龍鎮同川小學2名馬鞍鎮楊泗小學2名太平鎮天寶寺小學1名(資中縣教育局) | 小學數學教師(8041001) | 22 | 10 |
甘露鎮明德小學1名(資中縣教育局) | 小學英語教師(8041101) | 7 | 1 |
重龍鎮中心學校2名(資中縣教育局) | 小學體育教師(8041201) | 10 | 2 |
水南鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 小學體育教師(8041301) | 10 | 1 |
水南鎮實驗小學1名(資中縣教育局) | 小學體育教師(8041401) | 0 | 1 |
吳仲良第五小學1名(資中縣教育局) | 小學體育教師(8041501) | 1 | 1 |
重龍鎮紅光小學1名水南鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 小學美術教師(8041601) | 10 | 2 |
特殊教育實驗學校(資中縣教育局) | 特殊教育教師(8041701) | 0 | 3 |
甘露鎮明德小學1名發輪職業中學1名龍江中學2名銀山鎮朱家小學1名歸德鎮中心學校1名走馬鎮中心學校1名配龍鎮中心學校1名蘇家灣鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 初中語文教師(8041801) | 3 | 9 |
發輪職業中學1名太平中學1名銀山鎮朱家小學1名陳家鎮擁共小學1名雙河鎮石家沖小學1名歸德鎮中心學校1名羅泉鎮中心學校1名配龍鎮中心學校1名龍山鄉中心學校1名蘇家灣鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 初中數學教師(8041901) | 13 | 10 |
銀山鎮楊柳小學1名順河場鎮陽鳴小學1名雙龍鎮同川小學1名馬鞍鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 初中英語教師(8042001) | 18 | 4 |
明心寺鎮中心學校1名陳家鎮中心學校1名走馬鎮中心學校1名羅泉鎮中心學校1名配龍鎮中心學校1名獅子鎮天恩小學1名獅子鎮黃家場小學1名(資中縣教育局) | 初中物理教師(8042101) | 4 | 7 |
配龍鎮中心學校1名獅子鎮天恩小學1名(資中縣教育局) | 初中化學教師(8042201) | 0 | 2 |
發輪職業中學1名龍江中學1名走馬鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 初中生物教師(8042301) | 3 | 3 |
龍江中學1名走馬鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 初中地理教師(8042401) | 1 | 2 |
發輪職業中學1名獅子鎮中心學校1名(資中縣教育局) | 初中體育教師(8042501) | 0 | 2 |
資中一中2名資中三中1名龍結中學4名(資中縣教育局) | 高中數學教師(8042601) | 32 | 7 |
球溪高級中學(資中縣教育局) | 高中英語教師(8042701) | 14 | 1 |
球溪高級中學2名龍結中學1名(資中縣教育局) | 高中物理教師(8042801) | 12 | 3 |
資中三中1名龍結中學1名(資中縣教育局) | 高中化學教師(8042901) | 4 | 2 |
資中二中1名球溪高級中學1名(資中縣教育局) | 高中生物教師(8043001) | 6 | 2 |
球溪高級中學4名龍結中學2名(資中縣教育局) | 高中政治教師(8043101) | 17 | 6 |
球溪高級中學3名龍結中學2名(資中縣教育局) | 高中歷史教師(8043201) | 14 | 5 |
資中二中2名球溪高級中學4名龍結中學2名(資中縣教育局) | 高中地理教師(8043301) | 22 | 8 |
龍結中學(資中縣教育局) | 高中語文教師(8043401) | 3 | 3 |
龍結中學(資中縣教育局) | 高中計算機教師(8043402) | 2 | 2 |
龍結中學(資中縣教育局) | 高中音樂教師(8043403) | 5 | 2 |
資中二中1名龍結中學1名(資中縣教育局) | 高中體育教師(8043501) | 8 | 2 |
資中三中(資中縣教育局) | 高中美術教師(8043601) | 7 | 1 |
威遠縣龍會中學1名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中政治教師(8050101) | 4 | 2 |
威遠中學1名威遠縣競力學校2名(威遠縣教育局) | 高中語文教師(8050201) | 4 | 3 |
威遠縣職業技術學校(威遠縣教育局) | 高中數學教師(8050301) | 1 | 1 |
威遠縣龍會中學(威遠縣教育局) | 高中物理教師(8050401) | 1 | 1 |
威遠縣龍會中學(威遠縣教育局) | 高中體育教師(8050402) | 2 | 1 |
威遠縣龍會中學(威遠縣教育局) | 高中信息技術教師(8050403) | 4 | 1 |
威遠中學2名威遠縣競力學校1名(威遠縣教育局) | 高中化學教師(8050501) | 16 | 3 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 高中歷史教師(8050601) | 3 | 1 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 高中地理教師(8050602) | 2 | 1 |
威遠縣競力學校(威遠縣教育局) | 高中音樂教師(8050603) | 0 | 1 |
威遠中學1名威遠縣競力學校2名(威遠縣教育局) | 高中生物教師(8050701) | 5 | 3 |
威遠縣職業技術學校(威遠縣教育局) | 職高專業課教師(會計)(8050801) | 0 | 1 |
威遠縣嚴陵中學(威遠縣教育局) | 初中語文教師(8050901) | 2 | 1 |
威遠縣嚴陵中學(威遠縣教育局) | 初中地理教師(8050902) | 1 | 1 |
威遠縣嚴陵中學1名威遠縣第一初級中學1名(威遠縣教育局) | 初中體育教師(8051001) | 7 | 2 |
威遠縣第一初級中學(威遠縣教育局) | 初中數學教師(8051101) | 3 | 1 |
威遠縣第一初級中學(威遠縣教育局) | 初中音樂教師(8051102) | 1 | 1 |
連界初級中學校1名碗廠鎮中心校1名小河鎮中心校1名兩河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中語文教師(8051201) | 4 | 4 |
龍會鎮民政初中1名小河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中數學教師(8051301) | 1 | 2 |
越溪鎮中心校1名碗廠鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中英語教師(8051401) | 5 | 2 |
東聯鎮中心校(威遠縣教育局) | 初中物理教師(8051501) | 2 | 1 |
連界鎮初級中學校(威遠縣教育局) | 初中化學教師(8051601) | 0 | 1 |
小河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 初中生物教師(8051701) | 0 | 1 |
東聯鎮中心校1名連界初級中學校1名(威遠縣教育局) | 初中音樂教師(8051801) | 2 | 2 |
連界鎮初級中學校1名兩河鎮中心學校1名(威遠縣教育局) | 初中體育教師(8051901) | 2 | 2 |
嚴陵鎮河東街小學2名嚴陵鎮河北街小學1名鎮西鎮中心校1名靖和鎮小學校1名觀英灘鎮中心校2名越溪鎮永建小學校2名兩河鎮小學校1名(威遠縣教育局) | 小學語文教師一組(8052001) | 30 | 10 |
嚴陵鎮中心校1名競力學校2名新場鎮中心校1名連界鎮中心校1名連界鎮榮勝小學校1名連界鎮保衛小學校1名碗廠鎮中心校1名小河鎮中心校2名(威遠縣教育局) | 小學語文教師二組(8052101) | 15 | 10 |
嚴陵鎮中心校2名競力學校1名靖和鎮小學校2名觀英灘鎮中心校4名連界鎮保衛小學校1名連界鎮云連小學校1名(威遠縣教育局) | 小學數學教師一組(8052201) | 7 | 11 |
嚴陵鎮河東街小學校2名新店鎮中心校2名鎮西鎮中心校1名新場鎮中心校2名越溪鎮玉林小學校1名越溪鎮永建小學校1名碗廠鎮中心學校1名小河鎮中心學校1名兩河鎮小學校1名(威遠縣教育局) | 小學數學教師二組(8052301) | 18 | 12 |
嚴陵鎮中心校1名觀英灘鎮中心校1名越溪鎮小學校1名(威遠縣教育局) | 小學英語教師(8052401) | 36 | 3 |
嚴陵鎮白塔小學1名特殊教育學校1名龍會鎮民政小學1名向義鎮中心校1名越溪鎮小學校1名兩河鎮小學校1名(威遠縣教育局) | 小學音樂教師(8052501) | 11 | 6 |
威遠縣實驗小學1名特殊教育學校1名龍會鎮中心學校1名越溪鎮玉林小學校1名小河鎮中心校1名(威遠縣教育局) | 小學體育教師(8052601) | 9 | 5 |
威遠縣實驗小學1名嚴陵鎮白塔小學1名(威遠縣教育局) | 小學美術教師(8052701) | 5 | 2 |
威遠縣特殊教育學校(威遠縣教育局) | 特殊教育教師(8052801) | 0 | 2 |
威遠縣一幼2名威遠縣二幼2名龍會鎮中心學校1名連界鎮中心學校2名碗廠鎮中心學校1名小河鎮富強小學校1名(威遠縣教育局) | 幼兒教師(8052901) | 33 | 9 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學語文教師(1)(8060101) | 71 | 22 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學語文教師(2)(8060102) | 47 | 21 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學語文教師(3)(8060103) | 41 | 21 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學數學教師(1)(8060104) | 54 | 24 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學數學教師(2)(8060105) | 44 | 24 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學計算機教師(8060106) | 5 | 4 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學音樂教師(8060107) | 7 | 10 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學體育教師(8060108) | 22 | 14 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村小學美術教師(8060109) | 16 | 10 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村幼兒園教師(1)(8060110) | 110 | 10 |
下屬學校(隆昌縣教育局) | 農村幼兒園教師(2)(8060111) | 92 | 10 |
內江市第三幼兒園(內江經濟技術開發區社會事務局) | 幼兒教師(8070101) | 15 | 1 |
內江市第五小學校(內江經濟技術開發區社會事務局) | 計算機教師(8070201) | 1 | 1 |
內江市第十初級中學(內江經濟技術開發區社會事務局) | 生物教師(8070301) | 1 | 1 |
更多信息請查看四川省教師招聘網