易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
根據人力資源和社會保障部要求,現對工業和信息化部人才交流中心2014年接收畢業生情況進行公示,公示時間為2015年4月9日-27日。
序號 | 畢業生姓名 | 代理單位 | 部門 | 崗位 | 性別 | 學歷 | 畢業院校 | 專業 | 入職時間 |
1 | 付一夫 | 賽迪顧問股份有限 | 開發區研究中心 | 咨詢顧問 | 男 | 碩士 | 中國社會科學院研究生院 | 技術經濟及管理 | 2014.07.28 |
公司 | |||||||||
2 | 簡良 | 賽迪顧問股份有限 | 產業研究中心 | 咨詢顧問 | 男 | 碩士 | 北京有色金屬研究總院 | 材料科學與工程 | 2014.07.25 |
公司 | |||||||||
3 | 田丫代子 | 賽迪顧問股份有限 | 縣域經濟研究中心 | 咨詢顧問 | 女 | 碩士 | 北京理工大學 | 應用經濟學 | 2014.07.28 |
公司 | |||||||||
4 | 王鎵垠 | 賽迪顧問股份有限 | 裝備產業研究中心 | 咨詢顧問 | 男 | 碩士 | 清華大學 | 材料科學與工程 | 2014.07.25 |
公司 | |||||||||
5 | 張和偵 | 賽迪顧問股份有限 | 縣域經濟研究中心 | 咨詢顧問 | 男 | 碩士 | 中國人民大學 | 區域經濟學 | 2014.07.25 |
公司 | |||||||||
6 | 柴亞盼 | 北京能高自動化技術股份有限公司 | 技術中心 | 工程師 | 女 | 碩士 | 北京交通大學 | 電氣工程 | 2014.07.01 |
7 | 陳樹 | 北京能高自動化技術股份有限公司 | 研發中心 | 工程師 | 女 | 碩士 | 北京交通大學 | 系統工程 | 2014.07.01 |
8 | 段松青 | 北京賽迪信息物理系統測評實驗室有限公司 | 評測 | 工程師 | 男 | 博士 | 北京郵電大學 | 計算機科學與技術 | 2014.07.5 |
9 | 宋文宇 | 北京賽迪信息物理系統測評實驗室有限公司 | 監理 | 工程師 | 男 | 碩士 | 北京大學 | 工程管理 | 2014.07.9 |
10 | 張彥輝 | 北京賽迪信息物理系統測評實驗室有限公司 | 軍工 | 工程師 | 女 | 碩士 | 北京科技大學 | 控制科學與工程 | 2013.05.20 |
11 | 李崢嶸 | 北京賽迪經綸傳媒投資有限公司 | 新媒體事業部 | 編輯 | 女 | 碩士 | 中國人民大學 | 設計藝術學 | 2014.08.01 |
12 | 肖文君 | 北京新生代市場監測機構有限公司 | 自主研究事業部 | 研究員 | 女 | 碩士 | 北京郵電大學 | 信號與信息處理 | 2014.03.01 |
13 | 宋潔瓊 | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | 智能電網事業部 | 軟件開發 | 女 | 碩士 | 華北電力大學 | 控制理論與控制工程 | 2014.07.01 |
14 | 邵軍 | 北京百合在線科技有限公司 | 研發部 | 工程師 | 男 | 碩士 | 北京工商大學 | 檢測技術與自動化裝置 | 2013.11.19 |
15 | 王超 | 北京百合在線科技有限公司 | 研發部 | 工程師 | 男 | 碩士 | 中國石油大學(華東) | 計算機科學與技術 | 2014.04.08 |
16 | 章晶 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 基礎開發部 | 硬件開發 | 男 | 碩士 | 北京交通大學 | 機械電子工程 | 2014.04.23 |
17 | 孫家樂 | 北京中電興發科技有限公司 | 開發中心 | 工程師 | 女 | 本科 | 山東大學 | 通信工程 | 2014.07.08 |
18 | 韓斌美 | 北京中電興發科技有限公司 | 開發中心 | 工程師 | 男 | 本科 | 中北大學 | 信息管理與信息系統 | 2014.07.08 |
19 | 羅羽丹 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | 互聯網增值產品部 | 設計師 | 女 | 碩士 | 吉林大學 | 藝術設計 | 2014.07.04 |
20 | 徐溪橋 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | 產品和解決方案市場部 | 產品經理 | 男 | 碩士 | 華中科技大學 | 軟件工程 | 2014.07.04 |
21 | 王祿為 | 北京高陽捷迅信息技術有限公司 | 平臺事業部 | 數據庫開發 | 女 | 碩士 | 北京交通大學 | 信息管理 | 2014.07.07 |
22 | 石倩倩 | 北京高陽捷迅信息技術有限公司 | 平臺事業部 | 開發工程師 | 女 | 碩士 | 武漢郵電科學研究院 | 通信與信息系統 | 2014.07.18 |
23 | 楊舒雯 | 北京皓辰網域網絡信息技術有限公司 | IT168編輯部消費級 | 移動組編輯 | 女 | 本科 | 北京林業大學 | 數字媒體藝術 | 2014.05.16 |
24 | 王松林 | 北京賽迪時代信息產業股份有限公司 | 軟件中心 | 工程師 | 男 | 碩士 | 北京交通大學 | 機械電子工程 | 2014.08.18 |
25 | 周晨露 | 北京真視通科技股份有限公司 | 技術中心 | 工程師 | 女 | 本科 | 北京郵電大學 | 光信息科學與技術 | 2014.06.30 |
26 | 尹鴿勇 | 北京真視通科技股份有限公司 | 技術中心 | 工程師 | 男 | 本科 | 中國傳媒大學 | 通信工程 | 2014.08.01 |
27 | 魏祎 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | 政府系統部 | 營銷統計 | 女 | 本科 | 北京工業大學 | 會計學 | 2014.07.04 |
28 | 張藝昭 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | 人力資源部 | 人事專員 | 男 | 本科 | 北京聯合大學 | 人力資源管理 | 2014.07.04 |
29 | 周姍姍 | 北京星網銳捷網絡技術有限公司 | 產品和解決方案市場部 | 產品工程師 | 女 | 本科 | 北京聯合大學 | 信息管理與信息系統 | 2014.07.04 |
30 | 袁曉菲 | 北京皓辰網域網絡信息技術有限公司 | IT168編輯部消費級 | 電商編輯 | 女 | 本科 | 東北大學秦皇島分校 | 電子商務 | 2014.05.16 |
31 | 張瑗瑗 | 北京皓辰網域網絡信息技術有限公司 | 泡泡網編輯部 | 編輯 | 女 | 本科 | 北方工業大學 | 日語 | 2014.05.29 |
32 | 武欣蔚 | 北京皓辰網域網絡信息技術有限公司 | IT168編輯部消費級 | 手機編輯 | 女 | 本科 | 北京工商大學 | 廣告學 | 2014.05.16 |
33 | 亢琛 | 北京皓辰網域網絡信息技術有限公司 | 泡泡網編輯部 | 編輯 | 女 | 本科 | 北京城市學院 | 人力資源管理 | 2014.05.16 |
34 | 孫磊 | 北京百合在線科技有限公司 | 終端研發部 | 開發工程師 | 男 | 本科 | 北京聯合大學 | 通信工程 | 2014.07.01 |
35 | 馬爽 | 北京百合在線科技有限公司 | 平臺研發部 | 開發工程師 | 女 | 本科 | 北京工商大學 | 計算機科學與技術 | 2014.07.01 |
36 | 李楠 | 北京百合在線科技有限公司 | 研發部 | 管理 | 女 | 本科 | 北京郵電大學世紀學院 | 公共事業管理 | 2014.07.01 |
37 | 石韜 | 北京市博匯科技有限公司 | 研發部 | 軟件開發工程師 | 男 | 本科 | 天津科技大學 | 計算機科學與技術 | 2014.07.01 |
38 | 張泰舟 | 北京能高自動化技術股份有限公司 | 技術中心 | 工程師 | 男 | 本科 | 北京郵電大學 | 電子信息工程 | 2014.07.01 |
39 | 杜千慧 | 北京真視通科技股份有限公司 | 視頻會議事業部 | 管理 | 女 | 本科 | 北京城市學院 | 旅游管理 | 2014.07.01 |
40 | 鄭儷影 | 北京新生代市場監測機構有限公司 | 數據部 | 數據助理 | 女 | 本科 | 北京物資學院 | 統計學 | 2014.07.01 |
41 | 耿軍亮 | 天地陽光通信科技(北京)有限公司 | 工程部 | 工程師 | 男 | 本科 | 湖北理工學院 | 電氣工程及其自動化 | 2014.08.01 |
42 | 周歡 | 北京合銳賽爾電力科技股份有限公司 | 智能電網事業部 | 工程師 | 男 | 本科 | 北京石油化工 | 過程裝備與控制工程 | 2014.08.05 |
學院 | |||||||||
43 | 連蔭 | 賽迪顧問股份有限 | 消費產品研究中心 | 咨詢 | 女 | 本科 | 北京聯合大學 | 金融學 | 2014.07.14 |
公司 | |||||||||
44 | 張振東 | 工信部人才交流 | 人才規劃發展處 | 管理 | 男 | 碩士 | 石家莊經濟 | 工商管理 | 2014.07.01 |
中心 | 學院 |
如對以上公示信息存有異議,可向yangbo717@miit.gov.cn、gxbys@mohrss.gov.cn同時反映有關情況
名單詳情請參考:http://www.gxbzhp.org.cn/portal.php?mod=view&aid=266
更多信息請查看北京市事業單位招聘網